Klasyfikacja cyklu - 1/2 Pro - MM4

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6
1 2481 Artur Bilski 1973 2282,58 430,84 465,66 438,12 475,33 472,63
2 2257 Piotr Andrzejczuk 1970 2218,11 440,59 471,08 422,18 423,83 460,43
3 73 Dariusz Dąbkowski 1973 2141,07 375,79 384,14 303,65 343,6 349,48 384,41
4 2311 Remigiusz Bolek 1975 2099,46 403,02 411,01 424,11 421,51 439,81
5 175 Tadeusz Śliwa 1975 2072,65 402,88 409,75 375,93 434,14 449,95
6 1926 Maciej Jarzębowski 1974 1942,81 303,35 353,3 303,65 300,11 333,3 349,1
7 2170 Sławomir Mazurek 1974 1911,83 469,4 450,34 499,5 492,59
8 1972 Ireneusz Kowalski 1970 1911,23 471,5 465,33 479,89 494,51
9 2335 Piotr Kluska 1972 1813,8 377,91 322,89 338,11 375,8 399,09
10 2415 Artur Janiszewski 1974 1651,2 381,19 426,63 398,76 444,62
11 50 Robert Peciakowski 1973 1478,37 492,37 500 486
12 2152 Bogusław Jaworski 1974 1453,53 472,79 480,74 500
13 1104 Darek Podębski 1971 1312,74 433,13 462,97 416,64
14 2113 Tomasz Owczarczyk 1975 1233,33 395,64 417,1 420,59
15 1899 Rafał Jackowski 1975 976,74 500 476,74
16 776 Artur Perzanowski 1975 975,46 482,49 492,97
17 71 Zbigniew Król 1971 974,68 477,8 496,88
18 911 Paweł Łasiński 1975 944,66 455,44 489,22
19 2340 Marcin Lasota 1975 922,48 471,25 451,23
20 2339 ANDREAS RENE 1969 920,52 476,37 444,15
21 147 Krzysztof Zieliński 1973 900,19 436,99 463,2
22 1163 Marcin Wójcik 1975 894,63 411,37 483,26
23 1915 Jarosław Prętki 1974 889,74 460,59 429,15
24 2264 Jerzy Kamecki 1971 879,28 444,69 434,59
25 2496 Dariusz Zduńczyk 1974 873,69 419,29 454,4
26 1986 Marcin Bąkowski 1974 865,54 440,81 424,73
27 491 Wojciech Wawrzyn 1970 835,55 401,25 434,3
28 490 Grzegorz Kalinowski 1971 824,28 386,66 437,62
29 105 Paweł Mikołajczyk 1970 794,81 430,75 364,06
30 1970 Leszek Bareja 1970 764,22 361,34 402,88
31 495 Marcin Sułkiewicz 1970 695,11 364,05 331,06
32 1120 Marek Małecki 1973 500 500
32 2216 Wojtek Krawczyk 1975 500 500
32 2023 Robert Turak 1972 500 500
35 1158 Paweł Trzciński 1972 494,26 494,26
36 2259 Marcin Drzewiecki 1974 492,57 492,57
37 2 Marcin Skowronek 1975 486,62 486,62
38 2441 Janusz Jastrzębowski 1972 482,84 482,84
39 102 ANDRZEJ Miszczuk 1970 477,53 477,53
40 2306 Krzysztof Adamczyk 1971 466,54 466,54
41 1897 Krzysztof Bielawski 1973 465,37 465,37
42 1106 Dariusz Tumaniec 1973 460,42 460,42
43 186 Paweł Sacharczuk 1973 459,4 459,4
44 36 Artur Poluchowicz 1974 459,17 459,17
45 2469 Marek Strek 1972 456,89 456,89
46 2477 Jarosław Żywólko 1969 456,54 456,54
47 2487 Krzysztof Krygielski 1975 455,26 455,26
48 2092 Robert Jazgara 1975 450,58 450,58
49 2131 Grzegorz Ślesicki 1972 450,37 450,37
50 2478 Grzegorz Furman 1975 449,94 449,94
51 2030 Michał Bicki 1975 449,56 449,56
52 1922 Dariusz Fabijański 1973 447,53 447,53
53 2060 Artur Suszek 1975 440,85 440,85
54 1824 Richard Dobson 1975 438,49 438,49
55 3 Piotr Czachor 1974 436,26 436,26
56 2374 Rafał Rachalewski 1973 435,73 435,73
57 2337 Piotr Góralski 1971 434,66 434,66
58 2068 Marcin Uliczny 1974 429,46 429,46
59 1833 Artur Jezierski 1975 429,11 429,11
60 2120 Krzysztof Klementowicz 1969 429,04 429,04
61 2095 Michael Schrewe 1971 421,56 421,56
62 1860 Jakub Siestrzykowski 1975 414,54 414,54
63 1010 Piotr Kuflewski 1972 412,93 412,93
64 2493 Rafał Wasiak 1975 407,79 407,79
65 1144 Wojciech Kowalczuk 1975 407,65 407,65
66 2197 Radosław Chycki 1974 404,31 404,31
67 2016 Sławomir Kanownik 1975 403,61 403,61
68 1136 Robert Słomka 1975 401,1 401,1
69 2026 Olgierd Wejner 1973 400,71 400,71
70 2213 Krzysztof Dutkiewicz 1973 398,67 398,67
71 1929 Piotr Grochowski 1975 396,37 396,37
72 2498 Jerzy Klech 1975 386,07 386,07
73 2128 Radosław Zacharewicz 1973 380,13 380,13
74 2129 Andrew price Bell 1973 379,92 379,92
75 1159 Piotr Miszczuk 1971 376,94 376,94
76 2032 Piotr Cybulski 1975 376,89 376,89
77 2486 Michał Rosiński 1975 375,98 375,98
78 2101 Tomasz Grzegorczuk 1973 371,99 371,99
79 2343 Jacek Raszkiewicz 1969 363,6 363,6
80 2307 Zbigniew Kowalczyk 1969 363,42 363,42
81 2476 Paweł Kułakowski 1972 355,85 355,85
82 2024 Jacek Jeżak 1975 351,09 351,09
83 1864 Przemysław Gruba 1973 347,85 347,85
84 1840 Grzegorz Łysomirski 1975 339,46 339,46
85 1089 Artur Marcinkiewicz 1972 336,59 336,59
86 2358 Witold Jakubowski 1972 335,38 335,38
87 2130 Piotr Kłęk 1973 324,13 324,13
88 1884 Adam Bolek 1974 316,46 316,46
89 1831 Tomasz Kosior 1975 316 316
90 1959 Bartłomiej Kawski 1972 311,99 311,99
91 1906 Jan Deptuła 1971 297,53 297,53
92 2483 MIROSŁAW REKS 1970 271,08 271,08
Top