Wyniki - Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Piaseczna - Fit

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik Punkty s. Sektor
1 146 Bartłomiej Pilsyk 1982 M super drób nutrend team ? 00:40:23 500 1
2 423 Martin Fedor 1977 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Polska 00:40:56 498,85 1
3 807 Jakub Łukaszewicz 2007 M UKS Wygoda Białystok Polska 00:41:12 495,62 1
4 411 Andrzej Ochocki 1970 M Kolarski Klub Sportowy -`MASTERS BRODNICA-` Polska 00:41:16 494,82 1
5 184 Sebastian Niklewicz 1973 M HPE-ESKOM Polska 00:41:27 492,63 1
6 346 Tomasz Kozakowski 1975 M POLSKA 00:41:52 487,73 1
7 497 Filip Tabor 2006 M Warszawski Klub Kolarski Polska 00:42:53 476,16 1
8 312 Robert Rees 1965 M GKK Opty Mazowsze UK 00:43:04 474,14 1
9 339 Igor Hofman 2007 M Komobike Scott Polska 00:43:15 472,13 1
10 626 Jakub Kłucjasz 2007 M Polska 00:43:17 471,76 1
11 215 Maciej Wolański 1965 M UKS MDK Tytan Radom Polska 00:43:19 471,4 1
12 379 Pawł Dziub 1978 M Polska 00:43:59 464,25 1
13 316 Maciej Stefański 2008 M LUKS DWÓJKA STRYKÓW Polska 00:44:26 459,55 1
14 1535 Krzysztof Dąbrowski 2008 M SKLEPBICYKL.PL-PERFECTSOURCE Polska 00:44:28 459,21 1
15 1011 Marcin Truszczyński 1979 M Polska 00:44:36 457,84 1
16 506 Aleksander Aleksandrowicz 1976 M Bike Fun Legionowo Polska 00:45:18 450,76 1
17 315 Robert Chrzanowski 1990 M Cisowianka Nałęczów Polska 00:46:08 442,62 1
18 986 Patrycja TABOR 2009 K Warszawski Klub Kolarski Polska 00:46:27 439,6 2
19 1362 Mariusz Zawisza 1971 M Polska 00:46:49 436,16 2
20 465 Arkadiusz Mirkowski 1973 M Świt Mazowsze Serce Polski Cycling Team Polska 00:46:57 434,92 2
21 314 Wojciech Mańka 1980 M Cisowianka Garbów Polska 00:47:00 434,46 2
22 308 Daniel Rees 2009 M GKK Opty Mazowsze Polska 00:47:08 433,23 2
23 887 Tomasz D. Studniarek 1977 M Polska 00:47:23 430,94 2
24 1524 Robert Skiba 1973 M Nowe Grobice Polska 00:47:28 430,18 2
25 1537 Mariusz Wieteska 1977 M ? 00:47:33 429,43 2
26 1540 janusz plesiewicz 1951 M Polska 00:47:53 426,44 2
27 1542 Dariusz Kocięcki 1985 M NEOTERIC ? 00:48:06 424,52 2
28 361 Jacek M. Kossakowski 1964 M A.V.B. Polska 00:48:19 422,62 2
29 266 Makysmilian Szydłowski 1971 M Świętokrzyska Strefa Natury Polska 00:48:20 422,47 2
30 441 Piotr Zajkowski 1977 M Dziki w Las Polska 00:48:24 421,89 2
31 474 Bolesław Golan 1979 M ? 00:48:26 421,6 2
32 659 Zbigniew Bober 1946 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Polska 00:48:27 421,45 2
33 230 Wojciech Kurosad-Kurasiewicz 1968 M ? 00:48:29 421,16 2
34 1547 Marek Przygoda 1961 M PRZYGODA NA 2 KÓŁKACH POLSKA 00:48:29 421,16 2
35 330 WOJCIECH SKOCZEK 1957 M TEAM DITTA- SERIA RAWA MAZOWIECKA Polska 00:48:33 420,59 2
36 511 Edward Pergoł 1950 M Polska 00:48:33 420,59 2
37 962 Fryderyk Otolski 2005 M Adventure Express Polska 00:48:40 419,58 2
38 1518 Filip Stefaniak 1979 M pływam tyłem Warszawa Polska 00:48:42 419,29 2
39 464 Tomasz Bieniecki 1977 M WSKG Rowery Jamróz Terbud Team Polska 00:48:59 416,87 2
40 228 Rafał Miktus 2008 M Altop Stag Team Polska 00:49:21 413,77 2
41 1389 Robert Arseniuk 1984 M Polska 00:49:28 412,79 2
42 687 Aleksander Milczarek 2008 M REGATY TEAM Polska 00:49:30 412,51 2
43 302 Lech Jerzy Jabłoński 1954 M Team Sport Station Polska 00:49:37 411,54 2
44 1543 Aleksandra Golon 1979 K Polska 00:49:43 410,72 2
45 358 Justyna Rojek 1987 K CONTABLE MTB TEAM Polska 00:49:43 410,72 2
46 850 Rafał Galiński 1975 M Polska 00:50:06 407,57 3
47 1549 Fabian Koc 2009 M Polska 00:51:02 400,12 3
48 108 Mateusz Pękała 1992 M Polska 00:51:15 398,43 3
49 1551 Janusz Koc 1979 M Polska 00:51:23 397,39 3
50 154 ARTUR KALINOWSKI 1978 M Polska 00:51:27 396,88 3
51 227 Wojciech Miktus 1972 M ALLTOP STAG TEAM Polska 00:51:44 394,71 3
52 1468 Edyta Kwiatkowska-Sioch 1978 K ? 00:51:45 394,58 3
53 895 Dariusz Kosierkiewicz 1979 M Polska 00:52:00 392,68 3
54 1481 Piotr Mazur 1976 M AgriDreamTeam Polska 00:52:00 392,68 3
55 1554 Jakub Szefler 1976 M Polska 00:52:15 390,8 3
56 1544 Adam Tomaszewski 1971 M Warszawski Klub Kolarski Polska 00:52:26 389,44 3
57 232 Matylda Otolska 2008 K Adventure Express Polska 00:52:27 389,31 3
58 1062 Aleks Szefler 2007 M Polska 00:52:37 388,08 3
59 224 Jan Nałęcz 1958 M Polska 00:52:39 387,83 3
60 927 Sylwester Milczarek 1976 M REGATY TEAM Polska 00:52:46 386,98 3
61 803 Dariusz Hawro 1974 M VALEANT MED Polska 00:52:55 385,88 3
62 1533 Kamila Klaus 2006 K Kamyk Radzymin MTB Team Polska 00:53:13 383,7 3
63 1529 Przemysław Sułek 1974 M Polska 00:53:15 383,46 3
64 535 Adam Pawlak 2005 M Dell Team Polska 00:53:24 382,39 3
65 914 Iwona Miktus 1974 K ALLTOP STAG TEAM Polska 00:53:29 381,79 3
66 233 Tymoteusz Otolski 2010 M Adventure Express Polska 00:53:32 381,43 3
67 1373 Borys Bąk 2007 M Polska 00:53:34 381,2 3
68 1530 Aleksander Bogusz 2008 M Polska 00:54:13 376,63 4
69 1321 Edmund Pietrzak 1967 M DITTA-SERIA MTB TEAM Polska 00:54:18 376,05 4
70 463 Nicola Bieniecka 2007 K WSKG Rowery Jamróz Terbud Team Polska 00:54:21 375,7 4
71 385 Tobiasz Roczniak 1998 M Loyalty Point Racing Team Polska 00:55:33 367,59 4
72 452 Maja Laseczka 2008 K Polska 00:55:34 367,48 4
73 988 Anna Gawda 1968 K Polska 00:55:41 366,71 4
74 455 Monika Hajduk 1993 K POL 00:56:14 363,12 4
75 1369 Maciej Borkowski 1976 M Polska 00:56:17 362,8 4
76 1539 Agnieszka Dej 1983 K Continental Polska 00:57:08 357,4 4
77 443 Igor Wojciechowski 2008 M Polska 00:57:47 353,38 5
78 1545 KRZYSZTOF LIPIŃSKI 1981 M Polska 00:57:57 352,36 5
79 658 Elżbieta Wyczółkowska 1967 K Puławy Polska 00:57:57 352,36 5
80 214 Sabina Urbańska 1964 K Polska 00:58:32 348,85 5
81 466 Magdalena Mirkowska 1985 K Świt Mazowsze Serce Polski Cycling Team Polska 00:58:50 347,07 5
82 1536 Tymon Wieteska 2008 M ? 00:59:37 342,51 5
83 1520 Agata Galińska 1979 K Polska 01:00:21 338,35 5
84 349 EWELINA PUŁAWSKA 1986 K Polska 01:01:05 334,29 5
85 304 Iwona Paluch 1981 K ? 01:01:44 330,77 5
86 946 Malgorzata Nesterowicz 1965 K Gromada Włóczęgów 28 TDH Polska 01:01:47 330,5 5
87 1521 Olaf Galiński 2007 M Polska 01:01:47 330,5 5
88 478 Szymon Zalewski 2009 M Bike Atelier Team Warszawa POL 01:02:30 326,71 5
89 1532 Wiktor Nowotka 1948 M PATNET TEAM Polska 01:02:35 326,28 5
90 1553 Andrzej Korkosz 1977 M Polska 01:02:39 325,93 5
91 1531 Stanisław Korkosz 2008 M Polska 01:02:39 325,93 5
92 1512 Barbara Moczydłowska 1997 K Polska 01:04:03 318,8 6
93 1519 Joanna Brykowska 1976 K Deutsche Bank Bike Team ? 01:06:01 309,31 6
94 531 Sławomir Bendkowski 1986 M Dell Team Polska 01:06:10 308,61 6
95 1510 Monika Chmielewska 1974 K Warszawa Polska 01:06:22 307,68 6
96 260 Mariusz Kowalski 1981 M Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Olsztyn ? 01:07:15 303,63 6
97 886 Krzysztof Bzdek 1981 M Polska 01:09:17 294,72 6
98 1546 Zuzanna Lipińska 1982 K Polska 01:16:48 265,88 7
99 898 TYMOTEUSZ KUCZERA 2008 M Polska 01:17:42 262,8 7
100 1365 Julian Truszczyński 2010 M Polska 01:17:45 262,63 7
101 1476 ROBERT KUCZERA 1973 M Polska 01:17:52 262,24 7
102 1514 Filip Duś 2008 M Fanista Polska 01:17:58 261,9 7
103 337 Janio Piergiorgio Szymoński-Młynik 1946 M Janio Piergiorgio Polska 01:28:29 230,77 7
104 253 Piotr Palmowski 1981 M Łagiewniki Łódź Speed Team Łódź Polska 01:33:20 218,78 7
105 1337 Jarosław Palmowski 1974 M Zgorzała Polska 01:33:28 218,47 7
Top