Wyniki - Mazovia MTB - IV Etap Brodnica - Fit

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik Punkty s. Sektor
1 308 Michał Konopka 1978 M Konopka Rowery ? 00:49:45 450 1
2 426 Slawek Furmanek 1975 M Start Kartuzy Polska 00:49:46 450 1
3 452 Piotr Gajda 2006 M Warszawki klub kolarski Polska 00:49:47 449,85 1
4 421 Arkadiusz Bińczak 1978 M CYKLO KWIDZYN Polska 00:51:28 435,14 1
5 383 Jacek Baran 1982 M BIKE CLUB PRABUTY Polska 00:52:02 430,4 1
6 5 Filip Kokoryk 2007 M OKOKO Polska 00:53:52 415,75 1
7 4 Michał Kokoryk 1982 M OKOKO Polska 00:53:53 415,62 1
8 3 Rafał Wiraszka 1984 M INTRO CYCLING TEAM Polska 00:54:19 412,3 1
9 408 Marcin Macikowski 1980 M ? 00:54:40 409,66 1
10 456 Michał Chojecki 1974 M Orange Polska ? 00:54:57 407,55 2
11 19 Robert Rees 1965 M Bettermaker Gang Bike UK 00:55:03 406,81 2
12 437 Edwin Steckiewicz 2001 M RKS Lech Rypin Polska 00:55:06 406,44 2
13 396 Marcin Rządca 1979 M Team Kwidzyn Polska 00:55:37 402,67 2
14 395 Wojciech Lesiczka 1977 M Team Kwidzyn Polska 00:55:38 402,55 2
15 62 jakub zimowski 1977 M GKCgorlice Polska 00:56:52 393,82 2
16 119 Kamil Koprowski 1986 M KK Załuski Team Polska 00:57:23 390,27 2
17 440 Paweł Tomaszewski 1978 M KUBAGA team Polska 00:57:54 386,79 2
18 424 Andrzej Charkiewicz 1979 M Bike Club Prabuty Polska 00:58:02 385,9 2
19 371 Tomasz Kozakowski 1975 M POLSKA 00:59:05 379,04 2
20 406 Michal Krak 1994 M Polska 00:59:14 378,08 2
21 20 Daniel Rees 2009 M Bettermaker Gang Bike UK 00:59:15 377,97 2
22 407 Dawid Wutkowski 1977 M vutko.pl Polska 00:59:15 377,97 2
23 194 Maksymilian Jabłoński 1999 M Polska 00:59:16 377,87 2
24 431 Patryk Pol 1976 M Polska 00:59:56 373,67 2
25 122 Tomasz Kuczewski 1961 M Polska 01:00:12 372,01 2
26 195 Tomasz Rojda 1968 M Alumex MTB Team ? 01:00:13 371,91 2
27 455 Oliwier Laskowski 2007 M Polska 01:00:28 370,37 2
28 386 Robert Musiał 1987 M Polska 01:01:11 366,03 2
29 390 Grzegorz Barański 1968 M Masters Brodnica Polska 01:01:40 363,16 2
30 55 Artur Kalinowski 1978 M Polska 01:01:49 362,28 2
31 394 Martyna Dykalska 2003 K cykliści rypin Polska 01:02:12 360,05 2
32 50 Rob Zienczyk 1976 M POLSKA 01:02:26 358,7 2
33 454 Mariusz Rosłoniec 1978 M KABER Polska 01:02:39 357,46 2
34 236 Marcin Szereda 1973 M Polska 01:03:20 353,61 2
35 443 Kazimierz Niewiarowski 1955 M Kross Staff Team Polska 01:03:34 352,31 2
36 438 Grzegorz Zadrożny 1989 M Polska 01:03:44 351,39 2
37 391 Piotr Skrzyniecki 1970 M ? 01:03:52 350,65 2
38 405 Jacek Smejda 1975 M Polska 01:04:08 349,19 2
39 175 Aleksander Aleksandrowicz 1976 M Bike Fun Legionowo Polska 01:04:36 346,67 2
40 439 Zbigniew Ostraszewski 1965 M Polska 01:04:43 346,05 2
41 176 Borys Słodkowski 1986 M MSFragrance Racing Polska 01:04:55 344,98 2
42 179 Grzegorz Dryńkowski 1955 M Kampinoskie Wilki Polska 01:05:19 342,87 2
43 115 Grzegorz Stokłuska 1955 M żelazna grupa mtb ? 01:05:30 341,91 2
44 428 Maria Świerczyńska 1989 K Polska 01:05:58 339,49 2
45 412 Krystian Wojciechowski 1987 M WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM Wieniec Polska 01:06:04 338,98 2
46 380 Przemysław Kuciński 1986 M ART HAUS TEAM MTB Polska 01:06:21 337,53 2
47 460 KRZYSZTOF GAJDOWSKI 1983 M Polska 01:06:29 336,85 2
48 347 Marek Majewski 1956 M BIKE CLUB PRABUTY ? 01:06:47 335,34 2
49 444 Marek Bajan 1985 M Polska 01:07:04 333,92 2
50 57 Arkadiusz Bielski 1987 M Polska 01:07:11 333,34 2
51 204 Grzegorz Czarniawski 1995 M KOMPREN Sport Team Polska 01:07:13 333,18 2
52 404 Marcin Robakiewicz 1978 M Polska 01:07:30 331,78 2
53 381 Karol Sosnowski 1993 M Polska 01:07:30 331,78 2
54 429 Jacek Predenkiewicz 1986 M Arpol Toruń Team Polska 01:08:15 328,13 2
55 21 Anna Gawda 1968 K Polska 01:08:49 325,43 2
56 150 Tomasz Bieniecki 1977 M WSKG Toyota Włocławek Bikers Team Polska 01:09:41 321,38 3
57 430 Paweł Maliński 1984 M Arpol Toruń Team Polska 01:09:54 320,39 3
58 142 Tomasz Walewicz 1970 M Polska 01:10:18 318,56 3
59 344 Dawid Szoja 1995 M Polska 01:10:57 315,64 3
60 419 Paweł Zabłotny 1980 M Polska 01:11:12 314,54 3
61 188 Justyna Bożek 1993 K Polska 01:12:30 308,9 3
62 384 Zbigniew Kołodziejski 1969 M Bike Club Prabuty Polska 01:14:51 299,2 3
63 144 Mariusz Kowalski 1971 M Polska 01:15:20 297,28 3
64 214 Zbigniew Bober 1946 M 3S Ciechanów Bike Team Polska 01:15:25 296,95 3
65 422 Przemysław Szałucki 1983 M Polska 01:15:53 295,12 3
66 449 Katarzyna Jakubowska 1973 K Kolarski Klub Sportowy -`MASTERS BRODNICA-` Polska 01:16:14 293,77 3
67 42 Jan Nałęcz 1958 M Polska 01:16:45 291,79 3
68 432 Marcin Brandykowski 1981 M Moherhead Polska 01:16:48 291,6 3
69 388 Marcelina Charkiewicz 2004 K Bike Club Prabuty Polska 01:16:59 290,91 3
70 400 Julian Górtatowski 2004 M Bike Club Prabuty Polska 01:17:00 290,84 3
71 435 Robert Raczkiewicz 1981 M Moherhead Polska 01:17:03 290,66 3
72 445 Marta Bajan 1985 K Polska 01:17:51 287,67 3
73 410 Leon Hryckiewicz 2010 M Polska 01:18:24 285,65 3
74 433 Dominik Brandykowski 2010 M Euro Watt Polska 01:18:37 284,86 3
75 41 Adam Nemś 1993 M Polska 01:18:59 283,54 3
76 154 Jerzy Baczewski 1970 M polska 01:19:09 282,94 3
77 459 Maja Laseczka 2008 K Laseczka Polska 01:19:57 280,11 3
78 415 Sara Sobczak 1994 K FIT STUDIO BRODNICA Polska 01:20:12 279,24 3
79 201 Sabina Urbańska 1964 K Polska 01:20:50 277,05 3
80 297 Natalia Gontarek 1996 K Polska 01:22:54 270,14 3
81 436 Szymon Ładzik 1993 M FIT STUDIO BRODNICA Polska 01:24:13 265,92 3
82 453 Leszek MARSZAŁEK 1966 M Polska 01:24:16 265,76 3
83 447 Sławomir Misiaszek 1965 M GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzy POLSKA 01:34:00 238,24 3
84 237 Iwona Paluch 1981 K Nowy Dwor Mazowiecki Poland 01:34:25 237,19 3
85 451 Adam Świtalski 1977 M Polska 01:43:30 216,38 3
86 399 Jacek Buchalski 1966 M Polska 01:45:13 212,85 3
Top