Wyniki - Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Józefów - Pro

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik Punkty s. Sektor
1 1800 Ernest Kurowski 1976 M Józefów Polska 02:19:20 500 1
2 4 Jerzy Zakrzewski 1984 M RAFBIKE CYCLING TEAM Warszawa Polska 02:22:19 498,85 1
3 2165 Karol Rumsicki 1995 M SuperDrob Bike Team Otwock Polska 02:24:19 491,94 1
4 997 Kacper Okruciński 2001 M WSKG Rowery Jamróz Terbud Team Włocławek Polska 02:24:21 491,82 1
5 1918 Andrzej Jędrej 1973 M IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki Polska 02:24:24 491,65 1
6 104 Miłosz Błaszczyk 2005 M Szpetal górny Polska 02:24:31 491,25 1
7 280 Paweł Słupek 1982 M T4B team Ciechanów Polska 02:24:31 491,25 1
8 273 Marcin Lange 1978 M T4B team Ciechanów Polska 02:27:28 481,43 1
9 1819 Rafał Brodowski 1976 M Superdrob Karczew Polska 02:28:22 478,51 1
10 2164 Krzysztof Klimiuk 1983 M SuperDrob Bike Team Otwock Polska 02:29:11 475,89 1
11 1980 Łukasz Gruda 1980 M Rzeczyca polska 02:29:24 475,2 1
12 2494 Przemysław Grządka 1979 M PZU Sport Team Warszawa Polska 02:30:38 471,31 1
13 440 Piotr Klimaszewski 1971 M Loyalty Point Racing Team Warszawa Polska 02:32:21 466 1
14 1922 Dariusz Fabijański 1973 M IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki Polska 02:32:37 465,18 1
15 1112 Patryk Wrona 1988 M WSKG Rowery Jamróz Terbud Team Włocławek Polska 02:35:54 455,38 1
16 2346 Kamil Łuczak 1984 M MCP Bike Team Michałów-Reginów Polska 02:39:25 445,34 1
17 2277 Magdalena Kosko 1984 K MCP Bike Team Ząbki Polska 02:39:26 445,29 1
18 2141 Paweł Bagieński 1975 M IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki Polska 02:40:24 442,61 1
19 1814 Bogusław Wacławek 1970 M VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM Kanie Polska 02:42:24 437,16 2
20 2390 Krzysztof Falkiewicz 1971 M BokserskAutoserwis Bike Team Warszawa Polska 02:43:57 433,02 2
21 333 Andrzej Miziołek 1964 M Warszawa Polska 02:44:14 432,28 2
22 1839 Robert Piotrowski 1974 M Agos Pułtusk Polska 02:48:33 421,21 2
23 2114 Krzysztof Stec 1983 M Bar Janusz MTB Team ? Polska 02:50:18 416,88 2
24 281 Sławomir Sokolnicki 1966 M T4B team Ciechanów Polska 02:51:08 414,85 2
25 1834 Krzysztof Dąbrowski 1973 M Warszawa Polska 02:53:09 410,02 2
26 2082 Łukasz Grabarczyk 1990 M uczę się skręcać WARSZAWA ? 02:53:15 409,78 2
27 279 Mateusz Siess 1986 M T4B team Jabłonna Polska 02:54:04 407,86 3
28 2262 Adam Samsel 1976 M BokserskAutoserwis Bike Team Warszawa Polska 02:58:01 398,81 3
29 1835 Paweł Mielczarek 1980 M Józefów Polska 02:58:56 396,76 3
30 1421 Wojciech Barczak 1971 M Bydgoszcz Polska 03:00:12 393,98 3
31 2240 Bartłomiej Sobczyk 1979 M POLA-K Warszawa Polska 03:00:19 393,72 3
Top