Imię | Nazwisko | Czas zgłoszenia | Kwota | Opłata | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Magdalena | Biernat | 2019-12-05 10:02:11 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Kinga | Kabacińska | 2019-12-05 10:18:38 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Tomasz | Stolarski | 2019-12-05 10:23:37 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Paweł | Polak | 2019-12-05 10:33:19 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Małgorzata | Jendrzejczak | 2019-12-05 14:16:30 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Paweł | Dąbrowski | 2019-12-05 17:57:15 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Maciej | Jasiński | 2019-12-09 20:37:04 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Kamil | Lewicki | 2019-12-18 20:27:39 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Kamila | Grzeszczak | 2019-12-18 21:51:30 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Mariusz | Trzciński | 2020-01-05 18:27:18 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Izabela | Gackowska | 2020-01-24 16:55:15 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Zuzanna | Bartoszak | 2020-02-07 22:54:28 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
Robert | Jarząbek | 2020-02-08 01:05:48 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Anna | Drożdż | 2020-02-09 17:28:19 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Wojciech | Tomaszewski | 2020-02-12 13:47:49 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Tomasz | Marchel | 2020-02-15 13:14:48 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Wojciech | Stolarski | 2020-02-19 14:57:49 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Kamila | Baranowska | 2020-02-28 10:45:43 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Bartosz | Stuligrosz | 2020-03-04 21:36:51 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 | |
Julia | Kopeć | 2020-03-04 21:39:28 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 | |
Małgorzata | Hulisz | 2020-03-08 13:12:56 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Paweł | Lewandowski | 2020-03-15 12:19:43 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Agnieszka | Lewandowska | 2020-03-15 12:25:01 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Daniel | Korpalski | 2020-03-15 12:30:27 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Karolina | Korpalska | 2020-03-15 12:33:18 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Artur | Grunwald | 2020-03-15 20:38:26 | 99,00 PLN | 10 km - Pakiet VIP (numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Renata | Sztenderewicz | 2020-03-15 20:50:18 | 99,00 PLN | 10 km - Pakiet VIP (numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Monika | Niedziałkowska | 2020-03-15 20:54:39 | 99,00 PLN | 10 km - Pakiet VIP (numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Kamil | Raus | 2020-03-15 21:00:17 | 99,00 PLN | 10 km - Pakiet VIP (numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Daniel | Kujawa | 2020-03-19 17:56:00 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Paweł | Marchel | 2020-03-29 13:20:28 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Iwona | Matusiak | 2020-05-03 19:37:22 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Izabela | Koralewska | 2020-05-05 21:44:28 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Bartosz | Półgęsek | 2020-05-17 10:38:42 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
anna | hadowska | 2020-05-23 08:55:07 | 55,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 Rękawki |
|
Monika | Siminska | 2020-06-02 16:35:54 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Anna | Wojewòdka | 2020-06-18 19:38:28 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Sławomir | Perlikowski | 2020-06-29 20:36:32 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Mateusz | Grzegocki | 2020-07-02 11:55:22 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Piotr | Grzegocki | 2020-07-02 16:32:37 | 50,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 Kubek |
|
Piotr | Pękała | 2020-07-10 07:10:18 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Marcin | Kaliski | 2020-07-11 21:47:25 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Magdalena | Sobol | 2020-07-19 21:19:22 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Mateusz | Grajek | 2020-07-31 23:12:13 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Krzysztof | JASTRZĘBSKI | 2020-07-31 23:15:56 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Przemysław | Sparniuk | 2020-07-31 23:18:47 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Bartosz | Rak | 2020-07-31 23:19:55 | 15,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2015-01-01 do 2017-12-31 | |
Izabela | Stankiewicz | 2020-07-31 23:20:36 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Emilia | Czerwińska | 2020-07-31 23:22:38 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
GRZEGORZ | STANKIEWICZ | 2020-07-31 23:23:26 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Jarosław | Kubski | 2020-07-31 23:27:00 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Michał | Kubski | 2020-07-31 23:31:35 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Bartłomiej | Pobożan | 2020-07-31 23:42:16 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-07-30; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Agnieszka | Pobożan | 2020-07-31 23:48:29 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Marta | Kocząb | 2020-07-31 23:50:51 | 80,00 PLN | 10 km - Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Łukasz | Marciszewski | 2020-07-31 23:57:04 | 99,00 PLN | 10 km - Pakiet VIP (numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Łukasz | Kaszewski | 2020-07-31 23:58:35 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Adam | Danielek | 2020-08-01 00:02:31 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Marcin | Palicki | 2020-08-01 00:03:40 | 119,00 PLN |
5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 Kubek |
|
Agnieszka | Biegała | 2020-08-01 00:19:07 | 99,00 PLN | 10 km - Pakiet VIP (numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Przemysław | Czernij | 2020-08-01 00:21:07 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
Natalia | Jelińska | 2020-08-01 00:46:29 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Mariusz | Krośnicki | 2020-08-01 02:10:27 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Marcin | Wojewoda | 2020-08-01 06:29:10 | 80,00 PLN | 10 km - Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Łukasz | Kujawa | 2020-08-01 06:38:13 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Roman | Kwiatkowski | 2020-08-01 07:42:44 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Filip | Siwiak | 2020-08-01 08:02:10 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Mirosława | Graczkowska | 2020-08-01 08:09:05 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Marcin | Nowacki | 2020-08-01 08:52:31 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Michał | Wierzchowski | 2020-08-01 09:05:22 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Rafał | Szukalski | 2020-08-01 09:20:25 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Tomasz | Gąsiorek | 2020-08-01 09:57:37 | 99,00 PLN | 10 km - Pakiet VIP (numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Patryk | Zachaj | 2020-08-01 13:41:04 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
SYLWIA | NAWROCKA | 2020-08-01 14:41:26 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
MARIUSZ | NAWROCKI | 2020-08-01 14:47:06 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Stanisław | Urban | 2020-08-01 14:53:34 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Ireneusz | TARASZKA | 2020-08-01 15:45:30 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Ania | Jęcek | 2020-08-01 15:55:13 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Monika | Chełminiak | 2020-08-01 16:35:54 | 80,00 PLN | 10 km - Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Robert | Kaczmarek | 2020-08-01 16:47:45 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Tomasz | Astukiewicz | 2020-08-01 17:56:03 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Agnieszka | Astukiewicz | 2020-08-01 17:59:52 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Grzegorz | Wojciechowski | 2020-08-01 20:34:31 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Maciej | Lewandowski | 2020-08-01 22:00:34 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Milosz | Tomaszewski | 2020-08-01 23:13:48 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Maciej | Tomaszewski | 2020-08-01 23:23:47 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Dorota | Zawodniak | 2020-08-02 08:18:49 | 80,00 PLN | 10 km - Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Wojciech | Zawodniak | 2020-08-02 08:21:04 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Marek | Karólewski | 2020-08-02 10:10:06 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Adam | Szymczyk | 2020-08-02 11:06:12 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
Anna | Graczykowska | 2020-08-02 13:04:26 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Marika | Wójcik | 2020-08-02 18:28:37 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Arkadiusz | Dejewski | 2020-08-02 21:09:20 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Mariusz | Węsiora | 2020-08-03 08:50:51 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Jacek | Szymczak | 2020-08-03 10:28:24 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Michał | Kolski | 2020-08-03 11:20:12 | 140,00 PLN |
5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 Koszulka męska; rozmiar XL |
|
Jakub | Różański | 2020-08-03 11:23:08 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Paweł | Kokocki | 2020-08-03 11:31:25 | 80,00 PLN | 10 km - Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Leszek | Marchel | 2020-08-03 14:00:55 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Krzysztof | Bojarowski | 2020-08-03 17:01:29 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Anita | Grabowska | 2020-08-03 17:06:02 | 50,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Wiesław | Budny | 2020-08-03 17:15:10 | 80,00 PLN | 10 km - Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
RAFAŁ | PŁATAŁA | 2020-08-03 18:22:33 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 13-16 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2004-01-01 do 2007-12-31 | |
ANNA | PŁATAŁA | 2020-08-03 18:24:05 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 | |
Mikołaj | Czyżewski | 2020-08-03 18:24:59 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 | |
Dominik | Sulejewski | 2020-08-03 19:11:17 | 99,00 PLN | 10 km - Pakiet VIP (numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Iwona | Kowalcze | 2020-08-03 19:37:07 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Anna | Szatkowska | 2020-08-03 20:02:32 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Krzysztof | Szatkowski | 2020-08-03 20:03:40 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Bożena | Poznańska | 2020-08-03 20:05:36 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Marta | Salamon | 2020-08-03 20:24:34 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Lucyna | Zielińska | 2020-08-03 20:45:59 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Kacper | Sparniuk | 2020-08-04 10:00:57 | 15,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2015-01-01 do 2017-12-31 | |
Zuzanna | Priebe | 2020-08-04 10:01:26 | 15,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2015-01-01 do 2017-12-31 | |
Filip | Priebe | 2020-08-04 10:01:49 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
Klaudia | Cesarz | 2020-08-04 10:51:09 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Tomasz | Radulski | 2020-08-05 10:12:52 | 80,00 PLN | 10 km - Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Joanna | Nadrajkowska | 2020-08-05 19:01:00 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Dorota | Lewandowska | 2020-08-06 17:42:57 | 80,00 PLN | 10 km - Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Tomasz | Nowaczyk | 2020-08-06 20:30:20 | 249,00 PLN |
5 km - Pakiet VIP ( numer + medal + chip + bufka FCGP + rękawki FCGP + Worek FCGP); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 Koszulka męska; rozmiar L Kubek Buffka Worek Rękawki |
|
Szymon | Broda | 2020-08-07 05:53:28 | 80,00 PLN | 10 km - Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Danuta | Makowska | 2020-08-07 05:57:39 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Łukasz | Szparło | 2020-08-07 11:11:57 | 80,00 PLN | 10 km - Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Marcin | Szkudlarek | 2020-08-08 02:09:33 | 80,00 PLN | 10 km - Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
EUGENIUSZ | SKOCZYŃSKI | 2020-08-09 11:09:11 | 80,00 PLN | 10 km - Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Tomasz | Krajewski | 2020-08-10 11:42:20 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Lidia | Celanowicz | 2020-08-11 11:56:35 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Anna | Chojnacka Marysiak | 2020-08-15 17:00:53 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Piotr | Śmigielski | 2020-08-15 22:03:01 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Magdalena | Śmigielska | 2020-08-15 22:16:24 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Piotr | Danielek | 2020-08-16 00:31:55 | 50,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Joanna | Sak | 2020-08-16 05:36:38 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Kalina | Michalak | 2020-08-16 07:04:21 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
LIDIA | LAMENT | 2020-08-16 07:05:50 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Wojciech | Pietrzak | 2020-08-17 10:00:52 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Maciej | Ciesielski | 2020-08-17 10:50:27 | 50,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Amelia | Imańska | 2020-08-17 21:47:00 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-09-09; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 | |
Wojciech | Kowalski | 2020-08-17 23:53:14 | 50,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Tadeusz | Frąszczak | 2020-08-18 10:07:39 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Marek | Ziętara | 2020-08-18 10:16:34 | 50,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2002-09-13 | |
Tomasz | Baranowski | 2020-08-18 22:59:00 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (numer + medal + chip + koszulka full print) ; ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Adam | Milo | 2020-08-19 09:18:47 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
Iwona | Milo | 2020-08-19 09:20:47 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2020-09-09; Urodzeni do 2004-09-13 | |
