Imię | Nazwisko | Czas zgłoszenia | Kwota | Opłata | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Maciej | Kwiatkowski | 2020-08-15 11:43:26 | 159,00 PLN |
10 km - Pakiet VIP (+ worek FCGP + zestaw gadżetów z kolekcji limitowanej FCGP 2020); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 Koszulka męska; rozmiar XXL |
|
Anna | Malcherek | 2020-08-15 12:11:25 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Joanna | Kozera | 2020-08-15 16:16:27 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Karolina | Gąsiorek | 2020-08-15 16:37:17 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Arkadiusz | Sitko | 2020-08-15 16:45:46 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Ewelina | Centkowska | 2020-08-15 16:56:13 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Iwona | Muszyńska | 2020-08-15 17:38:04 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Kamil | Nadrowski | 2020-08-15 17:47:04 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Mariola | Kubiak | 2020-08-15 18:41:19 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Katarzyna | Cywka | 2020-08-15 19:09:14 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Beata | Chmielecka | 2020-08-15 21:10:18 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Przemysław | Gulańczyk | 2020-08-16 01:34:50 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Mariusz | Albiński | 2020-08-16 10:42:47 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Róża | Piechnik | 2020-08-16 12:42:12 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Rafał | Piechnik | 2020-08-16 12:43:40 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Karol | Cieślewicz | 2020-08-16 12:58:04 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Anna | Warakomska | 2020-08-16 15:38:40 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Arkadiusz | Kownacki | 2020-08-16 17:15:10 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Michał | Fengler | 2020-08-17 08:35:41 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Magdalena | Fengler | 2020-08-17 08:38:36 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Jakub | Zadylak | 2020-08-17 08:55:23 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Iwona | Jambur | 2020-08-17 09:58:27 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Maciej | Ochocki | 2020-08-17 16:50:13 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Aneta | Piekut | 2020-08-17 20:11:49 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Anna | Nowak | 2020-08-17 21:29:28 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Iwona | Komisarczyk | 2020-08-18 09:09:13 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
jacek | Fajfer | 2020-08-18 10:48:11 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Paulina | Stępień | 2020-08-18 11:09:15 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Paweł | Lewandowski | 2020-08-18 11:13:06 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
LIDIA | LAMENT | 2020-08-18 23:37:25 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Andrzej | Dobosz | 2020-08-19 11:20:48 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
MONIKA | KARMONIK | 2020-08-20 09:33:34 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Marcin Tomasz | Kuś | 2020-08-20 17:56:36 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Bartłomiej | Lubaś | 2020-08-21 12:05:29 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Dorota | Zawodniak | 2020-08-21 13:48:25 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
AGNIESZKA | RYCHWALSKA | 2020-08-22 13:34:30 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Agnieszka | Woszczyk | 2020-08-23 19:49:24 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Sylwia | Jankowska | 2020-08-24 20:15:43 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Jolanta | Koteras | 2020-08-25 10:29:38 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Piotr | Smoliński | 2020-08-26 00:24:34 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Agnieszka | Nowak | 2020-08-26 10:13:14 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Joanna | Ramowska | 2020-08-26 15:04:06 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Agnieszka | Zielińska | 2020-08-27 09:06:14 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Michał | Kmitta | 2020-08-27 18:41:06 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Arkadiusz | Fuminkowski | 2020-08-27 18:50:25 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Dariusz | Kunecki | 2020-08-27 18:52:57 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Alan | Tomaszewski | 2020-08-27 20:26:06 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-09-25; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
Piotr | Tuszyński | 2020-08-27 22:38:52 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-09-25; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
Maja | Tuszyńska | 2020-08-27 22:43:36 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-09-25; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
Anna | Tuszyńska | 2020-08-27 22:45:00 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Tomasz | Tuszyński | 2020-08-27 22:45:51 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Małgorzata | Czaja | 2020-08-28 07:41:58 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Wiktoria | Ratajczyk | 2020-08-28 10:47:42 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Paweł | Kaczmarek | 2020-08-29 23:01:57 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Barbara | Antos | 2020-08-30 10:54:40 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Przemysław | Głowacki | 2020-08-30 18:12:22 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Robert | ZDZIEBLIŃSKI | 2020-08-30 18:14:10 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Agnieszka | Kwiatkowska | 2020-08-31 07:46:05 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Marta | Dzielak | 2020-08-31 09:21:34 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Artur | Dzielak | 2020-08-31 09:40:21 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Weronika | Pluta | 2020-08-31 21:22:14 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Robert | Czyżewski | 2020-08-31 23:48:29 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Krzysztof | Namieśnik | 2020-09-01 09:47:21 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Łukasz | Gapiński | 2020-09-01 09:47:24 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Jeremi | Gapiński | 2020-09-01 09:48:42 | 15,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2020-09-25; Urodzeni od 2015-01-01 do 2017-12-31 | |
Michał | Znaniecki | 2020-09-01 17:22:14 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Gracjan | Gruszka | 2020-09-01 18:09:08 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
JUSTYNA | GÓRSKA | 2020-09-01 21:08:56 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Paulina | Tyborska | 2020-09-01 21:09:51 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Marta | Motofa | 2020-09-01 21:40:21 | 15,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2020-09-25; Urodzeni od 2015-01-01 do 2017-12-31 | |
Justyna | Czyżewska | 2020-09-01 21:50:48 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Izabela | Szrejter | 2020-09-01 23:00:32 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Agnieszka | Barczak | 2020-09-02 15:11:40 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Paweł | Żuchowski | 2020-09-02 15:16:53 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Marta | Dura | 2020-09-02 15:18:35 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Michał | Wierzchowski | 2020-09-02 18:27:32 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Aleksandra | Królik | 2020-09-02 19:43:32 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Michał | Rygielski | 2020-09-03 04:23:16 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Bartosz | Wiśniewski | 2020-09-03 11:23:55 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Marek | Krainski | 2020-09-03 13:59:00 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Wiktor | Nowak | 2020-09-03 16:11:55 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Kinga | Łyszczarz | 2020-09-03 18:07:47 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
EWA | KŁACZYŃSKA | 2020-09-03 22:01:22 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
WOJCIECH | KŁACZYŃSKI | 2020-09-03 22:03:07 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Agata | Zimończyk | 2020-09-05 09:46:50 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Marek | Karólewski | 2020-09-05 11:50:33 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Waldemar | Maciński | 2020-09-05 15:48:58 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Julia | Lipińska | 2020-09-05 16:26:22 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Anna | Sztukowska | 2020-09-05 19:19:09 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Dominik | Jóźwiak | 2020-09-05 23:45:51 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Magdalena | Różańska | 2020-09-06 13:06:54 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Adam | Grabara | 2020-09-06 13:14:05 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Jakub | Pluciński | 2020-09-06 13:34:02 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Radosław | Szymczyk | 2020-09-06 14:11:56 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Joanna | Szymczyk | 2020-09-06 14:18:54 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Kamil | Grabowski | 2020-09-06 15:57:32 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Marta | Kąkolewska | 2020-09-06 20:43:46 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Przemysław | Pankowski | 2020-09-07 09:57:04 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Hubert | Kinowski | 2020-09-07 10:37:18 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
MARIUSZ | WOJCIECHOWSKI | 2020-09-07 18:27:00 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Jarosław | Siess | 2020-09-07 18:50:45 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Łukasz | Karpiński | 2020-09-07 20:11:39 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Dariusz | Bajeński | 2020-09-07 22:05:00 | 90,00 PLN |
10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 Koszulka damska; rozmiar XL |
|
Monika | Preja | 2020-09-07 22:18:20 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Joanna | Paczkowska | 2020-09-07 23:45:53 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Robert | Papczyński | 2020-09-07 23:46:01 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Grzegorz | Golaszewski | 2020-09-08 06:21:03 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Arkadiusz | Senski | 2020-09-08 07:00:19 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Beata | Amroziewicz | 2020-09-08 08:15:59 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Jarosław Lucjan | Nurkiewicz | 2020-09-08 13:55:04 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Wiesław | Prątnicki | 2020-09-08 20:45:08 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Paweł | FERENS | 2020-09-08 21:05:20 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Renata | Jarczewska | 2020-09-08 21:53:03 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Marcin | Głowacki | 2020-09-08 22:25:40 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Filip | Głowacki | 2020-09-08 22:28:10 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-09-25; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 | |
Krzysztof | Nieznalski | 2020-09-08 22:35:39 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Joanna | Judkowiak | 2020-09-08 22:35:53 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Patryk | Gołębiewski | 2020-09-09 06:49:30 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Henryk | Grabiński | 2020-09-09 08:25:55 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Małgorzata | JUSZCZAK | 2020-09-09 08:27:00 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Łukasz | Górny | 2020-09-09 08:49:25 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Artur | Gołata | 2020-09-09 09:15:01 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Karolina | Górna | 2020-09-09 10:54:59 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Damian | Hebda | 2020-09-09 11:24:16 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Krzysztof | Piotrowski | 2020-09-09 17:06:32 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Paweł | Urbanek | 2020-09-09 19:07:21 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Marcin | Nawrocki | 2020-09-09 20:19:43 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
AGNIESZKA | MIELECKA | 2020-09-09 22:55:57 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Rafał | Jelonek | 2020-09-09 23:09:46 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Oskar | Antoniewicz | 2020-09-09 23:24:50 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-09-25; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
Przemysław | Wojtasik | 2020-09-10 03:42:37 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Paweł | Wojtasik | 2020-09-10 03:45:56 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-09-25; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 | |
Marcin | Ciesielski | 2020-09-10 08:22:50 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Anita | Wieczorek-Ciesielska | 2020-09-10 08:45:49 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Dawid | Bielski | 2020-09-10 09:06:13 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Lidia | Celanowicz | 2020-09-10 09:15:35 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Angelika | Buczek | 2020-09-10 09:56:49 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Dorota | Pełnikowska | 2020-09-10 10:00:54 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Rafał | Buczek | 2020-09-10 10:01:19 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Justyna | Wieczorek | 2020-09-10 10:16:17 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Beata | Marciniak | 2020-09-10 11:26:21 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Piotr | Czarnak | 2020-09-10 11:59:59 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
JANUSZ | TYBUSZEWSKI | 2020-09-10 14:04:24 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Wojciech | Włodarczyk | 2020-09-10 15:15:45 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Aleksandra | Alachniewicz | 2020-09-10 18:06:34 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Michał | Kopacz | 2020-09-10 18:16:36 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Damian | Kempski | 2020-09-10 18:17:32 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Anna | Drożdż | 2020-09-10 18:21:05 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Grzegorz | Kajling | 2020-09-10 18:22:21 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Leszek | Kmitta | 2020-09-10 18:25:21 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Władysław | Lewandowski | 2020-09-10 18:26:32 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Przemysław | Bloch | 2020-09-10 21:25:31 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Anna | Majorkowska | 2020-09-11 09:41:10 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Anna | Myślińska | 2020-09-11 20:05:49 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Maciej | Piętka | 2020-09-12 10:51:16 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2002-09-25 | |
Piotr | Bojarowski | 2020-09-12 11:49:37 | 15,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2020-09-25; Urodzeni od 2015-01-01 do 2017-12-31 | |
Magdalena | Śmigielska | 2020-09-12 17:22:49 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Katarzyna | Kopeć | 2020-09-13 18:48:02 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Katarzyna | Ładoń | 2020-09-13 19:40:03 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Rafał | Ładoń | 2020-09-13 19:41:54 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Krzysztof | Bukowski | 2020-09-13 21:53:57 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
Magdalena | Kwiatkowska | 2020-09-13 21:59:03 | 80,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-09-25; Urodzeni do 2004-09-25 | |
