Imię | Nazwisko | Czas zgłoszenia | Kwota | Opłata | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Mariola | Kubiak | 2020-10-07 18:21:35 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Arkadiusz | Fuminkowski | 2020-10-07 19:55:24 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Arkadiusz | Sitko | 2020-10-10 22:52:10 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Anna | Warakomska | 2020-10-11 14:15:16 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Agata | Zimończyk | 2020-10-13 08:44:55 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Lidia | Celanowicz | 2020-10-13 14:51:19 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Grzegorz | Wieliczko | 2020-10-13 18:08:54 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Jarosław | Siess | 2020-10-14 12:47:37 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Magdalena | Dadzibóg | 2020-10-14 14:11:58 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Karol | Cieślewicz | 2020-10-14 19:33:54 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Iwona | Komisarczyk | 2020-10-15 16:10:36 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Jolanta | Koteras | 2020-10-16 12:17:00 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
AGNIESZKA | RYCHWALSKA | 2020-10-16 13:48:28 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Kinga | Łyszczarz | 2020-10-18 13:20:17 | 50,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 Kubek |
|
Monia | Siminska | 2020-10-20 13:02:20 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
EWA | KŁACZYŃSKA | 2020-10-20 16:06:12 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
WOJCIECH | KŁACZYŃSKI | 2020-10-20 16:10:41 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
LIDIA | LAMENT | 2020-10-20 19:51:09 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Iwona | Jambur | 2020-10-22 21:39:52 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (+ worek FCGP + zestaw gadżetów z kolekcji limitowanej FCGP 2020); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Michał | Wierzchowski | 2020-10-22 21:57:06 | 60,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 Filiżanka |
|
Emilia | Czerwińska | 2020-10-23 18:51:58 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Magdalena | Śmigielska | 2020-10-24 08:51:43 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Piotr | Smoliński | 2020-10-24 22:58:01 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Michał | Fengler | 2020-10-26 09:06:05 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Magdalena | Fengler | 2020-10-26 09:08:00 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Andrzej | Dobosz | 2020-10-29 16:51:57 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Joanna | Górska | 2020-10-30 11:44:02 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Dariusz | Bajeński | 2020-10-31 11:01:44 | 99,00 PLN | 10 km - Pakiet VIP (+ worek FCGP + zestaw gadżetów z kolekcji limitowanej FCGP 2020); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Anna | Malcherek | 2020-10-31 20:39:51 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Paweł | Lewandowski | 2020-11-02 15:12:55 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Jarosław | Kubski | 2020-11-03 22:13:31 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Bartłomiej | Lubaś | 2020-11-04 13:04:47 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
MONIKA | KARMONIK | 2020-11-05 11:32:47 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Marcin | Nawrocki | 2020-11-05 19:02:19 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
jacek | Fajfer | 2020-11-07 21:23:30 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Wojciech | Zawodniak | 2020-11-08 15:02:25 | 85,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 Filiżanka Buffka |
|
Bartosz | Wiśniewski | 2020-11-08 19:14:15 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Tomasz | Pietryga | 2020-11-09 14:57:11 | 50,00 PLN |
10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 Worek |
|
Krzysztof | Piotrowski | 2020-11-09 23:21:13 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Dorota | Zawodniak | 2020-11-10 06:57:46 | 85,00 PLN |
10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 Filiżanka Buffka |
|
Krzysztof | Nieznalski | 2020-11-10 08:11:43 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Maciej | Ochocki | 2020-11-10 14:00:54 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Dariusz | Kunecki | 2020-11-10 22:13:15 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Grzegorz | Golaszewski | 2020-11-10 22:25:46 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Bartłomiej | Pobożan | 2020-11-10 22:56:05 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Renata | Jarczewska | 2020-11-10 23:05:54 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Łukasz | Kujawa | 2020-11-11 02:22:14 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Magdalena | Sobol | 2020-11-11 04:44:05 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Lucyna | Zielińska | 2020-11-11 12:44:48 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Sławomir | Perlikowski | 2020-11-11 13:06:31 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Marta | Dzielak | 2020-11-11 17:11:38 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Artur | Dzielak | 2020-11-11 17:14:09 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Joanna | Kozera | 2020-11-11 21:27:27 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Anita | Wieczorek-Ciesielska | 2020-11-11 21:35:10 | 45,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 Koszulka damska; rozmiar M |
|
Marcin | Ciesielski | 2020-11-11 21:40:51 | 45,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 Koszulka męska; rozmiar M |
|
Marta | Kąkolewska | 2020-11-11 22:05:32 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Krzysztof | Flis | 2020-11-11 22:38:42 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Magdalena | Tyjas | 2020-11-11 23:05:38 | 80,00 PLN |
10 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 2x Koszulka damska; rozmiar M, M |
|
Marcin | Pawłowski | 2020-11-11 23:18:31 | 55,00 PLN |
10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 Buffka |
|
Maja | Biernacka | 2020-11-12 05:46:48 | 30,00 PLN |
Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2015-01-01 do 2017-12-31 Koszulka dziecięca; rozmiar 110-128cm |
|
Magdalena | Kruczkowska | 2020-11-12 10:07:48 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Angelika | Buczek | 2020-11-12 10:31:34 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Rafał | Buczek | 2020-11-12 10:33:48 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Arkadiusz | Kaźmierczak | 2020-11-12 10:54:49 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Kamil | Nadrowski | 2020-11-12 11:10:15 | 99,00 PLN | 10 km - Pakiet VIP (+ worek FCGP + zestaw gadżetów z kolekcji limitowanej FCGP 2020); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Bartosz | Ziętara | 2020-11-12 11:15:04 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Mikołaj | Czyżewski | 2020-11-12 15:29:34 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 | |
ANNA | PŁATAŁA | 2020-11-12 15:31:20 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 | |
RAFAŁ | PŁATAŁA | 2020-11-12 15:39:05 | 35,00 PLN |
Bieg dla dzieci 13-16 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2004-01-01 do 2007-12-31 Koszulka męska; rozmiar M |
|
Honorata | Czyżewska | 2020-11-12 15:40:39 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Maciej | Czaja | 2020-11-12 16:26:32 | 60,00 PLN |
10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 Koszulka damska; rozmiar L Koszulka męska; rozmiar L |
|
Rafał | Szukalski | 2020-11-12 21:58:33 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Joanna | Senska | 2020-11-12 21:58:59 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Ewelina | Centkowska | 2020-11-12 22:48:06 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Marek | Krainski | 2020-11-13 07:24:25 | 45,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 Koszulka męska; rozmiar XL |
|
Paweł | Kaczmarek | 2020-11-13 14:03:48 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Wiktor | Nowak | 2020-11-14 00:19:43 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Hubert | Kinowski | 2020-11-14 10:26:45 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Rafał | Piechnik | 2020-11-14 18:33:13 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Róża | Piechnik | 2020-11-14 18:35:16 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Robert | Czyżewski | 2020-11-15 13:24:16 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Dominik | Głowacki | 2020-11-15 14:16:55 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (+ worek FCGP + zestaw gadżetów z kolekcji limitowanej FCGP 2020); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Filip | Głowacki | 2020-11-15 14:20:30 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 | |
Justyna | Czyżewska | 2020-11-15 20:27:58 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Dawid | Telus | 2020-11-15 21:38:20 | 15,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2015-01-01 do 2017-12-31 | |
Michał | Kotowski | 2020-11-17 07:12:21 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Marek | Karólewski | 2020-11-17 09:49:41 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Katarzyna | Błesznowska-Korniłowicz | 2020-11-18 10:25:22 | 65,00 PLN |
5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 Koszulka dziecięca; rozmiar 134-148cm |
|
Piotr | Czarnak | 2020-11-18 21:39:50 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Przemysław | Pankowski | 2020-11-19 13:42:47 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Amelia | Imańska | 2020-11-19 21:16:40 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 | |
Jakub | Zadylak | 2020-11-20 09:13:11 | 45,00 PLN |
10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 Koszulka damska; rozmiar M |
|
Aleksandra | Królik | 2020-11-21 09:33:15 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Marek | Rebain | 2020-11-21 22:03:02 | 45,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 Koszulka męska; rozmiar XL |
|
EUGENIUSZ | SKOCZYŃSKI | 2020-11-22 11:38:15 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Robert | ZDZIEBLIŃSKI | 2020-11-22 17:56:25 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Agnieszka | Nowak | 2020-11-22 20:36:36 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Arkadiusz | Senski | 2020-11-22 21:02:09 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Iwona | Kowalcze | 2020-11-22 21:04:14 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Agnieszka | Wolińska | 2020-11-22 23:35:03 | 45,00 PLN |
10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 Koszulka damska; rozmiar S |
|
Wojciech | Włodarczyk | 2020-11-22 23:57:00 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Adam | Grabara | 2020-11-23 11:32:05 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Patrycja | Sparniuk | 2020-11-23 16:54:40 | 45,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 Koszulka damska; rozmiar M |
|
Przemysław | Sparniuk | 2020-11-23 17:00:55 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Michał | Kutzner | 2020-11-23 21:35:14 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Antonina | Suprun | 2020-11-23 22:12:11 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
Karolina | Gąsiorek | 2020-11-24 10:06:28 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Przemysław | Wojtasik | 2020-11-24 17:20:59 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Paweł | Wojtasik | 2020-11-24 17:22:16 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 | |
Jakub | Różański | 2020-11-24 18:42:48 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Hania | Cichoń | 2020-11-24 20:37:00 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
Natalia | LEWANDOWSKA | 2020-11-24 21:37:21 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Przemysław | Gulańczyk | 2020-11-25 07:14:39 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Joanna | Ramowska | 2020-11-25 10:42:57 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Krzysztof | MOCHALSKI | 2020-11-25 11:41:29 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Łukasz | Kaszewski | 2020-11-25 16:42:37 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Tomasz | Trzebniak | 2020-11-25 17:57:27 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Mariusz | Albiński | 2020-11-25 18:00:52 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Monika | Preja | 2020-11-25 19:51:02 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Rafał | Jelonek | 2020-11-25 23:09:56 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Krzysztof | Bukowski | 2020-11-26 06:09:52 | 45,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 Koszulka męska; rozmiar L |
|
Dorota | Trzeciak | 2020-11-26 08:19:21 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Joanna | Paczkowska | 2020-11-26 17:00:04 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (+ worek FCGP + zestaw gadżetów z kolekcji limitowanej FCGP 2020); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Robert | Papczyński | 2020-11-26 17:04:45 | 99,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (+ worek FCGP + zestaw gadżetów z kolekcji limitowanej FCGP 2020); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Joanna | Nadrajkowska | 2020-11-26 22:23:50 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Dawid | Wojtyniak | 2020-11-27 08:59:00 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Michał | Kala | 2020-11-27 12:36:03 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Anna | Drożdż | 2020-11-27 18:18:54 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Aneta | Bobrowska | 2020-11-28 09:53:03 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
MARIUSZ | WOJCIECHOWSKI | 2020-11-28 13:39:58 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Jarosław Lucjan | Nurkiewicz | 2020-11-28 13:44:00 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Wiktor | Guryn | 2020-11-28 18:48:34 | 75,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 Koszulka męska; rozmiar XL Filiżanka |
|
Marcin Tomasz | Kuś | 2020-11-28 19:20:38 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Agnieszka | Pobożan | 2020-11-28 21:13:28 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Kamil | Grabowski | 2020-11-28 21:56:20 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Elżbieta | Dźwigoł | 2020-11-28 22:13:15 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Ryszard | Krotoszyński | 2020-11-28 22:14:22 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Robert | Pinski | 2020-11-28 22:19:22 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Grzegorz | Kajling | 2020-11-28 22:22:32 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Leszek | Kmitta | 2020-11-28 22:23:37 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
GRZEGORZ | STANKIEWICZ | 2020-11-28 22:26:18 | 50,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (medal + koszulka); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Wiesław | Prątnicki | 2020-11-28 22:35:47 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Iwona | Muszyńska | 2020-11-28 23:42:05 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Agnieszka | Korzeniowska | 2020-11-29 15:43:39 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Ewa | Bogacz | 2020-11-30 18:42:02 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-07; Urodzeni do 2002-12-10 | |
Adam | Szymczyk | 2020-12-01 10:42:25 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
Dorota | Pełnikowska | 2020-12-01 12:53:10 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Beata | Marciniak | 2020-12-01 12:58:36 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Beata | Amroziewicz | 2020-12-01 13:01:42 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Krzysztof | Kajling | 2020-12-01 20:57:29 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Wiktoria | Ratajczyk | 2020-12-02 12:27:24 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
Agnieszka | Barczak | 2020-12-02 14:21:26 | 45,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 Koszulka damska; rozmiar S |
|
Anastazja | Barczak | 2020-12-02 14:28:01 | 50,00 PLN |
Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2008-01-01 do 2010-12-31 2x Koszulka dziecięca; rozmiar 134-148cm, 134-148cm |
|
Lena | Barczak | 2020-12-02 14:28:33 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2020-12-07; Urodzeni od 2011-01-01 do 2014-12-31 | |
Łukasz | Karpiński | 2020-12-02 16:59:18 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2020-12-12; Urodzeni do 2004-12-10 | |
