Imię | Nazwisko | Czas zgłoszenia | Kwota | Opłata | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Paweł | Polak | 2021-01-19 00:22:40 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Karol | Cieślewicz | 2021-01-25 19:15:59 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Agnieszka | Janczewska | 2021-01-31 15:51:01 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Łukasz | Stawicki | 2021-01-31 16:07:12 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Łukasz | Szparło | 2021-04-12 14:03:55 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Agnieszka | Zielińska | 2021-04-20 17:16:08 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Katarzyna | Walentyn | 2021-04-25 20:23:58 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Krzysztof | Kozłowski | 2021-04-25 20:32:32 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Krzysztof | JASTRZĘBSKI | 2021-04-26 10:17:22 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Łukasz | Gapiński | 2021-04-27 08:31:03 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Adrian | Piwek | 2021-05-11 17:44:01 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Maciej | Jasiński | 2021-05-19 22:15:04 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Karolina | Humaj | 2021-05-27 12:12:03 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Patrycja | Borowicz | 2021-06-02 11:29:35 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Jerzy | NOWAKOWSKI | 2021-06-03 12:28:00 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
JANUSZ | WIĘCKOWSKI | 2021-06-06 18:47:17 | 45,00 PLN | NORDIC WALKING 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
JOANNA | GLEGOCIŃSKA | 2021-06-06 18:50:19 | 45,00 PLN | NORDIC WALKING 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Arkadiusz | Dejewski | 2021-06-26 21:53:38 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Bartłomiej | Mazur | 2021-06-27 11:04:13 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
sebastian | przystański | 2021-06-28 12:56:29 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Małgorzata | Gnutek | 2021-06-28 15:32:08 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Dariusz | Kunecki | 2021-06-28 22:21:45 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Joanna | Nadrajkowska | 2021-06-28 23:07:09 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Iwona | Komisarczyk | 2021-06-29 18:33:27 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Ireneusz | Sporny | 2021-06-30 07:33:49 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Agnieszka | Hołodniak | 2021-06-30 07:35:07 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Katarzyna | Parczewska | 2021-06-30 07:39:29 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Krzysztof | Nieznalski | 2021-06-30 11:42:48 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
JUSTYNA | GÓRSKA | 2021-06-30 19:53:41 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Krzysztof | Namieśnik | 2021-07-01 20:47:40 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Karol | Janczewski | 2021-07-02 19:42:29 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 13-16 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2005-01-01 do 2008-12-31 | |
Małgorzata | Janczewska | 2021-07-02 19:45:51 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2009-01-01 do 2011-12-31 | |
Tomasz | Baranowski | 2021-07-05 13:42:45 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Patrycja | Żurawska | 2021-07-06 22:24:29 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Magdalena | Witek | 2021-07-09 13:33:58 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Stanisław | Urban | 2021-07-11 18:41:19 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Marcin | Szkudlarek | 2021-07-13 16:11:15 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Łukasz | Gapiński | 2021-07-15 09:06:43 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Marcin | Zacharenko | 2021-07-15 09:07:33 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Damian | Abramowski | 2021-07-15 23:48:03 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Szymon | Brzozowski | 2021-07-18 07:13:39 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Joanna | Kalota | 2021-07-26 13:29:22 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Waldemar | Maciński | 2021-07-29 21:43:51 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Hubert | Kisiel | 2021-07-30 23:02:37 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Paweł | Moskal | 2021-07-31 23:34:10 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Hanna | Zacharenko | 2021-08-02 12:03:36 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Mariusz | Krośnicki | 2021-08-02 13:31:40 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Lidia | Celanowicz | 2021-08-02 17:46:51 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Piotr | Grzegocki | 2021-08-03 21:35:15 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Marek | Rebain | 2021-08-04 16:10:29 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Kamil | Kowalski | 2021-08-04 20:59:15 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Jola | Rassalska-Kausa | 2021-08-08 11:08:07 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Wiesław | Prątnicki | 2021-08-09 13:59:48 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Ewa | Zacharenko | 2021-08-10 14:27:03 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Michał | Libner | 2021-08-10 16:25:13 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Stefan | Dobak | 2021-08-11 08:52:59 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Honorata | Czyżewska | 2021-08-11 18:33:20 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
RAFAŁ | PŁATAŁA | 2021-08-11 18:34:56 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 13-16 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2005-01-01 do 2008-12-31 | |
ANNA | PŁATAŁA | 2021-08-11 18:36:04 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 13-16 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2005-01-01 do 2008-12-31 | |
Mikołaj | Czyżewski | 2021-08-11 18:36:49 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2009-01-01 do 2011-12-31 | |
Nadia | Nowak | 2021-08-11 19:03:51 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2009-01-01 do 2011-12-31 | |
Mariusz | Nowak | 2021-08-11 19:09:23 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Wojtek | Wolf | 2021-08-11 22:52:41 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2012-01-01 do 2015-12-31 | |
STANISŁAW | WOLF | 2021-08-11 22:57:13 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2009-01-01 do 2011-12-31 | |
Dawid | Kędzierski | 2021-08-12 16:44:15 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Jakub | Szpręgel | 2021-08-13 13:33:44 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Rafał | Szukalski | 2021-08-14 11:19:31 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Alan | Magoch | 2021-08-15 15:15:13 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2012-01-01 do 2015-12-31 | |
Zbigniew | Podkówka | 2021-08-15 19:07:23 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Andrzej | Walewski | 2021-08-15 21:37:49 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Andrzej | Nijak | 2021-08-16 13:42:09 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Sławomir | Samojło | 2021-08-16 15:28:44 | 45,00 PLN | NORDIC WALKING 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Dorota | Skiepko | 2021-08-16 15:40:39 | 45,00 PLN | NORDIC WALKING 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Mateusz | Palacz | 2021-08-16 16:21:59 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2012-01-01 do 2015-12-31 | |
Jarosław | Palacz | 2021-08-16 21:34:21 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Lech | Urlicki | 2021-08-16 21:53:35 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Barbara | Okręglicka | 2021-08-16 22:53:08 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Antoni | Okręglicki | 2021-08-16 23:04:38 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Marek | Karólewski | 2021-08-17 13:23:59 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Krzysztof | Król | 2021-08-19 19:20:18 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Agnieszka | Biegała | 2021-08-19 20:24:29 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Grzegorz | Wojciechowski | 2021-08-19 21:10:07 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Rafał | Szulc | 2021-08-20 09:31:45 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Sławomir | Brzuskiewicz | 2021-08-20 12:31:58 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Julia | Pieszak | 2021-08-21 14:57:31 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Alex | Tyjas | 2021-08-21 15:00:00 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2012-01-01 do 2015-12-31 | |
Krzysztof | Piotrowski | 2021-08-21 23:48:57 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Patryk | Zachaj | 2021-08-22 15:18:16 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Bartosz | Strzelecki | 2021-08-22 17:08:49 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2016-01-01 do 2018-12-31 | |
Hania | Strzelecka | 2021-08-22 17:11:32 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2012-01-01 do 2015-12-31 | |
Mariusz | Strzelecki | 2021-08-22 17:13:04 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Maciej | Lewandowski | 2021-08-22 17:55:33 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Marta | Dzielak | 2021-08-22 21:39:59 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Gustaw | Mamczura | 2021-08-22 22:39:14 | 90,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 Koszulka męska; rozmiar L |
|
Piotr | Ośwałdowski | 2021-08-23 13:41:32 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Agata | Ośwałdowska | 2021-08-23 13:45:13 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2012-01-01 do 2015-12-31 | |
Tomasz | Ośwałdowski | 2021-08-23 13:46:00 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2012-01-01 do 2015-12-31 | |
Witold | Orcholski | 2021-08-23 14:06:52 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Zbigniew | Tomczak | 2021-08-23 15:54:35 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Marcin | Szymankiewicz | 2021-08-23 16:07:45 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Malwina | Giermazinska | 2021-08-24 15:29:58 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Kamil | Kowalski | 2021-08-24 16:55:22 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Rozalia | Gronowska | 2021-08-24 17:11:34 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2016-01-01 do 2018-12-31 | |
Marta | Sylwestruk | 2021-08-24 18:35:34 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Mateusz | Lewandowski | 2021-08-24 20:56:49 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2016-01-01 do 2018-12-31 | |
Agnieszka | Adamczewska | 2021-08-24 21:07:59 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Aleksandra | Alachniewicz | 2021-08-24 21:46:00 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Piotr | Danielek | 2021-08-24 22:19:21 | 45,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Beata | Amroziewicz | 2021-08-25 12:39:45 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Krzysztof | Pancewicz | 2021-08-25 12:42:25 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Karolina | Rutkowska | 2021-08-25 12:50:05 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Mariusz | Galczewski | 2021-08-25 12:50:32 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Agnieszka | Mąka | 2021-08-25 12:50:54 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Anna | Thomas | 2021-08-25 12:51:11 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Sylwia | Janus-Święs | 2021-08-25 13:29:58 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Natalia | Czyżewska | 2021-08-26 09:01:55 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Robert | Dziubak | 2021-08-26 13:29:55 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Rafał | Góra | 2021-08-26 13:30:20 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Rafał | Żbikowski | 2021-08-26 17:25:18 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Wojciech | Szeląg | 2021-08-26 18:19:04 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Bożena | Szeląg | 2021-08-26 18:25:17 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Ksenia | Kiercz | 2021-08-26 21:37:58 | 45,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-08-26; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Filip | Nowak | 2021-08-27 15:56:22 | 105,00 PLN |
10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2003-09-25 Koszulka męska; rozmiar L |
|
Sławomir | Wysokiński | 2021-08-29 11:00:41 | 60,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Anna | Sak | 2021-08-29 22:03:09 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Mirosława | Graczkowska | 2021-08-31 11:19:00 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Michał | Kutzner | 2021-08-31 13:35:19 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Agata | Kopeć | 2021-09-01 12:19:59 | 105,00 PLN |
5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 Koszulka damska; rozmiar M |
|
Patryk | Stec | 2021-09-02 00:36:28 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Lena | Jeszawicz | 2021-09-02 11:21:32 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2009-01-01 do 2011-12-31 | |
Oliwier | Jeszawicz | 2021-09-02 11:23:56 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2012-01-01 do 2015-12-31 | |
Andrzej | Kociński | 2021-09-02 11:24:34 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Joanna | Kocińska | 2021-09-02 11:24:59 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Magdalena | Wawrzyniak | 2021-09-03 13:09:27 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Helenka | Matulewicz | 2021-09-03 13:14:29 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2012-01-01 do 2015-12-31 | |
Urszulka | Matulewicz | 2021-09-03 13:16:23 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2016-01-01 do 2018-12-31 | |
Krzysztof | Balcerzak | 2021-09-03 20:45:02 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2012-01-01 do 2015-12-31 | |
Agata | Malicka-Zacniewska | 2021-09-03 21:35:59 | 60,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Maciej | Senftleben | 2021-09-04 14:03:42 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Julian | Świerczyński | 2021-09-04 18:04:55 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Oskar | Gatzke | 2021-09-05 18:18:31 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2012-01-01 do 2015-12-31 | |
Alan | Szustak | 2021-09-05 21:14:53 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2016-01-01 do 2018-12-31 | |
Adam | Szywalski | 2021-09-06 10:50:09 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2012-01-01 do 2015-12-31 | |
Małgorzata | Kmitta | 2021-09-06 13:24:57 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2016-01-01 do 2018-12-31 | |
Daria | Kalemba | 2021-09-06 15:27:27 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Artur | Trzciński | 2021-09-06 21:44:05 | 60,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Mikołaj | Sporny | 2021-09-06 22:37:18 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2009-01-01 do 2011-12-31 | |
Roman | Kwiatkowski | 2021-09-07 13:19:20 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Marek | Czuk | 2021-09-07 19:23:28 | 60,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2003-09-25 | |
Aleksandra | Kobylarz | 2021-09-07 22:21:24 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 13-16 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2005-01-01 do 2008-12-31 | |
Michał | Pietrzak | 2021-09-08 20:52:58 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Jacek | Wiktorowicz | 2021-09-08 21:11:57 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
Lena | Banaszyńska | 2021-09-10 12:39:05 | 20,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-12 lat; ważność do 2021-09-23; Urodzeni od 2009-01-01 do 2011-12-31 | |
Ewa | Banaszyńska | 2021-09-10 12:39:51 | 60,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip + medal); ważność do 2021-09-23; Urodzeni do 2005-09-25 | |
