Imię | Nazwisko | Czas zgłoszenia | Kwota | Opłata | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Witold | Maciejewski | 2018-12-01 00:00:46 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Bartosz | Wiśniewski | 2018-12-01 00:01:08 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Paweł | Dąbrowski | 2018-12-01 08:51:59 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Przemysław | Wojtasik | 2018-12-01 21:09:45 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Paweł | Wojtasik | 2018-12-01 21:10:33 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Joanna | Sak | 2018-12-01 22:17:35 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Kamila | Grzeszczak | 2018-12-02 13:46:37 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Grzegorz | Gąsiorowski | 2018-12-02 13:46:38 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Radosław | Zieliński | 2018-12-02 13:47:59 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Monika | ŻOŁNOWSKA | 2018-12-02 13:53:47 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Anna | Graczykowska | 2018-12-02 13:54:31 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Tomasz | Stolarski | 2018-12-02 13:54:34 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Anna | Drożdż | 2018-12-02 14:35:38 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Katarzyna | Podczaska | 2018-12-02 14:35:54 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Rafał | Krukowski | 2018-12-02 14:36:54 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Łukasz | Stępień | 2018-12-02 14:37:33 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Anna | Szatkowska | 2018-12-02 15:27:58 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Krzysztof | Szatkowski | 2018-12-02 15:28:40 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Bożena | Poznańska | 2018-12-02 15:29:14 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Judyta | Galus | 2018-12-02 16:14:41 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Agnieszka | Biegała | 2018-12-02 18:07:15 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Przemysław | Czernij | 2018-12-02 18:12:52 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Weronika | Dembska | 2018-12-02 18:22:20 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Krzysztof | Namieśnik | 2018-12-02 18:53:47 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Radosław | Kabat | 2018-12-02 21:35:06 | 70,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (kubek + koszulka + gadżet z kolekcji limitowanej FCGP 2019 + gadżety od sponsorów) ; ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Magdalena | Tyjas | 2018-12-02 21:51:39 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Katarzyna | Lewandowska | 2018-12-02 22:38:52 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Kacper | Konieczka | 2018-12-02 23:11:20 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Wiktoria | Kozłowska | 2018-12-03 00:44:54 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-13 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2006-01-01 do 2009-12-31 | |
Grażyna | Zwolinska | 2018-12-03 06:53:00 | 70,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (kubek + koszulka + gadżet z kolekcji limitowanej FCGP 2019 + gadżety od sponsorów) ; ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Krzysztof | Zwolinski | 2018-12-03 06:56:03 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2014-01-01 do 2016-12-31 | |
Magdalena | Rak | 2018-12-03 09:44:50 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Agata | Till | 2018-12-03 13:45:18 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Sebastian | Siuda | 2018-12-03 13:56:11 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Karolina | Urbaczewska | 2018-12-03 17:05:24 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Małgorzata | Jendrzejczak | 2018-12-03 19:30:32 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Paulina | Kruszyńska | 2018-12-03 21:10:30 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Agnieszka | Kwiatkowska | 2018-12-05 10:48:04 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Radek | Katafiasz | 2018-12-05 18:12:48 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
KRZYSZTOF | WIŚNIEWSKI | 2018-12-06 07:25:27 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Jerzy | Wojciński | 2018-12-07 22:01:09 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Jan | Wojciński | 2018-12-07 22:04:53 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2014-01-01 do 2016-12-31 | |
Bernadeta | Ładniak | 2018-12-10 18:43:05 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Piotr | Witkowski | 2018-12-11 19:04:10 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Maciej | Jasiński | 2018-12-13 21:33:56 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Krzysztof | Wyborski | 2018-12-13 22:05:27 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Monika | Anders-Wyborska | 2018-12-13 22:09:32 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
JUSTYNA | GÓRSKA | 2018-12-14 11:34:58 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Agata | Karolewska | 2018-12-15 15:56:29 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Paweł | Siwiec | 2018-12-15 22:05:55 | 70,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (kubek + koszulka + gadżet z kolekcji limitowanej FCGP 2019 + gadżety od sponsorów) ; ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
anna | hadowska | 2018-12-16 15:21:56 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Weronika | Sosnowska | 2018-12-19 12:27:36 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Michał | SADOWSKI | 2018-12-19 14:43:24 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Adam | Milo | 2018-12-20 18:20:59 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Iwona | Milo | 2018-12-20 18:26:17 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Krzysztof | Małodobry | 2018-12-20 19:48:37 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Monia | Siminska | 2018-12-21 08:09:01 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Tomasz | Marchel | 2018-12-27 17:42:30 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Magdalena | Biernat | 2018-12-28 09:14:25 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Rafał | Sobieralski | 2018-12-28 20:16:36 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Grzegorz | Sobczak | 2018-12-29 15:49:56 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Łukasz | Gapiński | 2018-12-31 09:15:36 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Krzysztof | Test | 2018-12-31 18:29:40 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Maksymilian | Rosa | 2018-12-31 19:17:18 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Piotr | Rosa | 2018-12-31 19:19:04 | 70,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (kubek + koszulka + gadżet z kolekcji limitowanej FCGP 2019 + gadżety od sponsorów) ; ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Rafał | Ślęzak | 2019-01-01 12:58:22 | 70,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (kubek + koszulka + gadżet z kolekcji limitowanej FCGP 2019 + gadżety od sponsorów) ; ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Michał | Dudkowiak | 2019-01-01 18:34:12 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Marcin | Grabowski | 2019-01-01 23:11:40 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Adam | Molenda | 2019-01-02 11:10:10 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Łukasz | Wieczorek | 2019-01-02 12:37:22 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Adam | Sparzyński | 2019-01-02 18:02:11 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Wojciech | Rychlewski | 2019-01-02 22:14:09 | 70,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (kubek + koszulka + gadżet z kolekcji limitowanej FCGP 2019 + gadżety od sponsorów) ; ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Mateusz | Kabat | 2019-01-04 18:14:37 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-13 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2006-01-01 do 2009-12-31 | |
Mariusz | Waszak | 2019-01-04 18:40:22 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Marta | Kąkolewska | 2019-01-04 19:02:32 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Marcin | Nowacki | 2019-01-04 19:34:50 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Arkadiusz | Sałyga | 2019-01-04 20:24:25 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Alina | Woźniak | 2019-01-04 22:45:45 | 70,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (kubek + koszulka + gadżet z kolekcji limitowanej FCGP 2019 + gadżety od sponsorów) ; ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Joanna | Nadrajkowska | 2019-01-04 23:35:55 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Natalia | Kosińska | 2019-01-05 16:09:36 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Sylwia | Grabska-Zielińska | 2019-01-05 19:24:34 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
patryk | olszewski | 2019-01-05 19:28:39 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
beata | rogucka | 2019-01-05 20:56:54 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Patryk | Rogucki | 2019-01-05 20:58:25 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 14-16 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2003-01-01 do 2005-12-31 | |
Filip | Siwiak | 2019-01-06 12:01:21 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Gosia | Gnutek | 2019-01-06 13:45:54 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Patrycja | Grabska | 2019-01-06 20:56:42 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Jarosław | Kubski | 2019-01-06 21:04:00 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Katarzyna | Łubik | 2019-01-06 21:30:12 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Dawid | Wastowski | 2019-01-06 22:21:19 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Anna | Figurska | 2019-01-07 11:32:25 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Sebastian | Borkowski | 2019-01-07 11:38:30 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Adrian | Przybyła | 2019-01-08 19:44:52 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Dorota | Winiecka | 2019-01-08 21:15:56 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Monika | Chełminiak | 2019-01-09 06:43:09 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Lucjan | Marek | 2019-01-09 20:52:02 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Anna | Marek | 2019-01-09 21:06:23 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Wiesław | Zalewski | 2019-01-10 13:54:52 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Elżbieta | Grygorczuk | 2019-01-10 19:50:06 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Karol | Cieślewicz | 2019-01-10 22:53:40 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
JANUSZ | Woźniak | 2019-01-12 16:00:29 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Anita | Zalewska | 2019-01-12 17:35:57 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Kacper | Zalewski | 2019-01-12 17:36:46 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-13 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2006-01-01 do 2009-12-31 | |
Laura | Zalewska | 2019-01-12 17:37:42 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Rafał | Olszewski | 2019-01-12 19:39:33 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
KRZYSZTOF | GLADYSZ | 2019-01-14 10:41:13 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
EDYTA | GLADYSZ | 2019-01-14 10:42:12 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Kacper | Derenda | 2019-01-14 22:51:35 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Krzysztof | Gołębiewski | 2019-01-15 08:55:30 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Miłosz | Kowalski | 2019-01-17 20:18:06 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Jarosław | Brzozowski | 2019-01-18 12:17:34 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Aleksandra | Sobolewska | 2019-01-19 13:23:05 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Marek | Litkowski | 2019-01-20 17:07:50 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Emilia | Dobruchowska | 2019-01-20 17:22:53 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Daria | Czech | 2019-01-20 21:04:01 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Kamil | Czech | 2019-01-20 21:04:57 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
AGNIESZKA | RYCHWALSKA | 2019-01-21 15:43:32 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Marta | Gałka | 2019-01-21 21:45:19 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Kacper | Mikołajczyk | 2019-01-21 21:49:32 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Kinga | Kieliszak | 2019-01-21 21:57:02 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Judyta | Borzymowska | 2019-01-21 21:59:14 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Marcin | Antczak | 2019-01-22 09:33:53 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Daniel | Andler | 2019-01-22 11:25:24 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Barbara | Okręglicka | 2019-01-22 12:23:23 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Kinga | Fortuna | 2019-01-22 13:45:14 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Kamila | Cierpisz- Różańska | 2019-01-22 13:48:41 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Antonina | Różańska | 2019-01-22 13:53:33 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2014-01-01 do 2016-12-31 | |
Kamil | Sosnowski | 2019-01-22 14:41:55 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Szymon | Greinert | 2019-01-22 17:55:15 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Katarzyna | Walentyn | 2019-01-22 21:09:57 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Tomasz | Skoczyński | 2019-01-22 21:21:06 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Robert | Szociński | 2019-01-23 07:51:28 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Katarzyna | Puszczykowska | 2019-01-23 13:02:04 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
adam | Bartnik | 2019-01-23 17:24:00 | 70,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (kubek + koszulka + gadżet z kolekcji limitowanej FCGP 2019 + gadżety od sponsorów) ; ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Robert | Kułakowski | 2019-01-23 18:30:09 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Bożena | Chmielecka | 2019-01-23 21:24:50 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Grzegorz | Gola | 2019-01-24 00:11:50 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Rafał | Michalczyk | 2019-01-24 09:44:35 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Arkadiusz | Kiedrzyński | 2019-01-24 12:50:03 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Mateusz | Polaszyk | 2019-01-25 23:03:25 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Lucyna | Wiśniewska | 2019-01-26 13:30:53 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Arleta | Domagalska | 2019-01-26 18:56:57 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Paweł | Polak | 2019-01-26 23:06:44 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Justyna | Horyd | 2019-01-27 15:40:29 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Renata | Kruszyna | 2019-01-27 19:39:12 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Robert | Kruszyna | 2019-01-27 19:43:18 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
Wiktor | Kruszyna | 2019-01-27 19:47:12 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-13 lat; ważność do 2019-04-03; Urodzeni od 2006-01-01 do 2009-12-31 | |
Tomasz | Gąsiorek | 2019-01-30 00:10:57 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-03-17; Urodzeni do 2001-04-06 | |
Justyna | Czyżewska | 2019-02-02 17:48:42 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-04-03; Urodzeni do 2003-04-06 | |
