Imię | Nazwisko | Czas zgłoszenia | Kwota | Opłata | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Paweł | Dąbrowski | 2018-12-01 08:53:05 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Paweł | Wojtasik | 2018-12-01 21:14:37 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Miłosz | Kowalski | 2018-12-02 11:03:51 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Kamila | Grzeszczak | 2018-12-02 13:48:00 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Monika | ŻOŁNOWSKA | 2018-12-02 13:54:45 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Łukasz | Stępień | 2018-12-02 14:38:29 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Katarzyna | Podczaska | 2018-12-02 14:39:23 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Rafał | Krukowski | 2018-12-02 14:40:13 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Zuzanna | Podczaska | 2018-12-02 14:40:48 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Anna | Drożdż | 2018-12-02 14:45:35 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Damian | Kliszewski | 2018-12-02 15:43:19 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Krzysztof | Namieśnik | 2018-12-02 18:56:26 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Paulina | Kruszyńska | 2018-12-03 21:11:27 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Agata | Till | 2018-12-03 23:06:07 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Tomasz | Stolarski | 2018-12-04 13:26:36 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Jerzy | Wojciński | 2018-12-07 22:02:01 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Jan | Wojciński | 2018-12-07 22:02:18 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2014-01-01 do 2016-12-31 | |
Karolina | Urbaczewska | 2018-12-09 13:51:57 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Maciej | Jasiński | 2018-12-13 21:35:03 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Grzegorz | Szewczykowski | 2018-12-16 20:32:10 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Adam | Milo | 2018-12-20 18:22:00 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Iwona | Milo | 2018-12-20 18:27:56 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
JUSTYNA | GÓRSKA | 2018-12-27 18:03:33 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Mariusz | Trzciński | 2018-12-27 18:53:24 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Teresa | Łepek | 2018-12-28 12:47:42 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Karolina | Frąckiewicz | 2018-12-28 12:55:10 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2014-01-01 do 2016-12-31 | |
Małgorzata | Jendrzejczak | 2018-12-28 19:31:08 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Łukasz | Gapiński | 2018-12-31 09:16:45 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
MACIEJ | POPEK | 2019-01-01 16:40:46 | 70,00 PLN | 10 km - Pakiet VIP (kubek + koszulka + gadżet z kolekcji limitowanej FCGP 2019 + gadżety od sponsorów) ; ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Łukasz | Wieczorek | 2019-01-02 12:38:00 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Adam | Sparzyński | 2019-01-02 18:03:29 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Agnieszka | Kwiatkowska | 2019-01-02 22:11:40 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
KRZYSZTOF | KONIEC | 2019-01-08 20:32:25 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Karol | Cieślewicz | 2019-01-10 22:56:52 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Kacper | Derenda | 2019-01-14 22:55:27 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Emilia | Dobruchowska | 2019-01-20 17:24:11 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Paulina | Karwasz | 2019-01-23 10:40:35 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Arkadiusz | Kiedrzyński | 2019-01-24 12:51:05 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Paweł | Polak | 2019-01-28 11:18:54 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Jarosław | Frączyk | 2019-02-01 21:00:23 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Stanisław | Kurek | 2019-02-01 22:24:59 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Dariusz | Wiśniewski | 2019-02-02 17:47:11 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Patrycja | Jagielska | 2019-02-03 00:03:48 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Emil | Jagielski | 2019-02-03 00:04:51 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2014-01-01 do 2016-12-31 | |
AGNIESZKA | RYCHWALSKA | 2019-02-08 15:40:31 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Rafał | Sakiewicz | 2019-02-10 13:47:12 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Patryk | Grajewski | 2019-02-11 11:50:04 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Agnieszka | Zielinska | 2019-02-11 20:12:08 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Wiktor | Guryn | 2019-02-11 21:39:53 | 70,00 PLN | 10 km - Pakiet VIP (kubek + koszulka + gadżet z kolekcji limitowanej FCGP 2019 + gadżety od sponsorów) ; ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Ryszard | Światowy | 2019-02-12 15:17:25 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Joanna | Światowa | 2019-02-12 15:18:30 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Tomasz | Projs | 2019-02-19 12:52:24 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Robert | Jendrzejczak | 2019-02-20 07:40:27 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Dariusz | Siemieniecki | 2019-02-21 20:58:37 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Jerzy | Anzel | 2019-02-22 13:14:30 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Maciej | Ochocki | 2019-02-23 14:24:42 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Adam | Żarski | 2019-02-25 17:25:01 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Mateusz | Polaszyk | 2019-02-25 17:27:04 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Piotr | Wierzbowski | 2019-02-27 12:55:22 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
MIKOŁAJ | OCZKOWSKI | 2019-03-03 12:01:59 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-13 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2006-01-01 do 2009-12-31 | |
Mateusz | Róg | 2019-03-03 20:11:56 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Monika | Chełminiak | 2019-03-05 10:31:32 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Adam | Dyczko | 2019-03-10 07:49:51 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Radek | Katafiasz | 2019-03-11 08:18:26 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Bernadeta | Ładniak | 2019-03-12 10:52:59 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Krzysztof | Mielcarek | 2019-03-16 19:39:10 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Tatiana | Dembska | 2019-03-17 23:13:11 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Maciej | Blim | 2019-03-19 13:16:07 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Sylwia | Blim | 2019-03-19 13:18:22 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Miłosz | Stawski | 2019-03-20 10:44:51 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Iwona | Matusiak | 2019-03-22 14:08:04 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Radosław | Zieliński | 2019-03-23 10:06:40 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Robert | Kaczmarek | 2019-03-23 14:50:24 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Izabela | Gackowska | 2019-03-25 11:10:02 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Witold | Maciejewski | 2019-03-28 00:03:33 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Przemysław | Lada | 2019-03-28 08:21:36 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Marcin | Wróblewski | 2019-03-30 12:11:36 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Tomasz | Słuniecki | 2019-03-30 12:26:51 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Agnieszka | Grudzińska | 2019-03-31 13:20:40 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
EUGENIUSZ | SKOCZYŃSKI | 2019-03-31 21:20:24 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
ANTONI | SIKORA | 2019-04-01 19:49:55 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Zbigniew | Roszak | 2019-04-02 21:47:08 | 30,00 PLN |
10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 Rabat 10 zł za ukończenie cyklu GP Woj. Kuj.-Pom. w 2017 i 2018 r. |
|
Anna | Graczykowska | 2019-04-05 11:14:51 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Anna | Szatkowska | 2019-04-06 15:53:50 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Krzysztof | Szatkowski | 2019-04-06 15:54:28 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Bożena | Poznańska | 2019-04-06 15:55:04 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Martyna | Senyczak | 2019-04-06 15:59:02 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
anna | hadowska | 2019-04-06 16:38:22 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Tomasz | Skoczyński | 2019-04-06 17:04:31 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Robert | Wilczewski | 2019-04-06 18:54:01 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Marlena | Gołkowska | 2019-04-06 20:20:42 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Patrycja | Garstecka | 2019-04-06 21:07:47 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2014-01-01 do 2016-12-31 | |
Katarzyna | Dziuba | 2019-04-06 21:35:00 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Marek | Dziuba | 2019-04-06 21:38:45 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Krzysztof | Zwolinski | 2019-04-06 22:01:19 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2014-01-01 do 2016-12-31 | |
Piotr | Rosa | 2019-04-06 22:53:40 | 70,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (kubek + koszulka + gadżet z kolekcji limitowanej FCGP 2019 + gadżety od sponsorów) ; ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Maksymilian | Rosa | 2019-04-06 22:57:36 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Wiktoria | Kozłowska | 2019-04-06 23:00:53 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-13 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2006-01-01 do 2009-12-31 | |
Monika | Imañska | 2019-04-07 09:38:47 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Amelia | Imańska | 2019-04-07 09:40:04 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Daniel | Wabiszewski | 2019-04-07 09:41:09 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Dominika | Wabiszewska | 2019-04-07 09:41:43 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-13 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2006-01-01 do 2009-12-31 | |
Paweł | Żuchowski | 2019-04-07 11:08:39 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Marta | Dura | 2019-04-07 11:12:14 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Rafał | Michalczyk | 2019-04-07 11:32:28 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Katarzyna | Dudek | 2019-04-07 13:09:12 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Piotr | Wietrzycki | 2019-04-07 13:27:04 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Katarzyna | Wietrzycka | 2019-04-07 13:28:13 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Kamil | Potrzebowski | 2019-04-07 16:06:45 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Aleksander | Sienkiewicz | 2019-04-07 20:26:07 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Dawid | Wiśniewski | 2019-04-07 20:29:23 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Andrzej | Sobczak | 2019-04-08 13:20:30 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Hanna | Zalewska | 2019-04-08 13:22:02 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Elżbieta | Grygorczuk | 2019-04-08 13:40:42 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Agnieszka | Hołodniak | 2019-04-08 15:44:27 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Katarzyna | Walentyn | 2019-04-08 21:58:48 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Aleksandra | Kobylarz | 2019-04-08 22:32:56 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-13 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2006-01-01 do 2009-12-31 | |
Ola | Thiede | 2019-04-09 18:35:52 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Iwona | Kamińska | 2019-04-09 21:10:56 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Anna | Jakubowska | 2019-04-09 21:10:57 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Mirosław | Drapiewski | 2019-04-09 21:49:33 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Lidia | Celanowicz | 2019-04-10 17:55:40 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Michał | Jabłoński | 2019-04-11 16:32:52 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Patrycja | Jagielska | 2019-04-11 16:56:15 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Paweł | Kurek | 2019-04-11 16:58:59 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Emil Piotr | Jagielski | 2019-04-11 17:02:40 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2014-01-01 do 2016-12-31 | |
Lucjan | Marek | 2019-04-11 17:05:03 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Anna | Marek | 2019-04-11 17:09:55 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Maciej | Duszyński | 2019-04-11 17:34:09 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Filip | Duszyński | 2019-04-11 17:39:01 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 10-13 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2006-01-01 do 2009-12-31 | |
Maja | Duszyńska | 2019-04-11 17:40:41 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2014-01-01 do 2016-12-31 | |
Łukasz | Modliński | 2019-04-11 18:48:31 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Milena | Ciepła | 2019-04-11 20:40:15 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Marcin | Kaliski | 2019-04-12 08:18:29 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Marek | Adamczyk | 2019-04-12 09:05:09 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Emilia | Matysek | 2019-04-12 14:40:00 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Marcel | Matysek | 2019-04-12 14:43:14 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 6-9 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2010-01-01 do 2013-12-31 | |
Nikodem | Matysek | 2019-04-12 14:44:31 | 10,00 PLN | Bieg dla dzieci 3-5 lat; ważność do 2019-06-26; Urodzeni od 2014-01-01 do 2016-12-31 | |
Maciej | Matysek | 2019-04-12 14:52:25 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Robert | Czyżewski | 2019-04-12 23:17:18 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Tomasz | Radulski | 2019-04-13 21:14:23 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Malgorzata | Lewandowska | 2019-04-14 02:42:50 | 30,00 PLN |
10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 Rabat 10 zł za ukończenie cyklu GP Woj. Kuj.-Pom. w 2017 i 2018 r. |
|
Marcin | Gabryelski | 2019-04-15 13:58:35 | 30,00 PLN | 10 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Ryszard | Wasilewski | 2019-04-16 11:04:30 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Monika | Wasilewska | 2019-04-16 11:05:20 | 30,00 PLN | 5 km - Pakiet Standard (kubek + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Krzysztof | Nieznalski | 2019-04-16 11:13:16 | 40,00 PLN | 10 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Magdalena | Kruszyńska | 2019-04-16 13:06:43 | 40,00 PLN | 5 km - Pakiet Normal (koszulka + gadżety od sponsorów); ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Damian | Piernikowski | 2019-04-17 15:17:16 | 25,00 PLN | 5 km - Pakiet Base (numer + chip) ; ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2003-06-30 | |
Justyna | Chmielarz | 2019-04-17 18:49:14 | 25,00 PLN | 10 km - Pakiet Base (numer + chip); ważność do 2019-06-26; Urodzeni do 2001-06-30 | |
Marek | Cyrok | 2019-04-18 23:56:52 | 70,00 PLN | 5 km - Pakiet VIP (kubek + koszulka + gadżet z kolekcji limitowanej FCGP 2019 + gadżety od sponsorów) ; ważność do 2019-06-09; Urodzeni do 2003-06-30 | |
