Wyniki - Nocny Bieg Świętojański z PKO Bankiem Polskim - Marsz Główny - generalna K

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik
1 N110 Magdalena Rożyk 1975 K biegamyrazem/Oknobur-Gdynia Gdynia Polska 00:24:49
2 N162 Adrianna Lipko 1988 K Step By Step 3miasto Stargard Szczeciński Polska 00:24:57
3 N241 Emilia Jastrzębska 1980 K Gniewino Polska 00:25:03
4 N328 MARTA SZPILMAN 1992 K IFON TEAM GDYNIA Polska 00:25:43
5 N272 Michalina Ciszewska 1985 K GT Gdynia Polska 00:26:46
6 N226 LABUDA JOANNA 1986 K KS STOLEM OSTRZYCE OSTRZYCE Polska 00:26:50
7 N38 ANNA HINZ 1981 K RUMIA Polska 00:26:51
8 N313 Aleksandra Brzustewicz 1973 K LKS Zantyr Sztum elbląg Polska 00:27:08
9 N87 Monika Niżnik 1977 K Klan Niżników Łódz Polska 00:27:12
10 N242 Janina Rudnik 1977 K Krępa Słupska Polska 00:27:19
11 N115 Saturnina Wilkołek-Szudarska 1959 K Dwa Kije Słupsk Słupsk Polska 00:27:27
12 N329 MARTA TOKARZ 1992 K GDYNIA Polska 00:27:29
13 N120 Joanna Roszman 1961 K Reda Polska 00:27:34
14 N219 Hanna Szymanowska 1960 K Lębork Polska 00:27:36
15 N172 Krystyna Piernicka 1958 K Chwaszczyno Polska 00:27:39
16 N204 RENATA BRZOZOWSKA 1974 K CHODZĘ Z KIJAMI GDYNIA Polska 00:27:52
17 N164 Monika sawicka-Menkina 1965 K FAN-KIJ Gdynia Polska 00:27:53
18 N72 Katarzyna Szpilman 1968 K Gdynia Polska 00:27:54
19 N31 Krystyna Złowocka 1995 K Bojano Polska 00:28:14
20 N123 Małgorzata Potrykus 1962 K Gdynia Polska 00:28:15
21 N217 Justyna Kościuk 1976 K Gdańsk Polska 00:28:37
22 N148 Anna Kołkowska 1972 K PSG Citron Gdynia Polska 00:28:40
23 N278 Ela Kucharska 1965 K Gdynia Polska 00:28:41
24 N180 Anna Pilecka Pradzyńska 1955 K chodze z kijami gdynia Polska 00:29:05
25 N243 Ada Eichert 1997 K Gdańsk Polska 00:29:07
26 N46 Marta Damaszke 1987 K Gdańsk Polska 00:29:22
27 N64 Małgorzata Struck 1966 K Jastarnia Jastarnia Polska 00:29:28
28 N105 Anna Kawa 1975 K PPNT Gdynia Aktywnie Gdynia Polska 00:29:31
29 N141 Barbara Latos 1942 K AWFiS Gdańsk Polska 00:29:35
29 N81 Anna Korwel 1979 K Gdynia Polska 00:29:35
29 N255 Grażyna Orszulak 1951 K Gdynia Polska 00:29:35
32 N301 Zdzisława Urban 1942 K Gdańsk Polska 00:29:36
33 N103 Katarzyna Nowy 1967 K Gdynia Polska 00:29:49
34 N33 Katarzyna Mech 1985 K Gdynia Polska 00:29:54
35 N68 Monika Kałek 1988 K Gdynia Polska 00:29:57
36 N295 Joanna Patoka 1996 K Gdynia Girls Karczemki Polska 00:30:07
36 N166 Katarzyna Kloska 1983 K KS Stolem Ostrzyce Polska 00:30:07
38 N230 Bogumiła Korycka 1969 K Gdynia Polska 00:30:21
39 N205 Marlena Adamusiak 1983 K Zasuwajki Rumia Polska 00:30:26
40 N322 JULIA WITOSZYŃSKA 1998 K ZSAE GDYNIA WROCŁAW Polska 00:30:30
41 N333 AGNIESZKA KAZIMIERCZAK 1982 K BUKOWINA Polska 00:30:40
42 N147 Iwona Lipińska 1974 K Gdańsk Polska 00:30:45
43 N137 Dorota Goździewicz 1978 K Gdynia Polska 00:30:46
44 N125 Małgorzata Lachowicz 1980 K Gdynia Polska 00:30:48
45 N153 Gerda Samoił-Kowalska 1998 K ZS nr2 Koszalin Bobolice Polska 00:30:50
46 N45 Wanda Czerwińska 1955 K Dobre Miasto Polska 00:30:51
46 N175 Marzena Dziuba 1970 K Gdynia Polska 00:30:51
48 N104 Bozena Pluta 1952 K chodze bo lubie Gdynia Polska 00:30:52
48 N182 Agnieszka Słoczyńska 1971 K Gdynia Polska 00:30:52
50 N253 Grażyna Smolarz 1956 K Gdynia Polska 00:30:53
51 N165 KATARZYNA STEMPNIAK 1981 K HELSKIE WICHRY HEL Polska 00:30:54
52 N183 ANNA MARCINIAK 1984 K "HELSKIE WICHRY" HEL Polska 00:30:55
52 N248 Zofia Chojnicka 1936 K Gdańsk Polska 00:30:55
52 N93 Izabela Zaworska 1965 K Gdynia Polska 00:30:55
55 N250 Daria Skolimowska 1982 K Pogórze Polska 00:30:56
56 N48 Alicja Kubica 1954 K Formoza Gdańsk Polska 00:31:03
57 N218 Ewa Szymanowska-Wenek 1982 K Lębork Polska 00:31:12
58 N236 Agata Jażdżewska 1989 K Gdynia Polska 00:31:13
59 N151 Aleksandra Chełstowska 1974 K Gdynia Polska 00:31:23
60 N126 Małgorzata Niemczyk 1971 K gdynia Polska 00:31:25
61 N221 Janina Sikorra 1948 K Lędziechowo Polska 00:31:31
62 N307 Magdalena Patoka 1988 K Sister Power Gdynia Polska 00:31:33
62 N144 Joanna Skarżyńska 1985 K Borkowo Łostowickie Polska 00:31:33
64 N173 Iwona Zakrzewska 1986 K Chwaszczyno Polska 00:31:37
65 N212 Elżbieta Rybacka 1955 K FAN-KIJ Gdańsk Polska 00:31:42
66 N229 Anna Piestrzeniewicz 1962 K gdynia Polska 00:31:44
67 N150 Iwona Parolczyk 1972 K Gdynia Polska 00:31:45
68 N252 Regina Smolarz 1959 K Gdynia Polska 00:31:47
69 N124 Jolanta Rozmus 1953 K Gdynia Polska 00:31:49
69 N57 Magdalena Chałuda 1975 K tienda24.pl Team Gdynia Polska 00:31:49
71 N58 Agnieszka Grytka 1973 K tienda24.pl Team Gdynia Polska 00:31:50
72 N232 Ewa Lauer 1968 K Gdynia Polska 00:31:55
72 N121 Irena Barańska 1958 K Gdynia Polska 00:31:55
74 N76 Beata Pawlak 1963 K Gdynia Polska 00:32:00
75 N321 MAŁGORZATA PIWOWARSKA 1972 K GDYNIA Polska 00:32:02
75 N308 Anita Hatłas 1971 K Gdynia Polska 00:32:02
77 N107 Izabela Bielińska 1971 K GDYNIA Polska 00:32:05
78 N332 KRYSTYNA WROCŁAWSKA 1969 K NW BLUE GDYNIA Polska 00:32:10
79 N283 Milena Sułkowska 1985 K Gdynia Polska 00:32:11
80 N82 GRAŻYNA TOBOLSKA 1953 K AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ GRUDZIĄDZ Polska 00:32:15
81 N208 Bogumiła Bogusz 1983 K Gdynia Polska 00:32:17
82 N67 Ewa Kaleta 1952 K Rada Dzielnicy Chylonia Gdynia Polska 00:32:18
83 N113 Katarzyna Miąskowska 1961 K Straszyn Polska 00:32:19
84 N89 Anna Antkowiak 1978 K Gdynia Polska 00:32:24
85 N40 Karolina Nagórska 1981 K Gdynia Polska 00:32:26
86 N195 Iwona Korytowska 1967 K Gdynia Polska 00:32:28
87 N65 Agnieszka Barchanowska 1969 K Słupsk Polska 00:32:29
88 N157 Danuta Romańska 1962 K Gdynia Polska 00:32:30
88 N239 Ilona Matusiak 1998 K I ALO Gdynia Polska 00:32:30
90 N331 MONIKA SIŁKOWSKA 1976 K GDYNIA Polska 00:32:31
90 N152 Aleksandra Wakuła 1974 K Gdynia Polska 00:32:31
92 N49 Ludwika Figura 1960 K Rotmanka Polska 00:32:33
92 N50 Elżbieta Wierzbicka 1960 K Pruszcz Gdański Polska 00:32:33
94 N32 Katarzyna Złowocka 1963 K Bojano Polska 00:32:39
95 N41 Edyta Łońska 1977 K Gdynia Polska 00:32:44
96 N225 Małgorzata Dettlaff 1987 K Gdynia Polska 00:32:45
97 N39 Ewa Ptaszyńska 1971 K Formoza Gdańsk Polska 00:32:55
98 N293 Ewa Kotarbinska 1967 K Formoza Gdańsk Polska 00:32:58
99 N112 Izabela Towarnicka 1972 K Gdynia Polska 00:33:02
100 N101 sylwia przylipiak 1955 K Gdynia Polska 00:33:04
101 N117 Justyna Patera 1975 K Jotun Sopot Polska 00:33:05
102 N215 HALINA BORYNSKA 1958 K GDYNIA Polska 00:33:08
103 N78 Grażyna Kubica 1953 K Sąsiedzi Bielsko-Biała Polska 00:33:09
104 N319 BEATA GLASKAE 1969 K GDYNIA Polska 00:33:10
105 N66 Dorota Balcerzak 1967 K Grudziądz Polska 00:33:14
105 N74 Wioleta Bramborska 1965 K Grudziądz Polska 00:33:14
107 N197 Ela Szczypek 1954 K Słupsk Polska 00:33:16
108 N77 Joanna Czapiewska 1979 K LASKI Z LASKĄ Gdynia Polska 00:33:20
109 N223 Wiesława Cebula 1957 K Gdynia Polska 00:33:22
110 N273 Agnieszka Goś-Zdrojewska 1975 K Jotun Gdynia Polska 00:33:25
111 N111 Barbara Danowska 1960 K Morsy Gdyńskie Gdynia Polska 00:33:26
112 N249 Magdalena Olszewska 1980 K Lidzbark Warmiński Polska 00:33:28
112 N192 Wioletta Wierzińska 1975 K Kartuzy Polska 00:33:28
112 N130 Joanna Kurzak 1976 K Dąbrowa Team Gdynia Polska 00:33:28
112 N132 Bernadeta Postupalska 1975 K Dąbrowa Team Gdynia Polska 00:33:28
116 N131 Dorota Cichewicz 1976 K Dąbrowa Team Gdynia Polska 00:33:29
116 N134 Joanna Przyborowska 1974 K Dąbrowa Team Gdynia Polska 00:33:29
118 N238 Maria Hinca 1984 K Lniska Polska 00:33:31
119 N133 Kamila Malinowska 1977 K Dąbrowa Team Gdynia Polska 00:33:32
120 N310 Magdalena Myszk 1982 K Gdynia Polska 00:33:34
120 N314 Iwona Tesmer 1981 K Gowidlino Polska 00:33:34
120 N247 Patrycja Sobieraj 1982 K Gdynia Polska 00:33:34
123 N270 Paulina Jemioła 1985 K #żonabijealewolnobiega Strzyżów Polska 00:33:35
124 N213 Barbara Ziółkowska 1947 K Gdynia Polska 00:33:36
125 N188 Joanna Szczypka 1971 K Terramar Gdynia Polska 00:33:42
126 N186 Izabela Dudzicz 1969 K Terramar Gdynia Polska 00:33:52
127 N210 Elżbieta Bowgird 1951 K Gdynia Polska 00:33:54
128 N199 Łucja Ustowska 1985 K Brodnica Górna Polska 00:33:55
128 N100 Halina Kosznik 1949 K R.D.Ch. Gdynia Polska 00:33:55
128 N315 Maria Chojnacka 1981 K Independent Gdynia Polska 00:33:55
128 N198 Małgorzata Węsiora 1970 K Kartuzy Polska 00:33:55
132 N266 Monika Werra 1976 K Klub Przyjaciół Zdrowia Słupsk Polska 00:33:57
133 N60 ELŻBIETA FILIPSKA 1961 K SPEED LISKA TEAM GOWINO POLSKA 00:34:00
134 N143 Alina Guzik 1983 K Gdynia Polska 00:34:01
135 N298 Halina Baranowska 1962 K Wejherowo Polska 00:34:03
136 N324 EWA KOLLAR 1972 K GDYNIA Polska 00:34:07
137 N155 Karolina Dworak 1969 K Jotun Gdańsk Polska 00:34:09
138 N158 Aldona Czerwińska 1965 K Czerwińscy z GO-WIN-a Gowino Polska 00:34:16
139 N128 Danuta Lipowska 1952 K R.D.Ch. Gdynia Polska 00:34:18
140 N91 Beata Schadach 1973 K Gdańsk Polska 00:34:20
141 N59 Renata Szultk 1968 K Gdynia Polska 00:34:23
142 N287 JOLANTA BECMER 1962 K GDYNIA Polska 00:34:24
143 N167 Donata Szymańska 1972 K KS Stolem Goręczyno Polska 00:34:32
144 N207 Małgorzata Piaskowska 1970 K Suchy Dwór Polska 00:34:33
144 N178 Małgorzata Smolarz 1995 K Gdynianka Gdynia Polska 00:34:33
146 N245 Maria Wawrzyniak 1949 K Gdynia Polska 00:34:34
147 N211 Izabela Schwarz 1970 K Pogórze Polska 00:34:35
148 N294 Teresa Pędziszewska 1951 K Chodzęzkijami Gdańsk Polska 00:34:38
148 N325 JUSTYNA PAŁKA 1987 K GDYNIA Polska 00:34:38
148 N326 PAŁKA EWA 1963 K GDYNIA Polska 00:34:38
151 N214 Gertruda Modrzejewska 1940 K Gdańsk Gdańsk Polska 00:34:39
152 N79 Magdalena Płócinnik 1974 K Gdynia Polska 00:34:40
153 N193 Halina Szczepańska 1961 K Gdańsk Polska 00:34:43
154 N291 Danuta Miller 1958 K chodzezkijami Sopot Polska 00:34:44
154 N305 Wioleta Mukan 1985 K Gdynia Polska 00:34:44
156 N269 Halina Gugniewicz 1947 K Płochliwe Rumburaki Gdynia Polska 00:34:45
157 N44 Małgorzata Popów 1963 K Gdynia Polska 00:34:46
158 N118 Małgorzata Hrynaszkiewicz 1961 K Morsy Gdyńskie Gdynia Polska 00:34:47
159 N47 Honorata Damaszke 1958 K Gdańsk Polska 00:34:51
160 N56 Danuta Blok- Giec 1952 K Gdynia Polska 00:34:55
161 N161 Dorota Modelska 1986 K Modelscy Sport Club Chwaszczyno Polska 00:35:01
162 N95 Ewa Błońska 1958 K Gdynia Polska 00:35:02
163 N309 Alicja Grzesiak 1997 K I ALO Gdynia Polska 00:35:03
163 N299 Magda Zalewska 1997 K I Akademickie Liceum Ogólnokształcące Gdynia Polska 00:35:03
165 N160 Alicja Gierzyńska 1963 K Modelscy Sport Club Chwaszczyno Polska 00:35:05
166 N237 Ewa Dzierzęcka - Rybak 1979 K Elbląg Polska 00:35:20
167 N271 Katarzyna Gubernat 1980 K Gdynia Polska 00:35:22
167 N36 SYLWIA KASSIN 1976 K SP 34 GDYNIA BOJANO Polska 00:35:22
169 N90 Alicja Cieślik 1970 K Gdańsk Polska 00:35:24
170 N280 Marzena Majcher 1973 K Strzepcz Polska 00:35:30
171 N251 Agnieszka Jasińska 1975 K Gdynia Polska 00:35:35
172 N290 Ewa Narkiewicz 1976 K Niedzielne kijkary Warszawa Polska 00:35:37
172 N71 Małgorzata Łukaszewicz 1953 K Gdańsk Polska 00:35:37
172 N260 Magda Borek - Bołtuć 1976 K Niedzielne kijkary Gdynia Polska 00:35:37
175 N196 Beata Dettlaff 1970 K Strzelno Polska 00:35:45
175 N264 Joanna Mislisz 1966 K Osłonino Polska 00:35:45
177 N256 Jagoda Owczarek 1973 K Gdańsk Polska 00:35:51
178 N168 DOROTA DĘBSKA 1982 K GDYNIA Polska 00:35:57
178 N63 Barbara Kosmowska 1960 K Gdynia Polska 00:35:57
180 N99 Barbara Chalecka 1952 K R.D.Ch. Gdynia Polska 00:35:59
181 N85 Beata Krasińska 1976 K 4K Rokitki Polska 00:36:01
182 N184 Malgorzata Wojtiuk 1958 K Gdynia Polska 00:36:15
183 N169 Lilla Szulc 1964 K Morsy Gdyńskie Gdynia Polska 00:36:16
183 N146 Elżbieta Bąk 1951 K Team Bączków Gdańsk Polska 00:36:16
185 N227 Alfreda Bigus 1953 K Gdynia Polska 00:37:08
186 N122 Agata Łońska 1997 K Gdynia Polska 00:37:11
187 N156 Anna Imianowska 1951 K MORSY GDYNSKIE Gdynia Polska 00:37:34
188 N96 Monika Sondej 1971 K Chodzę z kiljami Gdynia Polska 00:37:35
189 N281 Berenika Krewniak-Gębiś 1983 K Gdynia Polska 00:38:02
190 N191 Lidia Pluszczyńska 1957 K Gdynia Polska 00:38:04
191 N176 Anna Mikicka 1975 K Niedzielne kijkary Gdynia Polska 00:38:14
191 N259 Justyna Pacholczyk - Kuniniec 1976 K Niedzielne kijkary Gdynia Polska 00:38:14
193 N42 Urszula Nowotna 1955 K Gdynia Polska 00:38:29
194 N129 Benedykta Żywicka 1951 K R.D.Ch. Gdynia Polska 00:39:04
195 N297 Hildegarda Kaferska 1934 K Gdańsk Polska 00:39:39
196 N216 JOANNA ROWIŃSKA 1975 K GDYNIA Polska 00:40:09
196 N159 Halina Ostojska 1953 K Gdynia Polska 00:40:09
198 N323 JANINA WOŹNIAK 1938 K GDYNIA Polska 00:46:21
Top