Wyniki - Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim - Marsz Główny

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Czas netto Czas brutto
1 N366 Piotr Rogalski 1972 M GDYNIA MOJE MIASTO Gdynia Polska 00:20:53 00:20:54
2 N368 Olgierd Depka Prądzyński 1958 M biegamyrazem gdynia Polska 00:20:57 00:20:58
3 N120 Dmitriy Yankovskiy 1977 M Klub sportowy DED Kaliningrad Rosja 00:21:00 00:21:01
4 N584 ADRIAN TOFIL 1977 M GDYNIA POL 00:21:18 00:21:18
5 N243 Rafał Toporek 1977 M Team Deaf Przodkowo Polska 00:22:09 00:22:10
6 N480 Adam Kuźmicz 1982 M Nordic Walking Pasłęk Maszewko Polska 00:22:18 00:22:20
7 N186 leonard naczk 1975 M Polipack Team GWE lębork Polska 00:22:34 00:22:35
8 N362 Tomasz Rębowski 1981 M Active Family Pasłęk Pasłęk Polska 00:22:55 00:22:57
9 N470 Piotr Witkowski 1979 M OPEC Gdynia Rumia Polska 00:22:59 00:23:00
10 N38 Bogdan Świsłocki 1962 M Face Nordic Walking Team Mikoszewo Polska 00:23:15 00:23:17
11 N302 Dariusz Stempnik 1963 M Gdynia Moje Miasto Gdynia Polska 00:23:20 00:23:20
12 N281 Krzysztof Roman 1977 M Przecinak77 Bolszewo Polska 00:23:21 00:23:23
13 N209 Wiesław Smarszcz 1958 M LĘBORSKIE LWY Lębork Polska 00:23:27 00:23:28
14 N358 Bogdan Śledziewski 1973 M Gdańsk Polska 00:23:30 00:23:32
15 N297 JOANNA LABUDA 1986 K KS STOLEM OSTRZYCE OSTRZYCE Polska 00:23:36 00:23:38
16 N44 Adrianna Lipko 1988 K Biegamyrazem.pl Gdynia Polska 00:23:44 00:23:44
17 N228 Marcin Bortkun 1973 M Gdansk Polska 00:23:47 00:23:48
18 N286 Dmitriy Zaycev 1976 M Klub sportowy DED Kaliningrad Rosja 00:23:50 00:23:52
19 N72 Marek Witkowski 1973 M CHODAKI.PL Wejherowo Polska 00:24:04 00:24:06
20 N486 ZBIGNIEW RAKOWIECKI 1962 M GDAŃSK Polska 00:24:07 00:24:08
21 N326 Katarzyna Owczarek 1977 K Kosakowo Polska 00:24:07 00:24:08
22 N396 Elżbieta Kucharska 1965 K GDYNIA MOJE MIASTO Gdynia Polska 00:24:26 00:24:27
23 N275 Jan Ciesielski 1972 M #1512WingedHearts Toruń Polska 00:24:28 00:24:31
24 N203 Marcin Bujnicki 1976 M Nordic Walking Pasłęk Pasłęk Polska 00:24:46 00:24:47
25 N122 Evgeniy Markin 1980 M Klub sportowy DED Kaliningrad Rosja 00:24:47 00:24:48
26 N260 Anna Świeca 1976 K ks Stolem Gdańsk Polska 00:24:55 00:24:55
27 N168 Anna Wawrzyniak 1973 K Polipack Team GWE Gdynia Polska 00:24:57 00:24:57
28 N259 Magdalena Łutek 1972 K Gdynia Polska 00:25:01 00:25:02
29 N594 PIOTR BUCKI 1975 M GDYNIA POL 00:25:10 00:25:11
30 N104 Sławomir Piotr Swystun 1955 M Dąbrowskie Nordiki Gdynia Polska 00:25:17 00:25:19
31 N293 Mirosław Himmel 1954 M 88°TEAM Gdynia Polska 00:25:22 00:25:22
32 N247 Monika Figurska 1998 K II LO Gdynia Gdynia Polska 00:25:23 00:25:24
33 N327 Jacek Owczarek 1974 M Kosakowo Polska 00:25:35 00:25:38
34 N373 Katarzyna Kloska 1983 K KS Stolem Ostrzyce Polska 00:25:38 00:25:41
35 N352 Anna Pilecka Pradzyńska 1955 K chodze z kijami gdynia Polska 00:25:44 00:25:45
36 N235 Grażyna Stańczak 1953 K Gdańsk Polska 00:25:44 00:25:45
37 N298 Beata Golec 1979 K Biegacze Północy Gdynia Polska 00:25:53 00:25:55
38 N162 Dariusz Mikołajczak 1972 M Gryf Wejherowo Wejherowo Polska 00:25:57 00:25:58
39 N323 Barbara Duda 1997 K PG Gdańsk Polska 00:25:59 00:25:59
40 N276 Joanna Roszman 1961 K Reda Polska 00:26:00 00:26:00
41 N477 Grażyna Ligęza 1972 K Gdynia Polska 00:25:58 00:26:00
42 N210 Grażyna Smarszcz 1958 K LĘBORSKIE LWY Lębork Polska 00:26:01 00:26:02
43 N244 Aleksandra Toporek 1970 K Gdynia Polska 00:26:10 00:26:11
44 N129 Joanna Lica 1979 K Gdynia Polska 00:26:09 00:26:11
45 N274 Włodzimierz Bartosiewicz 1954 M Face Nordic Walking Team Gdańsk Polska 00:26:10 00:26:12
46 N118 Joanna Maciak 1984 K Szydłowo Polska 00:26:12 00:26:12
47 N112 Monika Gut-Winiarska 1970 K GDYNIA Polska 00:26:11 00:26:12
48 N405 Monika Faron 1980 K Elite Team Gdynia Polska 00:26:15 00:26:15
49 N34 Beata Socha 1976 K Gdynia Polska 00:26:16 00:26:18
50 N208 jan łęcki 1988 M Elite Team Gdynia Polska 00:26:20 00:26:22
51 N488 Piotr Wójcik 1962 M morsik Gdynia Polska 00:26:19 00:26:22
52 N99 Magdalena Oberzig-Zasada 1978 K Władysławowo Władysławowo Polska 00:26:28 00:26:28
53 N148 WŁODZIMIERZ Kusiak 1950 M Gdańsk Polska 00:26:36 00:26:38
54 N333 Magdalena Wysocka 1978 K Otomino w ruchu Otomino Polska 00:26:35 00:26:39
55 N426 Janina Chustak 1977 K Łebno Polska 00:26:35 00:26:40
56 N71 Monika Witkowska 1978 K CHODAKI.PL Wejherowo Polska 00:26:32 00:26:40
57 N315 Andrzej Zwierz 1954 M Active Family Pasłęk Gdynia Polska 00:26:38 00:26:40
58 N82 Basia Gibas 1972 K Gibi Team Dębogórze Wybudowanie Polska 00:26:44 00:26:44
59 N234 Ryszard Stańczak 1947 M Gdańsk Polska 00:26:42 00:26:45
60 N399 Kazimierz Kloska 1944 M KS Stolem Bytów-Rzepnica Polska 00:26:44 00:26:47
61 N81 Maria Kutniewska 1958 K Face Nordic Walking Team Żukowo Polska 00:26:55 00:26:57
62 N161 Liliana Bury 1981 K Reda Polska 00:26:55 00:26:59
63 N46 Andrzej Połeć 1970 M Gdynia Polska 00:27:04 00:27:07
64 N39 Izabela Towarnicka 1972 K Gdynia Polska 00:27:04 00:27:09
65 N121 Aleksandra Yankovskaya 1982 K Klub sportowy DED Kaliningrad Rosja 00:27:13 00:27:13
66 N132 Rafał Depczyński 1970 M gowalking.pl Gdynia Polska 00:27:10 00:27:13
67 N83 Feliks Namsołek 1941 M niezrzeszony Gdynia Polska 00:27:14 00:27:16
68 N202 Aneta Panek 1975 K Gdynia Polska 00:27:11 00:27:20
69 N277 Zdzisława Urban 1942 K Gdańsk Polska 00:27:18 00:27:21
70 N421 Dariusz Cichończuk 1973 M Witomino Gdynia Polska 00:27:20 00:27:21
71 N110 Leopold Szkarłat 1946 M AWFiS gdańsk Polska 00:27:27 00:27:29
72 N70 Małgorzata Niemczyk 1971 K gdynia Polska 00:27:33 00:27:41
73 N167 Witold Zientkiewicz 1970 M Drużyna Słonecznego Poranka Banino Polska 00:27:38 00:27:44
74 N266 Alicja Kubica 1954 K Formoza Gdańsk Polska 00:27:46 00:27:47
75 N196 Łukasz Sorn 1987 M Biegamyrazem Gdynia Polska 00:27:47 00:27:48
76 N69 Marek Piotrowski 1955 M BigYellowFoot Adventure Team Gdynia Polska 00:27:44 00:27:48
77 N68 Marcin Wasilewski 1977 M BigYellowFoot Adventure Team Gdynia Polska 00:27:44 00:27:48
78 N273 Anita Hatłas 1971 K Gdynia Polska 00:27:48 00:27:51
79 N265 Katarzyna Karpińska 1991 K Gdynia Polska 00:27:51 00:27:55
80 N456 Sylwia Gołembowska 1974 K PGB Sportowa Paczka Gdańsk Polska 00:27:51 00:27:56
81 N307 Wojciech Michał Owczarek 1968 M Gdańsk Polska 00:27:55 00:27:57
82 N492 Sławomir Ciemka 1980 M Gdynia Polska 00:27:53 00:27:58
83 N592 ANNA PIESTRZENIEWICZ 1962 K GDYNIA POL 00:28:00 00:28:02
84 N483 Andrzej Kokosza 1940 M Gdyńskie Morsy Gdynia Polska 00:27:58 00:28:02
85 N407 KAMILA ODYA 1977 K EASY RUNNER GDAŃSK Polska 00:27:59 00:28:04
86 N412 Magdalena Rigamonti 1975 K Warszawa Polska 00:27:55 00:28:05
87 N301 tomasz hopcia 1957 M opec gdynia Gdynia Polska 00:28:05 00:28:09
88 N220 Krzysztof Wciórka 1954 M Gdynia Polska 00:28:04 00:28:09
89 N372 Agnieszka Milewczyk 1987 K Invicta Power Team Gdańsk Polska 00:28:08 00:28:12
90 N371 Mariusz Zarzycki 1960 M Motywatornia Team Gdynia Polska 00:28:12 00:28:15
91 N217 Monika Bruska 1976 K Gdynia Polska 00:28:13 00:28:16
92 N268 Monika Burchart 1973 K Deaf team Wejherowo Polska 00:28:17 00:28:21
93 N408 Katarzyna Zamkowska 1979 K Gdynia Polska 00:28:16 00:28:22
94 N299 BOGUMIŁA ROSA 1956 K OPEC GDYNIA Polska 00:28:21 00:28:24
95 N45 Anna Zubek 1978 K Gdańsk Polska 00:28:20 00:28:27
96 N375 Anna Kutniewska 1979 K Żukowo Polska 00:28:27 00:28:31
97 N142 Małgorzata Ossowska 1985 K Gdańsk Polska 00:27:50 00:28:32
98 N448 Joanna Biedunkiewicz 1970 K Gdynia Polska 00:28:30 00:28:34
99 N50 Magdalena Miruszewska 1988 K OPEC Gdynia Gdynia Polska 00:28:34 00:28:37
100 N579 ROBERT PSTRĄGOWSKI 1971 M GDYNIA POL 00:28:34 00:28:38
101 N401 Andrzej Formela 1960 M Active Family Pasłęk Gdynia Polska 00:28:32 00:28:38
102 N226 Iwona ĆWIKLIŃSKA 1971 K GDYNIA Polska 00:28:30 00:28:38
103 N361 Agnieszka Rębowska 1985 K Active Family Pasłęk Pasłęk Polska 00:28:42 00:28:45
104 N332 Aleksandra Jereczek 1994 K Brusy Polska 00:28:35 00:28:45
105 N571 ANKA MAIK 1974 K SOPOT POL 00:28:37 00:28:46
106 N139 Tomasz Misiewicz 1964 M Gdynia Polska 00:28:44 00:28:47
107 N54 Agnieszka Tandecka 1979 K Gdańsk Polska 00:28:41 00:28:48
108 N409 Marcin Bożek 1979 M Gdynia Polska 00:28:44 00:28:50
109 N125 Paweł Padias 1956 M MKSL Gdynia Polska 00:28:47 00:28:51
110 N229 Bozena Pluta 1952 K chodze bo lubie Gdynia Polska 00:28:52 00:28:52
111 N166 Aga KOSTENCKA 1971 K Drużyna Słonecznego Poranka Banino Polska 00:28:46 00:28:52
112 N201 Danuta Sokołowska 1952 K AWFiS gdańsk Polska 00:28:50 00:28:53
113 N600 BARBARA KOSMOWSKA-PADIAS 1960 K GDYNIA POL 00:28:54 00:28:55
114 N164 Anna Kamyszek-Cieślarczyk 1988 K Gdynia Polska 00:27:56 00:28:57
115 N239 Adam Przybyt 1968 M Gdynianka Gdynia Polska 00:28:56 00:28:59
116 N49 Aleksandra Hermann 1974 K HELSKIE MORSY COLD WATER Hel Polska 00:28:53 00:29:00
117 N48 Renata Panek 1976 K Hel Polska 00:28:53 00:29:00
118 N114 Aleksandra Gawin 1979 K Gdynia Polska 00:28:50 00:29:02
119 N272 JOLANTA EDYTA ROZMUS 1953 K Face Nordic Walking Team GDYNIA POLSKA 00:29:03 00:29:08
120 N384 Zuzanna Wątróbska 2001 K Gdynia Polska 00:29:09 00:29:14
121 N378 Beata Flisowska 1986 K Gdynia Polska 00:29:14 00:29:15
122 N123 Jolanta Miłkowska 1969 K deaf team Gdynia Polska 00:29:18 00:29:22
123 N462 Magdalena Myszk 1982 K Gdynia Polska 00:29:21 00:29:29
124 N320 Agnieszka Konarzewska 1972 K Rumia biega Rumia Polska 00:29:19 00:29:32
125 N428 Agnieszka Płochaa 1977 K Pogórze Polska 00:29:27 00:29:33
126 N215 Iwona Rozbicka 1976 K Gdynia Polska 00:29:27 00:29:33
127 N457 Ryszard Kotfis 1951 M Gdynia Polska 00:29:32 00:29:37
128 N449 Izabela Makowska 1955 K Gdynia Polska 00:29:35 00:29:41
129 N285 Svetlana Zayceva 1971 K Klub sportowy DED Kaliningrad Rosja 00:29:39 00:29:42
130 N36 Marta Raduszkiewicz 1987 K Pogórze Polska 00:29:34 00:29:47
131 N42 Małgorzata Gaciek 1981 K Rumia Polska 00:29:46 00:29:48
132 N150 Małgorzata Andruszkiewicz 1980 K Gdynia Polska 00:29:55 00:29:57
133 N60 SYLWIA MARDZIŃSKA 1977 K MOTYWATORNIA TEAM Bolszewo Polska 00:29:51 00:29:57
134 N94 Beata Pawlak 1963 K Gdynia Polska 00:29:54 00:29:58
135 N32 Agnieszka Wesolowska 1983 K gdansk Polska 00:29:54 00:29:59
136 N90 Monika Koriat 1973 K PROMA LECH KORIAT KIEŁBASIŃSKI SP. J. Gdynia Polska 00:29:58 00:30:01
137 N324 Katarzyna Peplińska 1975 K Parkrun Gdynia Gdynia Polska 00:29:55 00:30:01
138 N387 Anna Szyk 1968 K Gdynia Polska 00:30:00 00:30:03
139 N291 Dorota Pajkert 1970 K ZSET GDYNIA Gdynia Polska 00:29:58 00:30:03
140 N163 Bożena Plotzka 1964 K Asior Team Wejherowo Polska 00:30:00 00:30:04
141 N98 Ewa Nowak 1973 K Aktywni po 40 Gdynia Polska 00:30:01 00:30:05
142 N33 Irena Wesołowska 1961 K gdańsk Polska 00:30:05 00:30:08
143 N237 Marzena Polis 1969 K Gdańsk Polska 00:30:05 00:30:09
144 N140 Beata Góra 1971 K Gdańsk Polska 00:30:03 00:30:09
145 N279 Sylwia Kamińska 1981 K reda Polska 00:30:06 00:30:10
146 N199 Beata Nowak 1970 K Gdańsk Polska 00:30:06 00:30:10
147 N278 Aldona Wrońska 1975 K Reda Polska 00:30:07 00:30:11
148 N322 Szymon Adam Kula 1975 M Gdynia Polska 00:30:07 00:30:11
149 N423 Irena Dudkiewicz 1948 K Gdynia Polska 00:30:10 00:30:13
150 N111 Jan Kulczycki 1950 M GDAŃSK Polska 00:30:09 00:30:13
151 N240 Ewa Kaleta 1952 K Rada Dzielnicy Chylonia Gdynia Polska 00:30:13 00:30:15
152 N223 Patrycja Zimak 1985 K Zdrowsza wersja Gdynia Polska 00:30:12 00:30:16
153 N311 Konrad Albrzykowski 1985 M Gdynia Polska 00:29:18 00:30:19
154 N459 Magdalena Kamińska 1950 K Gdynia Polska 00:30:17 00:30:19
155 N422 Ewa Frankowska 1980 K Team Deaf Gdynia Polska 00:30:17 00:30:22
156 N198 Barbara Jóskowska 1983 K Łebunia Polska 00:30:17 00:30:24
157 N490 Marta Bartosiewicz 1979 K Juszkowo Polska 00:30:19 00:30:25
158 N102 ZOFIA CHOJNICKA 1936 K GDAŃSK OLIWA Polska 00:30:23 00:30:27
159 N460 Anna Borkowicz 1981 K Reda Polska 00:30:17 00:30:30
160 N453 Magdalena Kostecka 1976 K Gdynia Polska 00:30:23 00:30:31
161 N31 Agnieszka Zielinska 1972 K Borucik Tri Team Torun Polska 00:30:25 00:30:35
162 N232 Renata Nowakowska 1978 K Saltus Sport Team Gdynia Polska 00:30:31 00:30:38
163 N418 Stefan Mrozek 1946 M niezrzeszony Tczew Polska 00:30:54 00:30:59
164 N590 RYSZARD CZARNOTA 1943 M MITKOWICE POL 00:30:53 00:30:59
165 N354 Anna Klawikowska 1961 K Potęgowo Polska 00:31:00 00:31:13
166 N270 Jolanta Ostrowska 1964 K KOMANDO FLAKI Rumia Polska 00:31:09 00:31:19
167 N598 ALEKSANDRA ELWART 1986 K KOMANDO FLAKI GDYNIA POL 00:31:08 00:31:19
168 N207 Zdzisław Wójcik 1948 M WITOMINO-LESNICZOWKA Gdynia Polska 00:31:17 00:31:22
169 N406 Joanna Daszkiewicz-Kunowska 1976 K Gdynia Polska 00:31:10 00:31:23
170 N221 Bożena Wciórka 1958 K Gdynia Polska 00:31:24 00:31:30
171 N329 Dorota Olesińska 1963 K amator Sobków Polska 00:31:25 00:31:31
172 N130 Agnieszka Czerlikowska 1976 K GENETIX Team Gdynia Polska 00:31:24 00:31:31
173 N461 Monika Pawłowska 1978 K Gdynia Polska 00:31:23 00:31:31
174 N284 Elżbieta Sienna 1949 K R.D.CH. Gdynia Polska 00:31:32 00:31:33
175 N484 Maria Zalewska 1953 K JAtrenuje Rumia Polska 00:31:21 00:31:33
176 N271 Aleksandra Macedońska-Wiklent 1969 K Gdynia Polska 00:31:33 00:31:43
177 N262 Agnieszka Jasińska 1975 K Gdynia Polska 00:31:36 00:31:49
178 N124 Genowefa Czerlińska 1951 K Gdynia Polska 00:31:45 00:31:50
179 N390 Halina Gugniewicz 1947 K Płochliwe Rumburaki Gdynia Polska 00:31:36 00:31:50
180 N267 Bartosz Wielgosz 1973 M Stare Czaple Gdynia Polska 00:31:48 00:31:53
181 N282 Barbara Chalecka 1952 K Rada Dzielnicy Chylonia Gdynia Polska 00:31:52 00:31:54
182 N593 ALICJA WĄSIKOWSKA-BOSOWSKA 1982 K ALIOR BANK RUNNERS TEAM GDYNIA POL 00:31:43 00:31:54
183 N200 Elżbieta Gaciek 1955 K Rumia Polska 00:31:51 00:31:55
184 N411 Maria Chojnacka 1981 K Independent Gdynia Polska 00:31:52 00:31:56
185 N472 Teresa Rogozińska 1968 K Gdynia Polska 00:31:49 00:32:00
186 N364 Małgorzata Migdalska 1953 K Trimama Team / Morsy Gdyńskie Gdynia Polska 00:31:51 00:32:01
187 N47 Ewa Połeć 1970 K Gdynia Polska 00:32:11 00:32:13
188 N591 KATARZYNA SKABARA 1979 K GDYNIA POL 00:32:11 00:32:16
189 N414 Danuta Lipkowska 1952 K Rada Dzielnicy Chylonia Gdynia Polska 00:32:20 00:32:22
190 N316 Marzena Krauze 1972 K Pogórze Polska 00:32:17 00:32:27
191 N222 Izabela Kujot 1957 K Tczew Polska 00:32:21 00:32:28
192 N431 Jerzy Oleksiewicz 1951 M Twister Trójmiasto Gdynia Polska 00:32:25 00:32:30
193 N403 Sylwia Marek 1978 K Gdynia Polska 00:32:28 00:32:30
194 N214 Aleksandra Knozowska 1996 K Gronowo Polska 00:32:32 00:32:32
195 N57 Ewa Dylewska 1971 K Gdynia Polska 00:32:26 00:32:32
196 N308 Aneta Martyka 1975 K Gdynia Polska 00:32:26 00:32:33
197 N128 Monika Kołaczyńska 1972 K Uniwersytet Morski Gdynia Pogórze Polska 00:31:25 00:32:33
198 N386 Ewa Kędzierska 1973 K Gdynia Polska 00:32:27 00:32:34
199 N397 Małgorzata Skowron 1973 K GDYNIA Polska 00:32:28 00:32:35
200 N328 Jagoda Owczarek 1973 K Gdańsk Polska 00:31:38 00:32:49
201 N55 Iwona Krużel-Dębska 1954 K Kąpino Polska 00:32:45 00:32:56
202 N310 Dionizy Ziółkowski 1929 M R.D.Ch. Gdynia Polska 00:32:55 00:32:56
203 N264 Sylwia du Chatinier-Januszewska 1975 K Gdynia Poland 00:32:49 00:32:57
204 N365 Miroslawa Szulc 1958 K Gdynia Polska 00:32:50 00:32:59
205 N319 Beata Buze 1976 K Gdynia Polska 00:32:59 00:33:00
206 N249 PAULINA DOMINIUK 1983 K RUMIA Polska 00:32:59 00:33:00
207 N137 Karolina Nowaczyńska-Galikowska 1979 K Pruszcz Gdański Polska 00:32:53 00:33:02
208 N261 Małgorzata Piaskowska 1970 K Suchy Dwór Polska 00:32:53 00:33:04
209 N248 Izabela Schwarz 1970 K 1970 POGÓRZE Polska 00:32:53 00:33:04
210 N287 Ewa Matuszewska 1990 K gdynia Polska 00:32:53 00:33:05
211 N233 anna peć 1976 K 1976 gdynia Polska 00:32:59 00:33:12
212 N190 Ewa Kłos 1970 K Gniew Polska 00:33:13 00:33:14
213 N370 Paweł Bruski 1987 M Brusy Polska 00:32:11 00:33:20
214 N219 Zyta Hirsz 1959 K Kartuzy Polska 00:33:27 00:33:31
215 N417 Zuzia Gnyp 1999 K I ALO Gdynia Polska 00:33:25 00:33:31
216 N357 Sandra Miler 1999 K I ALO Gdynia Polska 00:34:32 00:33:32
217 N359 Adrianna Jaskółka 1999 K I ALO Gdynia Polska 00:33:30 00:33:32
218 N236 Monika Sondej 1971 K Chodzę z kiljami Gdynia Polska 00:33:31 00:33:36
219 N485 Małgorzata Wojciechowska 1957 K Gdynia Polska 00:33:23 00:33:36
220 N335 Magdalena Płócinnik 1974 K Gdynia Polska 00:33:30 00:33:39
221 N487 Elżbieta Pisarek 1963 K Gdynia Gdynia Polska 00:33:42 00:33:45
222 N350 Mirosława Feldheim - Kucharska 1977 K BIEG TO ZDROWIE GDYNIA Polska 00:33:43 00:33:53
223 N205 Ela Drazkiewicz 1973 K Gdansk Polska 00:33:41 00:33:54
224 N367 Antoni Szulc 1956 M Gdynia Polska 00:32:49 00:33:59
225 N395 Paweł Kurgan 1974 M KT PTTK Wybrzeże GDYNIA Polska 00:34:10 00:34:14
226 N230 Bożena Sworobowicz 1959 K Gdańsk Polska 00:35:21 00:34:21
227 N283 Benedykta Żywicka 1951 K R.D.Ch. Gdynia Polska 00:34:22 00:34:25
228 N56 Danuta Bucka 1947 K Gdynia Polska 00:34:21 00:34:33
229 N481 Andrzej Basista 1960 M Gdynia Gdynia Polska 00:34:40 00:34:45
230 N489 Zdzisław Pisarek 1960 M Gdynia Gdynia Polska 00:34:42 00:34:46
231 N381 Donata Szymańska 1972 K KS Stolem Goręczyno Polska 00:35:07 00:35:18
232 N443 Agnieszka Hołubowska 1987 K Gdynia Polska 00:35:13 00:35:23
233 N450 Monika Mleczek 1981 K Gdynia Polska 00:35:12 00:35:23
234 N444 Marta Pliszko 1986 K Mosty Polska 00:35:14 00:35:24
235 N471 Anna Budzyń 1983 K Gdynia Polska 00:35:13 00:35:24
236 N382 Dorota Wątróbska 1974 K Gdynia Polska 00:35:37 00:35:45
237 N380 Agnieszka Szramkowska 1979 K Rumia Polska 00:35:38 00:35:46
238 N458 Monika Rakoczy 1982 K Chodze z kijkami elite team Gdańsk Polska 00:35:55 00:36:04
239 N347 Anna Klajnert 1955 K Gdynia Polska 00:36:07 00:36:14
240 N85 Marta Błażejewska 1979 K Puck Polska 00:36:02 00:36:16
241 N173 Tamara Komowska-Bokota 1976 K S_PORT PUCK Puck Polska 00:36:02 00:36:16
242 N172 Patrycja Komowska 1978 K S_PORT Puck Puck Polska 00:36:03 00:36:17
243 N189 Małgorzata Badocha-Duda 1969 K EliteTeam Gdańsk Polska 00:36:19 00:36:28
244 N155 JOLANTA Gajda 1970 K Bikini Patrol Gdynia Polska 00:36:18 00:36:28
245 N394 Anna Kurgan 1977 K KT PTTK Wybrzeże GDYNIA Polska 00:36:28 00:36:36
246 N393 Julia Kurgan 1999 K Technikum Nr 4 GDYNIA Polska 00:36:27 00:36:36
247 N493 Mirosława Guźniczak 1956 K Gdynia Polska 00:36:36 00:36:49
248 N420 Andrzej Sabura 1946 M Gdynia Polska 00:37:28 00:38:44
Top