Wyniki - Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim - Bieg Młodzika

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Czas netto Czas brutto
1 MŁ315 Kacper Jaszewski 2005 M UKS Olimpijczyk Skorzewo Kościerzyna Polska 00:06:02 00:06:02
2 MŁ201 Juliusz Siepetowski 2005 M Reda Polska 00:06:04 00:06:05
3 MŁ68 Krzysztof Zieliński 2005 M LKS Zorza Gdynia Gdynia Polska 00:06:05 00:06:06
4 MŁ387 Mikołaj Fijałkowski 2005 M SKLA Gdańsk Polska 00:06:10 00:06:10
5 MŁ525 ALEX KOLASA 2006 M SI ARKA GDYNIA REDA POL 00:06:12 00:06:13
6 MŁ351 Wojciech Łoś 2005 M Bałtyk Gdynia Gdynia Polska 00:06:15 00:06:16
7 MŁ11 Mateusz Dzioba 2005 M SP 77 Gdańsk Sopot Polska 00:06:16 00:06:17
8 MŁ673 MONIKA URBAN 2005 K SKLA SOPOT PRZYWIDZ POL 00:06:15 00:06:18
9 MŁ151 Julia Baran 2006 K Mkp Szczecinek Szczecinek Polska 00:06:17 00:06:19
10 MŁ312 Amelia Pobłocka 2005 K UKS Olimpijczyk Skorzewo Skorzewo Polska 00:06:20 00:06:20
11 MŁ272 Wojtek Sekuła 2005 M Kąpino Polska 00:06:20 00:06:21
12 MŁ134 Marta Królak 2006 K SKLA SOPOT Gdynia Polska 00:06:21 00:06:22
13 MŁ283 Piotr Lokś 2007 M SKL Filippides Starogard Gdański Janowo Polska 00:06:24 00:06:25
14 MŁ397 Oliwier Kupiturski 2005 M Gdynia Polska 00:06:23 00:06:25
15 MŁ342 Wojtek Iwasiuta 2006 M UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:06:27 00:06:27
16 MŁ163 Patryk Jończyk 2007 M SP40 Gdynia Gdynia Polska 00:06:27 00:06:27
17 MŁ344 Jakub Dylak 2007 M UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:06:28 00:06:28
18 MŁ218 Oskar Kaczor 2007 M UKS Siódemka Gdynia Gdynia Polska 00:06:27 00:06:29
19 MŁ79 Małgorzata Górska 2005 K SKLA Sopot Wejherowo Polska 00:06:33 00:06:33
20 MŁ404 Daria Domżalska 2005 K Gdynia Polska 00:06:34 00:06:34
21 MŁ50 Liliana Żochowska 2006 K SKLA Sopot, UKS 7 Gdynia Gdynia Polska 00:06:34 00:06:34
22 MŁ214 Grzegorz Marat 2006 M UKS Cisowa Sp 31 Gdynia Rumia Polska 00:06:35 00:06:36
23 MŁ204 Oliver Białas 2005 M Gdynia Polska 00:06:35 00:06:37
24 MŁ2 Hanna Skrobanek 2005 K Miejski Klub Pływacki Szczecinek Szczecinek Polska 00:06:37 00:06:38
25 MŁ206 Adam Jank 2006 M KL Gdynia Gdynia Polska 00:06:34 00:06:39
26 MŁ210 KAMIL PIETRZAK 2005 M SP nr 12 Gdynia/ Gdynia POLSKA 00:06:39 00:06:40
27 MŁ92 Dominika Janicka 2005 K Sp. 81 Gdansk Gdansk Polska 00:06:38 00:06:40
28 MŁ221 Weronika Ślusałek 2006 K SKLA SOPOT Gdynia Polska 00:06:40 00:06:41
29 MŁ184 Paulina Urban 2007 K SKLA Sopot Bojano Polska 00:06:39 00:06:41
30 MŁ54 Filip Bemben 2006 M Gdynia Polska 00:06:36 00:06:41
31 MŁ413 Tomasz Kiejdo 2006 M Gdańsk Polska 00:06:42 00:06:42
32 MŁ619 ANTONI WYRZYKOWSKI 2008 M SKLA SOPOT SOPOT POL 00:06:40 00:06:42
33 MŁ407 Oskar Micewicz-Kłoda 2006 M Gdynia Polska 00:06:42 00:06:43
34 MŁ620 STANISŁAW GRYGLEWSKI 2008 M SKLA SOPOT SOPOT POL 00:06:41 00:06:45
35 MŁ233 Nikodem Łada 2007 M KUKS Remus Nowe Polaszki Polska 00:06:46 00:06:46
36 MŁ61 Maja Rokita 2005 K RockyRUN Gdynia Polska 00:06:48 00:06:48
37 MŁ72 Igor Dudaniec 2008 M Gdańsk Polska 00:06:50 00:06:51
38 MŁ154 Szymon Gdanietz 2007 M UKS JEDYNKA REDA LEKKOATLETYKA Reda Polska 00:06:52 00:06:53
39 MŁ585 RÓŻA RYNKIEWICZ 2007 K SKLA SOPOT BOJANO POL 00:06:56 00:06:56
40 MŁ606 DANIEL JANKOWSKI 2006 M GDYNIA POL 00:06:56 00:06:57
41 MŁ1 Maja Milżyńska 2006 K GAT Gdańsk Gdynia Polska 00:06:57 00:06:58
42 MŁ42 Kamil Ostrowski 2005 M Gdynia Polska 00:06:54 00:06:58
43 MŁ316 Kamil Fąferko 2005 M UKS Olimpijczyk Skorzewo Steżyca Polska 00:06:57 00:06:59
44 MŁ88 Kamil Ellwardt 2005 M Gdańsk Polska 00:06:55 00:06:59
45 MŁ275 Paweł Car 2006 M Zorza Gdynia Gdynia Polska 00:06:59 00:07:00
46 MŁ58 EWA ADRYCH 2006 K SP NR 10 RUMIA RUMIA Polska 00:07:02 00:07:02
47 MŁ43 Agata Ickowska 2007 K Zorza Gdynia Gdynia Polska 00:07:02 00:07:02
48 MŁ29 Konrad Złoch 2008 M KL Gdynia Gdynia Polska 00:07:02 00:07:02
49 MŁ220 Karol Łacheta 2006 M Gdynia Polska 00:07:01 00:07:02
50 MŁ414 Krzysztof Weronko 2007 M SP 12 Gdynia Gdynia Polska 00:07:04 00:07:05
51 MŁ310 Ewa Sowa 2006 K LKS Zorza Gdynia Gdynia Polska 00:07:07 00:07:07
52 MŁ13 Kornelia Stępińska 2006 K Reda Polska 00:07:07 00:07:08
53 MŁ138 Marcel Szutowicz 2007 M Gdansk Polska 00:07:10 00:07:10
54 MŁ332 Robert Zimny 2006 M Orkan Rumia Rumia Polska 00:07:06 00:07:10
55 MŁ117 Piotr Pelszyński 2007 M Active Life Gdansk Polska 00:07:09 00:07:11
56 MŁ22 Marcin Wałęga 2006 M YMAA Sopot -Gdańsk Gdańsk Polska 00:07:10 00:07:12
57 MŁ168 Sandra Gołąbek 2005 K SP 7 Garczegorze Polska 00:07:11 00:07:13
58 MŁ107 Piotr Mikucki 2008 M MAR-PACK Gdynia Polska 00:07:11 00:07:13
59 MŁ152 Daria Baran 2008 K Mkp Szczecinek Polska 00:07:13 00:07:14
60 MŁ241 Mateusz Byzdra 2006 M Rumia Polska 00:07:14 00:07:15
61 MŁ146 Kacper KASIBORSKI 2008 M SP 37 GDYNIA GDYNIA Polska 00:07:14 00:07:15
62 MŁ638 MATEUSZ ZAKRZEWSKI 2007 M KS WEJHER WARSZKOWO POL 00:07:15 00:07:17
63 MŁ194 Zuzanna Niziołek 2006 K SKLA Sopot Polska 00:07:17 00:07:18
64 MŁ301 Sara Szczepańska 2007 K Szkoła Podstawowa nr 51 Gdynia Gdynia Polska 00:07:17 00:07:18
65 MŁ136 Marcelina Szukalska 2007 K SKLA Sopot Sopot Polska 00:07:18 00:07:19
66 MŁ7 Marcelina Borkowska 2006 K SKLA Sopot Gdynia Polska 00:07:20 00:07:21
67 MŁ238 Maciej Dąbski 2005 M MacioMimi Gdynia Polska 00:07:17 00:07:21
68 MŁ307 WOJCIECH RUTKOWSKI 2006 M BAŁTYK GDYNIA Gdynia Polska 00:07:19 00:07:23
69 MŁ211 Aleksandra Gacka 2007 K GACCY TEAM GDYNIA Polska 00:07:24 00:07:25
70 MŁ39 Igor Wiśniewski 2007 M MKS Wisienki Rumia Polska 00:07:26 00:07:26
71 MŁ303 julian zwolak 2006 M zorza bojano Polska 00:07:27 00:07:27
72 MŁ349 Karolina Dończyk 2005 K UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:07:26 00:07:27
73 MŁ70 Wiktoria Kowalewska 2006 K 500378313 Banino Polska 00:07:26 00:07:27
74 MŁ314 Julita Troka 2006 K UKS Olimpijczyk Skorzewo Skorzewo Polska 00:07:28 00:07:28
75 MŁ370 Konrad Dułak 2007 M UKS Olimpijczyk Skorzewo Skorzewo Polska 00:07:27 00:07:28
76 MŁ76 Aleksandra Kolińska 2008 K LKS Zorza Gdynia Gdynia Polska 00:07:30 00:07:30
77 MŁ10 Mateusz Jetke 2008 M Gdynia Polska 00:07:31 00:07:31
78 MŁ86 Franciszek Gruźlewski 2006 M Tuchom Polska 00:07:29 00:07:31
79 MŁ128 Michał Wirkus 2005 M JAGODOWA TEAM Kościerzyna Polska 00:07:26 00:07:31
80 MŁ355 Kacper Bladowski 2008 M Wejherowo Polska 00:07:30 00:07:32
81 MŁ313 Wiktoria Lubecka 2006 K UKS Olimpijczyk Skorzewo Skorzewo Polska 00:07:33 00:07:33
82 MŁ55 Lena Bemben 2008 K Gdynia Polska 00:07:32 00:07:33
83 MŁ347 Pola Król 2005 K UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:07:34 00:07:35
84 MŁ358 Oskar Krzynówek 2006 M Szkoła Podstawowa Nr. 17. Kl. 6. Gdynia Polska 00:07:31 00:07:35
85 MŁ689 SZYMON ZBRÓG 2008 M UKS 1 REDA REDA POL 00:07:35 00:07:36
86 MŁ411 Patryk Bąk 2005 M Gdynia Polska 00:07:33 00:07:36
87 MŁ338 Zuzanna Olesiak 2008 K UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:07:33 00:07:36
88 MŁ320 Maksymilian Lubecki 2008 M UKS Olimpijczyk Skorzewo Skorzewo Polska 00:07:36 00:07:37
89 MŁ189 Nina Ziemianowicz 2008 K Amerykańska Szkoła Podstawowa Gdynia Gdynia Polska 00:07:39 00:07:39
90 MŁ509 MACIEJ STREUBEL 2008 M GDYNIA POL 00:07:38 00:07:39
91 MŁ345 Filip Krzemień 2007 M UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:07:39 00:07:40
92 MŁ69 Konrad Kowalewski 2008 M Banino Polska 00:07:38 00:07:40
93 MŁ181 Witold Malinowswki 2008 M Rumia Polska 00:07:41 00:07:42
94 MŁ334 Marcin Chmiel 2006 M SP 34 Gdynia Polska 00:07:38 00:07:43
95 MŁ142 Piotr Kostack 2007 M DRUŻYNA LESZCZYNA Gdańsk Polska 00:07:40 00:07:44
96 MŁ115 Piotr Wysocki 2007 M Otomino w ruchu Otomino Polska 00:07:43 00:07:45
97 MŁ135 Bartosz Larysz 2007 M SP nr 40 Gdynia Polska 00:07:44 00:07:46
98 MŁ306 WIKTOR RUTKOWSKI 2006 M BAŁTYK GDYNIA Gdynia Polska 00:07:42 00:07:47
99 MŁ160 Milena Jachimowicz 2005 K Jeziorany Polska 00:07:47 00:07:48
100 MŁ193 Karolina Kozikowska 2005 K Gdynia Polska 00:07:49 00:07:49
101 MŁ158 MATEUSZ SADOWSKI 2006 M RUMIA Polska 00:07:47 00:07:49
102 MŁ202 Joanna Łacheta 2005 K Gdynia Polska 00:07:48 00:07:50
103 MŁ53 Zuzanna Czarnowska 2006 K FabrykaDobrejZabawy.pl Reda Polska 00:07:49 00:07:51
104 MŁ100 Maciej Falk 2008 M Szkoła Podstawowa nr 81 Gdańsk Gdynia Polska 00:07:49 00:07:51
105 MŁ150 Szymon Janiak 2005 M Gdynia Polska 00:07:49 00:07:51
106 MŁ308 Ignacy Ołownia 2007 M Zorza Gdynia Gdynia Polska 00:07:47 00:07:51
107 MŁ339 Telimena Browarczyk Bogdziewicz 2006 K UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:07:52 00:07:53
108 MŁ159 Piotr Motała 2008 M UKS SIÓDEMKA RUMIA Rumia Polska 00:07:50 00:07:53
109 MŁ644 VOLDOMYR VAURIN 2005 M KS WEJHER BOLSZEWO POL 00:07:50 00:07:53
110 MŁ335 Kacper Klich 2005 M Tri Team Rumia Reda Polska 00:07:52 00:07:54
111 MŁ225 Kamil Krzynówek 2006 M Gdynia Polska 00:07:51 00:07:54
112 MŁ380 Kornel Klajbor 2007 M Pogórze Polska 00:07:51 00:07:55
113 MŁ191 Adrian Waśniewski 2005 M SP 33 ; BAŁTYK GDYNIA GDYNIA Polska 00:07:57 00:07:57
114 MŁ547 APOLONIA CHABOWSKA 2007 K UKS JANTAR GDYNIA GDYNIA POL 00:07:56 00:07:57
115 MŁ121 Damian Michalak 2005 M SP 8 Tczew Lubiszewo Polska 00:07:53 00:07:57
116 MŁ348 Igor Hebel 2008 M UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:07:57 00:07:58
117 MŁ240 Mateusz Rosak 2008 M Padł Na Ryj Team Warszawa Polska 00:07:56 00:07:58
118 MŁ329 Maciej Nowak 2006 M Prywatna Szkoła Podstawowa "Liber" w Gdyni Suchy Dwór Polska 00:07:55 00:07:58
119 MŁ140 Kamil Tocha 2006 M Rumia Polska 00:07:55 00:07:58
120 MŁ693 SZYMON NARAJCZUK 2007 M GDYNIA POL 00:07:59 00:07:59
121 MŁ331 kinga majewska 2006 K SP18 gdynia Polska 00:07:58 00:07:59
122 MŁ99 Mateusz Kotlarz 2007 M Kotlety Gdynia Polska 00:07:57 00:07:59
123 MŁ377 Antoni Ziembla 2006 M ziemblaki.pl Gdynia Polska 00:07:56 00:07:59
124 MŁ279 Dawid Szumlas 2008 M Rumia Polska 00:07:55 00:07:59
125 MŁ322 Jan Grygiel 2006 M Gdańsk Polska 00:07:58 00:08:00
126 MŁ658 JOACHIM JUCHNIEWICZ 2006 M GDAŃSK POL 00:07:58 00:08:00
127 MŁ195 KACPER KWIATKOWSKI 2008 M kWIATKI Reda Polska 00:07:57 00:08:00
128 MŁ155 MATEUSZ MURAWSKI 2008 M SP Nr 86 Gdańsk Gdańsk Polska 00:07:56 00:08:00
129 MŁ133 Kordian Kankowski 2007 M GOSRiT Luzino Luzino Polska 00:08:01 00:08:01
130 MŁ18 Natalia Paszka 2008 K IV A sp 17 Gdynia Polska 00:08:01 00:08:01
131 MŁ41 Tymon Fronc 2007 M Gdynia Polska 00:08:00 00:08:01
132 MŁ179 Oliwia Kreja 2007 K Gdańsk Polska 00:08:01 00:08:02
133 MŁ9 Krzysztof Czapiewski 2005 M KATOLIK GDYNIA Gdynia Polska 00:08:00 00:08:02
134 MŁ64 Krzysztof Becmer 2008 M Brodnica Polska 00:08:03 00:08:04
135 MŁ198 Nadia Babirecka 2006 K PADŁ NA RYJ TEAM GDYNIA Polska 00:08:02 00:08:04
136 MŁ399 Olgierd Chodubski 2005 M MRKS GDAŃSK Gdańsk Polska 00:08:01 00:08:04
137 MŁ305 Dominik Homza 2006 M WKS FLOTA GDYNIA Gdynia Polska 00:08:04 00:08:05
138 MŁ219 Kinga Kaczor 2007 K UKS Jantar Gdynia Gdynia Polska 00:08:04 00:08:06
139 MŁ84 Przemysław Siewert 2006 M Pomorska Szkoła Walki Fighter Gdynia Polska 00:08:03 00:08:06
140 MŁ231 Dawid Sikora 2008 M Sp 31 Gdynia Polska 00:08:05 00:08:07
141 MŁ47 Dominik Bobrowski 2006 M SP.35 Gdynia Polska 00:08:06 00:08:08
142 MŁ207 Weronika Danielak 2005 K Gdańsk Polska 00:08:06 00:08:08
143 MŁ109 Michał Zakrzewski 2008 M Gdańsk Polska 00:08:04 00:08:08
144 MŁ188 Tymon Steciak 2008 M Gdańsk Polska 00:08:09 00:08:09
145 MŁ403 Dominika Domżalska 2005 K Gdynia Polska 00:08:08 00:08:09
146 MŁ48 Franciszek Zydorek 2006 M SP nr 20 Gdynia Gdynia Polska 00:08:08 00:08:09
147 MŁ343 Paweł Leszczyński 2006 M UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:08:06 00:08:09
148 MŁ280 Eryk Chmura 2007 M SP 20 Gdynia Polska 00:08:08 00:08:10
149 MŁ249 Piotr Wencki 2005 M Prywatna Szkoła Podstawowa "Liber" w Gdyni Gdynia Polska 00:08:07 00:08:11
150 MŁ337 Julia Behrendt 2007 K UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:08:10 00:08:12
151 MŁ352 Maciej Łoś 2007 M Bałtyk Gdynia Gdynia Polska 00:08:12 00:08:14
152 MŁ228 Natalia Kiszkiel-Makiewicz 2007 K brak Bojano Polska 00:08:14 00:08:15
153 MŁ328 Mikołaj Pitchouguine 2008 M Gdynia Polska 00:08:14 00:08:17
154 MŁ309 Zofia Niedzielska 2006 K Gdynia Polska 00:08:17 00:08:19
155 MŁ35 Julia Żaryn 2005 K SP nr 43 Gdynia GDYNIA Polska 00:08:20 00:08:20
156 MŁ614 MAKSYMILIAN ZADOROŻNY 2006 M LIBER GDYNIA POL 00:08:17 00:08:20
157 MŁ371 Krzysztof Mika 2007 M Gdynia Polska 00:08:17 00:08:21
158 MŁ105 Daniel Łomiński 2006 M Delfin Gdynia Gdynia Polska 00:08:20 00:08:22
159 MŁ130 Iga Hamadyk 2006 K Gdynia Polska 00:08:18 00:08:22
160 MŁ669 NATALIA PSTRĄGOWSKA 2006 K UKS 1 REDA REDA POL 00:08:22 00:08:23
161 MŁ274 FILIP GUTOWSKI 2008 M Błekitni Kąpino Polska 00:08:21 00:08:23
162 MŁ291 BRAJAN JARZĄB 2007 M BAŁTYK GDYNIA Gdynia Polska 00:08:21 00:08:23
163 MŁ282 Tomasz Słapczyński 2007 M Klub Lekoatletyczny Gdynia Gdynia Polska 00:08:20 00:08:23
164 MŁ103 Franek Myśliński 2007 M Gdańsk Polska 00:08:22 00:08:24
165 MŁ682 ZOFIA LEWANDOWSKI 2008 K UKS 1 REDA REDA POL 00:08:24 00:08:25
166 MŁ617 MAKSYMILIAN KWAŚNIEWSKI 2006 M RUMIA POL 00:08:24 00:08:26
167 MŁ285 Maciej Kulesza 2005 M Gdynia Polska 00:08:23 00:08:26
168 MŁ104 Alicja Fotek 2006 K Rumia Polska 00:08:25 00:08:27
169 MŁ323 Filip Goździewicz 2008 M SP.26 Gdynia Polska 00:08:25 00:08:28
170 MŁ373 Piotr Zięba 2008 M Akademia Judo Dragon Gdynia Polska 00:08:26 00:08:30
171 MŁ178 Szymon Piskorski 2006 M Szkółka piłkarska PIKI Gdańsk Gdańsk Polska 00:08:30 00:08:31
172 MŁ173 Antoni Pepliński 2008 M Brak Gdynia Polska 00:08:28 00:08:31
173 MŁ62 Mateusz Jemielita 2008 M Biovico Team Gdynia Polska 00:08:27 00:08:32
174 MŁ294 Maciej Orzeszek 2007 M Gdynia Polska 00:08:31 00:08:33
175 MŁ299 Ania Sobieralska 2006 K SP31 Gdynia Polska 00:08:29 00:08:33
176 MŁ167 Amelia Duda 2006 K KL Gdynia Gdynia Polska 00:08:34 00:08:34
177 MŁ246 Kajetan Kosiński 2008 M Gdynia Polska 00:08:32 00:08:34
178 MŁ209 Alicja Baberowska 2006 K Gdańsk Polska 00:08:34 00:08:35
179 MŁ23 Paweł Sobiczewski 2008 M Gdynia Polska 00:08:34 00:08:35
180 MŁ46 Kacper Gawlik 2006 M SP Mosty Mosty Polska 00:08:32 00:08:35
181 MŁ346 Miłosz Kunz 2006 M UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:08:31 00:08:35
182 MŁ359 Jadzia Kucharska 2006 K Belta Team Gdynia Polska 00:08:34 00:08:36
183 MŁ340 Cyprian Browarczyk Bogdziewicz 2005 M UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:08:34 00:08:37
184 MŁ177 Halina Kozlowska 2007 K Gdynia Polska 00:08:34 00:08:37
185 MŁ236 Martyna Bumbul 2006 K Gdynia Polska 00:08:36 00:08:38
186 MŁ368 Antoni Glegoła 2007 M Gdańsk Polska 00:08:34 00:08:38
187 MŁ251 Jędrzej Kilian 2008 M Prywatna Szkoła Podstawowa LIBER Gdynia Polska 00:08:36 00:08:39
188 MŁ116 Tomek Pelszynski 2007 M Acive Life Gdańsk Polska 00:08:35 00:08:39
189 MŁ522 KRZYSZTOF ZUCHLEWSKI 2008 M GDYNIA POL 00:08:36 00:08:40
190 MŁ185 Franciszek Kłosowski 2007 M SP 85 Gdańsk Gdańsk Polska 00:08:39 00:08:41
191 MŁ284 Jacek Mikłaszewicz 2005 M Sopot Polska 00:08:37 00:08:41
192 MŁ653 JULIA ZYLLA 2008 K UKS 1 REDA REDA POL 00:08:41 00:08:42
193 MŁ321 ZOSIA Kurowska 2008 K Gdynia Polska 00:08:43 00:08:43
194 MŁ330 Julia Witczak 2006 K UKS GAS Gdynia Polska 00:08:43 00:08:43
195 MŁ113 Malwina Kowalczyk 2007 K szóstka wejherowo Polska 00:08:42 00:08:43
196 MŁ400 Bartosz Tarasiuk 2008 M MRKS GDAŃSK Gdańsk Polska 00:08:42 00:08:43
197 MŁ33 Nicole Plocka - Ody 2008 K Ulvhedin Gdynia Polska 00:08:42 00:08:44
198 MŁ237 Jakub Soszyński 2008 M Rumia Polska 00:08:40 00:08:44
199 MŁ124 Marcin Szatkowski 2006 M szatkosie Gdynia Polska 00:08:40 00:08:45
200 MŁ149 Eryk Kanikowski 2006 M Gdynia Polska 00:08:44 00:08:46
201 MŁ341 Konrad Klejno 2006 M UKS Jedynka Reda Reda Polska 00:08:43 00:08:46
202 MŁ394 Hania Stawarz 2007 K Gdańsk Polska 00:08:42 00:08:46
203 MŁ389 Dominika Schemich 2007 K SP Gościcino - KS Wejher Wejherowo Gościcino Polska 00:08:46 00:08:47
204 MŁ296 Igor Dyjak 2008 M GDYNIA Polska 00:08:44 00:08:47
205 MŁ235 Zuzia Sowa 2007 K Wejherowo Polska 00:08:47 00:08:48
206 MŁ381 Amelia Klajbor 2008 K Pogórze Polska 00:08:47 00:08:50
207 MŁ281 Aleksandra Nowak 2008 K Gdańsk Gdańsk Polska 00:08:47 00:08:50
208 MŁ127 Jakub Dolata 2006 M Gdynia Polska 00:08:46 00:08:50
209 MŁ298 Marysia Gandor 2006 K SP31 Gdynia Polska 00:08:49 00:08:51
210 MŁ139 Adam Tocha 2008 M Rumia Polska 00:08:49 00:08:51
211 MŁ632 JAKUB WILK 2006 M SP BOLSZEWO BOLSZEWO POL 00:08:48 00:08:51
212 MŁ156 Szymon Pakura 2007 M SP 79 Gdańsk Gdańsk Polska 00:08:46 00:08:51
213 MŁ182 Lena Nowicka 2008 K Gdynia Polska 00:08:52 00:08:54
214 MŁ372 Wiktor Sebastiański 2007 M Pruszcz Biega Gdańsk Polska 00:08:51 00:08:55
215 MŁ639 AGNIESZKA ZAKSZEWSKA 2007 K KS WEJHER WARSZKOWO POL 00:08:51 00:08:55
216 MŁ256 Filip Formela 2007 M Prywatna Szkoła Podstawowa 'LIBER" Gdynia Polska 00:08:52 00:08:56
217 MŁ267 Jakub Lewiński 2008 M Prywatna Szkoła Podstawowa 'LIBER" Gdynia Polska 00:08:51 00:08:56
218 MŁ213 Agata Dydymska 2008 K SP 9 Rumia Rumia Polska 00:08:56 00:08:57
219 MŁ98 Julia Czechowska 2005 K Gdynia Polska 00:08:53 00:08:57
220 MŁ19 Paweł Szydłowski 2007 M Gdynia Polska 00:08:52 00:08:57
221 MŁ122 Rozalia Kalisz 2005 K KSP im. J. P. II Gdynia Polska 00:08:55 00:08:58
222 MŁ170 Jaśmina Podsiadło 2007 K Agnes Magnes Ostróda Polska 00:08:57 00:09:00
223 MŁ290 Janek Rolbiecki 2007 M Active Family Pasłęk Pasłęk Polska 00:08:57 00:09:00
224 MŁ118 Zofia Folwarska 2008 K GZHM Folwarscy Gdańsk Polska 00:09:00 00:09:01
225 MŁ144 JAKUB MATUSZAK 2007 M GDYNIA Polska 00:08:56 00:09:01
226 MŁ548 ŁUCJA CHABOWSKA 2005 K GDYNIA POL 00:09:02 00:09:02
227 MŁ132 Aleksandra Plata 2007 K Gdynia Polska 00:09:02 00:09:02
228 MŁ647 MICHAŁ KIELIŃSKI 2006 M SP BOLSZEWO BOLSZEWO POL 00:09:01 00:09:02
229 MŁ408 Julia Chojnowska 2007 K Gdańsk Polska 00:09:00 00:09:02
230 MŁ5 Oliwia Dolewska 2008 K Gdynia Polska 00:09:00 00:09:02
231 MŁ28 Daniel Kobiela 2007 M Gdynia Polska 00:08:58 00:09:02
232 MŁ318 Kornelia Makurat 2008 K UKS Olimpijczyk Skorzewo Skorzewo Polska 00:09:02 00:09:03
233 MŁ242 Klara Filimoniuk 2008 K GDYNIA Polska 00:09:01 00:09:04
234 MŁ402 Maria Jasińska 2006 K KS Pidrina Gdynia Gdynia Polska 00:09:01 00:09:04
235 MŁ286 Piotr Kulesza 2007 M Gdynia Polska 00:09:00 00:09:04
236 MŁ215 oliwia sutkowska 2007 K kobieta w biegu pruszcz pruszcz gdanski Polska 00:09:00 00:09:04
237 MŁ93 Igor Wawrzyniak 2006 M FACE NORDIC WALKING TEAM Gdynia Polska 00:09:02 00:09:06
238 MŁ302 Zuzanna Bukowska 2007 K Gdańsk Polska 00:09:06 00:09:07
239 MŁ378 Hanna Pergoł 2008 K Szkoła Podstawowa nr 33 Gdańsk Polska 00:09:05 00:09:07
240 MŁ137 Marcel Styba 2008 M Rumia Polska 00:09:03 00:09:08
241 MŁ65 Antonina Rogocz 2007 K Gdynia Polska 00:09:08 00:09:09
242 MŁ12 Ania Witkowska 2005 K SZKOŁA BALETOWA W GDAŃSKU Wejherowo Polska 00:09:10 00:09:12
243 MŁ350 Wiktoria Jasiewicz 2007 K Gdynia Polska 00:09:10 00:09:13
244 MŁ114 MICHAŁ BRZEZIK 2008 M SP nr 5 Wejherowo Wejherowo Polska 00:09:12 00:09:14
245 MŁ327 Mikołaj Bladowski 2008 M Reda Polska 00:09:11 00:09:14
246 MŁ361 Paulina Tchorzewski 2008 K Gdansk Polska 00:09:13 00:09:16
247 MŁ379 Franek Berezecki 2008 M Sp 18 Gdynia Gdynia Polska 00:09:12 00:09:17
248 MŁ208 Dorota Wnuk 2006 K Gdańsk Polska 00:09:15 00:09:18
249 MŁ166 Wojciech Przyborski 2006 M Gdynia Polska 00:09:15 00:09:20
250 MŁ376 NATALIA HINZ 2006 K SP 1 RUMIA Rumia Polska 00:09:18 00:09:21
251 MŁ63 Nikodem Ploc 2008 M S.P nr 21 Gdynia Gdynia Polska 00:09:21 00:09:22
252 MŁ678 AMELIA SZAWŁOWSKA 2008 K GDYNIA POL 00:09:20 00:09:23
253 MŁ157 Jakub Kuczkowski 2007 M TURBO ŚLIMAKI Gdynia Polska 00:09:19 00:09:23
254 MŁ27 Weronika Kmieciak 2006 K Gdynia Polska 00:09:25 00:09:28
255 MŁ89 Michał Stasica 2005 M Łęgowo Polska 00:09:24 00:09:28
256 MŁ277 Karolina Frankiewicz 2007 K Gromik, SP 39 Gdynia Gdynia Polska 00:09:28 00:09:29
257 MŁ326 Bartosz Feldheim 2007 M Ruch to zdrowie Gdańsk Polska 00:09:27 00:09:30
258 MŁ384 Bartosz Młynarski 2005 M Gdynia Polska 00:09:25 00:09:30
259 MŁ94 Oskar Tomkiel 2006 M sp17 Gdynia Gdynia Polska 00:09:25 00:09:30
260 MŁ688 POLA DOZAŃSKA 2008 K UKS 1 REDA REDA POL 00:09:33 00:09:34
261 MŁ367 Natalia Potratz 2008 K Gdańsk Polska 00:09:32 00:09:34
262 MŁ366 Agata Kopacz 2007 K Gdynia Polska 00:09:35 00:09:37
263 MŁ364 Laura Ronowicz 2008 K Gdynia Polska 00:09:36 00:09:38
264 MŁ405 Mateusz Gubernat 2008 M SP 40 Gdynia Polska 00:09:35 00:09:38
265 MŁ78 Patryk Bokota 2006 M SP Darzlubie Puck Polska 00:09:38 00:09:39
266 MŁ212 Maja Serafin 2008 K Own Gdynia Polska 00:09:38 00:09:39
267 MŁ131 Michał Plata 2005 M Gdynia Polska 00:09:37 00:09:39
268 MŁ153 BŁAŻEJ KRUPA 2007 M ZSSiO GDAŃSK Polska 00:09:35 00:09:39
269 MŁ203 MARTYNA KOWALCZYK 2008 K SZÓSTKA WEJHROWO Polska 00:09:40 00:09:41
270 MŁ362 Aleksandra Wilińska 2005 K SP nr 29 w Gdyni Gdynia Polska 00:09:41 00:09:43
271 MŁ192 Iga Leszczynska 2005 K Rumia Polska 00:09:39 00:09:43
272 MŁ304 Antoni Wolinski 2007 M Reda Polska 00:09:43 00:09:44
273 MŁ363 Wiktoria Wilińska 2008 K SP 29 w Gdyni Gdynia Polska 00:09:42 00:09:44
