Wyniki - Nocny Bieg Świętojański z PKO Bankiem Polskim - Marsz Główny

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Czas netto Czas brutto
1 N69 MARIUSZ SZARSZUNOWICZ 1978 M Kram Team PASŁĘK POL 00:20:43 00:20:43
2 N178 Rafał Toporek 1977 M Lęborskie Lwy Przodkowo Polska 00:20:46 00:20:46
3 N174 Maciej Kłos 1983 M NW Wyspa Sobieszewska Gdańsk Polska 00:21:32 00:21:32
4 N338 PIOTR BRZOZOWSKI 1984 M AKTYWNI POSTOMINO SŁAWNO POL 00:21:44 00:21:44
5 N200 leonard naczk 1975 M Polipack Team GWE lębork Polska 00:22:59 00:22:59
6 N172 Aleksander Mogiłka 1992 M Gdynia Polska 00:23:13 00:23:13
7 N202 wiktoria naczk 2002 K Polipack Team GWE lębork Polska 00:23:12 00:23:13
8 N171 Adrianna Lipko 1988 K Biegamyrazem.pl Gdynia Polska 00:23:16 00:23:20
9 N112 Łukasz Bartosiewicz 1984 M Luki Team GDAŃSK Gdansk Poland 00:23:25 00:23:25
10 N13 Bogdan Świsłocki 1962 M Face Nordic Walking Team Mikoszewo Polska 00:23:29 00:23:29
11 N179 Bogdan Śledziewski 1973 M Nordic Walking Pasłęk Gdańsk Polska 00:23:31 00:23:31
12 N107 Sławomir Wiśniewski 1973 M FLUGGER TEAM GDAŃSK Polska 00:23:32 00:23:32
13 N104 Dariusz Stempnik 1963 M Gdynia Moje Miasto Gdynia Polska 00:23:40 00:23:40
14 N1 Katarzyna Szpilman 1968 K Elite Team Gdynia Polska 00:24:11 00:24:12
15 N168 Sławomir Romanowski 1960 M Gdynia Polska 00:24:20 00:24:20
16 N212 Rafał Plewiński 1983 M Akademia Biegania Gdynia Polska 00:24:21 00:24:21
17 N141 Mariusz Pepliński 1974 M MAMY TO! Gdynia Polska 00:24:22 00:24:22
18 N140 Anna SZYMANOWSKA 1960 K lęborskie lwy Lębork Polska 00:24:31 00:24:31
19 N99 Mirosław Himmel 1954 M 88°TEAM Gdynia Polska 00:24:34 00:24:34
20 N237 ZBIGNIEW RAKOWIECKI 1962 M GDAŃSK Polska 00:24:38 00:24:38
21 N231 Aneta Koncewicz 1992 K Elite Team Gdynia Polska 00:24:36 00:24:38
22 N14 Aneta Panek 1975 K Step by Step Trójmiasto Gdynia Polska 00:24:52 00:24:53
23 N4 Wiesław Smarszcz 1958 M LĘBORSKIE LWY Lębork Polska 00:25:01 00:25:01
24 N153 Joanna Litewska 1975 K Team Deaf Juszkowo Polska 00:25:04 00:25:07
25 N144 Przemysław Dalecki 1972 M Gdynia Sport Team Gdynia Polska 00:25:08 00:25:08
26 N26 Grażyna Stańczak 1953 K Gdańsk Polska 00:25:14 00:25:16
27 N185 Łukasz Sorn 1987 M Biegamyrazem Gdynia Polska 00:25:19 00:25:19
28 N234 Sławomir Piotr Swystun 1955 M Morsy Gdyńskie, Dąbrowskie Nordiki Gdynia Polska 00:25:22 00:25:22
29 N506 GRZEGORZ LIPKA 1958 M LIPKO TEAM STARGARD SZCZECINSKI POL 00:25:23 00:25:23
30 N134 Eugeniusz Szymanowski 1958 M lęborskie lwy Lębork Polska 00:25:25 00:25:25
31 N220 Paweł Padias 1956 M MKSL Gdynia Polska 00:25:26 00:25:26
32 N169 Monika Kuncewicz 1975 K Gdansk Polska 00:25:28 00:25:29
33 N100 Magdalena Łutek 1972 K Gdynia Polska 00:25:31 00:25:32
34 N10 Magdalena Oberzig-Zasada 1978 K Władysławowo Polska 00:25:34 00:25:37
35 N335 MARIUSZ PRZYGODA 1979 M NORDIC WALKING PASŁĘK PASŁĘK POL 00:25:43 00:25:43
36 N227 Agata Brygała 1999 K Elite Team Gdańsk Polska 00:25:51 00:25:53
37 N34 Karolina Błaszczyk 1979 K Elite Team Gdańsk Polska 00:25:50 00:25:54
38 N86 jan łęcki 1988 M Elite Team Gdynia Polska 00:25:59 00:25:59
39 N126 Aleksandra Toporek 1970 K Elite Team Gdynia Polska 00:25:54 00:26:00
40 N113 Grzegorz Wiktorek 1971 M WEKTOR Miastkowo Polska 00:26:03 00:26:03
41 N228 Monika sawicka-Menkina 1965 K FAN-KIJ Gdynia Polska 00:26:04 00:26:06
42 N74 Andrzej Zwierz 1954 M Active Family Pasłęk Gdynia Polska 00:26:09 00:26:09
43 N139 Gabriela Bikowska 1961 K Lęborskie lwy Lębork Polska 00:26:05 00:26:10
44 N117 Katarzyna Nowy 1967 K Gdynia Polska 00:26:08 00:26:11
45 N38 Małgorzata Andruszkiewicz 1980 K Gdynia Polska 00:28:12 00:26:12
46 N32 Joanna Maciak 1984 K Szydłowo Polska 00:26:12 00:26:13
47 N23 Anna Wawrzyniak 1973 K Polipack Team GWE Gdynia Polska 00:26:12 00:26:13
48 N181 Karolina Kędzierska 2002 K Gdynia Polska 00:26:07 00:26:13
49 N145 Magdalena Wiloch 1984 K Thunder Runner - team Gdansk Polska 00:26:14 00:26:15
50 N246 Piotr Wójcik 1962 M morsik Gdynia Polska 00:26:23 00:26:23
51 N21 Grażyna Smarszcz 1958 K LĘBORSKIE LWY Lębork Polska 00:26:26 00:26:27
52 N187 Monika Faron 1980 K Elite Team Gdynia Polska 00:26:28 00:26:29
53 N333 ZDZISŁAW SPYCHALSKI 1972 M PASŁĘK POL 00:26:31 00:26:31
54 N519 GMEREK PIOTR 1982 M GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ GDAŃSK POL 00:26:38 00:26:38
55 N27 Ryszard Stańczak 1947 M Gdańsk Polska 00:26:39 00:26:39
56 N44 Krzysztof Sośnicki 1948 M Helski Zefirek Hel Polska 00:26:44 00:26:44
57 N154 Beata Niewińska 1965 K Elite Team Gdańsk Polska 00:26:42 00:26:44
58 N152 Izabela Towarnicka 1972 K Gdynia Polska 00:26:46 00:26:51
59 N125 Sławomir Strojnowski 1963 M Gdańsk Polska 00:26:55 00:26:55
60 N64 Liliana Bury 1981 K Zmotywowani Reda Polska 00:26:57 00:27:01
61 N236 Krzysztof Dietrich 1980 M www.POMOZPRZEMKOWI.pl / Bałtyk Fabryka Czekolady Gdynia Polska 00:27:03 00:27:03
62 N123 Włodzimierz Bartosiewicz 1954 M Face Nordic Walking Team Gdańsk Polska 00:27:13 00:27:13
63 N173 Krystyna Hirsch 1967 K OPEC Gdynia Gdynia Polska 00:27:14 00:27:15
64 N76 Rafał Depczyński 1970 M gowalking.pl Gdynia Polska 00:27:24 00:27:24
65 N48 WŁODZIMIERZ Kusiak 1950 M Step by Step Trójmiasto Gdańsk Polska 00:27:27 00:27:27
66 N541 Wojciech Piątek 1968 M Giżycko Polska 00:27:33 00:27:33
67 N166 Alicja Hildebrandt 1958 K Gdynia Polska 00:27:31 00:27:37
68 N65 Małgorzata Ossowska 1985 K Kobiety w biegu Gdańsk Polska 00:27:24 00:27:37
69 N77 Justyna Mielewczyk 1981 K Reda Polska 00:27:35 00:27:38
70 N205 Krzysztof Wciórka 1954 M Gdynia Polska 00:27:39 00:27:39
71 N529 MICHAŁ RUSAK 1976 M BUDŻET OBYWATELSKI GDYNIA PIERWOSZYNO POL 00:27:41 00:27:41
72 N197 Wojciech Sobolewski 1978 M Sobole Pisz Polska 00:27:42 00:27:42
73 N177 Marcin Łaszkiewicz 1973 M WATAHA Gdynia Polska 00:27:43 00:27:43
74 N239 Magdalena Miruszewska 1988 K OPEC Gdynia Gdynia Polska 00:27:48 00:27:51
75 N110 Marian Majsterek 1950 M Asiory Benka Gdynia Polska 00:27:52 00:27:52
76 N235 Anna Piestrzeniewicz 1962 K Gdynia Polska 00:27:49 00:27:52
77 N121 Marcin Wasilewski 1977 M BigYellowFoot Adventure Team Gdynia Polska 00:27:57 00:27:57
78 N186 Dagmara Grzonka 1990 K Gruby biega Gdańsk Polska 00:27:54 00:27:57
79 N511 ZIELIŃSKI JACEK 1954 M GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ GDAŃSK POL 00:27:59 00:27:59
80 N67 Joanna Lica 1979 K Gdynia Polska 00:27:56 00:28:00
81 N16 Dariusz Mikołajczak 1972 M Gryf Wejherowo Wejherowo Polska 00:28:01 00:28:01
82 N87 Barbara Skawińska 1973 K KIJKI Gdynia Polska 00:27:56 00:28:01
83 N136 Dorota Ulanowska 1969 K Biegający Tczew Tczew Polska 00:28:01 00:28:04
84 N137 Jan Treppner 1950 M PTTK Wybrzeże Gdynia Gdynia Polska 00:28:04 00:28:04
85 N54 Joanna Radomska 1970 K Cieplewo Polska 00:27:57 00:28:05
86 N225 Karolina Rymasz 1976 K KASA STEFCZYKA Gdynia Polska 00:27:55 00:28:05
87 N508 Andrzej Furmański 1967 M Gdynia Polska 00:28:09 00:28:09
88 N132 Weronika Wiklent 2000 K ZSChiE Gdynia Polska 00:28:09 00:28:11
89 N505 BOŻENA CIBOROWSKA 1958 K LIPKO TEAM STARGARD SZCZECINSKI POL 00:28:07 00:28:12
90 N19 Małgorzata Niemczyk 1971 K gdynia Polska 00:28:01 00:28:12
91 N122 Marek Piotrowski 1955 M BigYellowFoot Adventure Team Gdynia Polska 00:28:16 00:28:16
92 N217 Krzysztof Rychter 1978 M Aktywny #GPnS Gdańsk Polska 00:28:21 00:28:21
93 N243 Klaudia Sledź 1991 K Osowo Polska 00:28:18 00:28:21
94 N22 Feliks Namsołek 1941 M Gdynia Polska 00:28:29 00:28:29
95 N167 Krzysztof Krok 1963 M niezrzeszony Muszyna Polska 00:28:31 00:28:31
96 N94 Zofia Koczubiej 1954 K Sosnowiec Polska 00:28:31 00:28:33
97 N90 Alicja Kubica 1954 K Formoza Gdańsk Polska 00:28:34 00:28:38
98 N17 Izabela Makowska 1955 K Gdynia Polska 00:28:32 00:28:39
99 N150 Joanna Klajna 1992 K Gdańsk Polska 00:28:36 00:28:41
100 N108 Karolina Czuba 1987 K Gdynia Polska 00:28:22 00:28:41
101 N527 AGNIESZKA MILEWCZYK 1987 K INVICTA POWER TEAM GDYNIA POL 00:28:27 00:28:45
102 N224 Krzysztof Kokosza 1969 M Gdyńskie Morsy Gdynia Polska 00:28:51 00:28:51
103 N201 tomasz hopcia 1957 M opec gdynia Gdynia Polska 00:28:59 00:28:59
104 N105 Krzysztof Kurpiewski 1972 M Gdańsk Polska 00:28:59 00:28:59
105 N102 Lucyna Jasionowska 1970 K Gdynia Polska 00:28:49 00:28:59
106 N199 Anna Myszke 2002 K Wejherowo Polska 00:29:00 00:29:06
107 N148 Mariusz Zarzycki 1960 M Motywatornia Team Gdynia Polska 00:29:07 00:29:07
108 N3 Marzena Polis 1969 K STEP BY STEP TRÓJMIASTO Gdańsk Polska 00:29:01 00:29:09
109 N11 Monika Gomółka-Bigus 1971 K Step by Step Trójmiasto Gdynia Polska 00:29:02 00:29:10
110 N12 Beata Nowak 1970 K STEP BY STEP TRÓJMIASTO Gdańsk Polska 00:29:01 00:29:10
111 N62 Beata Góra 1971 K Step by Step Trójmiasto Gdańsk Polska 00:29:02 00:29:11
112 N95 Mariola Niemiec 1970 K Gdynia Polska 00:29:08 00:29:13
113 N507 PAWEŁ HAŁUSZCZAK 1954 M GDYNIA POL 00:29:17 00:29:17
114 N163 Beata Pawlak 1963 K Gdynia Polska 00:29:17 00:29:20
115 N241 Roman Gdyra 1949 M Dąbrowskie Nordiki Gdynia Dąbrowa Polska 00:29:25 00:29:25
116 N15 Agnieszka Pieregut 1978 K GENETIX Team Gdynia Polska 00:29:18 00:29:29
117 N322 ZDZISŁAWA URBAN 1942 K GDAŃSK POL 00:29:27 00:29:32
118 N190 Alicja Bernasiak 1984 K Gdynia Polska 00:29:29 00:29:33
119 N245 Marta Moskot 1980 K OKAS Gdynia Gdynia Polska 00:29:18 00:29:33
120 N160 Marzenna Siek 1953 K Kosakowo Polska 00:29:30 00:29:34
121 N155 Beata Flisowska 1986 K Gdynia Polska 00:29:33 00:29:36
122 N156 Izabela Samek 1980 K Toruń Polska 00:29:31 00:29:36
123 N103 Agnieszka Konarzewska 1972 K Rumia biega Rumia Polska 00:29:32 00:29:38
124 N209 Ania Mokłowicz 1982 K Znikajace punkty Wejherowo Polska 00:29:32 00:29:42
125 N81 Agnieszka Czerlikowska 1976 K GENETIX Team Gdynia Polska 00:29:31 00:29:42
126 N31 ZOFIA CHOJNICKA 1936 K GDAŃSK OLIWA Polska 00:29:38 00:29:46
127 N58 Norbert Batory 1994 M ER Dębno Polska 00:29:48 00:29:48
128 N213 GRZEGORZ TOMASZ PIĄTEK 1952 M Gdynia POLSKA 00:29:53 00:29:53
129 N223 Jacek Molesta 1963 M Gdynia Polska 00:29:54 00:29:54
130 N28 Katarzyna Karpińska 1991 K Gdynia Polska 00:29:51 00:29:54
131 N244 Iwona Czapiewska 1969 K Osowo Polska 00:29:51 00:29:55
132 N503 Anna Furmańska 1981 K Gdynia Polska 00:29:46 00:29:56
133 N127 Elżbieta Bojanowska 1949 K Pszczółki Polska 00:29:51 00:30:00
134 N214 edward sttyk 1956 M gdynia Polska 00:30:02 00:30:02
135 N157 Anita Hatłas 1971 K Gdynia Polska 00:29:53 00:30:02
136 N66 Jan Kulczycki 1950 M GDAŃSK Polska 00:30:09 00:30:09
137 N219 Anna Szyk 1968 K Rumia Polska 00:30:04 00:30:10
138 N520 KASZUBOWSKI JACEK 1965 M GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ GDAŃSK POL 00:30:12 00:30:12
139 N131 Aleksandra Macedońska-Wiklent 1969 K Gdynia Polska 00:30:10 00:30:15
140 N206 Bożena Wciórka 1958 K Gdynia Polska 00:30:08 00:30:15
141 N89 WŁADYSŁAW KRUGLIŃSKI 1947 M Wejherowo Polska 00:30:23 00:30:23
142 N55 Monika Kołaczyńska 1972 K Uniwersytet Morski Gdynia Pogórze Polska 00:30:23 00:30:25
143 N118 Aleksandra Serwińska 1966 K Kielno Polska 00:30:21 00:30:26
144 N207 Jolanta Miłkowska 1969 K Gdynia Polska 00:30:23 00:30:28
145 N502 HANNA KULESZA 1954 K GDYNIA POL 00:30:16 00:30:28
146 N501 URSZULA SABAT 1961 K GDYNIA POL 00:30:16 00:30:28
147 N196 Monika Sobolewska 1978 K Sobole Pisz Polska 00:30:16 00:30:32
148 N146 Joanna Skarżyńska 1985 K Borkowo Łostowickie Polska 00:30:26 00:30:34
149 N170 Monika Towiańska 1991 K Gdańsk Polska 00:30:21 00:30:35
150 N547 ŁUKASZ DAWIDOWSKI 1987 M KOŁOMAŃSKI ROWERY GDYNIA POL 00:30:36 00:30:36
151 N71 Elżbieta Tarnowska 1968 K Giżycko Polska 00:30:34 00:30:40
152 N43 Danuta Brzuchalska 1957 K Rumia Polska 00:30:37 00:30:43
153 N8 Małgorzata Gaciek 1981 K Rumia Polska 00:30:45 00:30:50
154 N211 Konrad Albrzykowski 1985 M Gdynia Polska 00:30:51 00:30:51
155 N135 Marek Bikowski 1960 M lęborskie lwy Lębork Polska 00:30:58 00:30:58
156 N130 Andrzej Makuc 1953 M Asiory Benka Gdańsk Polska 00:31:05 00:31:05
157 N521 BACH MALWINA 1987 K REDA POL 00:30:59 00:31:06
158 N149 Kazimierz Brzuchalski 1959 M Rumia Polska 00:31:08 00:31:08
159 N129 Mirosława Makuc 1955 K Asiory Benka Gdańsk Polska 00:31:03 00:31:11
160 N143 Irena Dudkiewicz 1948 K Gdynia Polska 00:31:13 00:31:19
161 N45 Marta Lipiec-Bortkiewicz 1995 K niezrzeszona Gdańsk Polska 00:31:02 00:31:21
162 N70 Marta Molesta 1967 K Gdynia Polska 00:31:17 00:31:23
163 N46 Agnieszka Mania 1983 K Gdańsk Polska 00:31:09 00:31:28
164 N120 Edyta Śliwińska 1971 K Team Deaf Kosakowo Polska 00:31:27 00:31:32
165 N247 Ania sługodzka 1985 K Gdańsk Polska 00:31:17 00:31:35
166 N542 SYLWIA KASZUBOWSKA 1980 K GDYNIA POL 00:31:28 00:31:43
167 N164 Jolanta Zawalska 1978 K Gdynia Polska 00:31:28 00:31:43
168 N198 Danuta Frankowska-Myszke 1964 K Wejherowo Polska 00:31:43 00:31:50
169 N88 Viola Zięba 1963 K Gdynia Polska 00:31:43 00:31:50
170 N218 Karolina Walkowicz 1979 K Gdynia Polska 00:31:36 00:31:50
171 N116 Lidia Krefft 1969 K GDYNIA Polska 00:31:41 00:31:54
172 N111 Ewa Wójcik 1981 K Sosnowiec Polska 00:31:41 00:31:54
173 N7 Jolanta Borzyszkowska 1958 K Puck Polska 00:31:52 00:31:56
174 N101 Barbara Ziółkowska 1947 K Gdynia Polska 00:31:50 00:31:56
175 N41 Iwona Dyżewska 1952 K Gdynia Polska 00:31:50 00:31:58
176 N195 Katarzyna Mysłowiecka-Glaza 1981 K Gdynia Polska 00:31:43 00:32:00
177 N49 Maria KUSIAK 1952 K GDAŃSK Polska 00:31:53 00:32:03
178 N42 Grażyna Mądroszkiewicz 1955 K Gdynia Polska 00:32:01 00:32:05
179 N147 Magdalena Sulej 1961 K Gniezno Polska 00:31:58 00:32:06
180 N229 Dagmara Grzybowska 1972 K Klopsiki Gdynia Polska 00:31:58 00:32:08
181 N240 Anna Pokorska 1995 K Gdynia Polska 00:31:58 00:32:13
182 N9 Elżbieta Gaciek 1955 K Rumia Polska 00:32:12 00:32:17
183 N242 Monika Kozłowska 1981 K CADOR GDYNIA Polska 00:32:05 00:32:20
184 N233 Izabela Śliwińska-Wyka 1975 K WATAHA Gdynia Polska 00:32:05 00:32:21
185 N504 JULIA ŁASZKIEWICZ 1973 K WATAHA IŁAWA POL 00:32:06 00:32:22
186 N182 Zdzisław Wójcik 1948 M WEJHEROWO Polska 00:32:24 00:32:24
187 N37 Cecylia Pankiewicz-Dmowska 1948 K Gowino Polska 00:32:18 00:32:24
188 N526 PATRYCJA BEMBENEK 1989 K GDYNIA POL 00:32:20 00:32:26
189 N337 ELA DRĄŻKIEWICZ 1973 K GDAŃSK POL 00:32:22 00:32:34
190 N63 Agnieszka Runowska 1979 K Gdynia Gdynia Polska 00:32:35 00:32:40
191 N230 Iwona Ruszel 1984 K Klopsiki Gdynia Polska 00:32:31 00:32:41
192 N56 Gabriela Murglin 1978 K Klopsiki Gdynia Polska 00:32:30 00:32:41
193 N189 Teresa Rogozińska 1968 K Gdynia Polska 00:32:27 00:32:42
194 N96 Małgorzata Bardońska 1963 K Grudziądz Polska 00:32:38 00:32:48
195 N210 Małgorzata SYREWICZ 1978 K TriMama Team Gdańsk Polska 00:32:36 00:32:49
196 N194 Daria Kasprzyk 1994 K Kwidzyn Polska 00:32:50 00:32:59
197 N530 KATARZYNA GUBERNAT 1980 K GDYNIA POL 00:32:55 00:33:06
198 N83 Aleksandra Moszczyńska 1975 K GENETIX Team Gdynia Polska 00:32:55 00:33:06
199 N82 Aneta Trzebiatowska 1976 K GENETIX Team Gdynia Polska 00:32:55 00:33:06
200 N80 Genowefa Czerlińska 1951 K Gdynia Polska 00:33:16 00:33:19
201 N85 Lina Zakrzacka 1947 K Gdynia Polska 00:33:08 00:33:19
202 N115 hanna mierzwińska 1982 K borkowo Polska 00:33:08 00:33:20
203 N192 Katarzyna Małecka 1969 K Pisz Polska 00:33:04 00:33:21
204 N180 Ewa Kędzierska 1973 K Gdynia Polska 00:33:25 00:33:43
205 N97 Jan Łądkowski 1935 M OKAS GDYNIA GDYNIA Polska 00:33:46 00:33:46
206 N98 Wojciech Łądkowski 1978 M OKAS Gdynia Gdynia Polska 00:33:46 00:33:46
207 N33 Ewa Obel 1968 K Dwa Misie Lublin Polska 00:33:54 00:34:08
208 N238 Gosia Zych 1970 K Wiczlino Gdynia Polska 00:34:04 00:34:11
209 N133 Małgorzata Piaskowska 1970 K Suchy Dwór Polska 00:33:55 00:34:12
210 N124 Grażyna Bartosiewicz 1953 K Face Nordic Walking Team Gdańsk Polska 00:34:03 00:34:13
211 N25 Izabela Schwarz 1970 K Pogórze Polska 00:33:59 00:34:14
212 N109 Beata Buze 1976 K Gdynia Polska 00:33:58 00:34:14
213 N92 Katarzyna Smolarek 1974 K WYMIATACZE Mosty Polska 00:34:21 00:34:30
214 N51 Agnieszka Makowska 1974 K Gdynia Polska 00:34:15 00:34:34
215 N193 Dorota Kasprzyk 1974 K Kwidzyn Polska 00:34:29 00:34:37
216 N509 LUISA RENDÓN 1997 K MEDELLIN POL 00:34:35 00:34:45
217 N183 Teresa Wójcik 1951 K Gdynia Polska 00:34:31 00:34:45
218 N226 Barbara Rabe 1951 K Gdynia Polska 00:34:32 00:34:46
219 N114 Agnieszka Gardzielewska 1977 K GDYNIA Polska 00:34:28 00:34:46
220 N216 Zofia Bujak 1951 K Gdynia Polska 00:34:41 00:34:52
221 N336 MARIANNA PRZYGODA 1937 K NORDIC WALKING PASŁĘK PASŁĘK POL 00:35:01 00:35:08
222 N128 Monika Sondej 1971 K Chodzę z kiljami Gdynia Polska 00:34:55 00:35:08
223 N334 AGNIESZKA PRZYGODA 1978 K NORDIC WALKING PASŁĘK PASŁĘK POL 00:35:02 00:35:09
224 N510 LEOKADIA MIKUS 1949 K KWIDZYN POL 00:35:08 00:35:14
225 N518 CZAPP IWONA 1972 K GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ GDAŃSK POL 00:34:59 00:35:14
226 N516 RAULAND MAŁGORZATA 1974 K GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ GDAŃSK POL 00:34:58 00:35:14
227 N517 TRYKOSKO AGNIESZKA 1972 K GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ GDAŃSK POL 00:34:57 00:35:14
228 N514 GILEWICZ KATARZYNA 1975 K GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ GDAŃSK POL 00:34:57 00:35:14
229 N161 JOLANTA PATYK 1965 K LOTNIK GDYNIA GDYNIA Polska 00:35:50 00:36:02
230 N208 Jerzy Topolewicz 1965 M TOP Gdynia Polska 00:33:50 00:36:06
231 N528 ANDRZEJ SABURA 1946 M GDYNIA POL 00:36:22 00:36:22
232 N93 Piotr Smolarek 1973 M Mosty Polska 00:34:20 00:36:29
233 N50 Florian Warchol 1964 M Gdynia Polska 00:34:16 00:36:34
234 N158 Romana Baczyńska 1978 K SP POGÓRZE Gdynia Polska 00:36:50 00:37:05
235 N159 MIROSŁAWA KOŁOWSKA 1954 K Gdynia Polska 00:36:50 00:37:05
236 N138 Katarzyna Staniszewska 1977 K Gdynia Polska 00:36:50 00:37:05
237 N119 Ewa Jasińska 1937 K Sopot Polska 00:37:07 00:37:12
238 N91 Karolina Hinc 1981 K Gdynia Polska 00:37:43 00:37:51
239 N24 Danuta Bucka 1947 K Gdynia Polska 00:38:46 00:38:53
240 N53 Urszula Nowotna 1955 K Morsy Gdyńskie Gdynia Polska 00:38:44 00:38:53
241 N79 Agnieszka Woźniak 1980 K Gdynia Polska 00:40:14 00:40:26
242 N84 Paulina Miśkowicz 1980 K Gdynia Polska 00:40:13 00:40:26
Top