Wyniki - Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim - Marsz Młodzika

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik
1 N270 Piotr Lokś 2007 M SKL Filippides Starogard Gdański Janowo Polska 00:11:16
2 N608 JAWDIGA KUCHARSKA 2006 K GDYNIA POL 00:11:31
3 N616 FRANCISZEK DYL 2006 M GDYNIA POL 00:11:35
4 N40 Igor Wawrzyniak 2006 M Polipack Team GWE Gdynia Polska 00:11:49
5 N9 MACIEJ MICHAŁ ŁACH 2009 M RUMIA Polska 00:11:53
6 N294 Marek Duda 2006 M Szkoła Podst. nr 84 Gdańsk Polska 00:11:55
7 N97 Paulina Jasionowska 2008 K Sp 16 Gdynia Gdynia Polska 00:12:33
8 N62 Nikodem Ploc 2008 M S.P nr 21 Gdynia Gdynia Polska 00:12:37
9 N372 Patryk Bokota 2006 M SP Darzlubie Puck Polska 00:12:38
10 N638 PIOTR KOKOSZA 2008 M SP21 GDYNIA POL 00:12:47
11 N634 KORNELIA KUCHARSKA 2006 K GDYNIA POL 00:12:59
12 N28 Weronika Kmieciak 2006 K Gdynia Polska 00:13:02
13 N249 Julia Geraszek 2009 K Gdynia Polska 00:13:15
14 N250 Wiktoria Jasiewicz 2007 K Gdynia Polska 00:13:21
15 N7 Mateusz Wasilewski 2006 M SP 47 Gdynia Polska 00:13:29
16 N314 Wiktoria Wilińska 2008 K SP 29 w Gdyni Gdynia Polska 00:13:29
17 N210 Daria Skrzypkowska 2006 K LUMPEK.pl Gdynia Polska 00:13:31
18 N282 Dominika Adamowska 2007 K Gdynia Polska 00:13:40
19 N420 BRAJAN JARZĄB 2007 M BAŁTYK GDYNIA Gdynia Polska 00:13:40
20 N126 Wiktoria Peć 2008 K gdynia Polska 00:13:40
21 N5 Adam Depczyński 2009 M gowalking.pl Gdynia Polska 00:13:44
22 N123 Marta Runowska 2006 K Sp 47 Gdynia Gdynia Polska 00:13:44
23 N488 Filip Goździewicz 2008 M SP.26 Gdynia Polska 00:12:47
24 N72 Ewa Furmańska 2007 K SP 16 Gdynia Gdynia Polska 00:13:45
25 N607 TOSIA KUCHARSKA 2009 K GDYNIA POL 00:13:45
26 N283 Zofia Adamowska 2009 K Gdynia Polska 00:13:46
27 N264 Liliana Zasada 2006 K Władysławowo Polska 00:13:46
28 N181 Zuzanna Daniel 2009 K Gdańsk Polska 00:14:01
29 N441 Marta Kupc 2009 K Gdynia Polska 00:14:11
30 N37 NADIA WLAZŁOWSKA 2007 K SP 17 GDYNIA GDYNIA Polska 00:14:19
31 N351 Mateusz Kalinowski 2008 M Gdynia Polska 00:14:24
32 N33 Leya Plavinska 2009 K SGAGdynia Gdynia Polska 00:14:39
33 N427 Julia Ostrowska 2008 K Lutomiersk Polska 00:14:42
34 N663 KALINA TWAROWSKA 2007 K ZSP2 GDYNIA GDYNIA POL 00:15:04
35 N306 Aleksander Jankowski 2009 M OKAS GDYNIA Gdynia Polska 00:15:13
36 N156 Karolina Zakrzacka 2007 K Gdynia Polska 00:15:54
37 N626 WERONIKA BACZYŃSKA 2009 K GDYNIA POL 00:16:09
38 N630 LUBOSZ MARTYKA 2009 M GDYNIA POL 00:16:11
39 N615 IGOR RUDNICKI 2009 M GDYNIA POL 00:16:14
40 N614 TOMASZ PTAK 2008 M GDYNIA POL 00:16:15
41 N334 Wiktoria Wądołowska 2009 K Kosakowo Polska 00:16:19
42 N404 Wiktor Jelitto 2009 M Gdańsk Polska 00:17:27
Top