Triathlon Charzykowy - 10-12 czerwca 2016


Podstawowe dane imprezy
Nazwa imprezy
Triathlon Charzykowy
Czas
2016-06-10 - 2016-06-12
Miejsce
Charzykowy
Organizator
Marbruk Sp. z o.o., Endu Sport Sp. z o.o., Gmina Chojnice
Początek zapisów
2015-10-28 11:00:00
Konkurencje

Bieg dzieci 3-5 lat

Dystans
100 m
Klasyfikacje
dziewczęta 2013, dziewczęta 2012, dziewczęta 2011, chłopcy 2013, chłopcy 2012, chłopcy 2011
Aktualnie na liście startowej
19
Zapisy w trakcie
30
Limit uczestników
100 (łącznie z Duathlon dzieci 6-10 lat; pozostało 39)

Duathlon dzieci 6-10 lat

Dystans
100m + 500m + 100m
Klasyfikacje
dziewczęta 2010, dziewczęta 2009, dziewczęta 2008, dziewczęta 2007, dziewczęta 2006, chłopcy 2010, chłopcy 2009, chłopcy 2008, chłopcy 2007, chłopcy 2006
Aktualnie na liście startowej
42
Zapisy w trakcie
16
Limit uczestników
100 (łącznie z Bieg dzieci 3-5 lat; pozostało 39)

Bieg rodzinny 5km

Klasyfikacje
generalna K, generalna M, K 18-29, K 30-39, K 40-49, K 50-59, K 60-69, K 70+, M 18-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60-69, M 70+
Aktualnie na liście startowej
19
Limit uczestników
300 (pozostało 281)

Sztafeta na dystansie 56,5km

Dystans
950m + 45km + 10,55km
Klasyfikacje
generalna K, generalna M, generalna sztafet mieszanych
Aktualnie na liście startowej
18
Zapisy w trakcie
3
Limit uczestników
50 (pozostało 32)

Dystans 28,25km (sprint)

Dystans
475m + 22,5km + 5275m
Klasyfikacje
generalna K, generalna M, K 18-29, K 30-39, K 40-49, K 50-59, K 60-69, K 70+, M 18-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60-69, M 70+
Aktualnie na liście startowej
263
Zapisy w trakcie
16
Limit uczestników
300 (pozostało 37)

Dystans 56,5km (ćwiartka)

Dystans
56500 m
Klasyfikacje
generalna K, generalna M, K 18-29, K 30-39, K 40-49, K 50-59, K 60-69, K 70+, M 18-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60-69, M 70+
Aktualnie na liście startowej
496
Zapisy w trakcie
43
Limit uczestników
500 (pozostało 4)

Dystans 112,99km (połówka)

Dystans
1900m + 90km + 21095m
Klasyfikacje
generalna K, generalna M, K 18-29, K 30-39, K 40-49, K 50-59, K 60-69, K 70+, M 18-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60-69, M 70+
Aktualnie na liście startowej
213
Zapisy w trakcie
30
Limit uczestników
250 (pozostało 37)
Cennik
Nazwa Termin ważności Urodzeni Kwota
Bieg dzieci 3-5 lat do 2016-05-31 od 2011-01-01 do 2013-12-31 5,00 PLN
Duathlon dzieci 6-10 lat do 2016-01-31 od 2006-01-01 do 2010-12-31 25,00 PLN
Duathlon dzieci 6-10 lat do 2016-05-31 od 2006-01-01 do 2010-12-31 50,00 PLN
Bieg rodzinny 5km do 2015-11-30 do 1998-06-10 15,00 PLN
Bieg rodzinny 5km do 2016-01-31 do 1998-06-10 20,00 PLN
Bieg rodzinny 5km do 2016-03-31 do 1998-06-10 25,00 PLN
Bieg rodzinny 5km do 2016-05-31 do 1998-06-10 30,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km do 2015-11-30 do 1998-06-11 150,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km do 2016-01-31 do 1998-06-11 300,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km do 2016-03-31 do 1998-06-11 400,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km do 2016-05-31 do 1998-06-11 500,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) do 2015-11-30 do 1998-06-12 90,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) do 2016-01-31 do 1998-06-12 110,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) do 2016-03-31 do 1998-06-12 150,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) do 2016-05-31 do 1998-06-12 250,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) do 2015-11-30 do 1998-06-12 140,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) do 2016-01-31 do 1998-06-12 190,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) do 2016-03-31 do 1998-06-12 250,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) do 2016-05-31 do 1998-06-12 400,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) do 2015-11-30 do 1998-06-11 190,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) do 2016-01-31 do 1998-06-11 240,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) do 2016-03-31 do 1998-06-11 300,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) do 2016-05-31 do 1998-06-11 500,00 PLN
Kategorie klasyfikacyjne
Nazwa Urodzeni Płeć
dziewczęta 2013 od 2013-01-01 do 2013-12-31 K
dziewczęta 2012 od 2012-01-01 do 2012-12-31 K
dziewczęta 2011 od 2011-01-01 do 2011-12-31 K
chłopcy 2013 od 2013-01-01 do 2013-12-31 M
chłopcy 2012 od 2012-01-01 do 2012-12-31 M
chłopcy 2011 od 2011-01-01 do 2011-12-31 M
dziewczęta 2010 od 2010-01-01 do 2010-12-31 K
dziewczęta 2009 od 2009-01-01 do 2009-12-31 K
dziewczęta 2008 od 2008-01-01 do 2008-12-31 K
dziewczęta 2007 od 2007-01-01 do 2007-12-31 K
dziewczęta 2006 od 2006-01-01 do 2006-12-31 K
chłopcy 2010 od 2010-01-01 do 2010-12-31 M
chłopcy 2009 od 2009-01-01 do 2009-12-31 M
chłopcy 2008 od 2008-01-01 do 2008-12-31 M
chłopcy 2007 od 2007-01-01 do 2007-12-31 M
chłopcy 2006 od 2006-01-01 do 2006-12-31 M
generalna K K
generalna M M
generalna sztafet mieszanych zespół mieszany
K 18-29 od 1987-01-01 do 1998-06-12 K
K 30-39 od 1977-01-01 do 1986-12-31 K
K 40-49 od 1967-01-01 do 1976-12-31 K
K 50-59 od 1957-01-01 do 1966-12-31 K
K 60-69 od 1947-01-01 do 1956-12-31 K
K 70+ do 1946-12-31 K
M 18-29 od 1987-01-01 do 1998-06-12 M
M 30-39 od 1977-01-01 do 1986-12-31 M
M 40-49 od 1967-01-01 do 1976-12-31 M
M 50-59 od 1957-01-01 do 1966-12-31 M
M 60-69 od 1947-01-01 do 1956-12-31 M
M 70+ do 1946-12-31 M
Top