Nazwa | Termin ważności | Urodzeni | Kwota |
---|---|---|---|
10 km | do 2019-01-31 | do 2003-03-10 | 49,00 PLN |
10 km | do 2019-02-28 | do 2003-03-10 | 59,00 PLN |
10 km, gotówka w Biurze Zawodów | od 2019-03-08 do 2019-03-10 | do 2003-03-10 | 70,00 PLN |
Bieg dla dzieci do lat 3 | do 2019-02-28 | od 2016-01-01 | 10,00 PLN |
Bieg dla dzieci w wieku 4-6 lat | do 2019-02-28 | od 2013-01-01 do 2015-12-31 | 10,00 PLN |
Bieg dla dzieci w wieku 7-9 lat | do 2019-02-28 | od 2010-01-01 do 2012-12-31 | 10,00 PLN |
Bieg dla dzieci w wieku 10-12 lat | do 2019-02-28 | od 2007-03-11 do 2009-12-31 | 10,00 PLN |
Bieg dla dzieci w wieku 13-15 lat | do 2019-02-28 | od 2004-03-11 do 2006-12-31 | 10,00 PLN |
Bieg dla dzieci, gotówka w Biurze Zawodów | od 2019-03-08 do 2019-03-09 | od 2003-03-11 | 10,00 PLN |
Nazwa | Urodzeni | Płeć |
---|---|---|
generalna K | do 2003-03-10 | K |
generalna M | do 2003-03-10 | M |
K 16-19 | od 2000-01-01 do 2003-03-10 | K |
K 20-29 | od 1990-01-01 do 1999-12-31 | K |
K 30-39 | od 1980-01-01 do 1989-12-31 | K |
K 40-49 | od 1970-01-01 do 1979-12-31 | K |
K 50-59 | od 1960-01-01 do 1969-12-31 | K |
K 60+ | do 1959-12-31 | K |
M 16-19 | od 2000-01-01 do 2003-03-10 | M |
M 20-29 | od 1990-01-01 do 1999-12-31 | M |
M 30-39 | od 1980-01-01 do 1989-12-31 | M |
M 40-49 | od 1970-01-01 do 1979-12-31 | M |
M 50-59 | od 1960-01-01 do 1969-12-31 | M |
M 60-69 | od 1950-01-01 do 1959-12-31 | M |
M 70+ | do 1949-12-31 | M |
dzieci do lat 3 | od 2016-01-01 | |
dzieci w wieku 4-6 lat | od 2013-01-01 do 2015-12-31 | |
dzieci w wieku 7-9 lat | od 2010-01-01 do 2012-12-31 | |
dzieci w wieku 10-12 lat | od 2007-01-01 do 2009-12-31 | |
dzieci w wieku 13-15 lat | od 2004-01-01 do 2006-12-31 | |
bez pomiaru czasu i klasyfikacji |