Mrągowo 2016 - 28 sierpnia 2016


Podstawowe dane imprezy
Nazwa imprezy
Mrągowo 2016
Czas
2016-08-28
Miejsce
Mrągowo
Organizator
G&G Promotion
Konkurencje

1/2 IronMan

Dystans
1,9km + 90km + 21km
Klasyfikacje
generalna K, generalna M
Aktualnie na liście startowej
72
Zapisy w trakcie
38

1/4 IronMan

Dystans
0,95km + 45km + 10,5km
Klasyfikacje
generalna K, generalna M
Aktualnie na liście startowej
239
Zapisy w trakcie
44

1/8 IronMan

Dystans
475m + 22,5km + 5,25km
Klasyfikacje
generalna K, generalna M
Aktualnie na liście startowej
144
Zapisy w trakcie
31

Sztafeta 1/2 IronMan

Dystans
1,9km + 90km + 21km
Klasyfikacje
generalna K, generalna M
Aktualnie na liście startowej
3
Zapisy w trakcie
1

Sztafeta 1/4 IronMan

Dystans
0,95km + 45km + 10,5km
Klasyfikacje
generalna K, generalna M
Aktualnie na liście startowej
13
Zapisy w trakcie
2
Cennik
Nazwa Termin ważności Urodzeni Kwota
1/2 IronMan do 2015-12-31 do 2000-08-28 240,00 PLN
1/2 IronMan do 2016-03-31 do 2000-08-28 250,00 PLN
1/2 IronMan do 2016-05-31 do 2000-08-28 300,00 PLN
1/2 IronMan do 2016-07-31 do 2000-08-28 350,00 PLN
1/2 IronMan (bez gwarancji pełnych świadczeń) do 2016-08-27 do 2000-08-28 350,00 PLN
1/4 IronMan do 2015-12-31 do 2000-08-28 190,00 PLN
1/4 IronMan do 2016-03-31 do 2000-08-28 200,00 PLN
1/4 IronMan do 2016-05-31 do 2000-08-28 250,00 PLN
1/4 IronMan do 2015-07-31 do 2000-08-28 300,00 PLN
1/4 IronMan (bez gwarancji pełnych świadczeń) do 2016-08-27 do 2000-08-28 300,00 PLN
1/8 IronMan do 2015-12-31 do 2000-08-28 140,00 PLN
1/8 IronMan do 2016-03-31 do 2000-08-28 150,00 PLN
1/8 IronMan do 2016-05-31 do 2000-08-28 175,00 PLN
1/8 IronMan do 2016-07-31 do 2000-08-28 200,00 PLN
1/8 IronMan (bez gwarancji pełnych świadczeń) do 2016-08-27 do 2000-08-28 200,00 PLN
Sztafeta 1/2 IronMan do 2015-12-31 do 2000-08-28 300,00 PLN
Sztafeta 1/2 IronMan do 2016-03-31 do 2000-08-28 400,00 PLN
Sztafeta 1/2 IronMan do 2016-05-31 do 2000-08-28 500,00 PLN
Sztafeta 1/2 IronMan do 2016-07-31 do 2000-08-28 600,00 PLN
Sztafeta 1/2 IronMan (bez gwarancji pełnych świadczeń) do 2016-08-27 do 2000-08-28 600,00 PLN
Sztafeta 1/4 IronMan do 2015-12-31 do 2000-08-28 250,00 PLN
Sztafeta 1/4 IronMan do 2016-03-31 do 2000-08-28 350,00 PLN
Sztafeta 1/4 IronMan do 2016-05-31 do 2000-08-28 450,00 PLN
Sztafeta 1/4 IronMan do 2016-07-31 do 2000-08-28 550,00 PLN
Sztafeta 1/4 IronMan (bez gwarancji pełnych świadczeń) do 2016-08-27 do 2000-08-28 550,00 PLN
Kategorie klasyfikacyjne
Nazwa Urodzeni Płeć
generalna K do 2000-08-28 K
generalna M do 2000-08-28 M
Top