11. Białystok Biega - 10 km - Lista startowa
Nr Imię Nazwisko Rocznik Miejscowość Klub Strefa/Fala Kategorie
1 Andrzej Leończuk 1992 Leospeed 10:00 mężczyźni, M 20
2 Boguslaw Andrzejuk 1975 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej 10:00 mężczyźni, M 40
3 Izabela Parszczyńska 1988 KS PODLASIE Białystok 10:00 kobiety, K 30
4 Natalia Mierzlikin 1989 UK GEPARD WARSZAWA 10:00 kobiety, K 30
5 Angelika Manczuk 1987 10:00 kobiety, K 30
6 Paulina Mikiewicz-łapińska 1992 Ks podlasie 10:00 kobiety, K 20
7 Dawid Trojan 1985 18 Pułk Rozpoznawczy Białystok 10:00 mężczyźni, M 30
8 Patryk Drężek 1995 3T Białystok 10:00 mężczyźni, M 20
9 Wojciech Augustynowicz 1992 Białystok Biega Team 10:00 mężczyźni, M 20
10 Adam Adamowicz 1973 10:00 mężczyźni, M 40
11 Joanna Adamowicz 1978 10:00 kobiety, K 40
12 Marzena Aleksiejczuk 1978 10:00 kobiety, K 40
13 Adam Aleksiejuk 1986 10:00 mężczyźni, M 30
14 Adrian Ambrożewicz 1998 10:00 mężczyźni, M 20
15 Paulina Andruszkiewicz 1989 10:15 kobiety, K 30
16 Jakub Aneszko 1997 10:00 mężczyźni, M 20
17 Maciej Anikiej 1985 Białystok 10:00 mężczyźni, M 30
18 Izabela Antczak 1992 10:15 kobiety, K 20
19 Barbara Antonienko - Płoszczuk 1979 Białostocka Sekta Biegaczy 10:00 kobiety, K 40
20 MACIEK Arciszewski 1985 10:00 mężczyźni, M 30
21 Anna Augustyniak 1980 10:00 kobiety, K 40
22 Łukasz Baranowski 1986 TEAM KOPEĆ 10:00 mężczyźni, M 30
23 Jarosław Babiński 1962 Szybcy Tetrycy 10:00 mężczyźni, M 50
24 Hanna Bacia 1977 10:15 kobiety, K 40
25 Marek Bacia 1976 10:15 mężczyźni, M 40
26 Jakub Backiel 1991 10:00 mężczyźni, M 30
27 Kamil Bakun 1986 Białystok 10:00 mężczyźni, M 30
28 Szymon Bakunowicz 1995 SąKółka.cc 10:15 mężczyźni, M 20
29 Paulina Bałdyga 1998 10:00 kobiety, K 20
30 Daiwa Bałulis 1997 Puńsk TEAM BIEGAM BO CHCĘ. 10:00 kobiety, K 20
31 Rajmund Bałulis 1991 Suwałki TEAM BIEGAM BO CHCĘ. 10:00 mężczyźni, M 30
32 Robert Bancer 1985 10:00 mężczyźni, M 30
33 BERNARD BANIA 1975 10:15 mężczyźni, M 40
34 Marta Bania 1985 10:15 kobiety, K 30
35 Elwira Baranowska 1992 10:00 kobiety, K 20
36 Adam Baranowski 1982 Nadaktywni 10:00 mężczyźni, M 30
37 Łukasz Barczewski 1986 10:00 mężczyźni, M 30
38 Edyta Barszczewska 1986 10:00 kobiety, K 30
39 Kamil Bek 1994 10:15 mężczyźni, M 20
40 Michał Bernatowicz 1988 10:15 mężczyźni, M 30
41 Marek Białkowski 1984 otobiałystok.pl 10:00 mężczyźni, M 30
42 Krzysztof Bibułowicz 1980 10:00 mężczyźni, M 40
43 Monika Bibułowicz 1981 10:00 kobiety, K 40
44 Robert Bielawski 1979 3T Białystok 10:00 mężczyźni, M 40
45 Michał Bielski 1982 10:15 mężczyźni, M 30
46 Rafał Bieluczyk 1977 10:00 mężczyźni, M 40
47 Dariusz Błażewicz 1971 Białystok WINLAND 10:00 mężczyźni, M 50
48 Tomasz Bogdanowicz 1982 brak 10:00 mężczyźni, M 30
49 Ula Bogdańska 1986 BIAŁYSTOK 10:00 kobiety, K 30
50 Wojciech Bogusz 1961 Niezrzeszony 10:00 mężczyźni, M 60
51 Kamil Bohojło 1981 10:00 mężczyźni, M 40
52 Patryk Bołocki 1997 Białystok 10:00 mężczyźni, M 20
53 Krzysztof Borko 1988 10:00 mężczyźni, M 30
54 Tomasz Bralewski 1969 BOCIAN KRIS BRAŃSZCZYK 10:00 mężczyźni, M 50
55 Marta Brejnak 1980 DrTusz Biega 10:15 kobiety, K 40
56 Piotr Brejnak 1978 DrTusz Biega 10:15 mężczyźni, M 40
57 Piotr Broniszewski 1966 Białystok 10:00 mężczyźni, M 50
58 Leszek Brzozowski 1980 10:00 mężczyźni, M 40
59 Tomasz Brzóska 1983 10:00 mężczyźni, M 30
60 Beata Bulwin 1992 10:00 kobiety, K 20
61 Karol Bułkowski 1994 10:15 mężczyźni, M 20
62 Dariusz Cacko 1976 10:00 mężczyźni, M 40
63 Marcin Charkiewicz 1974 10:00 mężczyźni, M 40
64 Joanna Chętnik 1980 Nadaktywni 10:00 kobiety, K 40
65 Rafał Chojnowski 1981 10:15 mężczyźni, M 40
66 Wojciech Chojnowski 1995 10:15 mężczyźni, M 20
67 Zbigniew Chojnowski 1976 Pilkington metal 10:15 mężczyźni, M 40
68 Michał Cholewski 1984 3T 10:00 mężczyźni, M 30
69 Natalia Chowańska 1987 Biegiem pod wiatr 10:00 kobiety, K 30
70 Krzysztof Chowański 1983 Biegiem pod wiatr 10:00 mężczyźni, M 30
71 Michał Chrostowski 1986 Avengers 10:00 mężczyźni, M 30
72 Piotr Ciborowski 2003 10:00 mężczyźni, M 16
73 Agata Cieślik 1981 SIEMbiega 10:15 kobiety, K 40
74 Maria Cudowska 1990 Wydział Prawa UwB 10:00 kobiety, K 30
75 Radosław Cudowski 1978 10:00 mężczyźni, M 40
76 Piotr Cuter 1993 18 pułk rozpoznawczy 10:15 mężczyźni, M 20
77 Krzysztof Czajkowski 1990 10:00 mężczyźni, M 30
78 Michał Czaplejewicz 1982 10:00 mężczyźni, M 30
79 Małgorzata Czapnik 1963 10:00 kobiety, K 50
80 Mariusz Czapnik 1963 10:00 mężczyźni, M 50
81 Mariusz Czarkowski 1978 Fundacja Darka Strychalskiego Zwycięsca 10:00 mężczyźni, M 40
82 Dariusz Czartoryjski 1986 Białystok 10:00 mężczyźni, M 30
83 Marta Czemiel-Miękisz 1978 10:00 kobiety, K 40
84 Daniel Ćwikowski 1993 10:00 mężczyźni, M 20
85 Kamila Dackiewicz 1988 Grabówka JagRunners 10:00 kobiety, K 30
86 Maciej Dakowicz 1981 Deloitte Adventure Team 10:00 mężczyźni, M 40
87 Michał Daniszewski 1994 10:00 mężczyźni, M 20
88 Dominik Darmofał 1994 Białystok 10:00 mężczyźni, M 20
89 Dariusz Dawidejt 1986 ATP Augustów 10:00 mężczyźni, M 30
90 Przemysław Dawidziuk 1993 10:00 mężczyźni, M 20
91 RAFAŁ DĄBROWSKI 1982 band of runners 10:00 mężczyźni, M 30
92 Wojciech Dąbrowski 1983 10:00 mężczyźni, M 30
93 Andrzej Dębski 1976 10:00 mężczyźni, M 40
94 Rafał Bartoś 1985 10:15 mężczyźni, M 30
95 Adam Drojewski 1975 Białystok 10:00 mężczyźni, M 40
96 MONIKA DUBICKA 1986 10:15 kobiety, K 30
97 Albert Dubij 1976 Białystok Biega Team 10:00 mężczyźni, M 40
98 Paweł Dubrowski 1978 10:15 mężczyźni, M 40
99 Andrzej Duchnowski 1966 10:15 mężczyźni, M 50
100 Konrad Dudziński 1990 10:15 mężczyźni, M 30
101 Piotr Dworakowski 1978 10:15 mężczyźni, M 40
102 TOMASZ DYBACKI 1990 10:15 mężczyźni, M 30
103 Kacper Dziekoński 1998 10:00 mężczyźni, M 20
104 Robert Dzienis 1978 10:15 mężczyźni, M 40
105 Michał Dzienisik 2001 Grabówka 10:00 mężczyźni, M 20
106 Wojciech Dzikowski 1984 Biegamy Turośń Kościelna 10:00 mężczyźni, M 30
107 Magdalena Eliasz 1978 Biegam Bo Lubię Ostrołęka 10:00 kobiety, K 40
108 Mateusz Falina 1992 Bialystok 10:00 mężczyźni, M 20
109 Marek Falkowski 1978 Białystok st4.pl 10:15 mężczyźni, M 40
110 Tomasz Feszler 1991 10:00 mężczyźni, M 30
111 Aneta Fiedoruk 1986 10:00 kobiety, K 30
112 Jacek Fiedoruk 1994 10:00 mężczyźni, M 20
113 Tomasz Figatowski 1984 18 Pulk Rozpoznawczy 10:00 mężczyźni, M 30
114 Daniel Filochowski 1976 Aktywna Pszczyna 10:00 mężczyźni, M 40
115 Pavel Gabriel 1981 Dovydko Running Club 10:00 mężczyźni, M 40
116 Krzysztof Gadziński 1984 Białystok 10:00 mężczyźni, M 30
117 Krzysztof Garkowski 1977 10:00 mężczyźni, M 40
118 Urszula Gasztold 1978 Drewno Fornir 10:00 kobiety, K 40
119 Paweł Gawina 1986 10:00 mężczyźni, M 30
120 Damian Girtler 1986 10:00 mężczyźni, M 30
121 Paweł Gliński 1992 10:15 mężczyźni, M 20
122 Adriana Głażewska 1984 Wydział Prawa UwB 10:00 kobiety, K 30
123 Emilia Gołaszewska 1978 MD Run Training 10:15 kobiety, K 40
124 Mariusz Gołaszewski 1977 MD Run Training 10:15 mężczyźni, M 40
125 Karol Gołda 1987 10:00 mężczyźni, M 30
126 adam gorzycki 1979 10:00 mężczyźni, M 40
127 Dorota Górska 1990 10:00 kobiety, K 30
128 Joanna Górska 1967 Ars Longa Choir/Biegam Bo Lubię Ostrołęka 10:00 kobiety, K 50
129 Michał Górski 1986 10:00 mężczyźni, M 30
130 Rafał Grabiański 1976 FC Bukowa 10:00 mężczyźni, M 40
131 Michał Grabowski 1984 Suchedniów 10:00 mężczyźni, M 30
132 krzysztof grądzki 1957 bbl białystok 10:00 mężczyźni, M 60
133 Jacek Gregorczyk 1997 10:00 mężczyźni, M 20
134 Michał Grochowski 2002 Nadaktywni 10:00 mężczyźni, M 16
135 Łukasz Grodzki 1987 3T Runners 10:00 mężczyźni, M 30
136 Paweł Grodzki 1993 10:00 mężczyźni, M 20
137 Dawid Groth 1990 Białystok 10:00 mężczyźni, M 30
138 Joanna Gryc 1985 MD 10:15 kobiety, K 30
139 Marcin Gryc 1976 3T Białystok 10:15 mężczyźni, M 40
140 Mirosław Grygoruk 1980 Hajnówka biega 10:15 mężczyźni, M 40
141 Anna Grześ 1977 Białystok Grzesiaki 10:00 kobiety, K 40
142 Dariusz Grześ 1970 Białystok Biega Team 10:15 mężczyźni, M 50
143 Tomasz Grześ 1974 Białystok Grzesiaki 10:00 mężczyźni, M 40
144 Marcelina Grzybowska 1991 10:00 kobiety, K 30
145 Ela Gutowska 1973 10:00 kobiety, K 40
146 MARIUSZ GUTOWSKI 1975 10:00 mężczyźni, M 40
147 Marek Hoffman 1969 10:00 mężczyźni, M 50
148 Małgorzata Hubbell 1978 10:15 kobiety, K 40
149 Paweł Iglicki 1977 10:00 mężczyźni, M 40
150 Radosław Ignatowicz 1981 TEAM KOPEĆ 10:00 mężczyźni, M 40
151 Ewa Jabłonowska 1986 10:00 kobiety, K 30
152 Krzysztof Jackowski 1964 Valred Krzysztof Jackowski 10:15 mężczyźni, M 50
153 Małgorzata Jarmołowicz 1969 Białystok Biega Team/MD Run Training 10:00 kobiety, K 50
154 Paweł Jaskuła 1989 10:00 mężczyźni, M 30
155 Ewelina Jaśkiewicz-Tylenda 1984 suwałki Dąbrowski team 10:00 kobiety, K 30
156 Wacek Jedliński 1986 10:00 mężczyźni, M 30
157 Karolina Jeleniewska 1991 10:00 kobiety, K 30
158 Beata Jóźwiak 1977 SIEMbiega 10:15 kobiety, K 40
159 Piotr Juchimowicz 1996 10:00 mężczyźni, M 20
160 Paweł Kaczyński 1980 10:15 mężczyźni, M 40
161 Lukasz Kalinowski 1983 Białystok TurboTeam 10:00 mężczyźni, M 30
162 Marta Kamińska 1975 Nadaktywni 10:00 kobiety, K 40
163 Dawid Karpuk 1985 10:00 mężczyźni, M 30
164 Julita Kasjaniuk 2000 KU AZS WSWFiT Białystok 10:00 kobiety, K 20
165 Viachaslau Kazlou 1989 2K-Invest 10:00 mężczyźni, M 30
166 Mariusz Kilian 1971 10:15 mężczyźni, M 50
167 Agnieszka Kisłowska 1989 10:00 kobiety, K 30
168 Kamil Kleczyński 1995 10:00 mężczyźni, M 20
169 Łukasz Klekner 1994 10:00 mężczyźni, M 20
170 Wojciech Klim 1979 PILKINGTON METAL 10:15 mężczyźni, M 40
171 Grzegorz Klimowski 1975 10:00 mężczyźni, M 40
172 Krystian Kochanski 1989 10:00 mężczyźni, M 30
173 Szymon Koncewicz 2001 10:00 mężczyźni, M 20
174 Cezary Kopras 1981 AKTYWNIE W MIEŚCIE TEAM / KOPRASrunTEAM 10:00 mężczyźni, M 40
175 Marek Korbut 1980 WINLAND 10:00 mężczyźni, M 40
176 Marek Korolczuk 1971 Krąg Instruktorski 90 10:00 mężczyźni, M 50
177 Krzysztof Kosacki 1982 10:00 mężczyźni, M 30
178 Dawid Kosiński 1994 10:00 mężczyźni, M 20
179 Bogdan Kosiorek 2005 Outdoor Training 10:00 mężczyźni, M 16
180 ŁUKASZ KOSIOREK 1978 OUTDOOR TRANING 10:00 mężczyźni, M 40
181 Jarosław Kotowski 1982 10:15 mężczyźni, M 30
182 Mietek Kotowski 1982 10:15 mężczyźni, M 30
183 Tomasz Kotowski 1991 10:00 mężczyźni, M 30
184 Vasili Koushar 1990 2K invest 10:00 mężczyźni, M 30
185 MARCIN KOZŁOWSKI 1998 Wydział Prawa UwB 10:00 mężczyźni, M 20
186 Mariusz Kozłowski 1987 10:15 mężczyźni, M 30
187 Damian Krasowski 1987 Białystok Białystok 10:00 mężczyźni, M 30
188 Milena Kraszewska 1988 BIAŁYSTOK BIEGA TEAM 10:00 kobiety, K 30
189 Marcin Kretuński 1991 10:00 mężczyźni, M 30
190 Adam Kropiwnicki 1976 10:00 mężczyźni, M 40
191 Jan Kropiwnicki 2003 10:00 mężczyźni, M 16
192 Andrzej Krukowski 1970 10:00 mężczyźni, M 50
193 Marcin Kucharewicz 1994 10:00 mężczyźni, M 20
194 Maciej Kuczyński 1988 10:00 mężczyźni, M 30
195 PIOTR KUCZYŃSKI 1976 BIAŁYSTOK BIEGA TEAM 10:00 mężczyźni, M 40
196 Adrian Kujawski 1991 Kuźnica 10:00 mężczyźni, M 30
197 Ewelina Kuklik 1990 Grygo Team / 1. PBOT 10:15 kobiety, K 30
198 Sebastian Kuklo 1980 10:00 mężczyźni, M 40
199 Ruslan Kulevich 1991 RUN4FUN 10:00 mężczyźni, M 30
200 Aneta Kułak 1990 10:00 kobiety, K 30
201 Stefan Kuroczycki-Saniutycz 1947 10:00 mężczyźni, M 70
202 Elżbieta Kuryś 1991 Gierchutki 10:00 kobiety, K 30
203 Marek Kwiatkowski 1981 10:15 mężczyźni, M 40
204 Monika Leciewicz-Hryciuk 1988 10:00 kobiety, K 30
205 Marzena Lemańska 1974 Białystok Hook Team 10:00 kobiety, K 40
206 Paweł Lenkiewicz 1986 MD Run Trening 10:00 mężczyźni, M 30
207 Adam LEOŃCZUK 1965 Leospeed 10:00 mężczyźni, M 50
208 Paweł Grzegorczyk 1975 10:00 mężczyźni, M 40
209 Daniel Leśniewski 1988 Białystok 10:00 mężczyźni, M 30
210 Anna Lewczuk 1997 10:00 kobiety, K 20
211 Mateusz Lewko 1992 10:15 mężczyźni, M 20
212 Aleksander Linczuk 1993 10:15 mężczyźni, M 20
213 Andrzej Lubera 1985 10:15 mężczyźni, M 30
214 Bartłomiej Łakus 2003 10:00 mężczyźni, M 16
215 Ewelina ŁĘCZYCKA 1980 10:00 kobiety, K 40
216 Michał Łobacz 1989 Warszawa M&M&M 10:00 mężczyźni, M 30
217 MAREK ŁUKJAŃCZUK 1966 JKB KLEPACZE 10:15 mężczyźni, M 50
218 Krzysztof Łupiński 1980 Oby do mety 10:15 mężczyźni, M 40
219 Adam Łyżwa 1979 10:00 mężczyźni, M 40
220 Michał Maciejowicz 1984 Warszawa Nessi Team 10:00 mężczyźni, M 30
221 Adam Madeja 1975 Barracuda 10:00 mężczyźni, M 40
222 PIOTR MAKAC 1981 BIAŁYSTOK ELEGANCIK 10:00 mężczyźni, M 40
223 Anna Małmyga 1982 10:15 kobiety, K 30
224 Grzegorz Małmyga 1979 10:15 mężczyźni, M 40
225 Luke Marcinkiewicz 1989 Shorin ryu karate Białystok 10:15 mężczyźni, M 30
226 Patrycja Marcińczyk 1993 Grupa Biegowa Czarna Białostocka 10:00 kobiety, K 20
227 Marek Marciszewski 1982 KRYMAR BIAŁYSTOK 10:00 mężczyźni, M 30
228 Mateusz Marczukiewicz 1983 10:00 mężczyźni, M 30
229 Barbara Martyniuk 1993 10:00 kobiety, K 20
230 Emil Masajło 1986 10:15 mężczyźni, M 30
231 Krzysztof Maśliński 1983 10:00 mężczyźni, M 30
232 Paweł Matwiejczuk 1995 Akademia Wojsk Lądowych 10:00 mężczyźni, M 20
233 Marek Matys 1967 - 10:00 mężczyźni, M 50
234 Mateusz Matyskiel 1996 18 Pułk Rozpoznawczy 10:00 mężczyźni, M 20
235 Łukasz Mazur 1985 10:15 mężczyźni, M 30
236 Adrian Meclik 1974 10:00 mężczyźni, M 40
237 Robert Michaluk 1972 Szepietowo 10:00 mężczyźni, M 40
238 Dawid Mierzaniec 1996 10:00 mężczyźni, M 20
239 Sebastian Miękus 1977 GABIADIDOMI 10:00 mężczyźni, M 40
240 Michał Milewski 1986 Predica 10:00 mężczyźni, M 30
241 Robert Minta 1985 10:00 mężczyźni, M 30
242 Kajetan Modzelewski 2002 10:00 mężczyźni, M 16
243 Jacek Morawski 1969 MD Run Training 10:15 mężczyźni, M 50
244 Zenon Mościcki 1953 10:15 mężczyźni, M 60
245 Dorota Mozyrska 1968 Delta szwadron super cool komando wilków alfa 10:00 kobiety, K 50
246 Paweł Mroczkowski 1995 10:00 mężczyźni, M 20
247 INA NEBIALIUK 1971 10:00 kobiety, K 50
248 Jakub Neubauer 1993 10:00 mężczyźni, M 20
249 Jarek Nieciecki 1976 Grajewo 10:00 mężczyźni, M 40
250 Radosław Nieciecki 1982 10:15 mężczyźni, M 30
251 Ilona Nieroda 1989 10:00 kobiety, K 30
252 ANNA NIEWIAROWSKA 1974 CIECHANOWIEC BIEGA 10:00 kobiety, K 40
253 Kinga Niwińska 1979 10:00 kobiety, K 40
254 Franek Nosalik 2004 ORTOSTOM Augustów 10:00 mężczyźni, M 16
255 PAWEŁ NOSALIK 1976 ORTOSTOM AUGUSTÓW 10:00 mężczyźni, M 40
256 Paweł Obrycki 1982 Grajewo 10:00 mężczyźni, M 30
257 Tomek Okoński 1983 Szybcy i Pomocni 10:00 mężczyźni, M 30
258 Jerzy Okurowski 1941 Spokrewnieni 10:15 mężczyźni, M 70
259 Sylwia Olechno 1977 CHORTENIANKI 10:00 kobiety, K 40
260 Ewelina Olszewska 1988 Olszewscy Running Team 10:00 kobiety, K 30
261 Paweł Olszewski 1993 10:00 mężczyźni, M 20
262 Rafał Orzelowski 1975 Białystok MD Run Training 10:00 mężczyźni, M 40
263 Robert Osmólski 1977 Nadaktywni 10:15 mężczyźni, M 40
264 IRENEUSZ OSTASZEWSKI 1976 10:00 mężczyźni, M 40
265 Paweł Ostrowski 1981 Plus i Minus. Edukacja. 10:00 mężczyźni, M 40
266 Ewelina Oszmian 1984 10:00 kobiety, K 30
267 Michał Owłasiuk 1992 10:00 mężczyźni, M 20
268 Sławomir Owsiejczuk 1961 Morsy Rochental 10:15 mężczyźni, M 60
269 RAFAŁ PANASEWICZ 1986 10:00 mężczyźni, M 30
270 Maciek Papiernik 1975 WINLAND 10:00 mężczyźni, M 40
271 Aśka Pasiuk 1997 Białystok 10:00 kobiety, K 20
272 Agnieszka Patejuk 1987 10:00 kobiety, K 30
273 Elzbieta Pawelko 1974 10:15 kobiety, K 40
274 Barbara Pawełko 1974 10:15 kobiety, K 40
275 Kamil Pendowski 1980 Fitya 10:00 mężczyźni, M 40
276 Jarosław Perkowski 1971 Biały Miś 10:00 mężczyźni, M 50
277 Paweł Perkowski 1979 Rosti 10:00 mężczyźni, M 40
278 Dariusz Perło 1972 10:00 mężczyźni, M 40
279 Andrzej Petelski 1965 10:15 mężczyźni, M 50
280 Łukasz Piasecki 1986 10:15 mężczyźni, M 30
281 Piotr Pieczur 1977 10:00 mężczyźni, M 40
282 Krzysztof Podbielski 1977 AikiRunner 10:15 mężczyźni, M 40
283 Daniel Pogorzelski 1978 10:15 mężczyźni, M 40
284 Robert Polak 1980 Białystok Białystok Biega Team 10:00 mężczyźni, M 40
285 Grzegorz Popławski 1981 Nadaktywni / 3T 10:00 mężczyźni, M 40
286 maciej potentas 1968 10:15 mężczyźni, M 50
287 Emilia Półtorzycka 1983 Białystok 10:15 kobiety, K 30
288 Kacper Prokop 1997 10:15 mężczyźni, M 20
289 Teresa Pruszkowska 1989 10:15 kobiety, K 30
290 Mateusz Pruszyński 1992 10:00 mężczyźni, M 20
291 Magda Puczyńska 1981 10:00 kobiety, K 40
292 Monika Radgowska 1994 10:15 kobiety, K 20
293 Paweł Radkowski 1980 10:15 mężczyźni, M 40
294 Bartosz Radziwonowski 1976 ThreeTeeTeam 10:15 mężczyźni, M 40
295 Krzysztof Radziwonowski 1971 DHL RUN CLUB 10:15 mężczyźni, M 50
296 Klaudia Radziwońska 1989 Białystok 10:15 kobiety, K 30
297 remigiusz ramotowski 1972 10:00 mężczyźni, M 40
298 Sylwia Rogowska 1980 10:00 kobiety, K 40
299 Józef Rogucki 1970 10:00 mężczyźni, M 50
300 Urszula Roj-Rojewska 1972 Białystok 10:00 kobiety, K 40
301 Jolanta Romaniuk 1971 Sokół 10:00 kobiety, K 50
302 Aneta Rozmysłowska 1991 RRRR 10:00 kobiety, K 30
303 Łukasz Rozmysłowski 1991 RRRR 10:00 mężczyźni, M 30
304 Krystian Różański 1983 TEAM KOPEĆ 10:00 mężczyźni, M 30
305 Bogdan Rudziński 1973 Białystok Biega Team 10:15 mężczyźni, M 40
306 Michał Runo 1996 10:00 mężczyźni, M 20
307 Adrian Rutkowski 1991 ST Twarowscy 10:00 mężczyźni, M 30
308 Marcin Rynkowski 1972 10:00 mężczyźni, M 40
309 Andrzej Rzędzian 1976 10:00 mężczyźni, M 40
310 ARTUR SACHARCZUK 1976 10:00 mężczyźni, M 40
311 Piotr Saczko 1977 10:00 mężczyźni, M 40
312 Andrzej Sadowski 1984 Brak 10:15 mężczyźni, M 30
313 Rafal SADOWSKI 1986 CHŁOPCY CHORTENOWCY 10:00 mężczyźni, M 30
314 Wojciech Sadowski 1972 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 10:00 mężczyźni, M 40
315 Maciej Safaryn 1972 3T Białystok 10:15 mężczyźni, M 40
316 Piotr Sajewicz 1991 Bialystok 10:00 mężczyźni, M 30
317 Przemek Sajewski 1975 3T Białystok 10:00 mężczyźni, M 40
318 Monika Sawczuk 1990 10:15 kobiety, K 30
319 Mariusz Sawicki 1976 Choroszcz 10:00 mężczyźni, M 40
320 Przemysław Sawicki 1990 CHŁOPCY CHORTENOWCY 10:00 mężczyźni, M 30
321 Izabela Selwestruk 1980 10:00 kobiety, K 40
322 Tomasz Selwestruk 1982 10:00 mężczyźni, M 30
323 Adam Sękowski 1973 Białystok WTF?! SoloTeam 10:00 mężczyźni, M 40
324 Eleanora Shumel 1987 Białystok 10:00 kobiety, K 30
325 Dariusz Sidorczuk 1967 - 10:00 mężczyźni, M 50
326 Andrzej Siemieniuk 1983 10:00 mężczyźni, M 30
327 Jakub Sienkiewicz 1983 10:00 mężczyźni, M 30
328 Przemysław Sierzputowski 1996 10:15 mężczyźni, M 20
329 Jerzy Simoniuk 1958 Bielsk Podlaski - 10:15 mężczyźni, M 60
330 Krzysztof Skorupski 1982 Run Team Piątnica 10:00 mężczyźni, M 30
331 Marcin Skrobczyński 1983 10:00 mężczyźni, M 30
332 Maciej Skrzeczyński 1972 10:15 mężczyźni, M 40
333 Piotr Słowikowski 1982 Białystok Biega Team 10:00 mężczyźni, M 30
334 Robert Sobiech 1974 10:00 mężczyźni, M 40
335 Krzysztof Sokołowski 1981 Team Krasus / BSB 10:15 mężczyźni, M 40
336 Szymon Sokołowski 1986 10:15 mężczyźni, M 30
337 Przemysław Sokół 1993 Białystok 10:00 mężczyźni, M 20
338 Stefan Soszka 1986 10:00 mężczyźni, M 30
339 Ewelina Stanislawska 1986 Siostry Stanisławskie 10:15 kobiety, K 30
340 Piotr Stankiewicz 1979 Leniwe Lamowce 10:00 mężczyźni, M 40
341 Sylwester Steuer 1980 Białystok Białystok Biega Team 10:00 mężczyźni, M 40
342 Adam Stobiecki 1991 10:15 mężczyźni, M 30
343 Radosław Stolarewski 1974 10:15 mężczyźni, M 40
344 Przemysław Stopnicki 1988 10:15 mężczyźni, M 30
345 Michał Stypułkowski 1980 Nadaktywni 10:00 mężczyźni, M 40
346 Magdalena Subieta 1984 10:00 kobiety, K 30
347 Mirosław Sumorek 1973 Białystok 10:15 mężczyźni, M 40
348 Dariusz Sural 1970 10:15 mężczyźni, M 50
349 Mariusz Szafaryn 1976 Morsy Ostrołęka 10:00 mężczyźni, M 40
350 Dagmara Szafraniec 1990 10:00 kobiety, K 30
351 Katarzyna Szarkowska-Ludew 1975 3T BIAŁYSTOK 10:15 kobiety, K 40
352 IGA SZARMACH 1988 10:00 kobiety, K 30
353 Mateusz Szawluk 1997 10:00 mężczyźni, M 20
354 Joanna Szczykowska-Miller 1991 MD Run Training 10:00 kobiety, K 30
355 Andrzej Szewczak 1959 Pajewo MASTERS BIALYSTOK 10:15 mężczyźni, M 60
356 Augustyna Szewczyk 1992 10:15 kobiety, K 20
357 Sylwia Szklanko 1992 10:15 kobiety, K 20
358 ZBIGNIEW SZPAKOWSKI 1974 BIAŁOSTOCKA SEKTA BIEGACZY 10:00 mężczyźni, M 40
359 Andrzej Szumowski 1971 Białostocka Sekta Biegaczy 10:15 mężczyźni, M 50
360 Adrian Szydłowski 1987 CHŁOPCY CHORTENOWCY 10:00 mężczyźni, M 30
361 Kamil Szymaniak 1990 Team Run Pełch 10:00 mężczyźni, M 30
362 Małgorzata Szymańska- Śledziewska 1977 10:00 kobiety, K 40
363 Kamil Szymański 1988 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy 10:00 mężczyźni, M 30
364 Bogusława Śliwowska 1991 Białystok 10:15 kobiety, K 30
365 Karol Świetlicki 1994 Winland 10:00 mężczyźni, M 20
366 Mirosław Tałałaj 1957 10:00 mężczyźni, M 60
367 Igor Tarasewicz 1992 10:00 mężczyźni, M 20
368 Adam Tarasiuk 1982 10:15 mężczyźni, M 30
369 Monika Tarasiuk 1979 KAS 10:15 kobiety, K 40
370 Łukasz Taraszkiewicz 1987 3T Białystok 10:00 mężczyźni, M 30
371 ROBERT TEKIN 1974 3T Białystok 10:00 mężczyźni, M 40
372 Paweł Tokarewicz 1981 Sokółska Grupa Biegowa 10:00 mężczyźni, M 40
373 Łukasz Tomaszycki 1992 Sokólska Grupa Biegowa 10:00 mężczyźni, M 20
374 Maciej Tomczyk 1988 10:15 mężczyźni, M 30
375 Artur Topolewicz 1976 Rosti Poland 10:00 mężczyźni, M 40
376 Mariusz Trojan 1993 10:00 mężczyźni, M 20
377 Łukasz Tumiel 1990 10:00 mężczyźni, M 30
378 Anna Turowska 1979 10:00 kobiety, K 40
379 Patrycja Turowska 1999 10:00 kobiety, K 20
380 Piotr Turowski 1977 Zaścianki 10:00 mężczyźni, M 40
381 Michał Tylenda 1986 Suwałki Przekop.Waty 10:00 mężczyźni, M 30
382 Tomasz Tyszka 1977 Gardzielewski Team /18. Pułk rozpoznawczy 10:00 mężczyźni, M 40
383 Jakub Walicki 1992 10:00 mężczyźni, M 20
384 Ewa Wasilewska 1974 Białystok Biega Team 10:00 kobiety, K 40
385 Ewelina Waszkiewicz 1988 Białystok JÄGRUNNERS 10:00 kobiety, K 30
386 JAROSŁAW WIESIEŁOWSKI 1969 PRONAR 10:00 mężczyźni, M 50
387 Ewa Wiesławska 1973 10:00 kobiety, K 40
388 Edyta Winnicka 1976 10:00 kobiety, K 40
