| M-ce | Nr | Imię | Nazwisko | Rocznik | Płeć | Klub | Miejscowość | Państwo | Wynik |  | 
    
    
            
                | 1 | 1097 | KALINA | JAGLARZ | 1991 | K |  | KATOWICE | ? | 00:48:42 |  | 
            
                | 2 | 1051 | Wioleta | Szoblik | 1983 | K | Szoblik - Auto Części | Chorzów | Polska | 00:51:32 |  | 
            
                | 3 | 1108 | ANGELIKA | FUDALEJ | 1992 | K | AZS AWF KATOWICE | KOŚCIELISKO | ? | 00:53:55 |  | 
            
                | 4 | 1038 | Emilia | Jankowska | 1989 | K |  | Siemianowice Śląskie | Polska | 00:54:35 |  | 
            
                | 5 | 1041 | Magdalena | Kędzior | 1986 | K |  | Katowice | Polska | 00:54:51 |  | 
            
                | 6 | 1052 | Aleksandra | Główka | 1993 | K |  | Chorzów | Polska | 00:57:16 |  | 
            
                | 7 | 1067 | Marta | Molik | 1988 | K |  | Katowice | Polska | 00:57:34 |  | 
            
                | 8 | 1150 | ALEKSANDRA | SZCZYGIEŁ | 2001 | K |  | KATOWICE | ? | 00:59:44 |  | 
            
                | 9 | 1030 | Barbara | Kyrcz | 1984 | K |  | Dankowice | Polska | 01:00:16 |  | 
            
                | 10 | 1046 | Paulina | Kęska | 1984 | K |  | Katowice | Polska | 01:00:18 |  | 
            
                | 11 | 1001 | Klaudia | Rudnik | 1993 | K | Promilki | Piekary Śląskie | Polska | 01:00:58 |  | 
            
                | 12 | 1047 | Marlena | Zarzeczna | 1984 | K |  | Dąbrowa Górnicza | Polska | 01:03:01 |  | 
            
                | 13 | 1048 | Agnieszka | Bartas | 1986 | K | Biegamy z sercem | Gliwice | Polska | 01:05:44 |  | 
            
                | 14 | 1027 | Anna | Kalus | 1990 | K |  | Mysłowice | Polska | 01:06:46 |  | 
            
                | 15 | 1057 | Marzena | Zubała | 1987 | K |  | Sosnowiec | Polska | 01:07:52 |  | 
            
                | 16 | 1044 | Dominika | Józefczak | 1993 | K |  | Zabrze | Polska | 01:08:02 |  | 
            
                | 17 | 1102 | KAROLINA | JANTCZAK | 1990 | K |  | KATOWICE | ? | 01:08:17 |  | 
            
                | 18 | 1083 | Paulina | Dankowska | 1989 | K |  | Sośnicowice | Polska | 01:09:04 |  | 
            
                | 19 | 1085 | Małgorzata | Dymarczyk | 1989 | K |  | Gliwice | Polska | 01:09:05 |  | 
            
                | 20 | 1103 | MALWINA | HERMAN | 1995 | K |  | CHORZÓW | ? | 01:10:52 |  | 
            
                | 21 | 1056 | Agata | Sidło-Stawowy | 1987 | K | Drużyna Biegowa | Katowice | Polska | 01:13:21 |  | 
            
                | 22 | 1026 | KINGA | PODSTAWSKA | 1987 | K |  | KATOWICE | ? | 01:16:08 |  | 
            
                | 23 | 1002 | Monika | Seget | 1992 | K | Promilki | Piekary Śląskie | Polska | 01:16:22 |  | 
            
                | 24 | 1064 | Anna | Zejc | 1992 | K |  | Katowice | Polska | 01:17:58 |  | 
    
        
     
    Top