Name | Validity | Born | Amount |
---|---|---|---|
10 km | to 1/31/2019 | to 3/10/2003 | 49.00 PLN |
10 km | to 2/28/2019 | to 3/10/2003 | 59.00 PLN |
10 km, gotówka w Biurze Zawodów | from 3/8/2019 to 3/10/2019 | to 3/10/2003 | 70.00 PLN |
Bieg dla dzieci do lat 3 | to 2/28/2019 | from 1/1/2016 | 10.00 PLN |
Bieg dla dzieci w wieku 4-6 lat | to 2/28/2019 | from 1/1/2013 to 12/31/2015 | 10.00 PLN |
Bieg dla dzieci w wieku 7-9 lat | to 2/28/2019 | from 1/1/2010 to 12/31/2012 | 10.00 PLN |
Bieg dla dzieci w wieku 10-12 lat | to 2/28/2019 | from 3/11/2007 to 12/31/2009 | 10.00 PLN |
Bieg dla dzieci w wieku 13-15 lat | to 2/28/2019 | from 3/11/2004 to 12/31/2006 | 10.00 PLN |
Bieg dla dzieci, gotówka w Biurze Zawodów | from 3/8/2019 to 3/9/2019 | from 3/11/2003 | 10.00 PLN |
Name | Birth date limits | Sex |
---|---|---|
generalna K | to 3/10/2003 | F |
generalna M | to 3/10/2003 | M |
W 16-19 | from 1/1/2000 to 3/10/2003 | F |
W 20-29 | from 1/1/1990 to 12/31/1999 | F |
W 30-39 | from 1/1/1980 to 12/31/1989 | F |
W 40-49 | from 1/1/1970 to 12/31/1979 | F |
W 50-59 | from 1/1/1960 to 12/31/1969 | F |
W 60+ | to 12/31/1959 | F |
M 16-19 | from 1/1/2000 to 3/10/2003 | M |
M 20-29 | from 1/1/1990 to 12/31/1999 | M |
M 30-39 | from 1/1/1980 to 12/31/1989 | M |
M 40-49 | from 1/1/1970 to 12/31/1979 | M |
M 50-59 | from 1/1/1960 to 12/31/1969 | M |
M 60-69 | from 1/1/1950 to 12/31/1959 | M |
M 70+ | to 12/31/1949 | M |
dzieci do lat 3 | from 1/1/2016 | |
dzieci w wieku 4-6 lat | from 1/1/2013 to 12/31/2015 | |
dzieci w wieku 7-9 lat | from 1/1/2010 to 12/31/2012 | |
dzieci w wieku 10-12 lat | from 1/1/2007 to 12/31/2009 | |
dzieci w wieku 13-15 lat | from 1/1/2004 to 12/31/2006 | |
bez pomiaru czasu i klasyfikacji |