Klasyfikacja cyklu - Fit - FK4

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2
1 562 Anna Paterak 1973 300 300
1 631 Ewa Niklewicz 1974 300 300
3 914 Iwona Miktus 1974 293,16 293,16
4 529 Asia Czubak-Jary 1981 283,16 283,16
5 207 Oliwia Rogalska-Dobosz 1979 272,79 272,79
6 269 Ewa Bodio-Ziółkowska 1980 269,16 269,16
7 208 Sylwia Szczypkowska 1980 259,75 259,75
8 680 Aneta Figiel 1974 259,01 259,01
9 229 Agnieszka Pietruszewska 1976 237,83 237,83
10 913 Agnieszka Kowalik 1974 233,2 233,2
11 513 KATARZYNA BIENIEK 1976 232,86 232,86
12 231 Monika Socha-Mudlaff 1973 232,66 232,66
13 304 Iwona Paluch 1981 232,05 232,05
Top