Klasyfikacja cyklu - Hobby - Hobby

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6
1 5106 Szymon Grzywa 2012 1068,08 161,56 177,71 170,96 182 186,23 189,62
2 5227 Adrian Mirkowski 2012 999,74 199,74 200 200 200 200
3 5206 TOMASZ PUŁAWSKI 2013 876,76 142,06 139,86 137,39 150,25 153,48 153,72
4 5127 Jakub Helman 2015 863,93 136,97 153,46 142,05 140,77 134,33 156,35
5 5214 Zofia Laseczka 2012 820,75 137,84 153,89 133,65 128,15 127,07 140,15
6 5257 Wojciech Kalinowski 2013 818,41 166,7 152,52 167,89 166,98 164,32
7 5107 Mikołaj Grzywa 2015 807,74 127,08 145,7 130,63 109,39 137,92 157,02
8 5207 Gustaw Lange 2015 707,33 134,45 147,66 134,84 133,58 156,8
9 5110 Tymoteusz Puławski 2015 684,64 118,7 133,71 107,2 104,38 112,24 108,41
10 5252 Aniela Olesiejuk 2012 668,88 161,22 180,64 162,46 164,56
11 5171 SZYMON MORAWSKI 2016 616,73 98,14 115,47 100,36 85,35 103 114,41
12 5222 Leon Ołdak 2011 598,99 200 198,99 200
13 5137 Kamil Kaźmierczak 2011 566,97 185,01 198,07 183,89
14 5213 Tymon Chojnacki 2013 518,54 167,03 176,75 174,76
15 5201 Sandra Nyga 2011 499,92 156,28 176,75 166,89
16 5160 Filip Waśniewski 2013 473,08 155,17 163,71 154,2
17 5157 Jan Majchrzak 2012 458,69 151,79 160,51 146,39
18 5225 Krzysztof Olesiejuk 2014 372,54 121,04 135,03 116,47
19 5211 Karolina Gumieniak 2011 356,37 185,12 171,25
20 5261 Franciszek Beda 2011 346,99 184,91 162,08
21 5170 Zuzanna Tomczuk 2013 346,15 106,32 127,68 112,15
22 5221 Aleksander Boruc 2011 342,84 177,49 165,35
23 5062 Jadwiga Chećko-Zaremba 2011 336,99 172,43 164,56
24 5223 Anatol Ołdak 2014 329,66 160,71 168,95
25 5220 Tymon Jary 2012 329,24 173,21 156,03
26 5158 FILIP Majchrzak 2015 326,55 104,29 121,54 100,72
27 5121 Jan Orciuch 2011 303,82 152,24 151,58
28 5168 Hugo Ciskowski 2012 301,23 156,76 144,47
29 5153 Piotr Kołacz 2014 300,67 142,33 158,34
30 5154 Filip Kaszewski 2013 300,14 141,8 158,34
31 5262 Bartłomiej Beda 2012 295,28 155,35 139,93
32 5167 DAWID MAJGIER 2011 285,18 139,98 145,2
33 5102 ADAM RZEWUSKI 2013 277,83 152,85 124,98
34 5150 Amelia ROZWADOWSKA 2013 267,9 135,88 132,02
35 5080 Tymon Guz vel Guzowski 2015 256,46 120,76 135,7
36 5272 Kaja Chojnacka 2015 254,99 137,41 117,58
37 5079 ROMAN BUCHOLC 2014 254,37 124,59 129,78
38 5159 Lucjan Tomiło 2016 243,06 120,19 122,87
39 5152 Aleksandra Kołacz 2015 221,65 107,07 114,58
40 5156 Maja Kaszewska 2015 216,32 101,66 114,66
41 5208 Piotr Drągowski 2012 199,48 199,48
42 5289 Matviei Krokos 2012 188,09 188,09
43 5271 Kacper Szymański 2012 185,33 185,33
44 5232 Zuzanna Zelcer 2011 180,86 180,86
45 5105 Mateusz Witon 2011 177,7 177,7
46 5218 Ada Kuflikowska 2012 176,06 176,06
47 1286 Aleksander Gąsiewski 2012 175,92 175,92
48 5258 Anna Lipska 2011 175,8 175,8
49 5291 PIOTR DĘBINSKI 2012 173,39 173,39
50 5264 Krzysztof Kubik 2011 167,89 167,89
51 5081 Maciej Hawro 2011 167,32 167,32
52 5212 OLGA KALECIŃSKA 2013 166,49 166,49
53 5047 Karolina Piętka 2011 166,19 166,19
54 5256 Michał Suszek 2014 164,04 164,04
55 5265 adam owczarczyk 2011 160,2 160,2
56 5268 Bartosz Wróblewski 2013 159,57 159,57
57 5238 Karol ZIORKIEWICZ 2011 157,47 157,47
58 5039 Igor Kotlenga 2013 157,03 157,03
59 5234 Stanisław Michałowski 2011 156,57 156,57
60 5126 Jan Kuprian 2012 155,17 155,17
61 5204 Franciszek Sobczyk 2012 153,46 153,46
62 5263 Mikołaj Beda 2017 153,27 83,73 69,54
63 5118 Antoni Tomaszewski 2012 150,89 150,89
64 5109 Filip Podlas 2011 149,85 149,85
65 5163 PATRYK PITUS 2012 149,12 149,12
66 5104 Zuzanna Świerczyńska 2012 148,98 148,98
67 5139 Olaf Jankowski 2011 146,74 146,74
68 5166 Maria Grudna 2012 146,13 146,13
69 5202 Zosia Kruszewska 2011 143,93 143,93
70 5290 DOMINIK BERNACKI 2012 142,91 142,91
71 5209 Maja Zajkowska 2012 141,93 141,93
71 5215 Dariusz Szymański 2013 141,93 141,93
73 5203 Jaś Kruszewski 2013 140,88 140,88
74 5124 Krzysztof Jerzy Siejko 2014 140,75 140,75
75 5259 Wojciech Lipski 2015 140,58 140,58
76 5231 Filip Jaźwiński 2012 139,26 139,26
77 5061 Jakub Kucharski 2011 139,16 139,16
78 5049 Mateusz Świerczewski 2011 138,26 138,26
79 5140 Laura Rutka 2015 137,75 137,75
80 5162 Antek Krezolek 2013 137,59 137,59
81 5131 Jan Sołkowicz 2011 133,62 133,62
82 5128 Antonia Wawer 2014 129,01 129,01
83 5266 Julia Wróblewska 2013 128,99 128,99
84 5136 Maks Wójtowicz 2012 128,68 128,68
85 5058 Jan Surman 2011 128,66 128,66
86 5288 JOANNA RYBAK 2012 128,28 128,28
87 5054 Krzysztof Kalich 2013 127,7 127,7
88 5048 Hanna Piętka 2014 127,66 127,66
89 5051 Wiktor Milczarek 2013 127,17 127,17
90 5205 Sebastian Wester 2012 124,69 124,69
91 5260 Bartosz Ogonowski 2014 122,54 122,54
92 5217 Antoni Błoński 2012 120,76 120,76
93 5063 Hanna Masałecka 2012 120,02 120,02
94 5056 Sławek Kalich 2013 118,91 118,91
95 5060 Stanisław Lachowicz 2014 116,41 116,41
96 5274 Bartosz MITRUCZUK 2015 115,63 115,63
97 5233 Hanna Gulbierz 2013 115,61 115,61
98 5275 Cezary Bartosiewicz 2015 115,55 115,55
99 5219 Kornel Krajewski 2013 115,21 115,21
100 5138 Malwina Szczepańska 2014 113,79 113,79
101 5078 Horacy Rytter 2015 112,79 112,79
102 5161 Damian PALUCH 2011 112,5 112,5
103 5103 Antoni Świerczyński 2015 111,11 111,11
104 5130 Ryszard Skórecki 2014 110,31 110,31
105 5210 Adam Grabecki 2014 110,15 110,15
106 5270 Maja Szymańska 2014 110,05 110,05
107 5237 Małgorzata Kuczkowska 2013 110,04 110,04
108 5076 Jakub Siwek 2012 110,02 110,02
109 5117 Franek Bojańczyk 2013 109,91 109,91
110 5235 Bartłomiej Chojnowski 2013 109,16 109,16
111 5135 Jan Boroń 2015 108,28 108,28
112 5273 Maria GOLISZEK 2012 101,99 101,99
113 5053 Agata Świderska 2021 100,51 100,51
114 5052 Paweł Świderski 2012 100,05 100,05
115 5267 Filip Borzecki 2014 99,33 99,33
116 5236 Izabela Piechowska 2016 99,19 99,19
117 5149 Irena MIKULSKA 2015 97,02 97,02
118 5125 Piotr Maciej Siejko 2016 92,28 92,28
119 5164 Maja FEDEROWICZ 2016 91,62 91,62
120 5230 Leon Kostian 2012 89,91 89,91
121 5169 NATALIA OSTOWSKA 2014 89,68 89,68
122 5132 Zofia Sułkowicz 2014 89,58 89,58
123 5064 Serafina Kamecka 2014 88,07 88,07
124 5269 Kastiel Rajewicz 2014 88,04 88,04
125 5216 Marianna Tylek 2013 80,7 80,7
126 5165 DAREK MACIEJEWICZ 2014 79,81 79,81
127 5108 Antoni Czapski 2015 73,59 73,59
128 5059 Aleksander Surman 2016 72,57 72,57
129 5057 Andrzej Surman 2014 53,35 53,35
130 5129 Gustaw Skórecki 2017 52,24 52,24
Top