Klasyfikacja cyklu - Fit - Fit - FK4

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6 Etap 7 Etap 8 Etap 9
1 914 Iwona Miktus 1974 1688,79 293,16 269,45 264,29 283,02 300 278,87
2 304 Iwona Paluch 1981 1429,48 232,05 257,79 204,68 219,85 247,29 230,9 241,6
3 529 Asia Czubak-Jary 1981 1021,67 283,16 249,57 255,68 233,26
4 1543 Aleksandra Golon 1979 600 300 300
5 413 Katarzyna Jakubowska 1973 591,13 291,13 300
6 229 Agnieszka Pietruszewska 1976 530,06 237,83 292,23
7 992 Agata Rój-Karkowska 1979 510,97 260,8 250,17
8 231 Monika Socha-Mudlaff 1973 504,65 232,66 271,99
9 995 Karolina Sczaniecka 1980 300 300
9 1261 Iwona Wittelieb 1976 300 300
9 562 Anna Paterak 1973 300 300
9 414 Agnieszka Fiszer 1978 300 300
9 631 Ewa Niklewicz 1974 300 300
14 1468 Edyta Kwiatkowska-Sioch 1978 288,21 288,21
15 1307 Iwona Więckowska-Polit 1979 287,68 287,68
16 813 Katarzyna Suchecka 1977 276,58 276,58
17 207 Oliwia Rogalska-Dobosz 1979 272,79 272,79
18 1356 Małgorzata Lutecka 1979 271,14 271,14
19 269 Ewa Bodio-Ziółkowska 1980 269,16 269,16
20 208 Sylwia Szczypkowska 1980 259,75 259,75
21 680 Aneta Figiel 1974 259,01 259,01
22 1035 Kamila Walczyk 1979 258,37 258,37
23 530 Marta Kozanecka 1981 258,33 258,33
24 1520 Agata Galińska 1979 247,14 247,14
25 788 Joanna Nawrocka 1980 245,09 245,09
26 913 Agnieszka Kowalik 1974 233,2 233,2
27 513 KATARZYNA BIENIEK 1976 232,86 232,86
28 1519 Joanna Brykowska 1976 225,93 225,93
29 1510 Monika Chmielewska 1974 224,74 224,74
30 775 Jola Hoffmann 1976 223,68 223,68
31 809 BEATA KŁĘK 1973 221,98 221,98
32 1435 Dorota Kaźmierczak 1976 217,79 217,79
33 832 Olga Zmudczyńska-Pabich 1977 204,57 204,57
34 853 Natalia Neira Navarro 1980 169,45 169,45
35 1415 Monika Ziółkowska 1976 162,65 162,65
36 1187 Ewelina Wronka 1976 152,88 152,88
Top