Klasyfikacja cyklu - Fit - Fit - FM4
 
    
        
            | M-ce | Nr | Imię | Nazwisko | Rocznik | Wynik | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 | Etap 5 | Etap 6 | Etap 7 | Etap 8 | Etap 9 | 
    
    
            
                | 1 | 346 | Tomasz | Kozakowski | 1975 | 1770,59 | 279,8 | 271,37 | 300 | 296,77 | 271,12 | 280,51 | 300 | 300 | 293,31 | 
            
                | 2 | 506 | Aleksander | Aleksandrowicz | 1976 | 1593,58 | 239,1 |  | 269,46 | 264,91 |  |  | 269,17 | 279,86 | 271,08 | 
            
                | 3 | 314 | Wojciech | Mańka | 1980 | 1580,12 | 259,59 | 242,49 | 270,14 | 264,75 |  |  | 264,07 | 260,29 | 261,28 | 
            
                | 4 | 465 | Arkadiusz | Mirkowski | 1973 | 1551,84 | 253,46 | 236,53 | 270,08 | 260,92 | 232,28 | 245,24 |  | 260,59 | 261,55 | 
            
                | 5 | 464 | Tomasz | Bieniecki | 1977 | 1503,85 | 231,92 |  | 259,17 | 249,14 |  |  | 252,1 | 260,82 | 250,7 | 
            
                | 6 | 154 | ARTUR | KALINOWSKI | 1978 | 1471,52 |  | 207,95 | 265,66 | 233,65 | 230,8 | 250,2 | 234,68 | 248,65 | 238,68 | 
            
                | 7 | 441 | Piotr | Zajkowski | 1977 | 1464,86 | 199,9 |  | 262,15 | 250,98 |  | 234,85 |  | 263,26 | 253,72 | 
            
                | 8 | 227 | Wojciech | Miktus | 1972 | 1384,51 | 222,98 | 215,56 | 245,86 |  |  | 212,5 |  | 250,24 | 237,37 | 
            
                | 9 | 504 | Karol | Famulski | 1981 | 1277,28 | 247,1 | 235,34 | 269,6 | 265,7 |  |  |  | 259,54 |  | 
            
                | 10 | 260 | Mariusz | Kowalski | 1981 | 1216,93 | 207,74 | 183,04 | 231,38 |  | 175,56 | 199,62 | 199,32 | 195,83 | 182,6 | 
            
                | 11 | 514 | Marcin | Ciskowski | 1980 | 1152,54 | 265,08 |  | 287,76 | 300 |  |  |  | 299,7 |  | 
            
                | 12 | 448 | Adam | Świerczyński | 1974 | 1070,31 | 249,79 | 291,96 |  |  |  |  | 267,67 | 260,89 |  | 
            
                | 13 | 217 | Maciej | Kaźmierczak | 1978 | 1021,43 | 242,39 | 242,67 |  |  |  | 256,3 | 280,07 |  |  | 
            
                | 14 | 927 | Sylwester | Milczarek | 1976 | 911,52 |  |  | 229,74 |  |  |  | 213,05 | 236,01 | 232,72 | 
            
                | 15 | 560 | Marcin | Ołdak | 1973 | 845,69 | 269,23 |  | 295,45 | 281,01 |  |  |  |  |  | 
            
                | 16 | 379 | Pawł | Dziub | 1978 | 828,95 |  |  |  |  |  |  | 269,36 | 280,39 | 279,2 | 
            
                | 17 | 803 | Dariusz | Hawro | 1974 | 818,83 |  |  | 296,35 |  |  |  |  | 290,42 | 232,06 | 
            
                | 18 | 474 | Bolesław | Golan | 1979 | 746,03 | 234,69 |  | 257,8 |  |  |  |  |  | 253,54 | 
            
                | 19 | 409 | Stanisław | Wester | 1979 | 551,47 |  |  |  |  |  |  | 271,17 | 280,3 |  | 
            
                | 20 | 786 | Arkadiusz | Hrynkiewicz-Sudnik | 1979 | 551,28 |  |  |  | 282,17 | 269,11 |  |  |  |  | 
            
                | 21 | 1011 | Marcin | Truszczyński | 1979 | 540,93 |  |  |  |  |  |  |  | 265,59 | 275,34 | 
            
                | 22 | 887 | Tomasz D. | Studniarek | 1977 | 520,96 |  |  |  |  |  |  |  | 261,8 | 259,16 | 
            
                | 23 | 1448 | Jakub | Jedynak | 1973 | 510,94 |  |  |  |  |  |  | 249,97 | 260,97 |  | 
            
                | 24 | 850 | Rafał | Galiński | 1975 | 498,41 |  |  | 253,3 |  |  |  |  |  | 245,11 | 
            
                | 25 | 634 | Przemysław | Kaszewski | 1979 | 485,41 |  | 222,15 |  |  |  |  | 263,26 |  |  | 
            
                | 26 | 1436 | Michał | Skalski | 1978 | 467,48 |  |  |  |  |  |  | 231,91 | 235,57 |  | 
            
                | 27 | 326 | Jarosław | Łasiński | 1976 | 459,83 | 230,76 | 229,07 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 28 | 545 | Hubert | Jary | 1980 | 455,95 |  |  |  |  |  |  | 233,25 | 222,7 |  | 
            
                | 29 | 1420 | Andrzej | Szczepaniak | 1974 | 446,86 |  |  |  |  |  |  | 220,01 | 226,85 |  | 
            
                | 30 | 886 | Krzysztof | Bzdek | 1981 | 426,44 |  |  |  |  |  |  |  | 249,2 | 177,24 | 
            
                | 31 | 1369 | Maciej | Borkowski | 1976 | 413,5 |  |  |  |  |  |  |  | 195,32 | 218,18 | 
            
                | 32 | 445 | Marcin | Wojciechowski | 1974 | 409,64 | 210,92 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 33 | 267 | Adam | Gazda | 1980 | 405,41 | 176,1 | 229,31 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 34 | 932 | Dariusz | Kochański | 1972 | 395,27 |  |  | 207,03 | 188,24 |  |  |  |  |  | 
            
                | 35 | 678 | KRZYSZTOF | MARCINEK | 1980 | 383,65 |  | 211,24 | 172,41 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 36 | 253 | Piotr | Palmowski | 1981 | 366,72 | 235,15 |  |  |  |  |  |  |  | 131,57 | 
            
                | 37 | 291 | Albano | Neira Navarro | 1977 | 328,79 | 186,34 |  | 142,45 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 38 | 1337 | Jarosław | Palmowski | 1974 | 314,71 |  |  |  |  |  |  | 183,33 |  | 131,38 | 
            
                | 39 | 900 | Piotr | Czachor | 1974 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 39 | 1266 | Mariusz | Paszczyk | 1972 | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 
            
                | 39 | 873 | Slawek | Furmanek | 1975 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 
            
                | 39 | 423 | Martin | Fedor | 1977 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 
            
                | 39 | 554 | Arkadiusz | Bińczak | 1978 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 44 | 722 | Maciej | Jeziorowski | 1974 | 296,77 |  |  |  | 296,77 |  |  |  |  |  | 
            
                | 45 | 184 | Sebastian | Niklewicz | 1973 | 296,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,26 | 
            
                | 46 | 1425 | Robert | Mińkowski | 1974 | 295,15 |  |  |  |  |  |  | 295,15 |  |  | 
            
                | 47 | 1272 | Michał | Zelcer | 1980 | 294,45 |  |  |  |  |  | 294,45 |  |  |  | 
            
                | 48 | 749 | Marcin | Macikowski | 1980 | 293,81 |  |  |  | 293,81 |  |  |  |  |  | 
            
                | 49 | 923 | Robert | Kaszuba | 1976 | 292,63 |  |  | 292,63 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 50 | 1248 | Michał | Snopczyński | 1976 | 281,2 |  |  |  |  |  |  | 281,2 |  |  | 
            
                | 51 | 1262 | Marcin | Boratyński | 1977 | 275,45 |  |  |  |  |  | 275,45 |  |  |  | 
            
                | 52 | 1427 | Łukasz | Pluta | 1981 | 273,58 |  |  |  |  |  |  | 273,58 |  |  | 
            
                | 53 | 1043 | Dawid | Chłopik | 1980 | 267,88 |  |  |  |  |  |  |  | 267,88 |  | 
            
                | 54 | 1402 | Mariusz | Grocholewicz | 1974 | 267,2 |  |  |  |  |  |  | 267,2 |  |  | 
            
                | 55 | 725 | Szymon | Tomanek | 1974 | 267,07 |  |  |  | 267,07 |  |  |  |  |  | 
            
                | 56 | 847 | Michał | Tański | 1980 | 263,63 |  |  | 263,63 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 57 | 476 | Sławomir | Kępka | 1972 | 263,17 |  |  |  |  |  |  | 263,17 |  |  | 
            
                | 58 | 1482 | Jacek | Lalak | 1981 | 262,03 |  |  |  |  |  |  |  | 262,03 |  | 
            
                | 59 | 987 | Piotr | Niewinski | 1979 | 261,77 |  |  | 261,77 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 60 | 1486 | Piotr | Malec | 1980 | 260,44 |  |  |  |  |  |  |  | 260,44 |  | 
            
                | 61 | 926 | Sylwester | Świerczewski | 1979 | 260,43 |  |  | 260,43 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 62 | 1478 | Artur | Staniec | 1980 | 260,36 |  |  |  |  |  |  |  | 260,36 |  | 
            
                | 63 | 942 | Roman | Padewski | 1977 | 259,24 |  |  | 259,24 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 64 | 1524 | Robert | Skiba | 1973 | 258,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,71 | 
            
                | 65 | 1287 | GRZEGORZ | RAPCZYŃSKI | 1980 | 258,33 |  |  |  |  |  | 258,33 |  |  |  | 
            
                | 66 | 1537 | Mariusz | Wieteska | 1977 | 258,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,25 | 
            
                | 67 | 1306 | Krzysztof | Polit | 1978 | 257,6 |  |  |  |  |  |  | 257,6 |  |  | 
            
                | 68 | 996 | Leszek | Wasilewski | 1980 | 256,22 |  |  |  |  |  |  |  | 256,22 |  | 
            
                | 69 | 1275 | Radosław | Szypulski | 1979 | 255,77 |  |  |  |  |  | 255,77 |  |  |  | 
            
                | 70 | 1518 | Filip | Stefaniak | 1979 | 252,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,16 | 
            
                | 71 | 610 | adam | Wojciechowski | 1974 | 250,38 |  | 250,38 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 72 | 735 | Adrian | Matuszewski | 1974 | 249,63 |  |  |  | 249,63 |  |  |  |  |  | 
            
                | 73 | 468 | Marek | Skalski | 1972 | 246,51 | 246,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 74 | 601 | Michał | Socha | 1973 | 246,33 |  | 246,33 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 75 | 1015 | Bartosz | Fiderkiewicz | 1972 | 240,67 |  |  |  |  |  |  |  | 240,67 |  | 
            
                | 76 | 551 | Krzysztof | Kantorski | 1973 | 239,03 | 239,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 77 | 1551 | Janusz | Koc | 1979 | 238,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,99 | 
            
                | 78 | 547 | Arkadiusz | Kantorski | 1974 | 238,96 | 238,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 79 | 1305 | Przemek | Łukaszewski | 1977 | 237,07 |  |  |  |  |  |  | 237,07 |  |  | 
            
                | 80 | 770 | TOMASZ | wojnar | 1972 | 236,78 |  |  |  | 236,78 |  |  |  |  |  | 
            
                | 81 | 1360 | Dariusz | Kalman | 1980 | 236,38 |  |  |  |  |  |  |  | 236,38 |  | 
            
                | 82 | 895 | Dariusz | Kosierkiewicz | 1979 | 236,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,15 | 
            
                | 82 | 1481 | Piotr | Mazur | 1976 | 236,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,15 | 
            
                | 84 | 1554 | Jakub | Szefler | 1976 | 235,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,02 | 
            
                | 85 | 558 | Artur | Kamiński | 1974 | 234,35 | 234,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 86 | 1529 | Przemysław | Sułek | 1974 | 230,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,61 | 
            
                | 87 | 114 | Michał | Laskowski | 1979 | 228,46 | 228,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 88 | 989 | Jacek | SZYMAŃSKI | 1976 | 227,64 |  |  | 227,64 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 89 | 343 | Paweł | Szoblik | 1976 | 223,76 | 223,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 90 | 508 | Wojciech | Sitek | 1976 | 217,81 | 217,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 91 | 649 | Piotr | Zaborski | 1976 | 217,28 |  | 217,28 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 92 | 1311 | Michał | Bieniecki | 1980 | 213,58 |  |  |  |  |  |  | 213,58 |  |  | 
            
                | 93 | 1545 | KRZYSZTOF | LIPIŃSKI | 1981 | 211,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,91 | 
            
                | 94 | 1417 | Michał | Bugajski | 1981 | 211,23 |  |  |  |  |  |  | 211,23 |  |  | 
            
                | 95 | 306 | Rafał | Gliński | 1978 | 207,63 | 207,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 96 | 1553 | Andrzej | Korkosz | 1977 | 196,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,01 | 
            
                | 97 | 1397 | Artur | Pawlak | 1975 | 193,3 |  |  |  |  |  |  | 193,3 |  |  | 
            
                | 98 | 972 | Artur | Białas | 1974 | 190,12 |  | 190,12 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 99 | 1184 | Witold | Niklewski | 1978 | 188,22 |  |  |  |  |  | 188,22 |  |  |  | 
            
                | 100 | 458 | Emil | Walczyk | 1979 | 187,7 | 187,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 101 | 469 | Adam | Gryziak | 1981 | 186,68 | 186,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 102 | 1372 | Robert | Bieługa | 1973 | 174,91 |  |  |  |  |  |  |  | 174,91 |  | 
            
                | 103 | 823 | Rafał | Bojarowski | 1980 | 173,16 |  |  |  |  | 173,16 |  |  |  |  | 
            
                | 104 | 460 | Michał | Molski | 1981 | 170,16 | 170,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 105 | 1454 | Marcin | Nowicki | 1979 | 167,74 |  |  |  |  |  |  | 167,74 |  |  | 
            
                | 106 | 527 | Michał | Ziółkowski | 1975 | 167,3 |  |  |  |  |  |  | 167,3 |  |  | 
            
                | 107 | 457 | Krzysiek | Zalewski | 1979 | 166,83 | 166,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 108 | 1304 | Jacek | Szopiński | 1972 | 165,57 |  |  |  |  |  |  | 165,57 |  |  | 
            
                | 109 | 752 | Damian | Artuszewski | 1979 | 160,67 |  |  |  | 160,67 |  |  |  |  |  | 
            
                | 110 | 646 | Jacek | Mogielnicki | 1976 | 160,41 |  | 160,41 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 111 | 1476 | ROBERT | KUCZERA | 1973 | 157,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,71 | 
    
        
     
    Top