Klasyfikacja cyklu - 1/2 PRO - 1/2 Pro - 1/2PM4
 
    
        
            | M-ce | Nr | Imię | Nazwisko | Rocznik | Wynik | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 | Etap 5 | Etap 6 | Etap 7 | Etap 8 | 
    
    
            
                | 1 | 790 | Michał | Wyżlic | 1981 | 3000 | 500 | 499,81 | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 
            
                | 2 | 907 | Tomasz | Kuczkowski | 1977 | 2703,91 |  | 439,31 | 461,6 |  | 443,81 | 464,09 | 430,44 | 464,66 | 
            
                | 3 | 544 | Piotr | Snakowski | 1979 | 2703,66 | 467,02 | 408,21 | 460,24 | 465,59 |  |  | 434,09 | 468,51 | 
            
                | 4 | 295 | Artur | Bilski | 1973 | 2603,27 | 448,84 |  | 450,61 | 434,96 | 422,36 | 402,2 | 394,79 | 444,3 | 
            
                | 5 | 252 | Marek | Koziarski | 1976 | 2580,27 | 445,44 | 413,79 | 453,65 | 434,24 |  | 438,03 | 395,12 |  | 
            
                | 6 | 453 | Marcin | Laseczka | 1978 | 2453,01 | 350,5 | 375,74 | 409,62 | 385,74 | 399,08 | 429,41 | 394,59 | 434,57 | 
            
                | 7 | 268 | Tadeusz | Śliwa | 1975 | 2383,2 | 399,85 | 383,86 | 390,98 | 397,57 |  | 393,61 |  | 417,33 | 
            
                | 8 | 521 | Łukasz | Pawlak | 1978 | 2347,31 | 386,11 | 390,56 | 403,58 | 380,44 |  |  | 367,2 | 419,42 | 
            
                | 9 | 459 | Arkadiusz | Koloński | 1977 | 2304,92 |  | 357,63 |  | 383,94 | 372,37 | 413,36 | 359,52 | 418,1 | 
            
                | 10 | 160 | Artur | Janiszewski | 1974 | 2168,97 | 439,07 | 421,99 | 463,5 | 447,76 |  |  | 396,65 |  | 
            
                | 11 | 445 | Marcin | Wojciechowski | 1974 | 2134,3 |  |  | 366,15 | 363,57 | 335,17 | 393,36 | 314,27 | 361,78 | 
            
                | 12 | 428 | Paweł | Falejczyk | 1974 | 2111,73 | 355,36 | 323,22 | 381,72 | 369,18 |  |  | 303,69 | 378,56 | 
            
                | 13 | 587 | Tomasz | Owczarczyk | 1975 | 1921,47 |  | 374,37 |  | 386,08 | 381,51 |  | 371,96 | 407,55 | 
            
                | 14 | 483 | Artur | Brzózka | 1977 | 1852,41 |  | 363,19 |  | 381,99 | 359,85 | 398,72 | 348,66 |  | 
            
                | 15 | 410 | Bartosz | Sosnowski | 1977 | 1832,45 | 378,64 |  | 334,72 | 385,57 |  |  | 318,26 | 415,26 | 
            
                | 16 | 484 | Karol | Krogulski | 1980 | 1805,43 | 368,55 |  | 374,12 |  | 316,25 | 368,27 |  | 378,24 | 
            
                | 17 | 811 | Jacek | Nazarski | 1979 | 1672,89 | 428,66 | 399,16 | 438,28 |  |  |  | 406,79 |  | 
            
                | 18 | 366 | Olgierd | Jatelnicki | 1972 | 1609,7 | 408,57 | 383,42 |  |  |  | 400 |  | 417,71 | 
            
                | 19 | 212 | Marcin | Uliczny | 1974 | 1599,1 | 417,81 | 378,46 | 399,29 | 403,54 |  |  |  |  | 
            
                | 20 | 541 | Paweł | Zalewski | 1979 | 1529,66 | 383,48 |  | 366,06 | 379,07 |  |  |  | 401,05 | 
            
                | 21 | 166 | Rafał | Karkowski | 1977 | 1528,56 | 405,68 | 364,48 | 395,43 | 362,97 |  |  |  |  | 
            
                | 22 | 184 | Sebastian | Niklewicz | 1973 | 1344,36 | 472,37 | 411,37 | 460,62 |  |  |  |  |  | 
            
                | 23 | 475 | Marcin | Dulz | 1980 | 1211,3 | 408,38 |  |  |  |  |  | 373,14 | 429,78 | 
            
                | 24 | 118 | Artur | Tomczuk | 1978 | 1211,11 | 412,4 | 392,86 | 405,85 |  |  |  |  |  | 
            
                | 25 | 525 | Michał | Kierus | 1980 | 1184,49 |  | 397,97 | 401,11 |  |  |  | 385,41 |  | 
            
                | 26 | 128 | Krzysztof | Mudlaff | 1972 | 1171,26 | 387,07 |  | 395,09 | 389,1 |  |  |  |  | 
            
                | 27 | 727 | Marek | Strek | 1972 | 925,28 |  |  | 454,02 | 471,26 |  |  |  |  | 
            
                | 28 | 510 | Przemysław | Grządka | 1979 | 921,99 | 467,85 | 454,14 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 29 | 734 | Michał | Zurel | 1979 | 914,68 |  |  |  | 468,32 |  | 446,36 |  |  | 
            
                | 30 | 606 | Piotr | Talmont | 1980 | 908,6 | 466,94 |  |  |  |  |  | 441,66 |  | 
            
                | 31 | 719 | Paweł | Łasiński | 1975 | 904,27 |  |  |  | 447,76 | 456,51 |  |  |  | 
            
                | 32 | 613 | Tomasz | Dąbrowski | 1979 | 901,51 |  | 460,1 |  |  |  |  | 441,41 |  | 
            
                | 33 | 254 | Przemysław | Olejniczak | 1977 | 850,68 | 350,68 | 500 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 34 | 403 | Radosław | Sioch | 1981 | 837,42 | 416,36 |  |  |  |  |  |  | 421,06 | 
            
                | 35 | 409 | Stanisław | Wester | 1979 | 825,38 | 399,24 |  |  |  |  |  |  | 426,14 | 
            
                | 36 | 553 | Michał | Kurowski | 1978 | 823,11 | 439,14 |  |  |  |  |  | 383,97 |  | 
            
                | 37 | 250 | Tomasz | Ziółkowski | 1974 | 811,97 | 377,66 |  |  | 434,31 |  |  |  |  | 
            
                | 38 | 138 | Andrzej | Berezowski | 1979 | 806,29 | 418,01 | 388,28 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 39 | 528 | Marek | Bartosik | 1978 | 788,01 |  |  | 399,35 |  |  |  | 388,66 |  | 
            
                | 40 | 193 | Krzysztof | Kowalczyk | 1977 | 777,32 | 388,21 |  |  |  |  |  |  | 389,11 | 
            
                | 41 | 174 | Piotr | Pietruszewski | 1975 | 762,93 | 385,6 |  | 377,33 |  |  |  |  |  | 
            
                | 42 | 169 | Piotr | Kuflewski | 1972 | 762,58 | 394,47 | 368,11 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 43 | 473 | Tomasz | Grzegorczuk | 1973 | 750,32 |  | 365,03 |  | 385,29 |  |  |  |  | 
            
                | 44 | 933 | Norbert | Skumiał | 1980 | 739,06 |  |  | 395,32 |  | 343,74 |  |  |  | 
            
                | 45 | 612 | Łukasz | Jankowski | 1980 | 713,53 |  | 330,19 |  |  |  |  | 383,34 |  | 
            
                | 46 | 159 | Kamil | Olszówka | 1979 | 649,98 | 349,71 | 300,27 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 47 | 545 | Hubert | Jary | 1980 | 595,72 |  | 261,56 | 334,16 |  |  |  |  |  | 
            
                | 48 | 1299 | Maciej | Michalski | 1979 | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 
            
                | 49 | 1352 | JAKUB | WOLCENDORF | 1975 | 491,13 |  |  |  |  |  |  | 491,13 |  | 
            
                | 50 | 585 | Paweł | Balcerzak | 1974 | 490,79 |  | 490,79 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 51 | 1194 | Błażej | Redko | 1981 | 483,47 |  |  |  |  |  |  | 483,47 |  | 
            
                | 52 | 1196 | Wojtek | Krawczyk | 1975 | 474,12 |  |  |  |  |  |  | 474,12 |  | 
            
                | 53 | 782 | Andrzej | Kalich | 1979 | 473,21 |  |  |  | 473,21 |  |  |  |  | 
            
                | 54 | 519 | Dariusz | Patalan | 1976 | 469,09 | 469,09 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 55 | 879 | Maciej | Korol | 1981 | 465 |  |  |  |  | 465 |  |  |  | 
            
                | 56 | 297 | Adam | Rubaj | 1974 | 464,31 | 464,31 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 57 | 956 | Arkadiusz | Kallas | 1976 | 462,34 |  | 462,34 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 58 | 825 | Bogusław | Jaworski | 1974 | 462,3 |  |  |  |  |  |  | 462,3 |  | 
            
                | 59 | 167 | Tomasz | Piotrowski | 1974 | 461,39 | 461,39 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 60 | 1008 | Paweł | Radomski | 1978 | 461,34 |  |  |  |  |  |  |  | 461,34 | 
            
                | 61 | 941 | Robert | Peciakowski | 1973 | 460,02 |  |  | 460,02 |  |  |  |  |  | 
            
                | 62 | 461 | Paweł | Banaszek | 1972 | 458,67 | 458,67 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 63 | 139 | Jan | Tenderenda | 1980 | 456,21 | 456,21 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 64 | 620 | Grzegorz | Orzeł | 1981 | 455,46 |  | 455,46 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 65 | 1178 | Łukasz | Siwiński | 1980 | 455,43 |  |  |  |  |  | 455,43 |  |  | 
            
                | 66 | 1437 | Wojciech | Jopkiewicz | 1980 | 453,22 |  |  |  |  |  |  | 453,22 |  | 
            
                | 67 | 132 | Jan | Sobkowiak | 1980 | 451,61 | 451,61 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 68 | 1534 | Albert | Klaus | 1975 | 449,16 |  |  |  |  |  |  |  | 449,16 | 
            
                | 69 | 603 | Jarosław | Bojar | 1980 | 448,56 |  | 448,56 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 70 | 1339 | Paweł | Sowjak | 1980 | 448,27 |  |  |  |  |  |  |  | 448,27 | 
            
                | 71 | 129 | Michał | Jablonowski | 1979 | 447,7 | 447,7 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 72 | 692 | Dariusz | Osek | 1978 | 447,58 |  | 447,58 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 73 | 1273 | Szymon | Gulbierz | 1981 | 447,4 |  |  |  |  |  | 447,4 |  |  | 
            
                | 74 | 298 | Waldemar | Cisło | 1977 | 446,49 | 446,49 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 75 | 741 | Rafał | Szpont | 1980 | 444,21 |  |  |  | 444,21 |  |  |  |  | 
            
                | 76 | 863 | Marcin | Trykacz | 1977 | 443,75 |  |  |  |  | 443,75 |  |  |  | 
            
                | 77 | 931 | Paweł | Modrzejewski | 1980 | 443,59 |  |  | 443,59 |  |  |  |  |  | 
            
                | 78 | 1465 | MACIEJ | KAŁUŻYŃSKI | 1981 | 443,58 |  |  |  |  |  |  | 443,58 |  | 
            
                | 79 | 1293 | Michał | Ozimko | 1981 | 443,41 |  |  |  |  |  | 443,41 |  |  | 
            
                | 80 | 636 | Mirosław | Małek | 1979 | 440,48 |  | 440,48 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 81 | 472 | ADAM | ROZWADOWSKI | 1973 | 433,8 | 433,8 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 82 | 1294 | Artur | Molski | 1980 | 432,24 |  |  |  |  |  | 432,24 |  |  | 
            
                | 83 | 979 | Krzysztof | Michałek | 1979 | 431,77 |  |  | 431,77 |  |  |  |  |  | 
            
                | 84 | 1341 | Waldemar | Modranka | 1979 | 430,67 |  |  |  |  |  |  | 430,67 |  | 
            
                | 85 | 1429 | Miłosz | Wronka | 1980 | 429,81 |  |  |  |  |  |  | 429,81 |  | 
            
                | 86 | 1502 | Sławomir | Sobolewski | 1975 | 429,29 |  |  |  |  |  |  |  | 429,29 | 
            
                | 87 | 400 | Adam | Czarnecki | 1974 | 426,66 | 426,66 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 88 | 745 | Paweł | Perszke | 1979 | 426,22 |  |  |  | 426,22 |  |  |  |  | 
            
                | 89 | 621 | Marek | Gawron | 1972 | 425,76 |  | 425,76 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 90 | 796 | Robert | Żebrowski | 1976 | 424,47 |  |  |  |  | 424,47 |  |  |  | 
            
                | 91 | 872 | Dariusz | Zduńczyk | 1974 | 423,88 |  |  |  |  | 423,88 |  |  |  | 
            
                | 92 | 1548 | Artur | Sztuka | 1978 | 421,76 |  |  |  |  |  |  |  | 421,76 | 
            
                | 93 | 1452 | Paweł | Bagieński | 1975 | 421,58 |  |  |  |  |  |  | 421,58 |  | 
            
                | 94 | 140 | Grzegorz | Ślesicki | 1972 | 421,28 | 421,28 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 95 | 724 | Damian | Dichting | 1974 | 420,5 |  |  |  | 420,5 |  |  |  |  | 
            
                | 96 | 397 | Krzysztof | Bielawski | 1973 | 420,19 |  | 420,19 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 97 | 763 | Michał | Krakowski | 1976 | 419,28 |  |  |  |  | 419,28 |  |  |  | 
            
                | 98 | 471 | Bogdan | Tomaszewski | 1974 | 418,87 | 418,87 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 99 | 730 | Robert | Gabryszewski | 1977 | 418,83 |  |  |  | 418,83 |  |  |  |  | 
            
                | 100 | 957 | Marek | Lipa | 1978 | 417,62 |  | 417,62 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 101 | 1390 | Łukasz | Banasiak | 1981 | 415,84 |  |  |  |  |  |  | 415,84 |  | 
            
                | 102 | 1264 | TOMASZ | KAMIńSKI | 1973 | 414,6 |  |  |  |  |  | 414,6 |  |  | 
            
                | 103 | 199 | Remigiusz | Bolek | 1975 | 414,53 | 414,53 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 104 | 1190 | Rafał | Jach | 1975 | 414,31 |  |  |  |  |  |  | 414,31 |  | 
            
                | 105 | 353 | Bartłomiej | Grudny | 1978 | 414,14 | 414,14 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 106 | 375 | Marcin | Siemianowski | 1979 | 411,49 |  | 411,49 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 107 | 1265 | Daniel | Kostian | 1981 | 410,09 |  |  |  |  |  | 410,09 |  |  | 
            
                | 108 | 1181 | Robert | Maszkowski | 1979 | 408,34 |  |  |  |  |  | 408,34 |  |  | 
            
                | 109 | 1250 | Piotr | Sochacki | 1978 | 407,55 |  |  |  |  |  |  |  | 407,55 | 
            
                | 110 | 198 | Radosław | Zacharewicz | 1973 | 407,5 | 407,5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 111 | 1552 | Grzegorz | Ziemak | 1978 | 407,48 |  |  |  |  |  |  |  | 407,48 | 
            
                | 112 | 699 | Janusz | Sulowski | 1979 | 406,22 |  | 406,22 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 113 | 1191 | Artur | Karbownik | 1975 | 405,95 |  |  |  |  |  |  | 405,95 |  | 
            
                | 114 | 905 | Marcin | Wójcik | 1975 | 405,91 |  | 405,91 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 115 | 145 | Krzysztof | Capała | 1976 | 405,79 |  | 405,79 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 115 | 144 | Artur | Suszek | 1975 | 405,79 |  | 405,79 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 117 | 1398 | Tomasz | Borowiecki | 1975 | 403,77 |  |  |  |  |  |  |  | 403,77 | 
            
                | 118 | 390 | Patrycjusz | Rajczyk | 1974 | 403,27 |  | 403,27 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 119 | 489 | Robert | Gawkowski | 1973 | 400,09 | 400,09 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 120 | 862 | Piotr | Grochowski | 1975 | 399,71 |  |  |  |  | 399,71 |  |  |  | 
            
                | 121 | 1523 | Krzysztof | Bąk | 1979 | 396,96 |  |  |  |  |  |  |  | 396,96 | 
            
                | 122 | 746 | Sławomir | Smoleń | 1975 | 396,67 |  |  |  | 396,67 |  |  |  |  | 
            
                | 123 | 1378 | Marcin | Kawalec | 1977 | 395,58 |  |  |  |  |  |  | 395,58 |  | 
            
                | 124 | 526 | Tomasz | Kompa | 1979 | 394,65 | 394,65 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 125 | 683 | Daniel | Kosiecz | 1977 | 394,43 |  | 394,43 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 126 | 196 | Sławomir | Lewczuk | 1975 | 394 | 394 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 127 | 594 | Maciej | Rychter | 1980 | 393,97 |  | 393,97 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 128 | 936 | Dominik | Malicki | 1981 | 393,28 |  |  | 393,28 |  |  |  |  |  | 
            
                | 129 | 1192 | Przemysław | Florowski | 1979 | 393,14 |  |  |  |  |  |  | 393,14 |  | 
            
                | 130 | 158 | Maciej | Mirowski | 1978 | 391,63 |  |  |  |  |  |  | 391,63 |  | 
            
                | 131 | 201 | Krzysztof | Nowak | 1974 | 390,97 | 390,97 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 132 | 980 | Jarosław | Garbacz | 1979 | 390,67 |  | 390,67 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 133 | 1309 | Robert | Jazgara | 1975 | 388,47 |  |  |  |  |  |  | 388,47 |  | 
            
                | 134 | 162 | Michał | Wekiera | 1977 | 388,44 | 388,44 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 135 | 588 | Michał | Bicki | 1975 | 388,23 |  | 388,23 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 136 | 684 | TOMASZ | SZCZEPAŃSKI | 1980 | 386,76 |  | 386,76 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 137 | 125 | Norbert | Traczyk | 1973 | 386,28 | 386,28 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 138 | 715 | Piotr | Szkudlarek | 1981 | 380,55 |  |  |  | 380,55 |  |  |  |  | 
            
                | 139 | 654 | Apoloniusz | Kumor | 1977 | 378,46 |  | 378,46 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 140 | 1051 | Karol | Sadowski | 1972 | 377,99 |  |  |  |  |  |  | 377,99 |  | 
            
                | 141 | 1052 | Piotr | Siewierski | 1979 | 377,32 |  |  |  |  |  |  | 377,32 |  | 
            
                | 142 | 1252 | Piotr | Chomiankiewicz | 1981 | 375,76 |  |  |  |  |  |  | 375,76 |  | 
            
                | 143 | 916 | Tomasz | Szymajda | 1978 | 373,53 |  | 373,53 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 144 | 386 | Łukasz | Kusowski | 1980 | 373,11 |  | 373,11 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 145 | 404 | Łukasz | Szczypek | 1981 | 372,71 | 372,71 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 146 | 655 | Mariusz | Bartosiewicz | 1972 | 372,33 |  | 372,33 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 147 | 450 | Marcin | Grzesik | 1973 | 371,29 | 371,29 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 148 | 476 | Sławomir | Kępka | 1972 | 368,85 | 368,85 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 149 | 336 | Marek | Kisa | 1973 | 368,45 |  |  | 368,45 |  |  |  |  |  | 
            
                | 150 | 126 | Bartłomiej | Ociesa | 1973 | 368,13 | 368,13 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 151 | 1053 | Marcin | Goluch | 1981 | 366,06 |  |  |  |  |  |  | 366,06 |  | 
            
                | 152 | 758 | Dawid | Dyból | 1980 | 365,08 |  |  |  | 365,08 |  |  |  |  | 
            
                | 153 | 1349 | TOMASZ | BUCHOWICZ | 1976 | 363,63 |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  | 
            
                | 154 | 1295 | Andrzej | Wróblewski | 1977 | 362,79 |  |  |  |  |  | 362,79 |  |  | 
            
                | 155 | 940 | Michał | Urbański | 1979 | 362,01 |  |  | 362,01 |  |  |  |  |  | 
            
                | 156 | 1025 | Sebastian | Kłosowicz | 1977 | 361,15 |  |  |  |  |  |  |  | 361,15 | 
            
                | 157 | 1253 | Adam | Kudła | 1974 | 361,12 |  |  |  |  |  |  | 361,12 |  | 
            
                | 158 | 593 | Grzegorz | Ziarno | 1973 | 360,58 |  | 360,58 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 159 | 963 | Tomasz | Ławiak | 1976 | 359,85 |  | 359,85 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 160 | 1388 | Paweł | Ostrowski | 1978 | 356,09 |  |  |  |  |  |  | 356,09 |  | 
            
                | 161 | 1391 | Paweł | Dąbrowski | 1978 | 355,56 |  |  |  |  |  |  | 355,56 |  | 
            
                | 162 | 750 | Dawid | Wutkowski | 1977 | 355,27 |  |  |  | 355,27 |  |  |  |  | 
            
                | 163 | 1494 | Norbert | Sumisławski | 1975 | 353,97 |  |  |  |  |  |  |  | 353,97 | 
            
                | 164 | 574 | Rafał | Wróbel | 1979 | 352,38 |  | 352,38 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 165 | 1522 | Piotr | Pirogowicz | 1981 | 350,4 |  |  |  |  |  |  |  | 350,4 | 
            
                | 166 | 543 | Mariusz | Karwowski | 1973 | 349,62 | 349,62 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 167 | 1515 | Damian | Sucholewski | 1978 | 348,08 |  |  |  |  |  |  |  | 348,08 | 
            
                | 168 | 398 | Krzysztof | Krupski | 1978 | 348,01 |  | 348,01 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 169 | 978 | Radosław | Czerwionka | 1979 | 347,94 |  |  | 347,94 |  |  |  |  |  | 
            
                | 170 | 623 | Sławomir | Błaszczyk | 1977 | 343,74 |  | 343,74 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 171 | 673 | Bartosz | Kondracki | 1980 | 343,17 |  | 343,17 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 172 | 1251 | tomasz | dobies | 1979 | 342,97 |  |  |  |  |  |  | 342,97 |  | 
            
                | 173 | 342 | Przemysław | Paprota | 1979 | 342,81 | 342,81 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 174 | 120 | Robert | Woszuk | 1979 | 340,12 | 340,12 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 175 | 632 | Konrad | Ludwikowski | 1977 | 339,62 |  | 339,62 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 176 | 161 | Marcin | Galkowski | 1975 | 338,29 | 338,29 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 177 | 627 | Olgierd | Wejner | 1973 | 337,99 |  | 337,99 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 178 | 598 | Michał | Dąbrowski | 1980 | 336,53 |  | 336,53 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 179 | 960 | Tomasz | Mroczkowski | 1978 | 332,67 |  | 332,67 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 180 | 1255 | Tomasz | Wirkus | 1976 | 332,42 |  |  |  |  |  |  | 332,42 |  | 
            
                | 181 | 810 | Piotr | Kłęk | 1973 | 331,34 |  |  | 331,34 |  |  |  |  |  | 
            
                | 182 | 253 | Piotr | Palmowski | 1981 | 327,97 |  |  |  |  |  |  | 327,97 |  | 
            
                | 183 | 1380 | Bartłomiej | Sobczyk | 1979 | 327,74 |  |  |  |  |  |  | 327,74 |  | 
            
                | 184 | 675 | Mariusz | Borowiec | 1973 | 326,23 |  | 326,23 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 185 | 379 | Pawł | Dziub | 1978 | 325,43 |  | 325,43 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 186 | 1414 | Marcin | Grabski | 1977 | 324,22 |  |  |  |  |  |  | 324,22 |  | 
            
                | 187 | 870 | Maciej | Niedzielski | 1977 | 324,15 |  |  |  |  | 324,15 |  |  |  | 
            
                | 188 | 668 | Dariusz | Bednarek | 1972 | 320,91 |  |  |  |  |  |  | 320,91 |  | 
            
                | 189 | 1525 | Tomasz | Sobolewski | 1973 | 320,78 |  |  |  |  |  |  |  | 320,78 | 
            
                | 190 | 506 | Aleksander | Aleksandrowicz | 1976 | 320,35 |  | 320,35 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 191 | 924 | Jacek | Pietrzak | 1972 | 320,23 |  |  | 320,23 |  |  |  |  |  | 
            
                | 192 | 1393 | Paweł | Łagodziński | 1977 | 319,43 |  |  |  |  |  |  | 319,43 |  | 
            
                | 193 | 619 | Jacek | Jusiak | 1980 | 316,58 |  | 316,58 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 194 | 1550 | DARIUSZ | MAJ | 1979 | 316,03 |  |  |  |  |  |  |  | 316,03 | 
            
                | 195 | 761 | Włodzimierz | Kosiński | 1979 | 314,62 |  |  |  |  | 314,62 |  |  |  | 
            
                | 196 | 1327 | Michał | Ślusarczyk | 1977 | 314,56 |  |  |  |  |  |  | 314,56 |  | 
            
                | 197 | 1332 | Andrzej | Prętki | 1973 | 313,47 |  |  |  |  |  |  | 313,47 |  | 
            
                | 198 | 182 | Marcin | Ścieślicki | 1978 | 307,88 | 307,88 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 199 | 1416 | Piotr | Gala | 1976 | 301,24 |  |  |  |  |  |  | 301,24 |  | 
            
                | 200 | 1382 | Krzysztof | Gajewski | 1977 | 299,9 |  |  |  |  |  |  | 299,9 |  | 
            
                | 201 | 586 | Przemysław | Gruba | 1973 | 299,8 |  | 299,8 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 202 | 975 | Jacek | Jeżak | 1975 | 298,12 |  | 298,12 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 203 | 1401 | Artur | Kuczborski | 1974 | 297,74 |  |  |  |  |  |  | 297,74 |  | 
            
                | 204 | 1330 | Szymon | Pniak | 1976 | 295,16 |  |  |  |  |  |  | 295,16 |  | 
            
                | 205 | 1335 | Mariusz | Pietek | 1973 | 288,86 |  |  |  |  |  |  | 288,86 |  | 
    
        
     
    Top