Klasyfikacja cyklu - PRO - Pro - PM4
 
    
        
            | M-ce | Nr | Imię | Nazwisko | Rocznik | Wynik | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 | Etap 5 | Etap 6 | Etap 7 | Etap 8 | 
    
    
            
                | 1 | 421 | Marcin | Lange | 1978 | 3505,91 | 600 | 561,76 | 600 | 588,23 |  | 585,69 | 570,23 |  | 
            
                | 2 | 226 | Łukasz | Gruda | 1980 | 3458,67 | 566,68 | 538,24 | 551,93 | 571,16 | 572,39 | 573,8 | 575,83 | 598,81 | 
            
                | 3 | 486 | Michał | Staniewski | 1978 | 3332,74 | 570,93 | 536,9 | 567,94 |  | 545,05 | 535,2 | 532,72 | 576,72 | 
            
                | 4 | 477 | Robert | Zalewski | 1977 | 3331,77 | 533,91 | 517,75 | 559,88 | 539,87 | 555,75 |  | 542,45 | 599,91 | 
            
                | 5 | 523 | Adam | Sławiński | 1976 | 3287,14 | 557,11 | 538,24 | 571,46 | 539,45 |  |  | 506,28 | 574,6 | 
            
                | 6 | 430 | Sebastian | Miller | 1977 | 2966,66 | 508,4 | 439,07 | 491,16 | 493,34 | 492,71 | 509,02 | 472,03 |  | 
            
                | 7 | 289 | Sławomir | Mazurek | 1974 | 2837,06 | 566,61 |  | 546,99 | 571,9 |  |  | 551,56 | 600 | 
            
                | 8 | 526 | Tomasz | Kompa | 1979 | 1888,14 |  |  | 476,74 | 472,47 |  |  | 440,39 | 498,54 | 
            
                | 9 | 423 | Martin | Fedor | 1977 | 1664,23 | 553,37 | 528,83 | 582,03 |  |  |  |  |  | 
            
                | 10 | 257 | Artur | Perzanowski | 1975 | 1636,71 | 554,8 | 532,44 |  |  |  |  | 549,47 |  | 
            
                | 11 | 473 | Tomasz | Grzegorczuk | 1973 | 1413,26 | 459,75 |  | 465,01 |  |  |  |  | 488,5 | 
            
                | 12 | 731 | Marcin | Jabłoński | 1972 | 1200 |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  | 
            
                | 13 | 640 | Andrzej | Jędrej | 1973 | 1128,2 |  | 558,04 |  |  |  |  | 570,16 |  | 
            
                | 14 | 804 | Maciej | Stawarz | 1977 | 1102,96 |  |  | 552,82 | 550,14 |  |  |  |  | 
            
                | 15 | 254 | Przemysław | Olejniczak | 1977 | 1066,27 |  |  | 468,98 |  |  |  | 597,29 |  | 
            
                | 16 | 512 | Marcin | Skowronek | 1975 | 1061,61 | 546,29 |  |  |  |  | 515,32 |  |  | 
            
                | 17 | 263 | Rafał | Oszkiel | 1978 | 1015,72 | 504,36 | 511,36 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 18 | 663 | Tomasz | Zawistowski | 1981 | 993,26 |  | 465,88 | 527,38 |  |  |  |  |  | 
            
                | 19 | 1281 | Waldemar | Sadowski | 1980 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 
            
                | 19 | 818 | Tomasz | Skalski | 1973 | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 
            
                | 19 | 614 | Kamil | Ferenc | 1981 | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 22 | 819 | Przemysław | Michalczyk | 1981 | 599,94 |  |  |  |  | 599,94 |  |  |  | 
            
                | 23 | 1357 | Jarosław | Ziółkowski | 1978 | 587 |  |  |  |  |  |  | 587 |  | 
            
                | 24 | 1193 | Łukasz | Pawlak | 1978 | 586,85 |  |  |  |  |  |  | 586,85 |  | 
            
                | 25 | 734 | Michał | Zurel | 1979 | 576,49 |  |  |  |  |  |  |  | 576,49 | 
            
                | 26 | 180 | Rafał | Banul | 1977 | 575,31 | 575,31 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 27 | 1313 | Marcin | Gembicz | 1973 | 575,12 |  |  |  |  |  |  | 575,12 |  | 
            
                | 28 | 1054 | Krzysztof | Kamiński | 1981 | 571,85 |  |  |  |  |  |  | 571,85 |  | 
            
                | 29 | 1040 | Marek | Bator | 1981 | 570,8 |  |  |  |  |  |  |  | 570,8 | 
            
                | 30 | 882 | Adam | Buczyński | 1976 | 568,42 |  |  |  |  | 568,42 |  |  |  | 
            
                | 31 | 1485 | Dariusz | Dąbrowski | 1974 | 554,53 |  |  |  |  |  |  |  | 554,53 | 
            
                | 32 | 1312 | Rafał | Klama | 1975 | 552,15 |  |  |  |  |  |  | 552,15 |  | 
            
                | 33 | 1456 | Patryk | Pacocha | 1975 | 548,88 |  |  |  |  |  |  | 548,88 |  | 
            
                | 34 | 651 | Krzysztof | Mierzejewski | 1976 | 537,06 |  | 537,06 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 35 | 607 | Emil | Joński | 1979 | 536,63 |  | 536,63 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 36 | 195 | Tomasz | Pawlicki | 1975 | 534,77 | 534,77 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 37 | 982 | Grzegorz | Rumik | 1981 | 534,39 |  | 534,39 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 38 | 695 | Maciej | Cieciera | 1978 | 532,23 |  | 532,23 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 39 | 1527 | Sebastian | Granica | 1974 | 529,62 |  |  |  |  |  |  |  | 529,62 | 
            
                | 40 | 647 | PAWEŁ | DĘBINSKI | 1980 | 529,3 |  | 529,3 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 41 | 685 | Dariusz | Fabijański | 1973 | 526,66 |  | 526,66 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 42 | 1404 | Leszek | Foryś | 1974 | 524,87 |  |  |  |  |  |  | 524,87 |  | 
            
                | 43 | 370 | Jerzy | Siwczak | 1975 | 521,56 |  | 521,56 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 44 | 1278 | Cyprian | Czop | 1975 | 515,53 |  |  |  |  |  | 515,53 |  |  | 
            
                | 45 | 694 | Robert | Bednarz | 1974 | 514,48 |  | 514,48 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 46 | 1353 | Tomasz | Lutecki | 1978 | 506,51 |  |  |  |  |  |  | 506,51 |  | 
            
                | 47 | 641 | Jarosław | Prętki | 1974 | 500,71 |  | 500,71 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 48 | 192 | Dominik | Sudoł | 1978 | 497,67 | 497,67 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 49 | 605 | Arkadiusz | Kraska | 1977 | 497,56 |  | 497,56 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 50 | 1339 | Paweł | Sowjak | 1980 | 483,15 |  |  |  |  |  |  | 483,15 |  | 
            
                | 51 | 155 | Artur | Juchniewicz | 1973 | 475,16 | 475,16 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 52 | 667 | Grzegorz | Gos | 1973 | 469,05 |  | 469,05 |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 53 | 1250 | Piotr | Sochacki | 1978 | 438,84 |  |  |  |  |  |  | 438,84 |  | 
            
                | 54 | 158 | Maciej | Mirowski | 1978 | 434,75 | 434,75 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 55 | 1381 | Krzysztof | Zakrzewski | 1980 | 433,99 |  |  |  |  |  |  | 433,99 |  | 
            
                | 56 | 483 | Artur | Brzózka | 1977 | 431,16 | 431,16 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 57 | 336 | Marek | Kisa | 1973 | 411,78 | 411,78 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | 58 | 668 | Dariusz | Bednarek | 1972 | 380,61 |  | 380,61 |  |  |  |  |  |  | 
    
        
     
    Top