Klasyfikacja cyklu - Fit - Fit - FM5

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6 Etap 7 Etap 8 Etap 9 Etap 10
1 411 Andrzej Ochocki 1970 1792,05 286,94 300 292,16 300 269,72 300 300 299,89
2 215 Maciej Wolański 1965 1738,1 275,16 292,62 288,27 273,03 256,47 296,25 285,8 300
3 312 Robert Rees 1965 1719,91 234,07 277,44 261,67 300 276,81 280,02 287,46 298,18
4 209 Sławomir Zyguła 1963 1680,82 261,97 300 281,36 266,12 280,48 258,8 290,89
5 230 Wojciech Kurosad-Kurasiewicz 1968 1538,95 261,72 194,52 259,24 228,46 239,94 260,27 255,35 262,43
6 266 Makysmilian Szydłowski 1971 1498,45 239,26 286,13 230,38 256,12 256,14 230,42
Top