Klasyfikacja cyklu - PRO - Pro - PM4

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1
1 235 Łukasz Gruda 1980 500 500
2 362 Marcin Skowronek 1975 494,64 494,64
3 354 Piotr Snakowski 1979 486,11 486,11
4 265 Jacek Nazarski 1979 468,25 468,25
5 395 Remigiusz Bolek 1975 466,6 466,6
6 312 Leszek Bokuń 1982 463,05 463,05
7 364 Piotr Sochacki 1978 460,39 460,39
8 259 Marcin Laseczka 1978 457,83 457,83
9 366 PIOTR GŁOGOWSKI 1982 448,92 448,92
10 316 Michał Smagalski 1978 445,97 445,97
11 385 Hubert Wolszczak 1979 431,07 431,07
12 374 Robert Jazgara 1975 422,58 422,58
13 32 Arkadiusz Mirkowski 1973 413,51 413,51
14 317 Robert Rok 1980 398,1 398,1
15 262 Marcin Wojciechowski 1974 392,77 392,77
16 255 Tomasz Nyc 1977 390,7 390,7
17 331 Arkadiusz Gawęda 1975 376,5 376,5
18 304 Paweł Żelasko 1979 366 366
19 318 Robert Komorowski 1973 360,58 360,58
20 272 Waldemar Adamczyk 1976 338,84 338,84
21 292 Tomasz Zygmuntowicz 1977 286,07 286,07
Top