Klasyfikacja cyklu - Hobby - Hobby

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2
1 5012 Adrian Mirkowski 2012 398,06 198,06 200
2 5021 Jadwiga Chećko-Zaremba 2011 391,36 195,91 195,45
3 5060 Tobiasz Nagłowski 2011 390,67 195,91 194,76
4 5041 Sandra Nyga 2011 387,06 196,39 190,67
5 5002 Igor Kotlenga 2013 385,6 193,82 191,78
6 5022 Wojciech Kalinowski 2013 338,32 163 175,32
7 5034 Wiktoria Smejda 2011 324,09 154,94 169,15
8 5017 ROMAN BUCHOLC 2014 319,65 146,19 173,46
9 5033 Lucjan Tomiło 2016 311,71 152,76 158,95
10 5031 Dominik Gawron 2011 305,11 144,12 160,99
11 5035 Witek Smejda 2014 303,61 146,19 157,42
12 5062 Amelia Nagłowska 2014 297,6 140,64 156,96
13 5029 Antoni Gosławski 2010 200 200
14 5038 Iwo Dubiniec 2010 196,86 196,86
15 5096 Michał SZULOWSKI 2010 195,69 195,69
16 5047 Michał Paziewski 2013 192,22 192,22
17 5028 Kajetan Ciupiński 2012 191,99 191,99
18 5044 Tymon Szkudlarski 2011 190,42 190,42
19 5095 Franciszek Beda 2011 182,37 182,37
20 5097 Kacper Szymański 2012 177,42 177,42
21 5008 Jakub Helman 2015 174,76 174,76
22 576 Tomasz Szkoda 2010 172,73 172,73
23 5094 Adam SZULOWSKI 2010 172 172
24 5043 Piotr Kołacz 2014 170,68 170,68
25 5079 Anna Lipska 2011 169,33 169,33
26 5093 Przemysław Maj 2011 166,56 166,56
26 5036 Aleksander SMIECH 2013 166,56 166,56
28 5052 Tymon Chojnacki 2013 165,48 165,48
29 5045 Stanisław Łukaszewski 2013 164,98 164,98
30 5067 Stanisław Borowski 2014 162,1 162,1
31 5030 Aleksander Stęclik 2013 160,75 160,75
31 5037 Maciej Hawro 2011 160,75 160,75
33 5085 Zofia Laseczka 2012 160,67 160,67
34 5090 Bartosz Wróblewski 2013 159,41 159,41
35 5026 Franciszek Wawiórowski 2011 158,41 158,41
36 5073 Bartłomiej Beda 2012 157,42 157,42
37 5054 Zosia Podlasińska 2011 156,28 156,28
38 5058 TOMASZ PUŁAWSKI 2013 155,68 155,68
39 5042 JAN SZKUDLARSKI 2014 153,77 153,77
40 5087 Maja Szaruga 2010 153,57 153,57
41 5088 Marcel Szaruga 2013 149,36 149,36
42 5084 Zuzanna Strzałkowska 2012 149,09 149,09
43 5051 Adam Maciejewski 2013 148,72 148,72
44 5064 Aleksander Dej 2013 147,51 147,51
45 5066 JAN FILIPCZAK 2012 147,11 147,11
46 5077 Sebastian Sochal 2012 143,71 143,71
47 5023 Maksymilian Ożgo 2011 143,36 143,36
48 5078 Wojciech Lipski 2015 139,9 139,9
49 5086 Serafina Kamecka 2014 137,89 137,89
49 5091 Julia Wróblewska 2013 137,89 137,89
51 5061 ANTONI PAWLAK 2013 137,67 137,67
52 5039 ADAM RZEWUSKI 2013 135,72 135,72
53 5055 Bruno Macuda 2015 135,05 135,05
54 5053 Gerard Sroka 2014 132,84 132,84
55 5063 Zuzanna Strzałkowska 2012 130,09 130,09
56 5050 Igor Dąbkowski 2012 127,94 127,94
57 5048 Emilia Rutkowska 2011 127,74 127,74
58 5057 Olaf Moskwiński 2014 127,05 127,05
59 5027 Jan Boroń 2015 126,26 126,26
60 5089 Aleksandra Wójcik 2014 123,88 123,88
61 5092 Natalia Maj 2015 122,86 122,86
62 5098 Telimena ŚLUSARCZYK 2016 119,36 119,36
63 5040 Maja FEDEROWICZ 2016 118,72 118,72
64 5049 Bartosz Dąbkowski 2015 113,83 113,83
65 5046 Aleksander Rutkowski 2015 109,76 109,76
66 5083 Victoria Arcab-Wizgird 2014 109,15 109,15
67 5075 Aleksander Glinka 2017 108,14 108,14
68 5074 Mikołaj Beda 2017 106,24 106,24
69 5013 Tobiasz Puławski 2017 103,62 103,62
70 5032 MARCEL STAŃCZAK 2013 93,68 93,68
Top