Klasyfikacja cyklu - Fit - Fit - FM5

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2
1 303 Sławomir Zyguła 1963 545,8 267,29 278,51
2 2 Wojciech Kurosad-Kurasiewicz 1968 468,22 242,93 225,29
3 315 Sławomir Janicki 1971 300 300
3 530 Andrzej Rytel 1967 300 300
5 308 Andrzej Ramian 1967 299,13 299,13
6 320 Andrzej Ochocki 1970 296,77 296,77
7 421 Mariusz Kunka 1970 295,32 295,32
8 335 Dariusz Lachowicz 1966 294,86 294,86
9 502 Jarosław Jarszak 1972 294,29 294,29
10 238 Robert Rees 1965 291,53 291,53
11 358 Maciej Wolański 1965 291,22 291,22
12 355 Karol Sadowski 1972 271,15 271,15
13 546 Waldemar Strzelczyk 1964 261,4 261,4
14 227 Tomasz Walewicz 1970 238,92 238,92
15 301 Slawomir Kaszewski 1971 238,76 238,76
16 443 Marek Wydziałkiewicz 1971 233,86 233,86
17 399 GRZEGORZ ZAGAJEWSKI 1965 232,54 232,54
18 323 Wojciech Miktus 1972 230,4 230,4
19 291 Tomasz Paluszkiewicz 1969 221,62 221,62
20 363 Jerzy Baczewski 1970 221,15 221,15
21 116 KRZYSZTOF MARJAŃSKI 1972 217,32 217,32
22 276 Grzegorz Jakuta 1970 192,09 192,09
23 383 Jarosław Guziński 1966 176,16 176,16
Top