Klasyfikacja cyklu - PRO - Pro

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
1 554 Piotr Snakowski 1979 2217,31 460,34 418,26 468,47 419,72 450,52
2 395 Remigiusz Bolek 1975 2074,68 441,86 370,29 417,71 455,17 389,65
3 9 Krzysztof Klementowicz 1969 2030,33 415,56 363,66 400,84 455,17 395,1
4 259 Marcin Laseczka 1978 2008,8 433,55 350,17 415,91 419,72 389,45
5 339 Zygmunt Migała 1956 1975,41 408,04 371,62 403,79 427,79 364,17
6 300 Wojciech Dąbkowski 1988 1886,03 500 412,87 500 473,16
7 664 Bartek Bereza 1990 1830,74 469,55 442,45 439,17 479,57
8 235 Łukasz Gruda 1980 1791,3 473,49 419,28 468,35 430,18
9 252 Andrzej Miziołek 1964 1647,58 427,26 345,96 423,1 451,26
10 394 Kamil Skoneczny 1997 1561,18 435,78 351,04 407,98 366,38
11 267 Piotr Urbański 1964 1510,75 429,04 401,11 294,04 386,56
12 273 Michał Lewandowicz 1990 1423,96 483,49 450,14 490,33
13 520 Maciej Cieciera 1978 1378,38 451,32 469,78 457,28
14 262 Marcin Wojciechowski 1974 1368,84 371,94 308,78 358,97 329,15
15 366 PIOTR GŁOGOWSKI 1982 1292,57 425,12 454,76 412,69
16 439 Jacek Bojewski 1982 1289,34 399,38 435 454,96
17 145 Krzysztof Kolibowski 1988 1277,6 449,5 392,57 435,53
18 265 Jacek Nazarski 1979 1262,3 443,42 390,3 428,58
19 517 Wojtek Wachnik 1960 1249,96 366,88 428,32 454,76
20 302 Tomasz Rojda 1968 1197,27 426,82 372,87 397,58
21 4 Leszek Bareja 1970 1157,25 424,74 343,96 388,55
22 636 Norbert Skumiał 1980 1112,55 424,31 294,01 394,23
23 376 Tomasz Grudziński 1958 1060,89 395,72 307,34 357,83
24 239 Krzysztof Świercz 1991 1052,46 408,79 331,27 312,4
25 299 Paweł Pomaski 1988 961,68 480,59 481,09
26 422 Paweł Drajczyk 1982 923,28 442,32 480,96
27 362 Marcin Skowronek 1975 895,15 468,41 426,74
28 621 Witold Zagożdżon 1962 839,26 426,13 413,13
29 244 Piotr Gromadko 1966 830,72 418,03 412,69
30 482 Mariusz Jóźwicki 1982 822,98 347,97 475,01
31 132 Jacek Bliszczyk 1980 819,37 388,83 430,54
32 102 Bartek Zajączkowski 1987 814,74 427,26 387,48
33 522 Jerzy Kamecki 1971 810,25 384,07 426,18
34 409 Łukasz Wójcik 1982 805 344,77 460,23
35 315 Sławomir Janicki 1971 796,85 385,89 410,96
36 385 Hubert Wolszczak 1979 791,76 408,21 383,55
37 342 Olgierd Jatelnicki 1972 787,44 426,19 361,25
38 412 Robert Sikora 1965 779,74 365,37 414,37
39 270 Paweł KIEŁCZYKOWSKI 1969 777,93 418,4 359,53
40 613 Bartosz Szymański 1986 770,96 398,52 372,44
41 512 Robert Bednarz 1974 756,32 420,13 336,19
42 374 Robert Jazgara 1975 749,71 400,17 349,54
43 547 Artur Sztuka 1978 747,62 355,62 392
44 436 Adrianna Owczarek 1999 728,2 365,67 362,53
45 651 Kazimierz Niewiarowski 1955 721,32 360,74 360,58
46 231 Magdalena Baszta 1984 711,85 417,79 294,06
47 472 Nikodem Solski 1982 697,13 402,12 295,01
48 829 Jose Bataller Jorda 1998 678,28 323,48 354,8
49 407 Tadeusz Śliwa 1975 675,31 305,38 369,93
50 402 Przemysław Gruba 1973 657,17 317,13 340,04
51 527 Bartek Borowicz 1988 500 500
51 684 Rafał Brzyski 1974 500 500
51 744 Grzegorz Maleszka 1977 500 500
54 705 Maciej Michalski 1979 499,94 499,94
55 769 Mateusz Maleszka 2004 499,89 499,89
56 666 Darek Paszczyk 1977 499,88 499,88
57 548 Karol Sładek 1984 499,36 499,36
58 537 Michał Wyżlic 1981 498,88 498,88
59 644 Paweł Słupek 1982 490,26 490,26
60 657 Kacper Bodenszac 2004 483,89 483,89
61 687 Adam Mandziak 1979 481,88 481,88
62 642 Maciej Poturnicki 1986 480,89 480,89
63 646 Marcin Lange 1978 480,83 480,83
64 615 Kamil Piotrowicz 1985 479,73 479,73
65 681 Marcin Zembrzycki 1976 473,91 473,91
66 360 Kamil Barankiewicz 1986 473,72 473,72
67 309 Roman Badura 1970 473,49 473,49
68 780 Paweł Oktaba 1996 470,22 470,22
69 319 Michał Kwiatkowski 1983 469,71 469,71
70 351 Greta Karasiovaitė 1999 468,18 468,18
71 736 Adam Gatkowski 1978 468,06 468,06
72 488 Michał Lech 1988 463,16 463,16
73 616 Martin Fedor 1977 461,87 461,87
74 675 Bernard Siczek 1979 461,21 461,21
75 751 ABDALLAH AIT SI BAYH 1990 460,97 460,97
76 752 Marcin Hinz 1991 460,43 460,43
77 750 Łukasz Sikora 1994 457,2 457,2
78 701 ANDRZEJ Miszczuk 1970 456,08 456,08
79 704 Magdalena Wiesiołek 1990 453,4 453,4
80 445 Marek Kulik 1977 453,17 453,17
81 328 MICHAŁ PARUZEL 1989 452,53 452,53
82 524 Krzysztof Majkowski 1994 450,21 450,21
82 474 Karol Mrowiec 1996 450,21 450,21
84 782 łukasz Nalewajk 1986 448,11 448,11
85 815 Mariusz Tomaszkiewicz 1985 447,25 447,25
86 661 Jerzy Stękiel 1965 439,06 439,06
87 312 Leszek Bokuń 1982 438,5 438,5
88 364 Piotr Sochacki 1978 435,98 435,98
89 493 Wojciech Kliś 1979 435,62 435,62
90 494 Ryszard Boszczyk 1978 434,16 434,16
91 417 Emil Joński 1979 433,56 433,56
92 771 Piotr Sobierajski 1975 432,96 432,96
93 793 Łukasz Budny 1986 428,77 428,77
94 633 Andrzej Sokolnicki 1969 428,43 428,43
95 381 BOGDAN WADECKI 1965 427,32 427,32
96 734 Bartosz Sikorski 1988 425,89 425,89
97 289 Mateusz Bilski 2004 425,37 425,37
98 499 Ireneusz Rajkowski 1989 424,2 424,2
99 27 Karol Romanowski 1982 422,87 422,87
100 763 Szymon Pełuszyński 2003 422,43 422,43
101 316 Michał Smagalski 1978 422,32 422,32
102 473 Krzysiek Kwiatkowski 1982 420,3 420,3
103 682 Wiesław Wójtowicz 1968 419,72 419,72
104 461 Przemyslaw Rybak 1983 418,54 418,54
105 531 Przemysław Grządka 1979 418,32 418,32
106 798 Michał Kolbusz 1988 417,47 417,47
107 452 Arkadiusz Kraska 1977 417,3 417,3
108 538 Witold Kania 1974 415,3 415,3
109 506 Piotr Panasiuk 1985 415,24 415,24
110 556 Marcin Cichosz 1975 415,19 415,19
111 308 Andrzej Ramian 1967 413,75 413,75
112 740 Piotr Dągowski 2002 410,09 410,09
113 544 Grzegorz Gos 1973 409,06 409,06
114 741 Jacek Dągowski 1976 408,66 408,66
115 717 Radek Grotkowski 1975 408,52 408,52
116 489 Krzysztof Mrożewski 1960 406,28 406,28
117 774 Rafał Kadziewicz 1984 404,43 404,43
118 539 Marcin Kosiński 1979 403,74 403,74
119 310 Olgierd Grajewski 1998 403,53 403,53
120 101 Paweł Mielczarek 1980 401,86 401,86
121 454 Anna Wołos 1980 401,71 401,71
122 773 Sławomir Sobolewski 1975 401,18 401,18
123 509 Jan Sobkowiak 1980 400,52 400,52
124 614 Michał Krawczak 1991 398,56 398,56
125 466 Daniel Kosiecz 1977 397,14 397,14
126 325 Marcin Ciskowski 1980 393,97 393,97
127 533 Wojciech Wróblewski 1986 393,61 393,61
128 551 Dariusz Woźnica 1965 392,32 392,32
129 126 ANDREAS RENE 1969 391,92 391,92
130 543 Mariusz Kaczmarski 1966 391,87 391,87
131 458 Karol Beda 1983 391,78 391,78
132 32 Arkadiusz Mirkowski 1973 391,58 391,58
133 424 Rafał Oszkiel 1978 391,04 391,04
133 425 Kamil Oszkiel 1998 391,04 391,04
135 387 BARTOSZ MAKOWIECKI 2006 389,26 389,26
136 535 Marcin Chabros 1993 388,54 388,54
137 464 Marek Lipa 1978 388,44 388,44
138 483 Rafał Bachański 1977 386,94 386,94
139 453 Maciej Szpitun 1983 385,26 385,26
140 725 Bartosz Kucharski 1975 385,23 385,23
141 786 Dariusz Zduńczyk 1974 384,34 384,34
142 58 Tomasz Laskowski 1986 383,1 383,1
143 471 Łukasz Majcher 1983 382,14 382,14
144 770 Marek Szempliński 1994 381,78 381,78
145 274 Jakub Skorupski 1994 381,38 381,38
146 723 Sebastian Holender 1982 381,22 381,22
147 720 Tomasz Budzisz 1974 380,6 380,6
148 408 Paweł Wrona 1976 380,31 380,31
149 459 Jacek Skibicki 1957 379,34 379,34
150 293 Radosław Antczak 1970 378,63 378,63
151 321 Witold Kamiński 1965 377,34 377,34
152 317 Robert Rok 1980 376,99 376,99
153 807 Tomasz GOŁASZEWSKI 1970 376,87 376,87
154 418 Marek Gawron 1972 374,58 374,58
155 735 EMIL DĄBROWSKI 1988 374,52 374,52
156 816 Wojciech Wawrzyn 1970 374,4 374,4
157 463 TOMASZ SKOCZ 1986 373,23 373,23
158 255 Tomasz Nyc 1977 369,98 369,98
159 552 Andrzej Witkowski 1954 369,89 369,89
160 779 Paweł Garus 1986 369,62 369,62
161 724 Aldona Trzebiatowska 1977 368,34 368,34
162 688 Jerzy Siwczak 1975 368,32 368,32
163 739 Szymon Paluch 1989 365,47 365,47
164 508 Mariusz Grocholewicz 1974 363,49 363,49
165 748 Grzegorz Kalinowski 1971 363,15 363,15
166 345 Dariusz Kurek 1961 362,72 362,72
167 821 Emilia Andrzejczyk 1982 361,75 361,75
168 640 Marceli Tatar 1975 361,18 361,18
169 822 Jerzy Klech 1975 361,03 361,03
170 480 TOMASZ SZOPINSKI 1970 360,79 360,79
171 652 Jacek Pietrzak 1972 360,53 360,53
172 296 Hubert Krasuski 1990 359,74 359,74
173 301 Slawomir Kaszewski 1971 359,24 359,24
174 753 Tolek Żurawski 1978 358,71 358,71
175 331 Arkadiusz Gawęda 1975 356,53 356,53
176 59 Patrycja Duma 1982 354,43 354,43
177 411 Marcin Grabski 1977 353,28 353,28
178 711 Grzegorz Filiks-Adamowski 1984 352,19 352,19
179 446 Damian Jaworski 1997 351,48 351,48
180 503 Jarosław Wąsik 1976 348,83 348,83
181 304 Paweł Żelasko 1979 346,59 346,59
182 796 Marcin Andrzejczyk 1985 344,07 344,07
183 318 Robert Komorowski 1973 341,46 341,46
184 12 Sebastian Zuchowicz 1988 341,36 341,36
185 749 Jerzy Hoffmann 1967 340,03 340,03
186 759 Grzegorz Zadrożny 1989 339,83 339,83
187 818 Aneta Plaszewska 1985 338,8 338,8
188 722 Dominik Aleksandrowicz 1981 338,36 338,36
189 790 Piotr Jack 1981 337,78 337,78
190 419 Marcin Maslonkowski 1990 336,47 336,47
191 768 Daniel Granat 1987 336,18 336,18
192 500 Michał Kańkowski 1989 335,38 335,38
193 550 Adam Wojciuch 1981 334,73 334,73
194 415 Piotr Przybyło 1964 334,23 334,23
195 660 Krzysztof Marciniak 1954 331,86 331,86
196 730 Piotr Kłęk 1973 330,4 330,4
197 48 Paweł Walczak 1988 327,35 327,35
198 498 Piotr Szulim 1980 323,64 323,64
199 272 Waldemar Adamczyk 1976 320,87 320,87
200 438 Mariusz Świątek 1958 319,32 319,32
201 382 Krystyna Guzińska 1972 319,13 319,13
202 745 Marcin Sułkiewicz 1970 319,07 319,07
203 256 Marcin Ołtarzewski 1985 318,11 318,11
204 64 Szymon Kuprian 1983 317,38 317,38
205 479 Robert Czarnowski 1970 317,13 317,13
206 95 Piotr Kuflewski 1972 315,68 315,68
207 795 Krzysztof Rakowski 1980 315,04 315,04
208 784 Maciej Niedzielski 1977 313,18 313,18
209 806 Jan Deptuła 1971 310,37 310,37
210 518 Bożena Wachnik 1954 310,07 310,07
211 410 Rafał Karkowski 1977 309,46 309,46
212 330 Krzysztof Jacques 1957 306,74 306,74
213 713 Grzegorz Jabczyński 1983 306,35 306,35
214 403 Jarek Stan 1966 303,68 303,68
215 525 Ewa Tarnowska 1992 298,63 298,63
216 731 Ireneusz Ławrynowicz 1976 297,15 297,15
217 715 Paweł Martyniuk 1981 293,61 293,61
218 534 Jerzy DĄBROWSKI 1949 291,48 291,48
219 305 Leon Ferfecki 1952 278,86 278,86
220 292 Tomasz Zygmuntowicz 1977 270,9 270,9
221 545 Zdzisław Górski 1951 264,17 264,17
222 462 Jerzy Hoszowski 1975 256,78 256,78
223 399 GRZEGORZ ZAGAJEWSKI 1965 255,26 255,26
224 802 Kazimierz Szokalski 1963 240,61 240,61
Top