Klasyfikacja cyklu - PRO - Pro - PM4

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
1 354 Piotr Snakowski 1979 2253,33 486,11 419,2 477,78 419,72 450,52
2 395 Remigiusz Bolek 1975 2108,56 466,6 371,13 426,01 455,17 389,65
3 259 Marcin Laseczka 1978 2042,13 457,83 350,96 424,17 419,72 389,45
4 235 Łukasz Gruda 1980 1828,05 500 420,22 477,65 430,18
5 262 Marcin Wojciechowski 1974 1397,49 392,77 309,47 366,1 329,15
6 520 Maciej Cieciera 1978 1379,4 452,34 469,78 457,28
7 366 PIOTR GŁOGOWSKI 1982 1316,37 448,92 454,76 412,69
8 439 Jacek Bojewski 1982 1298,88 400,28 443,64 454,96
9 265 Jacek Nazarski 1979 1296,53 468,25 391,18 437,1
10 636 Norbert Skumiał 1980 1120,98 432,74 294,01 394,23
11 422 Paweł Drajczyk 1982 933,83 443,32 490,51
12 362 Marcin Skowronek 1975 921,38 494,64 426,74
13 132 Jacek Bliszczyk 1980 828,81 389,71 439,1
14 482 Mariusz Jóźwicki 1982 823,77 348,76 475,01
15 385 Hubert Wolszczak 1979 815,49 431,07 384,42
16 409 Łukasz Wójcik 1982 805,77 345,54 460,23
17 374 Robert Jazgara 1975 772,91 422,58 350,33
18 512 Robert Bednarz 1974 757,26 421,07 336,19
19 547 Artur Sztuka 1978 756,21 356,42 399,79
20 472 Nikodem Solski 1982 698,04 403,03 295,01
21 407 Tadeusz Śliwa 1975 683,35 306,07 377,28
22 402 Przemysław Gruba 1973 657,89 317,85 340,04
23 684 Rafał Brzyski 1974 500 500
23 744 Grzegorz Maleszka 1977 500 500
23 537 Michał Wyżlic 1981 500 500
23 644 Paweł Słupek 1982 500 500
27 705 Maciej Michalski 1979 499,94 499,94
28 666 Darek Paszczyk 1977 499,88 499,88
29 646 Marcin Lange 1978 490,38 490,38
30 687 Adam Mandziak 1979 481,88 481,88
31 681 Marcin Zembrzycki 1976 473,91 473,91
32 616 Martin Fedor 1977 471,05 471,05
33 736 Adam Gatkowski 1978 468,06 468,06
34 312 Leszek Bokuń 1982 463,05 463,05
35 675 Bernard Siczek 1979 461,21 461,21
36 364 Piotr Sochacki 1978 460,39 460,39
37 445 Marek Kulik 1977 454,19 454,19
38 316 Michał Smagalski 1978 445,97 445,97
39 493 Wojciech Kliś 1979 436,61 436,61
40 494 Ryszard Boszczyk 1978 435,14 435,14
41 417 Emil Joński 1979 434,53 434,53
42 771 Piotr Sobierajski 1975 432,96 432,96
43 27 Karol Romanowski 1982 423,83 423,83
44 473 Krzysiek Kwiatkowski 1982 421,24 421,24
45 531 Przemysław Grządka 1979 419,26 419,26
46 452 Arkadiusz Kraska 1977 418,25 418,25
47 538 Witold Kania 1974 416,23 416,23
48 556 Marcin Cichosz 1975 416,12 416,12
49 32 Arkadiusz Mirkowski 1973 413,51 413,51
50 544 Grzegorz Gos 1973 409,98 409,98
51 741 Jacek Dągowski 1976 408,66 408,66
52 717 Radek Grotkowski 1975 408,52 408,52
53 539 Marcin Kosiński 1979 404,65 404,65
54 101 Paweł Mielczarek 1980 402,77 402,77
55 509 Jan Sobkowiak 1980 401,42 401,42
56 773 Sławomir Sobolewski 1975 401,18 401,18
57 317 Robert Rok 1980 398,1 398,1
58 466 Daniel Kosiecz 1977 398,03 398,03
59 325 Marcin Ciskowski 1980 393,97 393,97
60 424 Rafał Oszkiel 1978 391,92 391,92
61 255 Tomasz Nyc 1977 390,7 390,7
62 464 Marek Lipa 1978 389,32 389,32
63 483 Rafał Bachański 1977 387,82 387,82
64 725 Bartosz Kucharski 1975 385,23 385,23
65 786 Dariusz Zduńczyk 1974 384,34 384,34
66 723 Sebastian Holender 1982 381,22 381,22
67 408 Paweł Wrona 1976 381,17 381,17
68 720 Tomasz Budzisz 1974 380,6 380,6
69 331 Arkadiusz Gawęda 1975 376,5 376,5
70 640 Marceli Tatar 1975 368,35 368,35
71 688 Jerzy Siwczak 1975 368,32 368,32
72 304 Paweł Żelasko 1979 366 366
73 508 Mariusz Grocholewicz 1974 364,31 364,31
74 822 Jerzy Klech 1975 361,03 361,03
75 318 Robert Komorowski 1973 360,58 360,58
76 753 Tolek Żurawski 1978 358,71 358,71
77 411 Marcin Grabski 1977 354,07 354,07
78 503 Jarosław Wąsik 1976 349,62 349,62
79 272 Waldemar Adamczyk 1976 338,84 338,84
80 722 Dominik Aleksandrowicz 1981 338,36 338,36
81 790 Piotr Jack 1981 337,78 337,78
82 550 Adam Wojciuch 1981 335,49 335,49
83 730 Piotr Kłęk 1973 330,4 330,4
84 498 Piotr Szulim 1980 324,37 324,37
85 795 Krzysztof Rakowski 1980 315,04 315,04
86 784 Maciej Niedzielski 1977 313,18 313,18
87 410 Rafał Karkowski 1977 310,15 310,15
88 731 Ireneusz Ławrynowicz 1976 297,15 297,15
89 715 Paweł Martyniuk 1981 293,61 293,61
90 292 Tomasz Zygmuntowicz 1977 286,07 286,07
91 462 Jerzy Hoszowski 1975 257,36 257,36
Top