Klasyfikacja cyklu - Fit - 1 etap - 13.08, Ełk - Fit - FM4

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3
1 7 Michał Kokoryk 1982 893,28 293,28 300 300
2 165 Marcin Boratyński 1977 869,31 299,47 286,44 283,4
3 47 jakub zimowski 1977 850,68 300 272,51 278,17
4 161 Marcin Rządca 1979 848,07 274,99 288,94 284,14
5 160 Wojciech Lesiczka 1977 831,68 274,87 272,74 284,07
6 911 GRZEGORZ RAPCZYŃSKI 1980 791,22 263,38 267,67 260,17
7 163 Piotr Nyga 1975 779,37 256,29 265,38 257,7
8 32 Arkadiusz Mirkowski 1973 767,79 258,46 252,12 257,21
9 164 Marcin Sulima 1982 760,97 248,23 257,58 255,16
10 156 Daniel Osiecki 1981 689,1 154,64 262,49 271,97
11 182 Jarosław Czopek 1982 654,07 210,65 152,04 291,38
12 250 Mariusz Kowalski 1981 635,93 212,56 211,36 212,01
Top