Klasyfikacja cyklu - Fit - 1 etap - 13.08, Ełk - Fit - kobiety

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3
1 171 Katarzyna Paszczyk 1969 900 300 300 300
2 88 Maja Kateszczenko 2009 890,7 293,06 299,92 297,72
3 904 MARTYNA WIERZBICKA 2008 873,59 283,72 292,43 297,44
4 176 Nina Szulińska 2008 815,33 274 255,8 285,53
5 622 Justyna Bożek 1993 701,61 227,51 232,11 241,99
6 33 Magdalena Mirkowska 1985 667,91 225,98 209,7 232,23
7 159 Natalia Gontarek 1996 659,83 212,71 221,69 225,43
Top