Klasyfikacja cyklu - Fit - Fit - FK4

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6 Etap 7
1 314 Magdalena Bielecka 1978 1500 300 300 300 300 300
2 553 Justyna Łaskawska 1980 1343,83 259,97 256,88 283,51 283,1 260,37
3 237 Dorota Drogosiewicz 1973 1085,39 154,34 146,83 194,16 185,95 168,8 235,31
4 334 Anna Paszkowsa-Grudziąż 1981 1082,73 252,23 272,52 269,8 288,18
5 465 Renata Milewska 1980 663,74 206,99 212,13 244,62
6 511 Katarzyna Adameczek- Strzałkowska 1980 592,68 206,89 181,64 204,15
7 700 Iwona Miktus 1974 514,44 241,78 272,66
8 386 Iwona Paluch 1981 443,49 229,99 213,5
9 900 KLARA TROFICKA 1980 300 300
9 441 Edyta Kwiatkowska-Sioch 1978 300 300
11 561 Magdalena Jaskółka 1980 290,85 290,85
12 110 KATARZYNA DEPTUŁA 1982 281,84 281,84
13 865 Katarzyna Brózda 1979 259,39 259,39
14 279 Marta Ostaszewska 1979 252,99 252,99
15 783 Ewelina Dzieńkowska 1980 252,79 252,79
16 886 Agnieszka Fiszer 1978 251,96 251,96
17 389 Olga Budziszewska 1980 242,43 242,43
18 280 Beata Podbielska 1979 241,98 241,98
19 888 Katarzyna Jakubowska 1973 227,45 227,45
20 878 Karina Milan-Szymańska 1982 199,74 199,74
21 353 Katarzyna Adameczek-Strzałkowska 1980 192,25 192,25
22 897 Joanna Nawrocka 1980 178,76 178,76
23 59 Patrycja Duma 1982 158,35 158,35
24 467 Katarzyna Lazar 1982 150,23 150,23
25 455 Joanna Szczyglińska 1977 150 150
Top