Klasyfikacja cyklu - PRO - Pro - PM3

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6 Etap 7
1 300 Wojciech Dąbkowski 1988 2412,87 500 412,87 500 500 500
2 664 Bartek Bereza 1990 1851,17 469,55 442,45 439,17 500
3 145 Krzysztof Kolibowski 1988 1712,02 449,5 392,57 435,53 434,42
4 273 Michał Lewandowicz 1990 1423,96 483,49 450,14 490,33
5 239 Krzysztof Świercz 1991 1065,77 408,79 331,27 325,71
6 299 Paweł Pomaski 1988 961,68 480,59 481,09
7 253 MICHAŁ PARUZEL 1989 931,96 452,53 479,43
8 798 Michał Kolbusz 1988 855,76 441,15 414,61
9 735 EMIL DĄBROWSKI 1988 839,17 395,77 443,4
10 102 Bartek Zajączkowski 1987 814,74 427,26 387,48
11 613 Bartosz Szymański 1986 792,09 398,52 393,57
12 768 Daniel Granat 1987 751,62 355,25 396,37
13 527 Bartek Borowicz 1988 500 500
13 876 Pawel Zywicki 1985 500 500
15 548 Karol Sładek 1984 499,36 499,36
16 488 Michał Lech 1988 489,43 489,43
17 751 ABDALLAH AIT SI BAYH 1990 487,12 487,12
18 752 Marcin Hinz 1991 486,55 486,55
19 642 Maciej Poturnicki 1986 480,89 480,89
20 615 Kamil Piotrowicz 1985 479,73 479,73
21 827 Kamil Galikowski 1986 477,51 477,51
22 360 Kamil Barankiewicz 1986 473,72 473,72
23 782 łukasz Nalewajk 1986 473,53 473,53
24 815 Mariusz Tomaszkiewicz 1985 472,62 472,62
25 565 Rafał Myszkowski 1984 469,81 469,81
26 319 Michał Kwiatkowski 1983 469,71 469,71
27 868 Bartosz Wrąbel 1985 469,62 469,62
28 793 Łukasz Budny 1986 453,09 453,09
29 734 Bartosz Sikorski 1988 450,05 450,05
30 214 Bartosz Podgórski 1987 433,75 433,75
31 211 Maciej Piwowarski 1985 432,76 432,76
32 774 Rafał Kadziewicz 1984 427,38 427,38
33 499 Ireneusz Rajkowski 1989 424,2 424,2
34 429 Aleksander Moykowski 1984 421,91 421,91
35 461 Przemyslaw Rybak 1983 418,54 418,54
36 295 Łukasz Rosa 1983 416,27 416,27
37 506 Piotr Panasiuk 1985 415,24 415,24
38 583 Kacper Tymiński 1988 410,7 410,7
39 614 Michał Krawczak 1991 398,56 398,56
40 216 Łukasz Kurek 1983 398,53 398,53
41 220 Rafał Sojda 1989 397,2 397,2
42 533 Wojciech Wróblewski 1986 393,61 393,61
43 458 Karol Beda 1983 391,78 391,78
44 779 Paweł Garus 1986 390,59 390,59
45 739 Szymon Paluch 1989 386,2 386,2
46 453 Maciej Szpitun 1983 385,26 385,26
47 218 Piotr Baran 1984 383,2 383,2
48 58 Tomasz Laskowski 1986 383,1 383,1
49 471 Łukasz Majcher 1983 382,14 382,14
50 463 TOMASZ SKOCZ 1986 373,23 373,23
51 711 Grzegorz Filiks-Adamowski 1984 372,16 372,16
52 208 Maciej Urbański 1984 367,22 367,22
53 899 Maciej Grzeszkiewicz 1986 365,28 365,28
54 127 Adrian Świetlik 1984 364,51 364,51
55 796 Marcin Andrzejczyk 1985 363,59 363,59
56 296 Hubert Krasuski 1990 359,74 359,74
57 759 Grzegorz Zadrożny 1989 359,11 359,11
58 153 Łukasz Maciaszek 1985 349,75 349,75
59 48 Paweł Walczak 1988 345,92 345,92
60 12 Sebastian Zuchowicz 1988 341,36 341,36
61 198 Piotr Skrzypowski 1985 336,94 336,94
62 419 Marcin Maslonkowski 1990 336,47 336,47
63 64 Szymon Kuprian 1983 335,39 335,39
64 500 Michał Kańkowski 1989 335,38 335,38
65 840 Maciek Małkowski 1983 334,3 334,3
66 713 Grzegorz Jabczyński 1983 323,73 323,73
67 256 Marcin Ołtarzewski 1985 318,11 318,11
Top