Klasyfikacja cyklu - PRO - Pro - PM5

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6 Etap 7
1 9 Krzysztof Klementowicz 1969 2795,18 438,83 439,47 456,48 499 480,7 480,7
2 252 Andrzej Miziołek 1964 2741,09 451,19 418,08 481,83 494,71 418,36 476,92
3 267 Piotr Urbański 1964 2614,31 453,06 456,79 322,35 470,32 435,06 476,73
4 4 Leszek Bareja 1970 1762,56 448,53 415,67 442,48 455,88
5 522 Jerzy Kamecki 1971 1449,47 464,14 485,33 500
6 244 Piotr Gromadko 1966 1395,17 441,44 469,97 483,76
7 302 Tomasz Rojda 1968 1385,04 450,72 450,6 483,72
8 315 Sławomir Janicki 1971 966,33 466,33 500
9 412 Robert Sikora 1965 913,42 441,54 471,88
10 342 Olgierd Jatelnicki 1972 886,61 450,05 436,56
11 270 Paweł KIEŁCZYKOWSKI 1969 879,26 441,83 437,43
12 309 Roman Badura 1970 500 500
12 701 ANDRZEJ Miszczuk 1970 500 500
12 661 Jerzy Stękiel 1965 500 500
12 881 Sławomir Misiaszek 1965 500 500
12 308 Andrzej Ramian 1967 500 500
17 633 Andrzej Sokolnicki 1969 487,89 487,89
18 551 Dariusz Woźnica 1965 474,11 474,11
19 126 ANDREAS RENE 1969 473,63 473,63
20 543 Mariusz Kaczmarski 1966 473,57 473,57
21 564 Piotr Tartanus 1972 470,18 470,18
22 682 Wiesław Wójtowicz 1968 460,14 460,14
23 807 Tomasz GOŁASZEWSKI 1970 458,53 458,53
24 816 Wojciech Wawrzyn 1970 455,53 455,53
25 418 Marek Gawron 1972 452,67 452,67
26 381 BOGDAN WADECKI 1965 451,25 451,25
27 586 Adam Borzęcki 1972 447,56 447,56
28 748 Grzegorz Kalinowski 1971 441,84 441,84
29 652 Jacek Pietrzak 1972 438,64 438,64
30 480 TOMASZ SZOPINSKI 1970 436 436
31 450 Wojciech Bochenek 1965 435,91 435,91
32 199 Jerzy Górczyński 1966 413,84 413,84
33 749 Jerzy Hoffmann 1967 413,71 413,71
34 415 Piotr Przybyło 1964 403,91 403,91
35 293 Radosław Antczak 1970 399,83 399,83
36 321 Witold Kamiński 1965 398,47 398,47
37 745 Marcin Sułkiewicz 1970 388,2 388,2
38 479 Robert Czarnowski 1970 383,24 383,24
39 95 Piotr Kuflewski 1972 381,49 381,49
40 301 Slawomir Kaszewski 1971 379,36 379,36
41 869 Piotr Skrzyniecki 1970 379,11 379,11
42 806 Jan Deptuła 1971 377,61 377,61
43 403 Jarek Stan 1966 366,98 366,98
44 399 GRZEGORZ ZAGAJEWSKI 1965 308,47 308,47
45 802 Kazimierz Szokalski 1963 292,74 292,74
Top