Klasyfikacja cyklu - PRO - Pro - Open M

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6 Etap 7 Etap 8 Etap 9
1 300 Wojciech Dąbkowski 1988 3383,06 500 412,87 500 473,16 497,03 500 500
2 235 Łukasz Gruda 1980 3286,87 473,49 419,28 468,35 430,18 472,38 495,72 475,42 471,33
3 354 Piotr Snakowski 1979 3204,07 460,34 418,26 468,47 419,72 450,52 496,26 456,32 452,44
4 9 Krzysztof Klementowicz 1969 2961,06 415,56 363,66 400,84 455,17 395,1 447,14 426,46 420,79
5 395 Remigiusz Bolek 1975 2960,94 441,86 370,29 417,71 455,17 389,65 450,62 403,45 402,48
6 252 Andrzej Miziołek 1964 2945,7 427,26 345,96 423,1 451,26 358,58 443,63 417,03 424,84
7 259 Marcin Laseczka 1978 2913,91 433,55 350,17 415,91 419,72 389,45 390,74 460,07 404,47
8 339 Zygmunt Migała 1956 2819,54 408,04 371,62 403,79 427,79 364,17 446,17 397,96
9 267 Piotr Urbański 1964 2725,83 429,04 401,11 294,04 386,56 372,89 443,45 398,74
Top