Klasyfikacja cyklu - Fit - FK3

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3
1 1333 Monika Grudna 1982 823,11 279,39 281,42 262,3
2 2407 Iwona Gąsiewska 1983 600 300 300
3 2428 Joanna Czajkowska 1977 574,06 294,09 279,97
4 2456 Katarzyna Oszkiel 1978 518,62 267,39 251,23
5 2400 Beata Kruba 1976 300 300
6 313 Aneta Płońska 1978 293,85 293,85
7 1993 Monika Brulińska 1976 287,35 287,35
8 2462 PATRYCJA CHODKOWSKA 1982 238,02 238,02
9 234 Agnieszka Borysiuk 1976 231,62 231,62
10 1939 Monika Mikołajczyk 1977 210,28 210,28
11 2410 Karolina Sobczak 1982 193,79 193,79
12 2330 Dorota Wróblewska 1981 191,64 191,64
13 1124 Dorota Kaźmierczak 1976 187,99 187,99
14 1091 Kinga Siwińska 1982 137,29 137,29
Top