Klasyfikacja cyklu - 1/2 Pro - MM5

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4
1 1979 Dariusz Woźnica 1965 1819,2 473,27 500 389,76 456,17
2 777 Piotr Gromadko 1966 1274,73 411,67 433,69 429,37
3 808 Tomasz Hofman 1964 1094,33 376,87 346,86 370,6
4 1952 Jacek Piescinski2 1965 968,58 489,25 479,33
5 2432 Piotr Urbański 1964 873,28 424,95 448,33
6 401 Tomasz Rojda 1968 870,89 433,69 437,2
7 1882 Robert Sikora 1965 781,2 380,83 400,37
8 1954 Witold Kamiński 1965 721,95 361,48 360,47
9 1083 Dariusz Golub 1967 500 500
9 2364 Tomasz Socha 1964 500 500
9 2479 Sergiusz Nawrocki 1967 500 500
12 130 Dariusz Gembara 1968 487,85 487,85
13 2162 Jacek Malinowski 1963 483,57 483,57
14 2490 Jacek Kotarski 1966 482,27 482,27
15 2269 Tadeusz Świderski 1968 473,21 473,21
16 2151 Piotr Jastrzębski 1967 467,03 467,03
17 799 Zbigniew Kołatka 1967 453,49 453,49
18 2228 Dariusz Czajka 1963 438,54 438,54
19 281 Sławomir Sokolnicki 1966 436,17 436,17
20 2204 Jacek Badowski 1967 411,01 411,01
21 2370 Dariusz Marendziak 1965 393,09 393,09
22 1924 Jerzy Maliszewski 1966 361,8 361,8
23 2172 Jarek Stan 1966 344,09 344,09
24 2347 Jacek Bińczyk 1967 314,82 314,82
Top