Klasyfikacja cyklu - Fit - FK3

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
1 2428 Joanna Czajkowska 1977 1174,06 294,09 279,97 300 300
2 2456 Katarzyna Oszkiel 1978 1059,51 267,39 251,23 274,63 266,26
3 1333 Monika Grudna 1982 823,11 279,39 281,42 262,3
4 2407 Iwona Gąsiewska 1983 600 300 300
5 2400 Beata Kruba 1976 300 300
6 313 Aneta Płońska 1978 293,85 293,85
7 1993 Monika Brulińska 1976 287,35 287,35
8 2187 Anna Dąbrowska 1980 260,54 260,54
9 2178 Agnieszka Dej 1983 254,31 254,31
10 2462 PATRYCJA CHODKOWSKA 1982 238,02 238,02
11 234 Agnieszka Borysiuk 1976 231,62 231,62
12 991 Dominika Klinger 1979 213,29 213,29
13 1939 Monika Mikołajczyk 1977 210,28 210,28
14 2410 Karolina Sobczak 1982 193,79 193,79
15 2330 Dorota Wróblewska 1981 191,64 191,64
16 1124 Dorota Kaźmierczak 1976 187,99 187,99
17 1091 Kinga Siwińska 1982 137,29 137,29
Top