Klasyfikacja cyklu - Fit - FK4

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Wynik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
1 2158 Alicja Fedejko 1971 899,27 299,27 300 300
2 2450 Katarzyna Jakubowska 1973 600 300 300
3 2445 Iwona Miktus 1974 475,17 247,79 227,38
4 311 Katarzyna Paszczyk 1969 300 300
5 1998 Marta Poruszek 1971 285,99 285,99
6 591 Natasza Kałkun 1974 259 259
7 2435 Agnieszka Kowalik 1974 214,81 214,81
8 1107 Joanna Tumaniec 1973 194,92 194,92
Top