Wyniki - Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Olsztyn - Fit

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik Punkty s. Sektor
1 820 Kacper Taraszkiewicz 2002 M MSR DCM Mrągowo Polska 00:50:14 500 1
2 515 Jarosław Tarasiński 1960 M Świętokrzyska Strefa Natury Polska 00:50:31 499,12 1
3 873 Slawek Furmanek 1975 M Start Kartuzy Polska 00:50:32 498,96 1
4 146 Bartłomiej Pilsyk 1982 M bikesalon.pl ? 00:51:01 494,23 1
5 411 Andrzej Ochocki 1970 M Kolarski Klub Sportowy -`MASTERS BRODNICA-` Polska 00:54:08 465,77 1
6 764 Marcin Klemański 1984 M ? 00:54:18 464,34 1
7 701 Andrzej Rytel 1967 M Polska 00:54:31 462,5 1
8 751 Wojciech Jankowski 1991 M Polska 00:54:37 461,65 1
9 346 Tomasz Kozakowski 1975 M POLSKA 00:55:55 450,92 1
10 786 Arkadiusz Hrynkiewicz-Sudnik 1979 M ? 00:56:20 447,58 1
11 315 Robert Chrzanowski 1990 M Cisowianka Polska 00:56:25 446,92 1
12 866 Jacek Paradowski 1967 M Nowa AMA Polska 00:57:23 439,39 2
13 209 Sławomir Zyguła 1963 M Polska 00:57:54 435,47 2
14 878 Łukasz Sadlak 1983 M ? 00:58:17 432,61 2
15 721 Martyna Dykalska 2003 K cykliści rypin Polska 01:00:53 414,13 2
16 816 Filip Klepando 1984 M MSR Olsztyn Polska 01:01:24 410,65 2
17 756 Jerzy Hoffmann 1967 M Polska 01:03:21 398,01 3
18 200 Grzegorz Stokłuska 1955 M żelazna grupa mtb ? 01:04:34 390,51 3
19 465 Arkadiusz Mirkowski 1973 M Świt Mazowsze Serce Polski Cycling Team Polska 01:05:16 386,32 3
20 864 Filip Kokoryk 2007 M Polska 01:05:40 383,97 3
21 154 ARTUR KALINOWSKI 1978 M Polska 01:05:41 383,87 3
22 855 Rafał Wiraszka 1983 M INTRO-RAFTER BIKE TEAM Polska 01:07:16 374,83 4
23 659 Zbigniew Bober 1946 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Polska 01:07:36 372,99 4
24 230 Wojciech Kurosad-Kurasiewicz 1968 M ? 01:07:41 372,53 4
25 785 Wanesa Hrynkiewcz-Sudnik 2004 K Polska 01:10:00 360,2 4
26 821 Aleksandra Golon 1979 K Polska 01:10:35 357,22 4
27 765 Ryszard Mytych 1954 M Polska 01:10:38 356,97 4
28 880 Leszek Szczepański 1990 M TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN Polska 01:11:34 352,31 5
29 511 Edward Pergoł 1950 M Polska 01:12:05 349,79 5
30 861 Katarzyna Jakubowska 1973 K Kolarski Klub Sportowy -`MASTERS BRODNICA-` Polska 01:12:44 346,66 5
31 858 Krystian Grzymkowski 2006 M Polska 01:13:20 343,83 5
32 302 Lech Jerzy Jabłoński 1954 M Team Sport Station Polska 01:14:27 338,67 5
33 443 Igor Wojciechowski 2008 M Polska 01:17:02 327,31 5
34 385 Tobiasz Roczniak 1998 M Loyalty Point Racing Team Polska 01:18:45 320,18 6
35 766 Jerzy Kłoczewiak 1952 M Polska 01:19:22 317,69 6
36 856 Jacek Grochowski 1962 M Polska 01:19:25 317,49 6
37 388 Waldemar Pawełczak 1958 M Budimex MTB Polska 01:21:54 307,86 6
38 881 Tomasz Sternicki 1971 M Tomek Mrągowo Polska 01:22:07 307,05 6
39 988 Anna Gawda 1968 K Polska 01:24:51 297,16 6
40 260 Mariusz Kowalski 1981 M Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Olsztyn ? 01:26:21 292 6
41 466 Magdalena Mirkowska 1985 K Świt Mazowsze Serce Polski Cycling Team Polska 01:26:26 291,71 6
42 349 EWELINA PUŁAWSKA 1986 K Polska 01:27:10 289,26 6
43 823 Rafał Bojarowski 1980 M Polska 01:27:33 287,99 6
44 877 Natalia Karapuda 1984 K TVP3 Olsztyn Polska 01:28:16 285,66 6
45 946 Malgorzata Nesterowicz 1965 K Gromada Włóczęgów 28 TDH Polska 01:31:22 275,96 6
46 478 Szymon Zalewski 2009 M Bike Atelier Team Warszawa POL 01:35:23 264,34 7
47 304 Iwona Paluch 1981 K ? 01:36:19 261,78 7
48 984 Dorota Stękiel 1965 K Polska 01:50:18 228,59 7
Top