Wyniki - Mazovia MTB Zimą Jabłonna - Fit

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik Punkty s. Sektor
1 8 Paweł Pięta 1986 M MIĘDZYMIASTOWI WEILANDT ELEKTRONIK TEAM Polska 00:41:58 450 1
2 61 Łukasz Kofin 1979 M WERTYKAL Polska 00:42:05 449,64 1
3 86 Artur Sienkiewicz 1982 M Wieliszew Heron Team Polska 00:42:06 449,47 1
4 128 Rafał Brzęczek 1983 M PLEMNIKI SZATANA Polska 00:42:12 448,4 1
5 80 Piotr Knapczyk 1978 M PZU Sport Team ? 00:42:14 448,05 1
6 2 Marcin Bogdański 1980 M Wojtex-Konfiturpol ? 00:44:51 421,91 1
7 117 Bartłomiej Grudny 1978 M Alltop STAG Team ? 00:45:06 419,57 1
8 5 Filip Kokoryk 2007 M OKOKO Polska 00:45:29 416,03 1
9 3 Rafal Wiraszka 1984 M INTRO CYCLING TEAM Polska 00:45:49 413 1
10 16 Mateusz Niedźwiecki 2000 M Polska 00:46:13 409,43 1
11 49 Józef Jakubczyk 2008 M Warszawski Klub Kolarski Polska 00:48:00 394,22 2
12 91 Witold Orcholski 1971 M Skwarne Mrozy Polska 00:48:05 393,54 2
13 48 Radosław Łużny 1996 M Polska 00:48:22 391,23 2
14 19 Robert Rees 1965 M Bettermaker Gang Bike UK 00:48:32 389,89 2
15 77 Krzysztof Szymborski 1990 M Timbud Team Polska 00:48:47 387,89 2
16 97 Julita Tomaszewska 1978 K TIMBUD TEAM Polska 00:48:52 387,23 2
17 66 Bogdan Tomaszewski 1974 M Timbud Team Polska 00:49:07 385,26 2
18 62 jakub zimowski 1977 M GKCgorlice Polska 00:49:23 383,18 2
19 98 Grzegorz Ostrowski 1961 M SCGR BIKE TEAM Chorzele Polska 00:49:39 381,12 2
20 56 Wojciech Zielonka 1965 M KK ZAŁUSKI TEAM Polska 00:49:47 380,1 2
21 99 Anna Ostrowska 1961 K SCGR BIKE TEAM Chorzele Polska 00:50:01 378,32 2
22 44 Jacek Krygier 1982 M Polska 00:50:16 376,44 2
23 81 Grzegorz Bąkiewicz 1994 M Polska 00:50:17 376,32 2
24 122 Tomasz Kuczewski 1961 M Trezado Wolfpack Polska 00:50:17 376,32 2
25 34 Marek Bodanka 1986 M Scanfil Polska 00:50:58 371,27 2
26 121 MARCIN ZABOROWSKI 1983 M TAEAM ZAŁUSKI Polska 00:50:59 371,15 2
27 112 Grzegorz Ochędzan 1979 M Bike Fun Legionowo ? 00:51:25 368,02 2
28 70 Jakub Gawron 1985 M Polska 00:51:47 365,42 2
29 132 Paweł Zawadka 1992 M Polska 00:52:08 362,96 2
30 108 Arkadiusz Mirkowski 1973 M STAJNIA ROWEROWA INTERCARS Polska 00:52:10 362,73 2
31 11 Marcin Grzesik 1973 M Grupa Biegowa CHTMO Polska 00:52:30 360,43 2
32 131 Patrycja TABOR 2009 K Warszawski Klub Kolarski Polska 00:53:15 355,35 2
33 136 Krzysztof Koc 1986 M Polska 00:53:16 355,24 2
34 55 Artur Kalinowski 1978 M Polska 00:53:55 350,96 2
35 50 Rob Zienczyk 1976 M POLSKA 00:54:10 349,34 2
36 87 Dariusz Kordowski 1985 M Bike Fun Legionowo Polska 00:54:39 346,25 2
37 118 JAROSŁAW MINKOWICZ 1966 M Polska 00:54:51 344,99 2
38 124 Wojciech Mańka 1980 M Cisowianka Polska 00:54:51 344,99 2
39 12 Patrycja Kuczyńska 1993 K Polska 00:54:57 344,36 2
40 25 Michal Lubieniecki 1976 M NoTeam Polska 00:54:59 344,15 2
41 106 Przemysław Paprota 1979 M KK Załuski Team Płońsk Polska 00:55:01 343,94 2
42 133 MARCIN PIETRUSIŃSKI 1995 M Polska 00:55:59 338 2
43 10 Anna Gryziak 1981 K Polska 00:56:08 337,1 2
44 43 Adam Gryziak 1981 M Polska 00:57:02 331,78 2
45 89 Jacek Gajda 1973 M Polska 00:57:10 331,01 2
46 21 Anna Gawda 1968 K Polska 00:57:51 327,1 2
47 129 MICHAŁ KARKOWSKI 1985 M Polska 00:58:27 323,74 2
48 24 Przemysław Pniak 1995 M Polska 00:58:35 323 2
49 74 Marek Denisoff 1978 M Polska 00:58:42 322,36 3
50 39 Daria Gollnik 1986 K TIMBUD TEAM Polska 00:58:53 321,36 3
51 20 Daniel Rees 2009 M Bettermaker Gang Bike UK 00:58:58 320,9 3
52 57 Arkadiusz Bielski 1987 M Polska 00:59:02 320,54 3
53 71 Aleksandra Dorsz 2009 K KAMYK Radzymin MTB Team Polska 00:59:33 317,76 3
54 51 Adrian Sochal 1999 M Polska 00:59:42 316,96 3
55 46 Paweł Dziub 1978 M Polska 00:59:42 316,96 3
56 120 Wincenty Jankowski 1952 M POL 00:59:47 316,52 3
57 42 Jan Nałęcz 1958 M Polska 01:00:52 310,88 3
58 94 Krzysztof Rudnicki 1979 M Polska 01:01:26 308,02 3
59 93 Grzegorz Tomkiewicz 1981 M Skwarne Mrozy Mrozy Polska 01:01:27 307,93 3
60 68 Ernest Borkowski 1981 M SCANFIL Poland 01:02:50 301,15 3
61 88 Katarzyna Kondraciuk 1973 K Polska 01:02:52 300,99 3
62 13 Waldemar Pawełczak 1958 M Budimex MTB Polska 01:03:12 299,41 3
63 69 Ewelina Dzieńkowska 1980 K MSR Olsztyn Polska 01:03:39 297,29 3
64 38 Dariusz Krzywkowski 1966 M Polska 01:04:26 293,68 3
65 107 Magdalena Mirkowska 1985 K STAJNIA ROWEROWA INTERCARS Polska 01:06:03 286,49 3
66 111 Marta Kuflikowska 1984 K Bike Fun Legionowo Polska 01:06:28 284,69 3
67 58 Agata Lachmirowicz 1985 K Polska 01:07:03 282,21 3
68 41 Adam Nemś 1993 M Polska 01:07:20 281,03 3
69 40 Dominika Jóźwiakowska 2000 K Lublin Polska 01:07:38 279,78 3
70 135 Adrian Majewski 1973 M Polska 01:07:47 279,16 3
71 103 Zdzisław Górski 1951 M S3Bike team Polska 01:08:00 278,27 3
72 101 Marian Sajna 1950 M POL 01:12:50 259,81 3
73 90 Joanna Krzyżaniak 1972 K Skwarne Mrozy Polska 01:15:45 249,8 3
74 36 Agata Maksymowicz 1983 K Polska 01:17:20 244,69 3
75 123 Zuzanna Wiraszka 2008 K INTRO CYCLING TEAM Polska 01:18:00 242,6 3
76 17 Dorota Drogosiewicz 1973 K DrogoTeam Polska 01:22:22 229,73 3
77 18 Marta Drogosiewicz 2000 K DrogoTeam Polska 01:22:22 229,73 3
Top