Wyniki - Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Piaseczno - Fit

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik Punkty s. Sektor
1 2414 Jarosław Tarasiński 1960 M Swiętokrzyska Strefa Natury Skarżysko-Kamienna Polska 00:36:43 500 1
2 150 Kamil Łuczkiewicz 1987 M ISOVER MTB Team Lublin Lublin Polska 00:36:43 500 1
3 2446 Artur Wszołek 1976 M CHEŁMNO POLSKA 00:36:46 500 1
4 2424 Roman Styczeń 1971 M Hydropress MTB Team Elbląg Elblag ? 00:36:46 500 1
5 1303 Andrzej Litka 1974 M TEMPO MŁAWA Mława Polska 00:36:47 500 1
6 1130 Konrad Barcz 2006 M Hurtap Sokolniki Las Polska 00:36:47 500 1
7 6 Paweł Olesiejuk 1986 M Warszawa Polska 00:37:01 500 1
8 1850 Mateusz Pietraszek 2003 M Jaktorów Polska 00:37:54 491,95 1
9 2395 Bartłomiej Pilsyk 1982 M Bike Salon pl bielsko-biała ? 00:38:43 481,58 1
10 110 Michał Waś 1983 M Pruszków POLSKA 00:38:44 481,37 1
11 1847 Piotr Gumieniak 1984 M BokserskAutoserwis Bike Team Warszawa Polska 00:38:44 481,37 1
12 2408 Tomasz Kozakowski 1975 M OMIDA CYCLO TEAM Kwidzyn POLSKA 00:39:15 475,03 1
13 103 Marek Koziarski 1976 M Lesz`Go! Rogów Masters ROGÓW POLSKA 00:39:40 470,04 1
14 2387 Andrzej Rytel 1967 M Siedlce Polska 00:39:41 469,84 1
15 1747 Sławomir Zyguła 1963 M Bodzentyn Polska 00:39:42 469,65 1
16 2465 Maciej Wolański 1965 M UKS MDK Tytan Radom Radom Polska 00:39:43 469,45 1
17 1108 Maciej Kasprzak 1982 M Deloitte Adventure Team Warszawa Polska 00:40:23 461,7 1
18 211 Miłosz Wronka 1980 M Łódź ? 00:40:30 460,37 1
19 1748 Grzegorz Zyguła 1991 M Bodzentyn Polska 00:40:40 458,48 1
20 1985 Mariusz Depczyński 1985 M Łagiewnicka Wataha Łódź ? 00:40:46 457,36 1
21 2404 Maciej Kaźmierczak 1978 M Cisowianka Łódź Polska 00:40:47 457,17 1
22 85 Kamil Kruczek 1985 M Warbud - Warto Budować warszawa Polska 00:40:47 457,17 1
23 1910 Michał Dubiński 1991 M Warszawa Polska 00:40:57 455,31 1
24 1812 Jan Pawlak 2006 M Warszawa Polska 00:40:59 454,94 1
25 2436 Robert Chrzanowski 1990 M Cisowianka Nałęczów Polska 00:41:15 452 1
26 220 Bartosz Zarzecki 1982 M Kruszyn Polska 00:41:20 451,09 1
27 1974 Tomasz Ziółkowski 1974 M LESZ`GO! ROGÓW MASTERS Rogów Polska 00:41:22 450,73 1
28 363 Jacek Cieślak 1964 M BokserskAutoserwis Bike Team Warszawa Polska 00:41:35 448,38 1
29 133 Waldemar Pawełczak 1958 M Budimex MTB Warszawa Polska 00:41:55 444,81 1
30 20 Grzegorz Stokłuska 1955 M żelazna grupa mtb Piaseczno ? 00:41:55 444,81 1
31 1760 Agnieszka Ludian 1986 K Sklepbicykl.pl-Perfectsource Piaseczno Polska 00:42:46 435,97 2
32 1764 Jacek Mieszczak 1987 M Ski Race Center Pruszków Polska 00:42:59 433,77 2
33 313 Aneta Płońska 1978 K Alltop STAG Team SEROCK ? 00:43:13 431,43 2
34 1971 Bożena Wachnik 1954 K SuperDrob Bike Team Otwock Polska 00:43:16 430,93 2
35 2434 Wojciech Mańka 1980 M Cisowianka Garbów Polska 00:43:18 430,6 2
36 2236 Dawid Dyból 1980 M Continental Ożarów ? 00:43:19 430,43 2
37 2388 Karol Krogulski 1980 M BokserskAutoserwis Bike Team Warszawa Polska 00:43:20 430,27 2
38 2309 Radosław Antczak 1970 M Warszawa Polska 00:43:21 430,1 2
39 2263 Aleksander Kaczorowski 1946 M Wieliszew Heron Team Sikory Polska 00:43:22 429,94 2
40 2428 Joanna Czajkowska 1977 K SuperDrob Bike Team Warszawa Polska 00:43:37 427,47 2
41 1829 WOJCIECH SKOCZEK 1957 M TEAM DITTA- SERIA RAWA MAZOWIECKA Polska 00:43:37 427,47 2
42 157 Tomasz Walewicz 1970 M Włocławek Polska 00:43:43 426,5 2
43 1333 Monika Grudna 1982 K Alltop STAG Team WARSZAWA ? 00:43:44 426,33 2
44 1968 Wojciech Kurosad-Kurasiewicz 1968 M Warszawa ? 00:43:48 425,68 2
45 1555 Szymon Pniak 1976 M Łódź Polska 00:43:49 425,52 2
46 1806 Kamil Galikowski 1986 M KG Dąbrówka Polska 00:44:01 423,59 2
47 2181 Ernest Świercz 1984 M Bełchatów Polska 00:44:02 423,43 2
48 2107 Przemysław Ciaś 1974 M TS Meran-Otwock Jozefow Polska 00:44:09 422,31 2
49 66 Eugeniusz Zachwieja 1959 M Wyględy Polska 00:44:24 419,93 2
50 2094 Hubert Waszczeniuk 1988 M HALF Łódź Polska 00:44:35 418,21 2
51 2207 Michał Paprocki 1978 M Lirene Bike Team Piaseczno Polska 00:44:41 417,27 2
52 1742 Pawł Dziub 1978 M Kielce Polska 00:44:45 416,65 2
53 1790 Maciej Świątkowski 1968 M Crazy Racing Team Piaseczno ? 00:44:46 416,49 2
54 1795 Rafał Mroczek 1976 M Warszawa Polska 00:44:50 415,87 2
55 1852 Maciej Krysiak 1986 M Dziki w Las Warszawa Polska 00:44:58 414,64 2
56 2223 Karol Famulski 1981 M Łódź Polska 00:44:59 414,49 2
57 249 Tomasz Bieniecki 1977 M WSKG Rowery Jamróz Terbud Team Włocławek Polska 00:45:02 414,03 2
58 1777 Arkadiusz Mirkowski 1973 M Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin Radzymin Polska 00:45:13 412,35 2
59 1756 Robert Szlendak 1968 M Warszawa Polska 00:45:14 412,2 2
60 1843 Krzysztof Raszkowski 1984 M Continental Warszawa ? 00:45:28 410,08 2
61 1948 Bolesław Golan 1979 M LEGIONOWO ? 00:45:31 409,63 2
62 2355 EDMUND PIETRZAK 1967 M TEAM DITTA- SERIA SAŃBURZ Polska 00:45:37 408,73 3
63 1799 Roland Hensoldt 1983 M HPE-ESKOM ? ? 00:45:45 407,54 3
64 2009 Makysmilian Szydłowski 1971 M Świętokrzyska Strefa Natury Kielce Polska 00:45:49 406,95 3
65 2281 Antonina Kłudkiewicz 1990 K IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki Polska 00:45:54 406,21 3
66 2273 Edward Pergoł 1950 M Warszawa Polska 00:46:10 403,86 3
67 1791 Grzegorz Rutkowski 1965 M Warszawa Polska 00:46:10 403,86 3
68 9 Jerzy Baczewski 1970 M łódź polska 00:46:54 397,55 3
69 2011 Robert Woszuk 1979 M - Bełżyce Polska 00:46:55 397,41 3
70 2318 Mirosław Kamiński 1959 M Sklepbicykl.pl-Perfectsource Pęchery Polska 00:47:03 396,28 3
71 2050 KRZYSZTOF MARCINEK 1980 M PZU SPORT TEAM LUBLIN Polska 00:47:07 395,72 3
72 1786 Radosław Puławski 1986 M Warszawa Polska 00:47:08 395,58 3
73 2158 Alicja Fedejko 1971 K SuperDrob Bike Team Otwock Polska 00:47:08 395,58 3
74 1751 Michał Bocheński 1977 M Piaseczno Polska 00:47:11 395,16 3
75 2175 Grzegorz Pawlak 1957 M Exim-Bike Łódź Polska 00:47:24 393,35 3
76 2456 Katarzyna Oszkiel 1978 K NC+ SPORTS TEAM Seroki-parcela Polska 00:47:27 392,94 3
77 1810 Tomek Zieliński 1976 M Velocity Warszawa Warszawa Polska 00:47:29 392,66 3
78 1755 Jacek Góralczyk 1985 M Kolno Polska 00:47:33 392,11 3
79 1998 Marta Poruszek 1971 K Alumex MTB Team Warszawa Polska 00:47:44 390,61 3
80 1752 Jan Bocheński 2006 M Piaseczno Polska 00:48:02 388,17 3
81 1820 Mateusz Matwiejczuk 1994 M Warszawa Polska 00:48:24 385,23 3
82 2017 Robert Szostakiewicz 1976 M Lublin Polska 00:48:31 384,3 3
83 1789 Rafał Galiński 1975 M Warszawa Polska 00:48:38 383,38 3
84 1787 Kamil Burcon 1989 M Zielonka Zielonka Polska 00:49:13 378,84 4
85 1793 Michał Kuczyński 1971 M BodyiCoach Cycling Team Nowa Iwiczna Polska 00:49:21 377,81 4
86 1849 Robert Mokrowiecki 1973 M Łódź Polska 00:49:28 376,92 4
87 2178 Agnieszka Dej 1983 K Continental Warszawa Polska 00:49:40 375,4 4
88 1738 Wojciech Miktus 1972 M ALLTOP STAG TEAM WARSZAWA Polska 00:49:54 373,65 4
89 2211 Agnieszka Gustaw 1986 K PZU SPORT TEAM Lublin Polska 00:50:15 371,04 4
90 1853 Tomasz Mroczek 1975 M Dziki w Las Warszawa Polska 00:50:33 368,84 4
91 1798 Robert Widz 1964 M Józefosław Polska 00:50:33 368,84 4
92 2073 Piotr Białas 2003 M SPINAKER TEAM Reguły Polska 00:50:33 368,84 4
93 1792 Jakub Kuczynski 2006 M Siedliska Polska 00:50:37 368,36 4
94 2457 Milena Oszkiel 2003 K LKS Mazowsze Teresin Seroki-Parcela Polska 00:50:44 367,51 4
95 424 Adam Walewicz 2005 M Lipno Polska 00:50:46 367,27 4
96 1785 Piotr Zajkowski 1977 M Dziki w Las Warszawa Polska 00:51:18 363,45 4
97 1784 Michał Kunicki 1975 M Beznapinki Zalesie Górne Polska 00:51:25 362,63 4
98 1855 EWELINA PUŁAWSKA 1986 K WARSZAWA Polska 00:51:25 362,63 4
99 2179 Wioleta Nawara 1987 K Continental Warszawa Polska 00:51:26 362,51 4
100 1736 Tymon Wieteska 2008 M Piaseczno ? 00:51:37 361,22 4
101 1737 Mariusz Wieteska 1977 M Piaseczno ? 00:51:37 361,22 4
102 2445 Iwona Miktus 1974 K ALLTOP STAG TEAM WARSZAWA Polska 00:52:33 354,8 5
103 1788 Przemysław Sułek 1974 M Piaseczno Polska 00:52:36 354,47 5
104 1750 Kacper Pietraszek 2006 M Jaktorów Polska 00:52:42 353,8 5
105 1746 Agnieszka Wróbel 1984 K NUGAT Warszawa Polska 00:53:12 350,47 5
106 1809 Maciej Zieliński 2005 M G-8 Bielany Warszawa Polska 00:53:17 349,92 5
107 1757 Piotr Mastalerz 1968 M julianów, gm. piaseczno polska 00:53:40 347,42 5
108 1796 Marek Bzura 1973 M ESKOM-HPE-1 Warszawa Polska 00:54:05 344,75 5
109 1794 Paweł Hałoń 1968 M HPE-ESKOM Warszawa POLSKA 00:54:05 344,75 5
110 2132 Katarzyna Jarzębska 1986 K RAMASPORT.PL Warszawa Polska 00:54:48 340,24 5
111 1797 Hanna Kułakowska- Michalak 1970 K Kamionka Polska 00:55:04 338,59 5
112 2431 Sabina Urbańska 1964 K Łódź Polska 00:55:43 334,64 5
113 1758 Tomasz Giesek 1980 M Baniocha Polska 00:55:49 334,04 5
114 1759 Sławomir Giesek 1976 M Pruszków Polska 00:55:50 333,94 5
115 248 Nicola Bieniecka 2007 K WSKG Rowery Jamróz Terbud Team Włocławek Polska 00:56:35 329,51 5
116 1007 Magdalena Mirkowska 1985 K Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin Radzymin Polska 00:56:47 328,35 5
117 1753 Oliwia Nikiel 1994 K Warszawa Polska 00:57:45 322,86 6
118 1091 Kinga Siwińska 1982 K Polski Klub MTB Piaseczno Polska 00:58:56 316,37 6
119 1782 Roksana Pochopień 2009 K Mińsk Mazowiecki Polska 00:59:07 315,39 6
120 2313 Stanisław Jędrzejewski 1946 M Piaseczno ? 01:00:18 309,2 6
Top