Wyniki - Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Puławy - 1/2 Pro

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik Punkty s. Sektor
1 2088 Łukasz Giziński 1982 M DSV Zielonka Polska 01:47:33 470 1
2 1890 Michał Lech 1988 M AM Cycling Team Warszawa Polska 01:50:23 470 1
3 2348 Marcin Wacinowski 1983 M IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki POLSKA 01:53:12 464,89 1
4 2034 Marek Lipa 1978 M Lublin Polska 01:53:45 462,65 1
5 2035 Paweł Wyczółkowski 2001 M Puławy Polska 01:54:58 457,75 1
6 2063 Jarosław Bojar 1980 M Warszawa Polska 01:55:06 457,22 1
7 2079 Wojciech Wójtowicz 1988 M ENEA KS ENERGIA KOZIENICE Puławy Polska 01:55:21 456,23 1
8 121 Michał Wielgat 1985 M Ełk Polska 01:56:46 450,69 1
9 2215 Łukasz Zaród 1978 M GO Sport Scrapper Team Łomianki Polska 01:56:49 450,5 1
10 2023 Robert Turak 1972 M Atolbike.pl Puławy Polska 01:56:54 450,18 1
11 2170 Sławomir Mazurek 1974 M Trezado Bike On Wax Żyrardów Polska 01:57:01 449,73 1
12 1979 Dariusz Woźnica 1965 M SuperDrob Bike Team Otwock Polska 01:57:01 449,73 1
13 1916 Kamil Leciejewski 1983 M IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki Polska 01:57:35 447,56 1
14 7 Tomasz Dąbrowski 1979 M Warszawa Polska 01:57:36 447,5 1
15 84 Przemysław Plocek 1984 M Fujitsu Łódź Team Łódź Polska 01:57:37 447,44 1
16 71 Zbigniew Król 1971 M COZMOBIKE TEAM Warszawa Polska 01:57:38 447,37 1
17 2021 Grzegorz Rumik 1981 M BIKE CLUB Janów Lubelski Lublin-Bystrzyca Nowa Polska 01:57:51 446,55 1
18 776 Artur Perzanowski 1975 M IFON KolarzKlub MTB Ożarów Mazowiecki Polska 01:58:34 443,85 1
19 1871 Urszula Luboińska 1977 K Trezado Bike on Wax Warszawa Polska 01:59:05 441,92 2
20 321 Michał Staniewski 1978 M BokserskAutoserwis Bike Team Warszawa Polska 01:59:28 440,51 2
21 16 Anna Sajnóg 1989 K Rafbike cycling team Warszawa Polska 01:59:33 440,2 2
22 50 Robert Peciakowski 1973 M PEK-MONT EKIPA MTB Bielsk Polska 02:00:16 437,58 2
23 1967 Wojtek Wachnik 1960 M SuperDrob Bike Team OTWOCK POLSKA 02:00:16 437,58 2
24 1898 Piotr Panasiuk 1985 M Geodetic Team Warszawa ? 02:00:54 435,28 2
25 1163 Marcin Wójcik 1975 M BIKE Boys Lublin Lublin Polska 02:00:57 435,1 2
26 2459 Rafał Oszkiel 1978 M Seroki-Parcela Polska 02:01:14 434,09 2
27 14 Tomasz Kuczkowski 1977 M Grupetto Warszawa Łomianki ? 02:01:32 433,02 2
28 117 Eryk Zalewski 2004 M BokserskAutoserwis Bike Team Warszawa Polska 02:01:33 432,96 2
29 2152 Bogusław Jaworski 1974 M BonusDeLuxe Łódź Polska 02:01:35 432,84 2
30 2237 Piotr Snakowski 1979 M Continental Warszawa Polska 02:01:37 432,72 2
31 1972 Ireneusz Kowalski 1970 M SuperDrob Bike Team Otwock ? 02:01:48 432,07 2
32 2284 Karol Gajewski 1982 M ANG Spółdzielnia MTB Stare Lipiny Polska 02:02:11 430,71 2
33 102 ANDRZEJ Miszczuk 1970 M INŻYNIERIA ROWEROWA LUBLIN Polska 02:02:24 429,95 2
34 8 Marcin Sadowski 1989 M Rafbike Cycling Team Warszawa Polska 02:02:58 427,97 2
35 2481 Artur Bilski 1973 M IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki Polska 02:02:58 427,97 2
36 2070 Wojciech Stępel 1981 M Ciasteczkowy Potwór Kobyłka Polska 02:04:10 423,83 2
37 2078 Tomasz Demiańczuk 1982 M Sklepy Sportowe Sport-Tour Otwock Otwock POLSKA 02:04:15 423,55 2
38 2065 Paweł Wrona 1976 M WARSZAWA ? 02:04:15 423,55 2
39 555 Michał Pilarczyk 1984 M Wawa Bike Team Warszawa Polska 02:04:15 423,55 2
40 2005 Janusz Sulowski 1979 M BIKE CLUB Janów Lubelski Janów Lubelski ? 02:04:45 421,85 2
41 2306 Krzysztof Adamczyk 1971 M Mełgiewska 10 MTB Team Turka Polska 02:05:17 420,06 2
42 2074 Rafał Świątkowski 1977 M Sklep Bikeboys Lublin Lublin Poland 02:05:30 419,33 2
43 1897 Krzysztof Bielawski 1973 M ATOL BIKE Puławy Polska 02:05:36 419 2
44 2059 Karol Beda 1983 M Atol Bike Puławy Puławy Polska 02:06:00 417,67 2
45 1104 Darek Podębski 1971 M Lirene Bike Team Warszawa Polska 02:06:15 416,84 2
46 1984 Rafał Myszkowski 1984 M Loyalty Point Racing Team Konstancin-Jeziorna ? 02:06:21 416,51 2
47 15 Alicja Napióra 1978 K Hurtap Sokolniki Las ? 02:06:22 416,45 2
48 2025 Mariusz Byczyk 1968 M LUBLIN Polska 02:06:54 414,7 2
49 2351 Andrzej Witkowski 1954 M superdrop bike team Jozefow Polska 02:07:37 412,37 2
50 2039 Piotr Gawryszek 1989 M Puławy Polska 02:09:17 407,06 3
51 2062 Adam Mijakowski 1982 M MIJAKOWSKI Team Warszawa Polska 02:09:51 405,28 3
52 2030 Michał Bicki 1975 M Atol Bike Puławy Puławy ? 02:10:01 404,76 3
53 2027 Marcin Windloch 1985 M Ciasteczkowy Potwór Kobyłka Polska 02:10:28 403,37 3
54 2105 Marcin Laseczka 1978 M Warszawa Polska 02:10:29 403,32 3
55 2001 Łukasz Podwysocki 1983 M Ciasteczkowy Potwór MARKI Polska 02:10:52 402,13 3
56 2084 Marcin Starosielec 1984 M Szemrani Ząbki ? 02:12:05 398,43 3
57 2033 Marcin Borkowski 1983 M Kazimierz Dolny Polska 02:12:17 397,83 3
58 2153 Rafał Karkowski 1977 M Płocki Klub Kolarski Płock Polska 02:12:23 397,53 3
59 2060 Artur Suszek 1975 M Spinaker Team Puławy Polska 02:12:35 396,93 3
60 1875 Krzysztof Capała 1976 M Spinaker Team Puławy Polska 02:12:37 396,83 3
61 1882 Robert Sikora 1965 M BACHA SOCHACZEW TEAM Sochaczew Polska 02:12:40 396,68 3
62 279 Mateusz Siess 1986 M T4B team Jabłonna Polska 02:14:05 392,49 3
63 2258 Krzysztof Kolibowski 1988 M Łomianki ? 02:14:11 392,19 3
64 175 Tadeusz Śliwa 1975 M TCL MTB Team Teresin Polska 02:14:38 390,88 3
65 2068 Marcin Uliczny 1974 M PŁOCKI KLUB KOLARSKI Płock Polska 02:16:06 386,67 3
66 2432 Piotr Urbański 1964 M Łódź ? 02:16:29 385,58 3
67 2311 Remigiusz Bolek 1975 M CANAL+ TEAM Nowa Iwiczna Polska 02:18:40 379,51 4
68 1862 Krzysztof Krupski 1978 M Lublin Polska 02:18:53 378,92 4
69 2118 Tomasz Grudziński 1958 M Sękocin Stary ? 02:19:03 378,47 4
70 2113 Tomasz Owczarczyk 1975 M warszawa Polska 02:20:08 375,54 4
71 2389 Artur Brzózka 1977 M BokserskAutoserwis Bike Team Warszawa - Ursynów Polska 02:20:41 374,07 4
72 1860 Jakub Siestrzykowski 1975 M Atol Bikie Puławy Polska 02:21:00 373,23 4
73 1010 Piotr Kuflewski 1972 M Puławy Polska 02:21:33 371,78 4
74 11 Wiktor Napióra 1955 M Hurtap Łęczyca Polska 02:22:29 369,35 4
75 58 Robert Dubaj 1958 M Inżynieria Rowerowa lublin Lublin ? 02:22:33 369,18 4
76 2042 Tomasz Szymajda 1978 M Puławy Polska 02:23:35 366,52 4
77 2064 Sebastian Kochański 1978 M Lublin Polska 02:23:43 366,18 4
78 2016 Sławomir Kanownik 1975 M MCP Bike Team MARKI ? 02:24:49 363,4 4
79 2075 Łukasz Wójcik 1982 M GTCGARAGE Świdnik Polska 02:25:40 361,28 4
80 2026 Olgierd Wejner 1973 M MCP Bike Team Marki ? 02:25:52 360,78 4
81 1978 Tadeusz Stanaszek 1951 M Karczew POL 02:26:24 359,47 4
82 2142 Jolanta Bagieńska 1976 K IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki ? 02:28:33 354,26 5
83 2036 Michał Żmuda 1986 M Azdar Team Świdnik Polska 02:31:15 347,94 5
84 2031 Dominika Cybulska 1975 K wydolność.pl Lublin Polska 02:34:58 339,59 5
85 2032 Piotr Cybulski 1975 M wydolność.pl Lublin Polska 02:35:05 339,34 5
86 2335 Piotr Kluska 1972 M Wirtualna Polska Media Warszawa Polska 02:35:32 338,36 5
87 2028 Katarzyna Bednarczyk 1982 K Krężnica ? 02:37:02 335,13 5
88 1863 Artur Owczarz 1978 M Promil Puławy Polska 02:38:35 331,85 5
89 1894 Marek Stawicki 1983 M Team PKO Bank Polski Lublin Polska 02:38:55 331,15 5
90 2307 Zbigniew Kowalczyk 1969 M Mełgiewska 10 MTB Team NOWY KRĘPIEC ? 02:40:50 327,21 5
91 2172 Jarek Stan 1966 M Warszawa Poland 02:41:03 326,77 5
92 1925 Mieszko Jarzębowski 2002 M cykliści rypin Rypin Polska 02:41:03 326,77 5
93 86 Jacek Grochowski 1962 M Warszawa Polska 02:41:50 325,19 5
94 2244 Dawid Woroniecki 1980 M NC+ SPORTS TEAM Łaskarzew Polska 02:42:13 324,42 5
95 2214 Kamil Olszówka 1979 M Warszawa Polska 02:45:12 318,56 6
96 2066 Mariusz Świątek 1958 M Świdnik ? 02:45:18 318,37 6
97 2024 Jacek Jeżak 1975 M WIM Extreme MTB Team Lublin Polska 02:46:29 316,1 6
98 1861 Łukasz Giermasiński 1978 M Puławy Polska 02:46:49 315,47 6
99 73 Dariusz Dąbkowski 1973 M LOVEBIKE.PL RACING TEAM WARSZAWA Olsztyn Polska 02:47:15 314,65 6
100 1864 Przemysław Gruba 1973 M Lubelska Grupa Triathlonu Lublin Polska 02:48:02 313,19 6
101 2013 Andrzej Sawicki 1959 M INżYNIERIA ROWEROWA Lublin Polska 02:48:21 312,6 6
102 1926 Maciej Jarzębowski 1974 M Agrolok Sport Team Rypin Polska 02:55:22 300,09 6
103 808 Tomasz Hofman 1964 M Kraft Automotive Team Warszawa Polska 02:55:38 299,64 6
104 1946 Jan Zienkiewicz 1946 M PATNET TEAM Warszawa www.patnet.com.pl ? 02:59:28 293,23 6
105 1982 Zofia Pawlak 1963 K SuperDrob Bike Team Karczew POLSKA 03:00:02 292,31 6
106 2040 Michał Lewczuk 1982 M Lublin Polska 03:01:35 289,82 6
107 2041 Jacek Bernacki 1984 M Radzyń Podlaski Polska 03:01:37 289,76 6
108 5 Agnieszka Malec 1976 K Warszawa Polska 03:05:05 284,34 6
109 2037 Katarzyna Nowak 1980 K MDN Team Warszawa Polska 03:20:19 262,71 7
110 2085 Agnieszka Dąbrowska 1979 K MDN Team Warszawa Polska 03:24:24 257,47 7
111 168 Zdzisław Górski 1951 M T4B team Ciechanów Polska 03:42:27 236,57 7
112 2072 Patryk Żurawski 1993 M Puławy Polska 04:38:29 188,97 7
113 2081 Halina Grabarczyk 1959 K Warszawa Polska 04:38:35 188,91 7
Top