Wyniki - Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Piaseczno - 1/2 Pro

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik Punkty s. Sektor
1 1740 Leonard Granica 2006 M Warszawski Klub Kolarski Józefosław Polska 00:56:59 470 1
2 278 Adam Płoski 1988 M T4B team Ciechanów Polska 00:57:00 470 1
3 1890 Michał Lech 1988 M AM Cycling Team Warszawa Polska 00:57:01 470 1
4 77 Robert Zalewski 1977 M BokserskAutoserwis Bike Team Warszawa-Ursynów Polska 00:58:02 465,19 1
5 2035 Paweł Wyczółkowski 2001 M Puławy Polska 00:58:10 464,13 1
6 2161 Marcin Kierdelewicz 1984 M Zabłudów Team Białystok Polska 00:59:03 457,19 1
7 888 Paweł Pomaski 1988 M T4B team Ciechanów Polska 00:59:18 455,26 1
8 7 Tomasz Dąbrowski 1979 M Warszawa Polska 00:59:22 454,75 1
9 1916 Kamil Leciejewski 1983 M IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki Polska 00:59:43 452,08 1
10 2348 Marcin Wacinowski 1983 M IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki POLSKA 00:59:46 451,7 1
11 321 Michał Staniewski 1978 M BokserskAutoserwis Bike Team Warszawa Polska 01:00:02 449,7 1
12 1984 Rafał Myszkowski 1984 M Loyalty Point Racing Team Konstancin-Jeziorna ? 01:00:24 446,97 1
13 1222 Bartłomiej Grudny 1978 M Alltop STAG Team Warszawa Bródno ? 01:00:29 446,35 1
14 121 Michał Wielgat 1985 M Ełk Polska 01:00:39 445,12 1
15 1769 Izabela Kamińska 1989 K Sklepbicykl.pl-Perfectsource Piaseczno Polska 01:00:40 445 1
16 1967 Wojtek Wachnik 1960 M SuperDrob Bike Team OTWOCK POLSKA 01:00:42 444,76 1
17 2152 Bogusław Jaworski 1974 M BonusDeLuxe Łódź Polska 01:01:09 441,48 2
18 1749 Andrzej Ramian 1967 M MTB Kielce Niestachów Polska 01:01:40 437,79 2
19 1979 Dariusz Woźnica 1965 M SuperDrob Bike Team Otwock Polska 01:01:45 437,2 2
20 1972 Ireneusz Kowalski 1970 M SuperDrob Bike Team Otwock ? 01:01:46 437,08 2
21 1775 Radoslaw Jeziorski 1972 M Jozefoslaw Polska 01:01:50 436,61 2
22 1090 Łukasz Siwiński 1980 M Polski Klub MTB Piaseczno Polska 01:01:57 435,78 2
23 14 Tomasz Kuczkowski 1977 M Grupetto Warszawa Łomianki ? 01:01:58 435,67 2
24 147 Krzysztof Zieliński 1973 M WSKG Rowery Jamróz Terbud Team Olsztyn Polska 01:01:59 435,55 2
25 2176 Tobiasz Pawlak 1986 M Exim-Bike Łódź Polska 01:02:15 433,68 2
26 1977 Martin Fedor 1977 M T4B team Ciechanów Polska 01:02:16 433,57 2
27 2237 Piotr Snakowski 1979 M Continental Warszawa Polska 01:02:21 432,99 2
28 1917 Jakub Karwowski 1984 M IFON Kolarz Klub Ożarów Mazowiecki Polska 01:02:22 432,87 2
29 2170 Sławomir Mazurek 1974 M Trezado Bike On Wax Żyrardów Polska 01:02:24 432,64 2
30 2382 Peter Gresner 1979 M Łódź ? 01:02:51 429,54 2
31 2481 Artur Bilski 1973 M IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki Polska 01:03:08 427,62 2
32 1832 Jan Sobkowiak 1980 M IGT MTB TEAM Toruń Polska 01:03:30 425,15 2
33 16 Anna Sajnóg 1989 K Rafbike cycling team Warszawa Polska 01:03:36 424,48 2
34 1990 Witold Zagożdżon 1962 M Centrum Rowerowe Olsztyn Team NIDZICA Polska 01:03:46 423,37 2
35 8 Marcin Sadowski 1989 M Rafbike Cycling Team Warszawa Polska 01:03:52 422,71 2
36 2117 Zygmunt Migała 1956 M HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM Siedlce Polska 01:03:57 422,15 2
37 2339 ANDREAS RENE 1969 M AALSMEER NEDERLANDSE 01:03:59 421,93 2
38 2362 Aleksander Tryzna 1985 M IFON Kolarz Klub Ożarów Mazowiecki Polska 01:04:07 421,06 2
39 2351 Andrzej Witkowski 1954 M superdrop bike team Jozefow Polska 01:04:08 420,95 2
40 2459 Rafał Oszkiel 1978 M Seroki-Parcela Polska 01:04:14 420,29 2
41 2070 Wojciech Stępel 1981 M Ciasteczkowy Potwór Kobyłka Polska 01:04:59 415,44 2
42 2105 Marcin Laseczka 1978 M Warszawa Polska 01:05:05 414,8 2
43 1741 Sebastian Granica 1974 M Border Team Józefosław Polska 01:05:34 411,75 2
44 555 Michał Pilarczyk 1984 M Wawa Bike Team Warszawa Polska 01:05:34 411,75 2
45 1745 Arkadiusz Gromek 1972 M Mettler Toledo Piaseczno Polska 01:05:36 411,54 2
46 1871 Urszula Luboińska 1977 K Trezado Bike on Wax Warszawa Polska 01:05:55 409,56 2
47 1104 Darek Podębski 1971 M Lirene Bike Team Warszawa Polska 01:06:31 405,87 3
48 401 Tomasz Rojda 1968 M Alumex MTB Team Warszawa ? 01:06:33 405,66 3
49 2311 Remigiusz Bolek 1975 M CANAL+ TEAM Nowa Iwiczna Polska 01:06:34 405,56 3
50 1770 Robert Pazdrowski 1964 M DAZAR OLIMPIC PIASECZNO ZALESIE GÓRNE Polska 01:06:44 404,55 3
51 2120 Krzysztof Klementowicz 1969 M Otwock Polska 01:06:49 404,04 3
52 2500 Marcin Dąbrowski 1985 M Polmo Łomianki Łomianki ? 01:06:51 403,84 3
53 2139 Mateusz Szucki 1993 M W palnik! Cycling Team Warsaw Poland 01:07:10 401,94 3
54 2274 Norbert Skumiał 1980 M WARSZAWA ? 01:07:10 401,94 3
55 175 Tadeusz Śliwa 1975 M TCL MTB Team Teresin Polska 01:07:12 401,74 3
56 2255 Łukasz Jankowski 1980 M move factory. mtb STAROWA GÓRA Polska 01:07:13 401,64 3
57 15 Alicja Napióra 1978 K Hurtap Sokolniki Las ? 01:07:14 401,54 3
58 1824 Richard Dobson 1975 M Zolta Koszulka Warszawa Poland 01:08:08 396,23 3
59 2045 Jarosław Łasiński 1976 M Łasiński Team Otwock ? 01:08:22 394,88 3
60 2092 Robert Jazgara 1975 M Warszawa Polska 01:08:32 393,92 3
61 2415 Artur Janiszewski 1974 M Łomianki Polska 01:08:46 392,59 3
62 2044 Rafał Urbanowicz 1981 M oznakujbiuro.pl Warszawa Polska 01:08:52 392,02 3
63 1768 Maria Chrzanowska 2004 K Trezado Wolfpack Grodzisk Mazowiecki ? 01:09:29 388,54 3
64 2055 Tomasz Mroczkowski 1978 M Warszawa Polska 01:09:31 388,35 3
65 1882 Robert Sikora 1965 M BACHA SOCHACZEW TEAM Sochaczew Polska 01:09:35 387,98 3
66 1887 Piotr Nowak 1979 M LANDIRENZO Warszawa Polska 01:09:40 387,51 3
67 2016 Sławomir Kanownik 1975 M MCP Bike Team MARKI ? 01:09:47 386,87 3
68 2389 Artur Brzózka 1977 M BokserskAutoserwis Bike Team Warszawa - Ursynów Polska 01:10:03 385,39 3
69 777 Piotr Gromadko 1966 M Maro Sport Team Warszawa Polska 01:10:07 385,03 3
70 11 Wiktor Napióra 1955 M Hurtap Łęczyca Polska 01:10:09 384,84 3
71 2432 Piotr Urbański 1964 M Łódź ? 01:10:28 383,11 3
72 2051 Paweł Kokoszka 1986 M Warszawa Polska 01:10:29 383,02 3
73 1773 Ricardo Zarco Maldonado 1984 M Warszawa Polska 01:10:42 381,85 3
74 2054 Michał Mazurek 1977 M Legia Konstancin Jeziorna Polska 01:10:54 380,77 3
75 2135 Tomasz Jasiński 1961 M Zalesie Górne Polska 01:11:01 380,15 3
76 2113 Tomasz Owczarczyk 1975 M warszawa Polska 01:11:38 376,87 4
77 2142 Jolanta Bagieńska 1976 K IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki ? 01:12:39 371,6 4
78 1754 Filip Świeczkowski 1993 M Warszawa ? 01:12:54 370,33 4
79 2373 Maciej Dąbrowski 1973 M KAMYK Radzymin MTB TEAM warszawa ? 01:13:01 369,73 4
80 1762 Michał Żmuda 1986 M Azdar Team Świdnik Polska 01:13:09 369,06 4
81 35 Jakub Mołotkiewicz 1984 M Warszawa ? 01:13:12 368,81 4
82 2383 Krzysztof Bolek 2005 M BBteam Nowa Iwiczna Polska 01:14:12 363,84 4
83 1842 Stanisław Bolek 2002 M BBteam Nowa Iwiczna Polska 01:14:18 363,35 4
84 2335 Piotr Kluska 1972 M Wirtualna Polska Media Warszawa Polska 01:15:12 359 4
85 2379 Konrad Barański 1983 M Kwiatkowice Polska 01:15:17 358,6 4
86 2101 Tomasz Grzegorczuk 1973 M PATNET TEAM Warszawa POL 01:15:28 357,73 4
87 1778 Michał Witkowski 1978 M Think First Warszawa Polska 01:15:31 357,49 4
88 2049 Piotr Laskowski 1971 M Warszawa Polska 01:15:38 356,94 4
89 2136 Jan Szypulski 1997 M Warszawa Polska 01:15:38 356,94 4
90 1739 Adam Borzęcki 1972 M Crazybiker.eu Jastrzębie Polska 01:16:36 352,44 5
91 1779 Sylwia tkaczyk 1988 K MyBike.pl Wojciechowice Polska 01:17:51 346,78 5
92 2043 Tomasz Rozdejczer 1972 M Piaseczno Polska 01:18:44 342,89 5
93 2204 Jacek Badowski 1967 M Lirene Bike Team Piaseczno Polska 01:19:23 340,08 5
94 1954 Witold Kamiński 1965 M Masters Brodnica Karbowo Polska 01:20:21 335,99 5
95 1766 Cezary Dąbrowski 1971 M maxi piaseczno Piaseczno Polska 01:20:23 335,85 5
96 1767 Piotr Obłoza 1971 M gosir Piaseczno Polska 01:20:23 335,85 5
97 1765 Sławomir Choja 1966 M Top Fit Center Poniatów Polska 01:20:29 335,43 5
98 1946 Jan Zienkiewicz 1946 M PATNET TEAM Warszawa www.patnet.com.pl ? 01:21:26 331,52 5
99 2047 Klaudyna Patalas 1989 K Warszawa Polska 01:22:15 328,23 5
100 1978 Tadeusz Stanaszek 1951 M Karczew POL 01:22:18 328,03 5
101 1982 Zofia Pawlak 1963 K SuperDrob Bike Team Karczew POLSKA 01:22:20 327,9 5
102 2118 Tomasz Grudziński 1958 M Sękocin Stary ? 01:23:44 322,41 6
103 2024 Jacek Jeżak 1975 M WIM Extreme MTB Team Lublin Polska 01:26:42 311,38 6
104 1926 Maciej Jarzębowski 1974 M Agrolok Sport Team Rypin Polska 01:28:54 303,68 6
105 5 Agnieszka Malec 1976 K Warszawa Polska 01:31:09 296,18 6
106 808 Tomasz Hofman 1964 M Kraft Automotive Team Warszawa Polska 01:32:15 292,65 6
107 73 Dariusz Dąbkowski 1973 M LOVEBIKE.PL RACING TEAM WARSZAWA Olsztyn Polska 01:32:16 292,6 6
108 2214 Kamil Olszówka 1979 M Warszawa Polska 01:33:58 287,3 6
109 2134 Elżbieta Wyczółkowska 1967 K Puławy Polska 01:37:11 277,79 6
110 168 Zdzisław Górski 1951 M T4B team Ciechanów Polska 01:37:41 276,37 6
111 1771 Marek Jaworski 1955 M Autobus z napisem `Koniec` Konstancin polska 01:39:08 272,33 7
112 2048 Michał Kumela 1974 M Żółwin Polska 01:49:30 246,55 7
Top