Wyniki - Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Puławy - 1/2 Pro

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik Punkty s. Sektor
1 662 Piotr Truszczyński 1983 M KOMOBIKE SCOTT Warszawa Polska 01:27:06 470 1
2 637 Przemysław Ciak 1992 M Klub Kolarski Jeżowe Jeżowe Polska 01:27:52 470 1
3 254 Przemysław Olejniczak 1977 M KOLARSKI.EU Kurnos Drugi Polska 01:28:48 465,35 1
4 163 Michał Wyżlic 1981 M KOLARSKI.EU Lubawa Polska 01:28:50 465,18 1
5 585 Paweł Balcerzak 1974 M VORTUNE EQUITY Bike Team Wola Rowska Polska 01:30:28 456,78 1
6 420 Adam Płoski 1988 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Ciechanów Polska 01:31:48 450,15 1
7 106 Michał Morawski 1985 M IBOX M Liga Racing Team Otwock Polska 01:31:49 450,06 1
8 197 Michał Lech 1988 M AM Cycling Team Warszawa Polska 01:31:56 449,49 1
9 697 Dawid Szczepański 1992 M Grupa ANG Solec Polska 01:33:56 439,92 2
10 956 Arkadiusz Kallas 1976 M Warszawa PL 01:36:02 430,3 2
11 334 Wojciech Wójtowicz 1988 M ENEA KS ENERGIA KOZIENICE Puławy Polska 01:36:03 430,23 2
12 613 Tomasz Dąbrowski 1979 M Warszawa Polska 01:36:30 428,22 2
13 620 Grzegorz Orzeł 1981 M SofarSolar LKKG Radawiec Duży Polska 01:37:29 423,9 2
14 510 Przemysław Grządka 1979 M PZU Sport Team Warszawa Polska 01:37:46 422,67 2
15 537 Tomasz Murdzia 1987 M Loyalty Point Racing Team Warszawa Polska 01:38:14 420,67 2
16 955 Robert Flis 1984 M BIKE CLUB Janów Lubelski Zofianka Górna Polska 01:38:17 420,45 2
17 603 Jarosław Bojar 1980 M Warszawa Polska 01:38:59 417,48 2
18 692 Dariusz Osek 1978 M metrobikes.pl Lublin Pol 01:39:12 416,57 2
19 636 Mirosław Małek 1979 M STWA MTB TEAM Pysznica Polska 01:40:48 409,95 2
20 639 Artur Szczebak 1983 M WIKPER TEAM Stalowa Wola Polska 01:40:55 409,48 2
21 907 Tomasz Kuczkowski 1977 M Grupetto Warszawa Łomianki Polska 01:41:04 408,87 3
22 369 Paweł Drajczyk 1982 M Loyalty Point Racing Team Płock Polska 01:41:08 408,6 3
23 592 Krzysztof Adamczyk 1971 M Vortune Equity Bike Team Lublin Lublin Polska 01:42:23 403,61 3
24 653 REMIGIUSZ SERWIN 1984 M KM CHAMPION ŚWIDNIK LUBLIN Polska 01:42:43 402,31 3
25 332 ANDREAS RENE 1969 M AALSMEER NEDERLANDSE 01:42:44 402,24 3
26 387 Wojciech Wróblewski 1986 M ATOLBIKE PUŁAWY Puławy Polska 01:42:50 401,85 3
27 425 Kamil Piotrowicz 1985 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Ciechanów Polska 01:43:20 399,9 3
28 372 Marcin Lamowski 1986 M ADCLEANING.PL SULEJÓWEK ? 01:43:22 399,78 3
29 569 Ireneusz Kowalski 1970 M SuperDrob Bike Team Otwock ? 01:44:06 396,96 3
30 378 Karol Beda 1983 M Atol Bike Puławy Puławy Polska 01:44:17 396,26 3
31 621 Marek Gawron 1972 M LKKG Jastków Jastków Polska 01:44:17 396,26 3
32 564 Sylwester Rumsicki 1970 M SuperDrob Bike Team Otwock POLSKA 01:45:12 392,81 3
33 160 Artur Janiszewski 1974 M Łomianki Polska 01:45:13 392,75 3
34 397 Krzysztof Bielawski 1973 M ATOL BIKE Puławy Polska 01:45:40 391,07 3
35 961 Krzysztof Trojak 1988 M Wydolnosc.pl Lublin Polska 01:45:59 389,91 3
36 957 Marek Lipa 1978 M Lublin Polska 01:46:19 388,68 3
37 908 Marcin Borkowski 1983 M Kazimierz Dolny Polska 01:46:50 386,8 3
38 966 Radosław Pietrzak 1994 M Warszawa Polska 01:47:07 385,78 3
39 252 Marek Koziarski 1976 M Lesz`Go! Rogów Masters ROGÓW POLSKA 01:47:18 385,12 3
40 910 Marcin Sadowski 1989 M Rafbike Cycling Team Warszawa Polska 01:47:41 383,75 3
41 134 Robert Sikora 1965 M BACHA SOCHACZEW TEAM Sochaczew Polska 01:47:45 383,51 3
42 661 Krzysztof Serwin 1956 M K M Champion Świdnik Świdnik Polska 01:47:50 383,22 3
43 375 Marcin Siemianowski 1979 M Peugeot Niedziółka Bike Team Warszawa Polska 01:47:54 382,98 3
44 184 Sebastian Niklewicz 1973 M HPE-ESKOM Julianów Polska 01:47:56 382,86 3
45 974 Maciej Szpitun 1983 M Lublin Polska 01:48:00 382,62 3
46 602 Zbigniew Lipa 1965 M Bodzentyn Polska 01:48:08 382,15 3
47 380 Eryk Zalewski 2004 M BIKE ATELIER TEAM WARSZAWA Warszawa Polska 01:48:13 381,86 3
48 628 Paweł Romańczuk 1988 M Dziki Team Łęczna Łęczna Polska 01:48:23 381,27 3
49 544 Piotr Snakowski 1979 M Continental Warszawa Polska 01:48:46 379,93 4
50 648 GRZEGORZ KASPRZAK 1971 M ATOL BIKE ŻELECHÓW Polska 01:49:12 378,42 4
51 699 Janusz Sulowski 1979 M BIKE CLUB Janów Lubelski Janów Lubelski ? 01:49:18 378,07 4
52 905 Marcin Wójcik 1975 M BIKE Boys Lublin Lublin Polska 01:49:23 377,79 4
53 395 Alicja Napióra 1978 K Hurtap Sokolniki Las ? 01:49:24 377,73 4
54 145 Krzysztof Capała 1976 M Spinaker Team Puławy Polska 01:49:25 377,67 4
55 144 Artur Suszek 1975 M Spinaker Team Puławy Polska 01:49:25 377,67 4
56 383 Monika Mazur 1984 K Ale jazda Zamość Zamość Polska 01:49:44 376,58 4
57 390 Patrycjusz Rajczyk 1974 M PATNET TEAM Warszawa Polska 01:50:06 375,33 4
58 194 Witold Serdakowski 1961 M kolarski.eu Warszawa Polska 01:50:20 374,53 4
59 622 Maria Chrzanowska 2004 K Mitutoyo AZS Wratislavia Grodzisk Mazowiecki Polska 01:50:43 373,24 4
60 170 Michał Żmuda 1986 M Azdar Team Świdnik Polska 01:50:54 372,62 4
61 480 Piotr Gumieniak 1984 M BIKE ATELIER TEAM WARSZAWA Warszawa Polska 01:51:00 372,28 4
62 256 Jacek Nazarski 1979 M Lesz`Go! Rogów Masters Brzeziny ? 01:51:14 371,5 4
63 525 Michał Kierus 1980 M Dell Team Lodz Polska 01:51:34 370,39 4
64 137 Piotr Jastrzębski 1967 M Strefa Rowerowa Brzeziny Brzeziny Polska 01:52:11 368,36 4
65 652 Jarosław Garda 1988 M GKK Peleton Okszów Chełm Polska 01:52:18 367,97 4
66 919 Piotr Gawryszek 1989 M Puławy Polska 01:52:18 367,97 4
67 690 Kamil Żarnicki 1986 M Turka Polska 01:52:26 367,54 4
68 683 Daniel Kosiecz 1977 M ZTF Lublin Polska 01:52:34 367,1 4
69 594 Maciej Rychter 1980 M Pędzące Imadła Warszawa-Targówek Poland 01:52:42 366,67 4
70 952 Mariusz Byczyk 1968 M LUBLIN Polska 01:52:48 366,34 4
71 118 Artur Tomczuk 1978 M Ząbki-Warszawa Polska 01:53:01 365,64 4
72 618 Łukasz Wójcik 1982 M GTCGARAGE Świdnik Polska 01:53:31 364,03 4
73 980 Jarosław Garbacz 1979 M Janòw Lubelski Polska 01:53:39 363,6 4
74 521 Łukasz Pawlak 1978 M Dell Team Łódź Polska 01:53:41 363,5 4
75 624 Grzegorz Błachnio 1986 M RGK Ryki Polska 01:53:45 363,28 4
76 210 Piotr Góralski 1971 M Płocki Klub Kolarski Płock POLSKA 01:53:50 363,02 4
77 376 Adam Mijakowski 1982 M MIJAKOWSKI Team Warszawa Polska 01:54:19 361,48 4
78 138 Andrzej Berezowski 1979 M Warszawa Polska 01:54:21 361,38 4
79 588 Michał Bicki 1975 M Spinaker Team Puławy ? 01:54:22 361,32 4
80 964 Mateusz Sierański 1998 M Józefów Polska 01:54:40 360,38 4
81 684 TOMASZ SZCZEPAŃSKI 1980 M IBOX M Liga Cycling Team Otwock Polska 01:54:48 359,96 4
82 693 Jacek Pasiewicz 1986 M Legionowo Polska 01:55:07 358,97 4
83 418 Michał Konecki 1985 M Stara Iwiczna Polska 01:55:31 357,73 4
84 268 Tadeusz Śliwa 1975 M TCL MTB Team Teresin Polska 01:55:40 357,26 4
85 366 Olgierd Jatelnicki 1972 M Loyalty Point Racing Team Kamionka Polska 01:55:48 356,85 4
86 538 Patryk Mazurek 1983 M Loyalty Point Racing Team Warszawa Polska 01:55:49 356,8 4
87 570 Andrzej Witkowski 1954 M SuperDrob Bike Team Józefów POL 01:56:12 355,62 5
88 305 Piotr Leśniak 1994 M Puławy Polska 01:56:22 355,11 5
89 579 Szczepan Szaruga 1982 M Warszawa Polska 01:56:29 354,76 5
90 212 Marcin Uliczny 1974 M Płocki Klub Kolarski Płock Polska 01:57:19 352,24 5
91 654 Apoloniusz Kumor 1977 M Puławy Polska 01:57:19 352,24 5
92 670 Paweł Błachnio 1993 M RGK Ryki Polska 01:57:22 352,09 5
93 152 Emil Śledź 1986 M PUŁAWY ? 01:57:22 352,09 5
94 213 Piotr Urbański 1964 M Łódź ? 01:57:39 351,24 5
95 453 Marcin Laseczka 1978 M Warszawa Polska 01:58:10 349,7 5
96 587 Tomasz Owczarczyk 1975 M warszawa Polska 01:58:36 348,43 5
97 916 Tomasz Szymajda 1978 M Puławy Polska 01:58:52 347,65 5
98 386 Łukasz Kusowski 1980 M Mielec Polska 01:59:00 347,26 5
99 655 Mariusz Bartosiewicz 1972 M Enea KS Energia Kozienice Kozienice Polska 01:59:15 346,53 5
100 156 Marcin Chabros 1993 M Puławy Polska 01:59:36 345,51 5
101 660 Sławomir Sokolnicki 1966 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Ciechanów Polska 01:59:44 345,13 5
102 953 Grzegorz Derlikiewicz 1988 M Lublin Polska 02:00:01 344,31 5
103 479 Jacek Cieślak 1964 M Bike Atelier Team Warszawa Warszawa Polska 02:00:34 342,74 5
104 169 Piotr Kuflewski 1972 M Puławy Polska 02:00:37 342,6 5
105 419 Tomasz Grudziński 1958 M Sękocin Stary ? 02:00:41 342,41 5
106 590 Adam Orszulak 1984 M GKK Opty Mazowsze Grodzisk Mazowiecki Polska 02:00:50 341,99 5
107 359 Dariusz Somow 1962 M CONTABLE MTB TEAM Warszawa Polska 02:01:06 341,23 5
108 473 Tomasz Grzegorczuk 1973 M PATNET TEAM Warszawa POL 02:01:38 339,74 5
109 679 Maciej Toroszewski 1969 M HPE-ESKOM Warszawa Polska 02:01:44 339,46 5
110 166 Rafał Karkowski 1977 M Płocki Klub Kolarski Płock Polska 02:01:49 339,23 5
111 616 Sebastian Opoka 1997 M Kazimierz Dolny Polska 02:01:52 339,09 5
112 483 Artur Brzózka 1977 M Bike Atelier Team Warszawa Warszawa - Ursynów Polska 02:02:15 338,02 5
113 262 Kamil Oszkiel 1998 M KLF Seroki-Parcela Polska 02:02:27 337,47 5
114 593 Grzegorz Ziarno 1973 M ERKADO RACING TEAM KRAŚNIK Kraśnik Polska 02:03:08 335,6 5
115 356 Tomek Kuczewski 1961 M Trezado Wolfpack Warszawa Polska 02:03:18 335,15 5
116 963 Tomasz Ławiak 1976 M Warszawa Polska 02:03:23 334,92 5
117 669 Marcin Żebrowski 1983 M MCP BIKE TEAM Marki Polska 02:03:25 334,83 5
118 116 Eugeniusz Zachwieja 1959 M Stajnia Rowerowa InterCars Team Wyględy Polska 02:03:32 334,51 5
119 965 Mariusz Jóźwicki 1982 M Miejsce na Twoją reklamę. Puławy Polska 02:04:02 333,16 5
120 459 Arkadiusz Koloński 1977 M Reckitt Riders Nowy Dwór Mazowiecki Polska 02:04:09 332,85 5
121 574 Rafał Wróbel 1979 M Puławy Polska 02:06:00 327,96 5
122 665 Karolina Chwiej 1983 K KOMOBIKE SCOTT Brwinów Polska 02:06:41 326,19 5
123 398 Krzysztof Krupski 1978 M Lublin Polska 02:07:35 323,89 5
124 903 KLARA TROFICKA 1980 K Warszawa Polska 02:07:38 323,77 5
125 671 Karol Sidor 1987 M Bike Room Team Lublin ? 02:08:09 322,46 6
126 577 Tomasz Sierański 1985 M Józefów ? 02:09:00 320,34 6
127 623 Sławomir Błaszczyk 1977 M ARTEC PROJEKT MTB Nowa Wola Polska 02:09:10 319,92 6
128 673 Bartosz Kondracki 1980 M Lublin ? 02:09:23 319,39 6
129 435 Leszek Bareja 1970 M Warszawa Polska 02:09:32 319,02 6
130 632 Konrad Ludwikowski 1977 M HPE-ESKOM Warszawa Polska 02:10:44 316,09 6
131 595 Krzysztof Kłoda 1982 M Nowa Iwiczna Polska 02:10:48 315,93 6
132 627 Olgierd Wejner 1973 M MCP Bike Team Marki ? 02:11:22 314,57 6
133 598 Michał Dąbrowski 1980 M FanAuto Warszawa Polska 02:11:56 313,21 6
134 981 Ewa Garbacz 1991 K Bike club Janów Lubelski Janów Lubelski Polska 02:12:30 311,88 6
135 960 Tomasz Mroczkowski 1978 M Orba Team Alfa Warszawa Polska 02:13:28 309,62 6
136 507 Jakub Nesterowicz 1991 M GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzy Zielonki Polska 02:13:38 309,23 6
137 221 Maciej Pociask 2002 M WARBUD - WARTO BUDOWAĆ Nowa Wieś Polska 02:13:39 309,19 6
138 599 Damian Jaworski 1997 M Enea KS Energia Kozienice Kozienice Polska 02:13:45 308,96 6
139 350 Jan Nowak 1962 M Loyality Point Racing Team Tłuszcz Polska 02:13:51 308,73 6
140 612 Łukasz Jankowski 1980 M move factory. mtb STAROWA GÓRA Polska 02:14:28 307,31 6
141 565 Bożena Wachnik 1954 K SuperDrob Bike Team Otwock Polska 02:14:32 307,16 6
142 571 Alicja Fedejko 1971 K SuperDrob Bike Team Otwock Polska 02:15:44 304,45 6
143 675 Mariusz Borowiec 1973 M PZU Sport Team Lublin Polska 02:16:06 303,63 6
144 532 Andrzej Bendkowski 1991 M Dell Team Łódź Polska 02:16:20 303,11 6
145 379 Pawł Dziub 1978 M Kielce Polska 02:16:26 302,88 6
146 428 Paweł Falejczyk 1974 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Ciechanów Polska 02:17:22 300,83 6
147 506 Aleksander Aleksandrowicz 1976 M Bike Fun Legionowo Legionowo Polska 02:18:36 298,15 6
148 584 Zbigniew Kowalczyk 1969 M Mełgiewska 10 MTB Team NOWY KRĘPIEC ? 02:19:42 295,8 6
149 619 Jacek Jusiak 1980 M ETI LKKG JASTKÓW JASTKÓW ? 02:20:15 294,64 6
150 159 Kamil Olszówka 1979 M Warszawa Polska 02:27:52 279,46 6
151 586 Przemysław Gruba 1973 M Lubelska Grupa Triathlonu Lublin Polska 02:28:06 279,02 6
152 644 Adam Wrzesiński 1984 M WRS Team Warszawa Polska 02:28:25 278,43 6
153 975 Jacek Jeżak 1975 M WIM Extreme MTB Team Lublin Polska 02:28:56 277,46 6
154 317 Marta Poruszek 1971 K Warszawa Polska 02:31:03 273,57 7
155 658 Elżbieta Wyczółkowska 1967 K Puławy Polska 02:32:22 271,21 7
156 633 Irina Krokos 1971 K Warszawa Polska 02:32:22 271,21 7
157 392 Bernard FILIPIAK 1984 M Puławy Polska 02:36:11 264,58 7
158 970 Mirosław Bertowski 1953 M PATNET TEAM Warszawa PL 02:36:13 264,53 7
159 388 Waldemar Pawełczak 1958 M Budimex MTB Warszawa Polska 02:42:12 254,77 7
160 545 Hubert Jary 1980 M Dell Team Łódź Polska 02:49:45 243,44 7
161 967 Anna Rybołowik 1989 K Warszawa Polska 02:56:58 233,51 7
162 968 Filip Rybołowik 1989 M Warszawa Polska 02:56:58 233,51 7
163 426 Zdzisław Górski 1951 M 3S bike Tem Ciechanów Ciechanów Polska 03:29:12 197,53 7
164 153 Jarosław Michalski 1963 M Góra Puławska Polska 03:32:10 194,77 7
165 676 Iwona Borowska 1959 K Warszawa ? 03:40:59 187 7
Top