Wyniki - Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Puławy - Fit

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik Punkty s. Sektor
1 900 Piotr Czachor 1974 M Vortune Equity Bike Team Lublin Lublin Polska 00:36:20 500 1
2 389 Piotr Szymański 1986 M Danielo Sportwater Team Grodzisk Mazowiecki Polska 00:37:06 497,6 1
3 448 Adam Świerczyński 1974 M Zgierz Polska 00:37:20 494,49 1
4 371 Rafał Wiejak 1990 M Atol-Bike Puławy Polska 00:38:46 476,21 1
5 146 Bartłomiej Pilsyk 1982 M Bike Salon pl bielsko-biała ? 00:39:10 471,35 1
6 515 Jarosław Tarasiński 1960 M power of science Skarżysko-Kamienna Polska 00:39:24 468,56 1
7 330 WOJCIECH SKOCZEK 1957 M TEAM DITTA- SERIA RAWA MAZOWIECKA Polska 00:40:02 461,14 1
8 315 Robert Chrzanowski 1990 M Cisowianka Nałęczów Polska 00:40:03 460,95 1
9 346 Tomasz Kozakowski 1975 M Kwidzyn POLSKA 00:40:10 459,61 1
10 498 Mariusz Depczyński 1985 M Łagiewnicka Wataha Łódź ? 00:40:10 459,61 1
11 209 Sławomir Zyguła 1963 M Bodzentyn Polska 00:41:37 443,6 1
12 589 Marysia Orszulak 2006 K GKK Opty Mazowsze Grodzisk Mazowiecki Polska 00:41:47 441,83 2
13 582 Artur Soleniec 1985 M ASOL-BIKE SERWIS ROWEROWY SKOWIESZYN Polska 00:42:16 436,78 2
14 215 Maciej Wolański 1965 M UKS MDK Tytan Radom Radom Polska 00:42:40 432,68 2
15 610 adam Wojciechowski 1974 M GKK Peleton Okszów Chełm Polska 00:43:32 424,07 2
16 266 Makysmilian Szydłowski 1971 M Świętokrzyska Strefa Natury Kielce Polska 00:43:38 423,1 2
17 601 Michał Socha 1973 M XPROJEKT Sandomierz Polska 00:44:15 417,2 2
18 583 Wiktor Górniak 2009 M ASOL- BIKE SKLEP ROWEROWY Skowieszyn Polska 00:44:19 416,57 2
19 217 Maciej Kaźmierczak 1978 M Cisowianka Łódź Polska 00:44:55 411,01 2
20 314 Wojciech Mańka 1980 M Cisowianka Garbów Polska 00:44:57 410,7 2
21 308 Daniel Rees 2009 M GKK Opty Mazowsze Wycinki Osowskie Polska 00:45:00 410,25 2
22 312 Robert Rees 1965 M GKK Opty Mazowsze Wycinki Osowskie UK 00:45:00 410,25 2
23 615 Ignacy Rzepecki 2004 M Sandomierz Polska 00:45:11 408,58 3
24 917 Damian Kuba 1994 M PUŁAWY Puławy Polska 00:45:30 405,74 3
25 465 Arkadiusz Mirkowski 1973 M Świt Mazowsze Serce Polski Cycling Team Radzymin Polska 00:46:05 400,6 3
26 504 Karol Famulski 1981 M Łódź Polska 00:46:19 398,58 3
27 902 Przemek Toruń 1986 M Wiśniowa Góra Polska 00:46:54 393,63 3
28 374 Łukasz Świąder 1988 M Sulejówek Polska 00:47:30 388,65 3
29 267 Adam Gazda 1980 M SWIETOKRZYSKA STREFA NATURY Kielce Polska 00:47:32 388,38 3
30 325 Krzysztof Łasiński 2009 M Łasiński Otwock Polska 00:47:34 388,11 3
31 326 Jarosław Łasiński 1976 M Łasiński Team Otwock ? 00:47:35 387,97 3
32 634 Przemysław Kaszewski 1979 M TOTU Akademia - Łódź Łódź Polska 00:49:04 376,25 4
33 909 Łukasz Rekiel 1990 M Puławy ? 00:49:10 375,48 4
34 228 Rafał Miktus 2008 M Altop Stag Team Warszawa Polska 00:49:51 370,33 4
35 481 Jakub Gumieniak 2009 M Bike Atelier Team Warszawa Warszawa Polska 00:50:06 368,49 4
36 649 Piotr Zaborski 1976 M Chełmski Klub Cyklistów PTTK Chełm Polska 00:50:10 368 4
37 672 Dominik Samonek 2007 M Lublin Polska 00:50:26 366,05 4
38 227 Wojciech Miktus 1972 M ALLTOP STAG TEAM WARSZAWA Polska 00:50:34 365,08 4
39 233 Tymoteusz Otolski 2010 M Adventure Express Warszawa Polska 00:50:49 363,29 4
40 626 Jakub Kłucjasz 2007 M Bełchatów Polska 00:50:59 362,1 4
41 576 Mateusz Dobrowolski 2007 M Warszawski Klub Kolarski Dobre Polska 00:51:16 360,1 4
42 625 Michał Błaszczyk 2007 M Warszawski Klub Kolarski Nowa Wola Polska 00:51:23 359,28 4
43 678 KRZYSZTOF MARCINEK 1980 M PZU SPORT TEAM LUBLIN Polska 00:51:36 357,77 4
44 358 Justyna Rojek 1987 K CONTABLE MTB TEAM Warszawa Polska 00:51:40 357,31 4
45 904 Wiktoria Wójcik 2007 K ETI LKKG LUBLIN Polska 00:51:46 356,62 4
46 631 Ewa Niklewicz 1974 K HPE-ESKOM Julianów Polska 00:52:08 354,11 5
47 407 Ewa Pasiewicz 1988 K Legionowo Polska 00:52:10 353,89 5
48 687 Aleksander Milczarek 2008 M REGATY TEAM Warszawa Polska 00:52:16 353,21 5
49 394 Mariusz FLIG 1963 M Puławy Polska 00:52:20 352,76 5
50 154 ARTUR KALINOWSKI 1978 M ZĄBKI Polska 00:52:25 352,2 5
51 677 Agnieszka Gustaw 1986 K PZU SPORT TEAM Lublin Polska 00:52:55 348,87 5
52 914 Iwona Miktus 1974 K ALLTOP STAG TEAM WARSZAWA Polska 00:53:21 346,04 5
53 431 Ireneusz Krajza 1957 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Skarżynek Polska 00:53:22 345,93 5
54 535 Adam Pawlak 2005 M Dell Team Łódź Polska 00:53:38 344,21 5
55 939 Jerzy Baczewski 1970 M łódź polska 00:53:55 342,4 5
56 443 Igor Wojciechowski 2008 M Warszawa Polska 00:54:20 339,78 5
57 445 Marcin Wojciechowski 1974 M Warszawa Polska 00:54:51 336,57 5
58 529 Asia Czubak-Jary 1981 K Dell Team Łódź ? 00:55:14 334,24 5
59 920 Magdalena Warchoł 1988 K Puławy Polska 00:55:36 332,03 5
60 912 Natalia Kowalik 2007 K Alltop STAG Team Warszawa Polska 00:56:10 328,68 5
61 385 Tobiasz Roczniak 1998 M Loyalty Point Racing Team Płock Polska 00:56:40 325,78 5
62 643 Artur Iwaniuk 1989 M Warszawa Polska 00:56:42 325,59 5
63 972 Artur Białas 1974 M Spinaker Team Reguły Polska 00:57:20 322 6
64 531 Sławomir Bendkowski 1986 M Dell Team Łódź Polska 00:57:21 321,9 6
65 969 Mirek Borowski 1987 M Poniatowa Polska 00:57:33 320,78 6
66 142 Milena Oszkiel 2003 K LKS Mazowsze Teresin Seroki-Parcela Polska 00:57:48 319,4 6
67 511 Edward Pergoł 1950 M Warszawa Polska 00:57:54 318,84 6
68 611 MATEUSZ JANKOWSKI 2009 M move.factory Starowa Góra Polska 00:58:11 317,29 6
69 901 Anna Żarnicka 1983 K Warsztat Rowerowy Sobianowice Polska 00:58:30 315,57 6
70 318 aleksandra pankowska 1993 K warszawa Polska 00:58:35 315,13 6
71 232 Matylda Otolska 2008 K Adventure Express Warszawa Polska 00:58:54 313,43 6
72 149 Anna Baraniecka 1986 K Puławy Polska 00:59:17 311,4 6
73 973 Piotr Białas 2003 M Spinaker Team Reguły Polska 00:59:25 310,71 6
74 906 Leon Kuflewski 2009 M Puławy Polska 00:59:31 310,18 6
75 214 Sabina Urbańska 1964 K Łódź Polska 00:59:32 310,1 6
76 260 Mariusz Kowalski 1981 M Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Olsztyn ? 00:59:33 310,01 6
77 642 Karol Muszyński 1991 M Warszawa Polska 01:00:00 307,69 6
78 680 Aneta Figiel 1974 K Płonki Polska 01:00:23 305,73 6
79 674 Adam Kondracki 2008 M Lublin ? 01:00:28 305,31 6
80 452 Maja Laseczka 2008 K Warszawa Polska 01:00:32 304,97 6
81 635 Damian Berkan 2009 M Warszawski Klub Kolarski Warszawa Polska 01:01:44 299,05 6
82 349 EWELINA PUŁAWSKA 1986 K WARSZAWA Polska 01:02:48 293,97 6
83 230 Wojciech Kurosad-Kurasiewicz 1968 M Warszawa ? 01:04:11 287,63 6
84 913 Agnieszka Kowalik 1974 K Alltop STAG Team Warszawa Polska 01:07:04 275,27 6
85 984 Dorota Stękiel 1965 K Warszawa Polska 01:07:30 273,5 7
86 645 Bruno Mogielnicki 2010 M Puławy Polska 01:07:52 272,02 7
87 646 Jacek Mogielnicki 1976 M Puławy Polska 01:07:57 271,69 7
88 918 MARTA OSSOWSKA 1989 K OSTROŁĘKA Polska 01:08:26 269,77 7
89 391 Maksym Świerczyński 2008 M Zgierz Polska 01:08:54 267,94 7
90 141 Wojciech Kołacz 1984 M Warszawa Polska 01:09:51 264,3 7
91 597 Mateusz Dąbrowski 2010 M FanAuto Warszawa Polska 01:10:01 263,67 7
92 596 Czesław Dąbrowski 1955 M FanAuto warszawa Polska 01:10:02 263,6 7
93 478 Szymon Zalewski 2009 M BokserskAutoserwis Bike Team Warszawa POL 01:10:46 260,87 7
94 302 Lech Jerzy Jabłoński 1954 M Team Sport Station Otwock Polska 01:12:51 253,41 7
95 534 Justyna Jary 2007 K Dell Team Łódź Polska 01:19:25 232,46 7
96 915 Antoni Jóźwicki 2006 M Bronowice Polska 01:19:34 232,02 7
97 466 Magdalena Mirkowska 1985 K Świt Mazowsze Serce Polski Cycling Team Radzymin Polska 01:20:39 228,9 7
98 286 Patrycja Puchała 1994 K Dell Team Łódź Polska 01:26:45 212,81 7
99 698 Piotr Sulowski 2007 M BIKE CLUB Janów Lubelski Janów Lubelski ? 01:54:59 160,55 7
100 659 Zbigniew Bober 1946 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Ciechanów Polska 02:05:23 147,24 7
101 200 Grzegorz Stokłuska 1955 M żelazna grupa mtb Piaseczno ? 02:11:56 139,93 7
102 686 Michał Zarosa 1989 M Team 10ta Lublin ? 02:14:45 137 7
Top